群益台灣精選高息-00919.TW-ETF淨值表格 - MoneyDJ理財網
首頁 / ETF介紹 / 淨值表格
群益台灣精選高息〈00919.TW〉
群益台灣精選高息(00919.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/11) 25.9800(台幣) -0.1500 -0.57 26.9200 19.1700
淨值(2024/06/11) 25.9100(台幣) -0.2300 -0.88 26.8200 19.1100
日 至 說明
群益台灣精選高息(00919.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/11 25.9100 25.9800
2024/06/07 26.1400 26.1300
2024/06/06 26.1300 26.0000
2024/06/05 25.7700 25.8300
2024/06/04 25.7100 25.7300
2024/06/03 25.8500 25.8300
2024/05/31 25.4900 25.7400
2024/05/30 25.8800 25.9300
2024/05/29 25.9000 25.9400
2024/05/28 25.9000 25.9400
2024/05/27 25.8900 25.9000
2024/05/24 25.6000 25.5400
2024/05/23 25.5700 25.4900
2024/05/22 25.6200 25.4700
2024/05/21 25.3200 25.2500
日期 淨值 市價
2024/05/20 25.3900 25.3400
2024/05/17 25.2500 25.2000
2024/05/16 25.3900 25.2800
2024/05/15 24.9000 24.9200
2024/05/14 25.1000 25.0500
2024/05/13 24.8600 24.8800
2024/05/10 24.7700 24.8000
2024/05/09 24.6800 24.7400
2024/05/08 24.7200 24.7300
2024/05/07 24.7700 24.7700
2024/05/06 24.6900 24.7300
2024/05/03 24.5700 24.5700
2024/05/02 24.5100 24.5700
2024/04/30 24.6700 24.7200
2024/04/29 24.8300 24.8200
相關基金
相關ETF

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
最近查閱的商品
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF