八方雲集2753公開資料_基本分析_財務報表-IFRS(累計)_現金流量表__個股_台股_富聯網
MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 05月 18日 星期六
  • 台股
  • 新聞
  • 訂閱電子報

2753 八方雲集

八方雲集 2753

168.50

△0.50(△0.30%)
開盤: 169.00   最高: 169.50   最低: 168.00
昨收: 168.00   買進: 168.50   賣出: 169.00
總量: 348   金額: 0.59億   2024/05/17 13:30:00
當日走勢價量明細技術線圖基本分析 看懂籌碼面權證個股新聞  
會計師意見簡明財務報表資產負債表損益表
現金流量表   

注目焦點

現金流量表

 
單位::新台幣仟元
現金流量表
科目 1132024.Q1 1122023.Q4 1122023.Q3 1122023.Q2 1122023.Q1
   營業活動之淨現金流入(流出) 305,853 1,219,831 841,444 530,966 212,469
     本期稅前淨利(淨損) 205,005 677,742 540,717 355,586 166,791
     預期信用減損損失(利益)數 - -305 -305 - -
     折舊費用 182,503 684,028 499,922 326,028 163,068
     攤銷費用 1,401 4,484 3,339 2,207 1,097
     透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) -519 -1,492 -1,039 -710 -347
     利息費用 8,788 31,889 21,971 14,546 7,417
     利息收入 -4,826 -30,184 -23,193 -16,376 -7,735
     股利收入 - -210 -210 - -
     股份基礎給付酬勞成本 647 4,969 4,322 3,080 1,540
     處分及報廢不動產及設備損失(利益) -1,071 17,467 2,043 2,330 1,801
     處分無形資產損失(利益) - 175 - - -
     處分投資損失(利益) - 8,737 6,477 - -
     其他項目 -111 -2,206 -1,606 -1,244 -562
     應收票據(增加)減少 -5 -71 -87 - -
     應收帳款(增加)減少 -22,922 -22,293 -13,897 10,763 -4,510
     其他應收款(增加)減少 7,399 -4,206 5,631 1,716 -2,670
     存貨(增加)減少 -7,527 -20,412 -43,712 -33,750 -3,083
     預付款項(增加)減少 1,849 -24,045 2,448 -24,199 -25,607
     其他流動資產(增加)減少 -3,016 -617 307 515 462
     應付票據增加(減少) -449 -1,029 336 -1,180 1,493
     應付帳款增加(減少) 28,671 39,591 26,370 16,968 19,104
     其他應付款增加(減少) -96,636 29,396 -29,334 -49,529 -114,496
     其他流動負債增加(減少) 3,787 -4,194 -2,589 5,649 2,672
     應計退休金負債增加(減少) -45 -403 -43 -43 -43
     收取之利息 4,636 27,501 20,726 14,607 6,900
     支付之利息 -1,334 -3,522 -1,472 -930 -509
     退還(支付)所得稅 -372 -190,959 -175,678 -95,068 -314
   投資活動之淨現金流入(流出) 66,198 -372,628 -229,500 106,889 117,509
     取得按攤銷後成本衡量之金融資產 - 586,625 - - -
     處分按攤銷後成本衡量之金融資產 100,613 - 443,686 249,288 172,759
     取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 -425,000 -712,000 -59,117 -113,489 -98,835
     處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 465,517 613,479 110,228 110,228 110,229
     取得不動產及設備 -98,371 -966,255 -755,860 -164,048 -85,269
     處分不動產及設備 22,024 67,953 58,411 39,640 16,855
     存出保證金增加 -3,956 -4,293 -8,811 -5,189 -38
     取得無形資產 -83 -7,056 -1,126 -960 -843
     取得使用權資產 - -200 -200 - -
     長期應收租賃款減少 12,919 59,420 45,279 30,849 15,371
     其他金融資產增加 - - - -9 -
     其他金融資產減少 6 18,418 6,404 - 24
     預付設備款增加 -7,471 -28,929 -68,604 -39,421 -12,744
     收取之股利 - 210 210 - -
   籌資活動之淨現金流入(流出) -408,062 -733,633 -576,513 -424,034 -300,042
     短期借款增加 - 272,000 295,000 - -
     短期借款減少 -159,000 - - -10,000 -10,000
     償還長期借款 -1,074 -4,230 -3,151 -2,088 -1,064
     存入保證金增加 493 13,350 10,046 7,615 5,416
     租賃負債本金償還 -135,791 -521,754 -383,444 -254,960 -129,793
     發放現金股利 -132,690 -497,539 -497,539 -165,112 -165,112
     員工執行認股權 - 4,441 2,476 511 511
     非控制權益變動 20,000 - - - -
     其他籌資活動 - 99 99 - -
   匯率變動對現金及約當現金之影響 15,855 -63 20,724 3,650 -5,624
本期現金及約當現金增加(減少)數 -20,156 113,507 56,155 217,471 24,312
期初現金及約當現金餘額 803,523 690,016 690,016 690,016 690,016
期末現金及約當現金餘額 783,367 803,523 746,171 907,487 714,328
或有負債(背書保證) 440,000 180,763 184,675 181,850 180,125