美國聯盟

美聯東區 勝場 敗場 勝率 勝差 主場 客場 東區 中區 西區 國聯 近況 近五場 近十場
洋基 45 20 69% -- 21-9 24-11 8-8 14-1 12-6 11-5 4-1 8-2
金鶯 40 22 65% 3.5 21-12 19-10 14-6 11-2 7-5 8-9 3-2 6-4
紅襪 32 32 50% 12.5 14-18 18-14 5-8 6-10 9-4 12-10 2-3 5-5
光芒 31 32 49% 13.0 17-19 14-13 10-14 4-8 7-6 10-4 3-2 6-4
藍鳥 30 33 48% 14.0 16-15 14-18 9-10 9-11 3-4 9-8 2-3 6-4
美聯中區 勝場 敗場 勝率 勝差 主場 客場 東區 中區 西區 國聯 近況 近五場 近十場
守護者 40 22 65% -- 21-8 19-14 6-4 11-6 16-6 7-6 2連敗 2-3 5-5
皇家 38 26 59% 3.0 23-10 15-16 9-7 13-9 12-5 4-5 2連勝 3-2 4-6
雙城 33 30 52% 7.5 16-13 17-17 4-11 15-11 10-3 4-5 4連敗 1-4 4-6
老虎 31 32 49% 9.5 14-16 17-16 7-7 10-9 5-8 9-8 2連敗 3-2 5-5
白襪 16 48 25% 25.0 11-22 5-26 6-15 5-19 0-0 5-14 1-4 1-9
美聯西區 勝場 敗場 勝率 勝差 主場 客場 東區 中區 西區 國聯 近況 近五場 近十場
水手 36 29 55% -- 21-11 15-18 6-8 4-7 14-5 12-9 3-2 7-3
遊騎兵 30 33 48% 5.0 15-16 15-17 2-1 8-8 9-11 11-13 2-3 6-4
太空人 29 35 45% 6.5 17-18 12-17 3-7 5-7 14-11 7-10 3-2 5-5
運動家 26 39 40% 10.0 15-18 11-21 6-8 3-10 6-14 11-7 2-3 4-6
天使 24 39 38% 11.0 10-22 14-17 8-14 2-11 4-6 10-8 3-2 4-6

國家聯盟

國聯東區 勝場 敗場 勝率 勝差 主場 客場 東區 中區 西區 國聯 近況 近五場 近十場
費城人 44 19 70% -- 27-9 17-10 11-5 12-8 12-4 9-2 3連勝 4-1 6-4
勇士 35 26 57% 8.0 19-12 16-14 12-9 5-4 4-6 14-7 3-2 5-5
國民 28 35 44% 16.0 11-17 17-18 9-10 2-4 4-5 13-16 1-4 4-6
大都會 27 35 44% 16.5 13-21 14-14 8-8 10-8 6-10 3-9 3連勝 3-2 5-5
馬林魚 22 41 35% 22.0 12-23 10-18 4-12 5-9 7-8 6-12 1-4 4-6
國聯中區 勝場 敗場 勝率 勝差 主場 客場 東區 中區 西區 美聯 近況 近五場 近十場
釀酒人 37 26 59% -- 18-10 19-16 4-5 16-8 1-2 16-11 2-3 6-4
小熊 31 33 48% 6.5 18-13 13-20 6-8 7-14 9-6 9-5 2連敗 2-3 4-6
紅人 31 33 48% 6.5 16-17 15-16 7-6 6-5 11-14 7-8 6連勝 5-0 7-3
紅雀 30 32 48% 6.5 14-13 16-19 6-8 5-7 7-8 12-9 2-3 5-5
海盜 30 33 48% 7.0 15-16 15-17 10-7 7-7 6-6 7-13 3-2 5-5
國聯西區 勝場 敗場 勝率 勝差 主場 客場 東區 中區 西區 美聯 近況 近五場 近十場
道奇 40 25 62% -- 21-12 19-13 14-4 8-9 13-10 5-2 2連勝 3-2 7-3
教士 33 34 49% 8.0 14-20 19-14 5-5 11-7 13-14 4-8 1-4 4-6
巨人 31 33 48% 8.5 17-14 14-19 9-10 6-3 13-13 3-7 2連勝 2-3 4-6
響尾蛇 30 34 47% 9.5 15-16 15-18 3-7 9-6 14-11 4-10 3-2 5-5
洛磯山 22 41 35% 17.0 13-17 9-24 2-7 2-9 9-14 9-11 1-4 3-7