摩根投信基金淨值 - StockQ.org

摩根投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根中國A股基金 台幣 15.11 0.18 1.21% 06/04
摩根中國A股基金 美元 11.30 0.14 1.25% 06/04
摩根中國亮點基金 台幣 11.95 0.09 0.76% 06/04
摩根中小基金 台幣 51.99 -0.57 -1.08% 06/05
摩根亞洲基金 台幣 65.55 -0.80 -1.21% 06/04
摩根全球α基金 台幣 23.92 0.06 0.25% 06/04
摩根台灣增長基金 台幣 93.02 0.44 0.48% 06/05
摩根台灣金磚基金 台幣 44.75 -0.28 -0.62% 06/05
摩根大歐洲基金 台幣 24.93 -0.18 -0.72% 06/04
摩根新絲路基金 台幣 9.85 -0.25 -2.48% 06/04
摩根新興35基金 台幣 15.00 -0.17 -1.12% 06/04
摩根新興日本基金 台幣 34.74 0.09 0.26% 06/04
摩根新金磚五國基金 台幣 10.90 -0.20 -1.80% 06/04
摩根東方內需機會基金 台幣 20.51 -0.25 -1.20% 06/04
摩根絕對日本基金 台幣 17.09 0.12 0.71% 06/04
摩根金龍收成基金 台幣 25.14 0.04 0.16% 06/04
摩根龍揚基金 台幣 37.58 0.06 0.16% 06/04
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 台幣 9.49 -0.05 -0.52% 06/04
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 美元 8.80 -0.04 -0.45% 06/04
摩根泛亞太股票入息基金-累積型 台幣 14.06 -0.07 -0.50% 06/04
摩根新興科技基金 台幣 135.04 -0.88 -0.65% 06/05
摩根東方科技基金 台幣 45.47 -0.14 -0.31% 06/04
摩根平衡基金 台幣 51.79 -0.13 -0.25% 06/05
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 台幣 9.6597 -0.0122 -0.13% 06/04
摩根亞太高息平衡基金-累積型 台幣 14.9646 -0.0189 -0.13% 06/04
摩根全球平衡基金 台幣 15.1372 -0.0319 -0.21% 06/04
摩根中國雙息平衡基金-月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
台幣 9.1481 0.0529 0.58% 06/04
摩根中國雙息平衡基金-月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
人民幣 10.1850 0.0541 0.53% 06/04
摩根中國雙息平衡基金-累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 12.9972 0.0753 0.58% 06/04
摩根中國雙息平衡基金-累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
人民幣 15.3901 0.0817 0.53% 06/04
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 台幣 4.8313 0.0071 0.15% 06/04
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 5.3915 0.0084 0.16% 06/04
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 台幣 9.9811 0.0146 0.15% 06/04
摩根總收益組合基金-月配息型 台幣 8.0257 0.0192 0.24% 06/04
摩根總收益組合基金-累積型 台幣 11.3796 0.0270 0.24% 06/04
摩根第一貨幣市場基金 台幣 15.5228 0.0005 0.00% 06/05
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)