第一商業銀行_銀行換匯_銀行服務_理財

理財規劃與財富管理

銀行換匯

幣別更新時間現鈔買匯現鈔賣匯即期買匯即期賣匯
澳幣 / AUD2023-07-2620.829021.454021.039021.2390
加拿大幣 / CAD2023-07-2623.312024.052023.582023.7820
瑞士法郎 / CHF2023-07-26----36.115036.3750
人民幣 / CNY2023-07-264.24804.42304.34304.3930
歐元 / EUR2023-07-2633.966035.072034.369034.7690
英鎊 / GBP2023-07-2639.258041.108040.108040.5080
港幣 / HKD2023-07-263.91104.04903.97104.0310
日元 / JPY2023-07-260.21780.22560.22000.2240
紐元 / NZD2023-07-26----19.333019.5330
瑞典幣 / SEK2023-07-26----2.96303.0630
新加坡幣 / SGD2023-07-26----23.442023.6420
泰幣 / THB2023-07-26----0.89520.9352
TRY2020-03-09--------
美元 / USD2023-07-2630.921031.483031.175031.2750
南非幣 / ZAR2023-07-26----1.72201.8220
本公司所揭露之銀行換匯價格,僅供用戶參考,不保證與銀行實際交易價格同步更新.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
日經225 32668.34 -14.17 -0.0414:05
南韓綜合 2592.36 -44.10 -1.6717:05
台股加權 17162.55 -36.34 -0.2113:33
香港恆生 19365.14 -69.26 -0.3616:08
上証 2764.70 -15.94 -0.5714:57
英國FTSE100 7673.91 -17.89 -0.2323:29
CBOE S&P500波動率 13.86 -0.05 -0.364:15
德國Xetra DAX 16123.81 -87.78 -0.5423:30
法國CAC40 7312.39 -103.06 -1.3923:30
道瓊 35454.23 16.16 0.0523:38
NASDAQ 14085.52 -59.04 -0.4223:33
S&P 500 4557.94 -9.52 -0.2123:33
費城半導體 3680.44 -74.83 -1.9923:33
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
紐西蘭NZSE50 11954.73 20.87 0.1713:57
澳洲ASX普通股 7617.80 63.10 0.8414:53
日經225 32668.34 -14.17 -0.0414:05
南韓綜合 2592.36 -44.10 -1.6717:05
台股加權 17162.55 -36.34 -0.2113:33
香港恆生 19365.14 -69.26 -0.3616:08
上証 2764.70 -15.94 -0.5714:57
菲律賓綜合 6679.13 18.02 0.2714:50
印尼綜合 6948.28 30.57 0.4417:00
泰國綜合 1524.59 -1.71 -0.1117:58
印度CNX NIFTY 13258.55 124.65 0.9518:02
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
英國FTSE100 7673.91 -17.89 -0.2323:29
德國Xetra DAX 16123.81 -87.78 -0.5423:30
法國CAC40 7312.39 -103.06 -1.3923:30
瑞士SMI市場 11183.55 -47.86 -0.4323:31
荷蘭AEX 775.35 -4.46 -0.5723:30
芬蘭OMX全股 9999.89 -84.97 -0.8423:30
瑞典OMX30 2235.23 -23.86 -1.0623:29
匈牙利BUX 53551.27 -207.39 -0.3923:20
波蘭WIG 71385.58 -556.23 -0.7723:15
俄羅斯RTS 1144.79 12.30 1.0923:51
西班牙IBEX35 9600.50 81.30 0.8523:30
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
E-Mini道瓊期指電子盤 35617.00 13.00 0.0423:37
E-Mini S&P期指電子盤 4586.00 -10.00 -0.2223:37
E-Mini NASDAQ電子盤 15566.50 -106.50 -0.6823:37
CBOE S&P500波動率指數 13.86 -0.05 -0.364:15
道瓊 35454.23 16.16 0.0523:38
NASDAQ指數 14085.52 -59.04 -0.4223:33
NYSE指數 16388.99 3.81 0.0223:33
S&P 500指數 4557.94 -9.52 -0.2123:33
羅素2000指數 1972.93 6.82 0.3523:33
羅素1000指數 2497.59 8.73 0.3504:30
費城半導體指數 3680.44 -74.83 -1.9923:33
加拿大S&P TSX指數 20574.89 23.36 0.1123:33
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
近月黃金 1973.50 9.80 0.5023:34
近月白銀 25.07 0.24 0.9723:34
近月白金 971.80 -4.80 -0.4923:34
近月鈀金 1255.00 -26.20 -2.0423:37
近月原油 79.34 -0.29 -0.3623:34
近月熱燃油 2.83 0.05 1.9723:34
近月天然氣 2.64 -0.09 -3.3023:34
近月高銅 3.90 -0.01 -0.2823:34
近月小麥 709.25 -51.00 -6.7123:34
近月玉米 538.25 -19.25 -3.4523:34
近月黃豆 1524.25 8.75 0.5823:34
近月可可 3548.00 78.00 2.2523:34
近月咖啡 162.10 0.25 0.1523:34
近月活牛 178.80 0.50 0.2823:34
近月活豬 83.00 -1.38 -1.6323:34
近月糖 24.16 -0.53 -2.1523:34
近月柳橙汁 313.65 4.00 1.2923:32
近月棉花 87.93 0.86 0.9923:34