Últimos sismos en el mundo - Boletín de sismicidad reciente

Otras regiones:

  • Caribe a N.Venezuela  
  • reportes y boletines de todos los ultimos sismos o terremotos en Caribe a N.Venezuela
  • Chile  
  • reportes y boletines de todos los ultimos sismos o terremotos en Chile
  • Colombia  
  • reportes y boletines de todos los ultimos sismos o terremotos en Colombia
  • Costa Rica  
  • reportes y boletines de todos los ultimos sismos o terremotos en Costa Rica
  • Repúb. Dom.  
  • reportes y boletines de todos los ultimos sismos o terremotos en Repúb. Dom.
  • Ecuador  
  • reportes y boletines de todos los ultimos sismos o terremotos en Ecuador
  • México a Panamá  
  • reportes y boletines de todos los ultimos sismos o terremotos en México a Panamá
  • Perú  
  • reportes y boletines de todos los ultimos sismos o terremotos en Perú
Regiones de escala mundial
los Últimos sismos (terremotos) en CERCA DE LA COSTA CENTRAL DE CHILE los Últimos sismos (terremotos) en IRIAN JAYA REGIÓN, INDONESIA los Últimos sismos (terremotos) en REGIÓN DE PUERTO RICO los Últimos sismos (terremotos) en ISLAS FIJI REGIÓN los Últimos sismos (terremotos) en CERCA LA COSTA ESTE DE KAMCHATKA los Últimos sismos (terremotos) en PROVINCIA DE CATAMARCA, ARGENTINA los Últimos sismos (terremotos) en NORTE DE MAR DE LAS MOLUCAS los Últimos sismos (terremotos) en ISLAS FIJI REGIÓN los Últimos sismos (terremotos) en IRIAN JAYA REGIÓN, INDONESIA los Últimos sismos (terremotos) en ISLAS FIJI REGIÓN los Últimos sismos (terremotos) en CERCA LA COSTA CENTRAL DE CHILE
FECHA - HORA (UTC)
día-mes-año hora:min:seg
LAT  
grados
LON  
grados
MAG  
explicado abajo
PROF
km
  LOCALIDAD  
  haga clic para ver mapa
25-MAY-2024 12:02:47 -37.96 -74.00 4.7 12 CERCA DE LA COSTA CENTRAL DE CHILE
25-MAY-2024 11:52:45 -4.79 133.90 4.6 10 IRIAN JAYA REGIÓN, INDONESIA
25-MAY-2024 10:16:33 18.98 -65.48 4.04 54 REGIÓN DE PUERTO RICO
25-MAY-2024 10:10:39 -18.05 -177.90 4.4 557 ISLAS FIJI REGIÓN
25-MAY-2024 08:08:59 56.13 163.72 5.0 32 CERCA LA COSTA ESTE DE KAMCHATKA
25-MAY-2024 07:52:08 -27.66 -67.81 4.5 141 PROVINCIA DE CATAMARCA, ARGENTINA
25-MAY-2024 07:37:21 1.15 126.44 4.9 41 NORTE DE MAR DE LAS MOLUCAS
25-MAY-2024 06:56:38 -20.93 -178.52 4.4 539 ISLAS FIJI REGIÓN
25-MAY-2024 05:55:51 0.81 131.70 4.8 10 IRIAN JAYA REGIÓN, INDONESIA
25-MAY-2024 05:43:31 -18.05 -178.31 4.3 602 ISLAS FIJI REGIÓN
25-MAY-2024 05:03:27 -30.73 -71.84 4.1 29 CERCA LA COSTA CENTRAL DE CHILE
25-MAY-2024 04:33:09 -5.68 154.34 4.9 92 ISLAS SALOMÓN
25-MAY-2024 02:49:43 30.12 -42.69 5.0 10 NORTE DORSAL MEDIO-ATLANTICA
25-MAY-2024 02:20:08 2.36 126.72 4.8 48 NORTE DE MAR DE LAS MOLUCAS
25-MAY-2024 00:10:13 3.71 94.86 4.9 23 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA
24-MAY-2024 22:51:21 -1.22 134.98 4.6 31 IRIAN JAYA REGIÓN, INDONESIA
24-MAY-2024 18:59:32 51.97 173.88 4.4 10 CERCA DE LAS ISLAS ALEUTIANAS
24-MAY-2024 17:35:24 39.32 17.06 4.0 10 EN EL SUR DE ITALIA
24-MAY-2024 17:07:12 24.20 121.72 4.6 33 TAIWÁN
24-MAY-2024 17:06:37 24.16 121.72 4.4 20 TAIWÁN
24-MAY-2024 15:51:32 -1.68 151.82 5.1 32 REGIÓN NUEVA IRLANDA, PNG
24-MAY-2024 14:54:26 -5.84 27.08 4.7 10 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
24-MAY-2024 13:58:49 56.66 117.27 5.0 11 ESTE DEL LAGO BAIKAL, RUSIA
24-MAY-2024 09:58:47 -9.82 -74.52 4.9 10 CENTRAL PERÚ
24-MAY-2024 07:16:43 53.63 -163.56 4.5 15 UNIMAK REGIÓN DE LA ISLA, ALASKA
24-MAY-2024 06:19:26 23.21 143.81 4.9 34 VOLCAN ISLAS, JAPÓN REGIÓN
24-MAY-2024 06:05:23 37.07 71.47 4.2 108 AFGANISTÁN-TAYIKISTÁN FRONT. REGIÓN
24-MAY-2024 05:25:51 -24.40 -176.73 4.6 107 AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
24-MAY-2024 05:13:50 6.27 -82.56 5.1 9 SUR DE PANAMÁ
24-MAY-2024 04:02:44 -6.07 150.61 4.5 35 NUEVA BRETAÑA, PNG
24-MAY-2024 03:10:04 24.32 122.06 4.2 16 REGIóN DE TAIWáN
24-MAY-2024 01:11:24 -48.14 99.04 4.6 10 SURESTE INDIAN RIDGE
23-MAY-2024 23:25:13 -3.84 101.78 4.5 61 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
23-MAY-2024 21:43:41 47.13 150.83 4.2 176 ISLAS KURILES
23-MAY-2024 20:17:49 41.71 82.55 4.1 10 SUR DE XINJIANG, CHINA
23-MAY-2024 17:38:25 41.70 82.61 4.4 10 SUR DE XINJIANG, CHINA
23-MAY-2024 17:09:18 -24.28 -67.11 4.5 168 CHILE-ARGENTINA FRONTERA REGIÓN
23-MAY-2024 17:07:31 27.21 53.67 5.0 11 EL SUR DE IRáN
23-MAY-2024 16:49:15 46.22 154.07 4.2 33 AL ESTE DE LAS ISLAS KURILES
23-MAY-2024 16:11:13 41.70 82.65 4.3 10 SUR DE XINJIANG, CHINA
23-MAY-2024 16:05:56 41.75 82.57 4.4 10 SUR DE XINJIANG, CHINA
23-MAY-2024 14:57:40 40.75 35.35 4.2 10 TURQUÍA
23-MAY-2024 14:30:12 41.79 82.49 4.8 10 SUR DE XINJIANG, CHINA
23-MAY-2024 13:59:29 23.90 121.30 4.2 10 TAIWÁN
23-MAY-2024 11:27:02 -37.15 47.69 5.6 10 SUROESTE INDIAN RIDGE
23-MAY-2024 10:59:58 43.14 145.56 4.7 45 HOKKAIDO, JAPAN REGION
23-MAY-2024 10:50:00 5.44 61.69 5.5 10 CARLSBERG RIDGE
23-MAY-2024 10:38:25 53.21 -164.59 4.7 29 UNIMAK REGIÓN DE LA ISLA, ALASKA
23-MAY-2024 04:46:49 -56.71 -27.35 4.6 175 ISLAS SUR DE SANDWICH REGIÓN
23-MAY-2024 04:19:02 -6.21 147.76 5.3 101 ESTE DE NEW GUINEA REG., PNG
23-MAY-2024 01:44:06 -17.49 -69.31 4.3 170 PERÚ-BOLIVIA FRONTERA REGIÓN
22-MAY-2024 23:16:03 -7.60 127.55 4.3 153 MAR BANDA
22-MAY-2024 23:11:44 27.03 143.71 4.7 10 ISLAS BONIN, JAPON REGIÓN
22-MAY-2024 21:00:32 -1.75 151.71 4.7 10 REGIÓN NUEVA IRLANDA, PNG
22-MAY-2024 19:36:04 -24.27 -66.89 4.4 178 PROVINCIA DE SALTA, ARGENTINA
22-MAY-2024 19:03:34 38.16 72.98 4.3 130 TAYIKISTÁN
22-MAY-2024 17:31:01 -5.49 149.73 4.3 226 NUEVA BRETAÑA, PNG
22-MAY-2024 16:58:46 -0.10 123.42 4.4 101 MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI
22-MAY-2024 16:38:53 -15.39 -70.20 4.5 233 EL SUR DE PERÚ
22-MAY-2024 15:44:56 -17.17 -171.88 5.0 10 REGIÓN DE LAS ISLAS TONGA
22-MAY-2024 13:19:38 36.40 71.08 4.6 226 AFGANISTÁN-TAYIKISTÁN FRONT. REGIÓN
22-MAY-2024 12:46:11 -33.07 -179.95 4.4 112 AL SUR DE LAS ISLAS KERMADAC
22-MAY-2024 12:42:04 18.81 145.45 4.8 215 ISLAS MARIANA
22-MAY-2024 09:42:07 -19.89 -177.85 4.4 561 ISLAS FIJI REGIÓN
22-MAY-2024 09:32:25 4.07 122.52 4.4 590 CéLEBES MAR
22-MAY-2024 09:28:35 -6.33 147.25 4.5 68 ESTE DE NEW GUINEA REG., PNG
22-MAY-2024 08:44:14 2.48 -79.05 4.7 10 SUR DE PANAMÁ
22-MAY-2024 08:00:40 23.78 121.77 5.1 10 TAIWÁN
22-MAY-2024 05:49:14 0.21 123.70 5.4 137 MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI
22-MAY-2024 05:34:20 2.52 -79.03 5.2 10 SUR DE PANAMÁ
22-MAY-2024 05:27:05 2.58 95.89 4.6 25 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA
22-MAY-2024 04:51:26 4.18 -79.06 4.4 10 SUR DE PANAMÁ
22-MAY-2024 03:09:02 24.35 122.61 4.4 53 REGIóN DE TAIWáN
21-MAY-2024 20:46:22 37.36 142.01 4.3 43 AL ESTE DE HONSHU, JAPóN
21-MAY-2024 20:24:50 73.48 7.94 4.1 10 MAR DE GROENLANDIA
21-MAY-2024 13:17:09 -5.54 151.69 4.1 77 NUEVA BRETAÑA, PNG
21-MAY-2024 12:58:23 -22.37 170.32 4.9 30 AL SURESTE DE LAS ISLAS DE LEALTAD (LOYALTY)
21-MAY-2024 12:06:42 40.64 142.24 4.3 83 CERCA LA COSTA E. DE HONSHU, JAPóN
21-MAY-2024 11:09:54 -54.92 -129.92 5.3 10 PACIFICO-ANTARTICO RIDGE
21-MAY-2024 09:58:18 6.83 -76.53 4.3 51 NORTE DE COLOMBIA
21-MAY-2024 09:50:44 -12.08 167.24 5.3 262 ISLAS SANTA CRUZ
21-MAY-2024 08:31:58 -2.22 138.18 5.4 31 IRIAN JAYA, INDONESIA
21-MAY-2024 08:21:10 -21.91 -68.52 5.2 108 CHILE-BOLIVIA FRONTERA REGIÓN
21-MAY-2024 06:46:46 45.26 148.30 4.4 136 ISLAS KURILES
21-MAY-2024 06:09:33 39.36 143.27 4.1 35 AL ESTE DE HONSHU, JAPóN
21-MAY-2024 05:38:52 73.96 -69.75 4.5 10 LA BAHíA DE BAFFIN
21-MAY-2024 04:28:31 18.94 121.11 4.7 35 LUZON, FILIPINAS
21-MAY-2024 04:26:45 37.23 71.51 4.1 128 AFGANISTÁN-TAYIKISTÁN FRONT. REGIÓN
21-MAY-2024 03:35:58 -6.29 147.31 5.7 49 ESTE DE NEW GUINEA REG., PNG
21-MAY-2024 02:43:11 -3.70 -79.64 5.2 91 CERCA DE LA COSTA DE ECUADOR
21-MAY-2024 02:30:45 58.67 -145.58 4.0 32 GOLFO DE ALASKA
21-MAY-2024 02:15:56 -32.60 -70.03 4.5 121 CHILE-ARGENTINA FRONTERA REGIÓN
21-MAY-2024 00:53:58 -5.00 102.95 4.9 62 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
21-MAY-2024 00:39:37 26.18 141.39 5.4 38 ISLAS BONIN, JAPON REGIÓN
20-MAY-2024 23:53:50 -14.99 -70.26 5.1 225 CENTRAL PERÚ
20-MAY-2024 22:46:47 37.25 71.75 4.1 153 AFGANISTÁN-TAYIKISTÁN FRONT. REGIÓN
20-MAY-2024 21:42:00 -21.45 -179.29 4.6 613 ISLAS FIJI REGIÓN
20-MAY-2024 21:27:00 33.50 81.77 4.7 10 XIZANG
20-MAY-2024 20:34:41 36.50 70.37 4.5 197 HINDU KUSH, AFGANISTAN
20-MAY-2024 19:46:13 40.77 14.04 4.2 8 EN EL SUR DE ITALIA
100 terremotos listados

 

FECHA - HORA (UTC):

La fecha y la hora reflejan el momento en que el terremoto occurrió. La hora es expresada en Tiempo Universal Coordinado - UTC (Coordinated Universal Time en inglés), que también muy a menudo es referido a la hora en Meridiano de Greenwich, o en la longitud de 0 grados, aproximadamente seis horas adelantadas de Perú y Ecuador y a siete horas de Costa Rica.

La hora del día es generalmente expresada en el systema de 24 horas. Cada hora tiene un número diferente, entónces no se necesitan indicadores AM o PM.

Por ejemplo, 17:45 es 5:45 PM.  Adicionalmente, el formato para el reloj de 24 horas es Horas:Minutos:Segundos. Por ejemplo,

02:00:05 es 2:00 AM y 5 segundos.

Un otro factor es que el mundo se divida en 24 zonas (husos horarios) cada con su propia hora local. Usa el siguiente enlace para repasar las conversiones de UTC a la hora de su zona:

Magnitud (MAG):

Las magnitudes de los terremotos son reportados usando una escala logarítmica, que mide la fortaleza y la energía del terremoto y que es determinada por observaciones sismográficas .

Generalmente magnitudes son entre 0 y 10. Terremotos en el rango de 0 hasta 4 pasan con relativa frecuencia en el mundo, más de ~M6 se consideran importante, y más de ~M8 son raros y pueden ser destructivos. Pero cualquier terremoto puede ser destructivo si sucede en un lugar poblado o vulnerable. Igualmente, terremotos grandes pueden ocurrir en sitios remotos sin destrucción. Terremotos en cualquier lugar en o cerca del mar, pueden causar tsunamis.

Ésta lista solomente reporta terremotos de magnitud ~4 y mas grande. La razón es que partes del mundo son mejor cubiertas por sismografos, y no queremos representar que aquellas regiones en realidad son más activas sísmicamente. Pero al llegar al mapa, sigiuendo los enlaces, se puede establecer un rango de magnitud diferente.

Profundidad (PROF):

El número mostrado es una distancia menor a la del nivel mar en kilómetros.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ultimos sismos en el mundolistados por EarthScope, quienes hacen el Monitor Sismico.