Últimos sismos en el mundo - Boletín de sismicidad reciente

Otras regiones:

  • Caribe a N.Venezuela  
  • reportes y boletines de todos los ultimos sismos o terremotos en Caribe a N.Venezuela
  • Chile  
  • reportes y boletines de todos los ultimos sismos o terremotos en Chile
  • Colombia  
  • reportes y boletines de todos los ultimos sismos o terremotos en Colombia
  • Costa Rica  
  • reportes y boletines de todos los ultimos sismos o terremotos en Costa Rica
  • Repúb. Dom.  
  • reportes y boletines de todos los ultimos sismos o terremotos en Repúb. Dom.
  • Ecuador  
  • reportes y boletines de todos los ultimos sismos o terremotos en Ecuador
  • México a Panamá  
  • reportes y boletines de todos los ultimos sismos o terremotos en México a Panamá
  • Perú  
  • reportes y boletines de todos los ultimos sismos o terremotos en Perú
Regiones de escala mundial
los Últimos sismos (terremotos) en W. ISLAS CAROLINAS, MICRONESIA los Últimos sismos (terremotos) en SUDESTE DE HONSHU, JAPóN los Últimos sismos (terremotos) en MYANMAR-INDIA FRONTERA REGIÓN los Últimos sismos (terremotos) en EN EL SUR DE ITALIA los Últimos sismos (terremotos) en TALAUD ISLAS, INDONESIA los Últimos sismos (terremotos) en CHILE-BOLIVIA FRONTERA REGIÓN los Últimos sismos (terremotos) en CENTRAL PACÍFICO ORIENTAL RISE los Últimos sismos (terremotos) en CANAL DE LA MONA los Últimos sismos (terremotos) en ISLAS FIJI REGIÓN los Últimos sismos (terremotos) en SUR DE XINJIANG, CHINA los Últimos sismos (terremotos) en TANIMBAR ISLAS REG., INDONESIA
FECHA - HORA (UTC)
día-mes-año hora:min:seg
LAT  
grados
LON  
grados
MAG  
explicado abajo
PROF
km
  LOCALIDAD  
  haga clic para ver mapa
29-MAY-2024 17:37:25 8.14 137.43 4.9 10 W. ISLAS CAROLINAS, MICRONESIA
29-MAY-2024 17:14:56 32.28 137.61 5.4 381 SUDESTE DE HONSHU, JAPóN
29-MAY-2024 13:13:26 23.54 94.69 5.4 95 MYANMAR-INDIA FRONTERA REGIÓN
29-MAY-2024 12:07:13 39.46 17.12 4.2 10 EN EL SUR DE ITALIA
29-MAY-2024 12:00:22 4.53 126.32 4.2 108 TALAUD ISLAS, INDONESIA
29-MAY-2024 11:56:32 -21.83 -68.64 4.6 120 CHILE-BOLIVIA FRONTERA REGIÓN
29-MAY-2024 09:59:39 -3.48 -102.98 4.5 10 CENTRAL PACÍFICO ORIENTAL RISE
29-MAY-2024 09:15:25 18.67 -68.90 4.09 108 CANAL DE LA MONA
29-MAY-2024 01:56:23 -19.48 -176.70 4.6 304 ISLAS FIJI REGIÓN
29-MAY-2024 01:05:06 41.08 84.36 4.1 13 SUR DE XINJIANG, CHINA
29-MAY-2024 01:04:37 -7.05 130.03 4.8 114 TANIMBAR ISLAS REG., INDONESIA
28-MAY-2024 23:46:09 31.08 140.66 4.4 56 SUDESTE DE HONSHU, JAPóN
28-MAY-2024 23:45:09 -20.37 -176.25 4.5 261 ISLAS FIJI REGIÓN
28-MAY-2024 22:53:45 -33.92 -70.31 4.1 118 CHILE-ARGENTINA FRONTERA REGIÓN
28-MAY-2024 22:44:37 -2.98 139.54 4.4 60 COSTA NORTE DE IRIAN JAYA
28-MAY-2024 22:02:37 -15.03 -173.61 5.0 10 ISLAS TONGA
28-MAY-2024 16:01:28 10.98 125.43 4.6 114 LEYTE, FILIPINAS
28-MAY-2024 15:19:12 -25.52 179.72 5.0 500 AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
28-MAY-2024 14:35:21 24.48 123.28 4.4 62 SUROESTE RYUKYU ISL., JAPÓN
28-MAY-2024 14:20:09 -41.91 -71.51 4.2 201 S. CHILE-ARGENTINA FRONTERA REGIÓN
28-MAY-2024 13:54:07 -5.32 145.67 4.8 90 ESTE DE NEW GUINEA REG., PNG
28-MAY-2024 13:53:48 -23.06 -177.22 4.9 165 AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
28-MAY-2024 12:08:11 -8.20 119.69 4.5 193 FLORES REGIÓN, INDONESIA
28-MAY-2024 11:52:39 2.83 95.60 5.9 18 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA
28-MAY-2024 09:55:22 37.67 141.79 4.4 48 CERCA LA COSTA E. DE HONSHU, JAPóN
28-MAY-2024 07:47:32 31.48 -115.58 4.0 5 BAJA CALIFORNIA, MÉXICO
28-MAY-2024 05:50:54 -22.03 -179.39 5.0 577 AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
28-MAY-2024 01:58:52 8.95 126.27 4.6 53 MINDANAO, FILIPINAS
28-MAY-2024 01:31:34 0.58 126.00 4.5 35 NORTE DE MAR DE LAS MOLUCAS
28-MAY-2024 01:23:49 -3.37 152.92 4.8 257 REGIÓN NUEVA IRLANDA, PNG
28-MAY-2024 00:44:53 24.04 142.84 4.6 35 VOLCAN ISLAS, JAPÓN REGIÓN
27-MAY-2024 19:53:58 -10.25 111.41 5.0 12 AL SUR DE JAVA, INDONESIA
27-MAY-2024 15:18:49 -22.55 171.23 4.7 10 AL SURESTE DE LAS ISLAS DE LEALTAD (LOYALTY)
27-MAY-2024 11:05:46 31.67 -115.48 4.19 12 BAJA CALIFORNIA, MÉXICO
27-MAY-2024 10:49:07 -6.50 129.61 4.4 10 MAR BANDA
27-MAY-2024 10:37:11 28.09 100.45 4.8 10 SICHUAN, CHINA
27-MAY-2024 09:48:18 2.29 128.68 4.6 37 HALMAHERA, INDONESIA
27-MAY-2024 08:25:36 28.15 100.52 4.7 10 SICHUAN, CHINA
27-MAY-2024 07:31:55 -15.75 -173.96 4.5 79 ISLAS TONGA
27-MAY-2024 07:27:57 -16.12 -72.88 4.2 101 CERCA LA COSTA DE PERÚ
27-MAY-2024 06:54:47 -32.03 -68.12 4.3 117 PROVINCIA DE MENDOZA, ARGENTINA
27-MAY-2024 05:12:32 6.70 -73.08 4.6 159 NORTE DE COLOMBIA
27-MAY-2024 04:45:29 52.81 159.38 4.3 70 AL ESTE DE KAMCHATKA
27-MAY-2024 03:59:20 -20.54 -68.93 4.1 105 CHILE-BOLIVIA FRONTERA REGIÓN
27-MAY-2024 03:07:11 28.20 100.62 5.1 10 SICHUAN, CHINA
27-MAY-2024 02:44:00 11.37 -86.24 4.3 67 CERCA DE COSTA DE NICARAGUA
27-MAY-2024 02:42:53 -24.03 -66.90 4.4 228 PROVINCIA DE SALTA, ARGENTINA
27-MAY-2024 01:51:14 -7.02 155.58 5.2 35 ISLAS SALOMÓN
27-MAY-2024 00:47:30 52.29 157.63 5.2 121 PENíNSULA DE KAMCHATKA, RUSIA
27-MAY-2024 00:40:24 35.52 -3.55 4.1 10 ESTRECHO DE GIBRALTAR
27-MAY-2024 00:12:37 54.69 -156.77 4.6 28 SUR DE ALASKA
26-MAY-2024 23:02:53 30.72 86.67 4.4 10 XIZANG
26-MAY-2024 22:19:59 40.94 78.22 4.1 10 SUR DE XINJIANG, CHINA
26-MAY-2024 21:47:47 -21.13 -173.83 5.0 10 ISLAS TONGA
26-MAY-2024 20:47:09 -19.38 -174.87 6.6 112 ISLAS TONGA
26-MAY-2024 18:52:45 36.57 70.88 4.2 174 HINDU KUSH, AFGANISTAN
26-MAY-2024 17:54:51 38.29 75.10 4.3 122 SUR DE XINJIANG, CHINA
26-MAY-2024 17:31:03 -2.78 129.37 4.5 10 SERAM, INDONESIA
26-MAY-2024 16:23:25 26.96 54.50 4.1 10 EL SUR DE IRáN
26-MAY-2024 15:15:12 36.80 27.05 4.5 150 DODECANESO ISLAS, GRECIA
26-MAY-2024 14:24:09 -24.18 -69.22 5.0 97 EN EL NORTE DE CHILE
26-MAY-2024 13:42:22 -3.68 141.28 4.7 43 NUEVA GUINEA, PAPUA NUEVA GUINEA
26-MAY-2024 13:26:23 -17.86 -178.04 4.3 601 ISLAS FIJI REGIÓN
26-MAY-2024 11:58:26 8.31 127.63 4.4 10 REGIÓN DE LAS ISLAS FILIPINAS
26-MAY-2024 07:01:52 21.57 142.98 4.3 313 ISLAS MARIANA REGIÓN
26-MAY-2024 06:17:05 -54.72 -130.48 5.1 10 PACIFICO-ANTARTICO RIDGE
26-MAY-2024 05:05:36 -22.07 -179.56 4.5 570 AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
26-MAY-2024 04:37:10 8.48 -82.97 4.6 4 PANAMÁ-COSTA RICA REGIÓN FRONTERA
26-MAY-2024 04:13:39 -15.76 -75.79 4.6 10 CERCA LA COSTA DE PERÚ
26-MAY-2024 03:59:18 6.15 125.88 4.7 147 MINDANAO, FILIPINAS
25-MAY-2024 23:31:16 -18.07 -178.21 4.4 532 ISLAS FIJI REGIÓN
25-MAY-2024 22:23:16 -17.11 167.88 6.3 29 ISLAS VANUATU
25-MAY-2024 21:24:03 -21.88 -68.53 4.4 129 CHILE-BOLIVIA FRONTERA REGIÓN
25-MAY-2024 20:11:37 8.49 -82.93 4.8 11 PANAMÁ-COSTA RICA REGIÓN FRONTERA
25-MAY-2024 18:59:01 -7.10 117.18 4.9 603 MAR BALI
25-MAY-2024 18:01:41 11.82 -69.09 4.3 10 CERCA DE COSTA DE VENEZUELA
25-MAY-2024 15:55:35 36.09 140.05 4.8 69 CERCA LA COSTA E. DE HONSHU, JAPóN
25-MAY-2024 15:26:49 -24.05 -67.09 4.3 189 CHILE-ARGENTINA FRONTERA REGIÓN
25-MAY-2024 15:07:00 33.42 141.14 4.7 44 AL ESTE DE HONSHU, JAPóN
25-MAY-2024 14:31:02 36.72 21.66 4.2 48 EL SUR DE GRECIA
25-MAY-2024 12:36:43 12.78 123.43 4.7 22 LUZON, FILIPINAS
25-MAY-2024 12:02:47 -37.96 -74.00 4.7 12 CERCA DE LA COSTA CENTRAL DE CHILE
25-MAY-2024 11:56:12 -14.97 -72.14 4.3 107 CENTRAL PERÚ
25-MAY-2024 11:52:45 -4.79 133.90 4.6 10 IRIAN JAYA REGIÓN, INDONESIA
25-MAY-2024 10:16:33 18.98 -65.48 4.04 54 REGIÓN DE PUERTO RICO
25-MAY-2024 10:10:39 -18.05 -177.90 4.4 557 ISLAS FIJI REGIÓN
25-MAY-2024 08:08:59 56.13 163.72 5.0 32 CERCA LA COSTA ESTE DE KAMCHATKA
25-MAY-2024 07:52:08 -27.66 -67.81 4.5 141 PROVINCIA DE CATAMARCA, ARGENTINA
25-MAY-2024 07:37:21 1.15 126.44 4.9 41 NORTE DE MAR DE LAS MOLUCAS
25-MAY-2024 06:56:38 -20.93 -178.52 4.4 539 ISLAS FIJI REGIÓN
25-MAY-2024 05:55:51 0.81 131.70 4.8 10 IRIAN JAYA REGIÓN, INDONESIA
25-MAY-2024 05:43:31 -18.05 -178.31 4.3 602 ISLAS FIJI REGIÓN
25-MAY-2024 05:03:27 -30.73 -71.84 4.1 29 CERCA LA COSTA CENTRAL DE CHILE
25-MAY-2024 04:33:09 -5.68 154.34 4.9 92 ISLAS SALOMÓN
25-MAY-2024 02:49:43 30.12 -42.69 5.0 10 NORTE DORSAL MEDIO-ATLANTICA
25-MAY-2024 02:20:08 2.36 126.72 4.8 48 NORTE DE MAR DE LAS MOLUCAS
25-MAY-2024 00:10:13 3.71 94.86 4.9 23 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA
24-MAY-2024 22:51:21 -1.22 134.98 4.6 31 IRIAN JAYA REGIÓN, INDONESIA
24-MAY-2024 18:59:32 51.97 173.88 4.4 10 CERCA DE LAS ISLAS ALEUTIANAS
24-MAY-2024 17:35:24 39.32 17.06 4.0 10 EN EL SUR DE ITALIA
100 terremotos listados

 

FECHA - HORA (UTC):

La fecha y la hora reflejan el momento en que el terremoto occurrió. La hora es expresada en Tiempo Universal Coordinado - UTC (Coordinated Universal Time en inglés), que también muy a menudo es referido a la hora en Meridiano de Greenwich, o en la longitud de 0 grados, aproximadamente seis horas adelantadas de Perú y Ecuador y a siete horas de Costa Rica.

La hora del día es generalmente expresada en el systema de 24 horas. Cada hora tiene un número diferente, entónces no se necesitan indicadores AM o PM.

Por ejemplo, 17:45 es 5:45 PM.  Adicionalmente, el formato para el reloj de 24 horas es Horas:Minutos:Segundos. Por ejemplo,

02:00:05 es 2:00 AM y 5 segundos.

Un otro factor es que el mundo se divida en 24 zonas (husos horarios) cada con su propia hora local. Usa el siguiente enlace para repasar las conversiones de UTC a la hora de su zona:

Magnitud (MAG):

Las magnitudes de los terremotos son reportados usando una escala logarítmica, que mide la fortaleza y la energía del terremoto y que es determinada por observaciones sismográficas .

Generalmente magnitudes son entre 0 y 10. Terremotos en el rango de 0 hasta 4 pasan con relativa frecuencia en el mundo, más de ~M6 se consideran importante, y más de ~M8 son raros y pueden ser destructivos. Pero cualquier terremoto puede ser destructivo si sucede en un lugar poblado o vulnerable. Igualmente, terremotos grandes pueden ocurrir en sitios remotos sin destrucción. Terremotos en cualquier lugar en o cerca del mar, pueden causar tsunamis.

Ésta lista solomente reporta terremotos de magnitud ~4 y mas grande. La razón es que partes del mundo son mejor cubiertas por sismografos, y no queremos representar que aquellas regiones en realidad son más activas sísmicamente. Pero al llegar al mapa, sigiuendo los enlaces, se puede establecer un rango de magnitud diferente.

Profundidad (PROF):

El número mostrado es una distancia menor a la del nivel mar en kilómetros.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ultimos sismos en el mundolistados por EarthScope, quienes hacen el Monitor Sismico.