物价 MCap
Petrobras 39.95 -0.07 -0.17% 27.92% 56.56B 2024-06-05
Vale 60.35 -0.89 -1.45% -10.72% 49.46B 2024-06-05
Ambev 11.57 -0.12 -1.03% -21.93% 34.72B 2024-06-05
WEG 37.54 -0.26 -0.69% -1.73% 29.55B 2024-06-05
Magazine Luiza 12.19 0.54 4.64% 205.51% 16.83B 2024-06-05
Banco Santander Brazil 26.83 -0.37 -1.36% -11.71% 16.44B 2024-06-05
Banco Do Brasil 27.29 0.06 0.22% -40.07% 14.73B 2024-06-05
Centrais Eletricas Brasileiras 36.10 0.34 0.95% -5.47% 13.44B 2024-06-05
Itaúsa 9.88 0.05 0.51% 8.69% 12.57B 2024-06-05
BB Seguridade 32.78 0.19 0.58% 5.78% 12.29B 2024-06-05
JBS 28.57 0.12 0.42% 62.15% 12.03B 2024-06-05
Banco Bradesco 11.40 -0.08 -0.70% -19.61% 11.55B 2024-06-05
Rede D'Or Sao Luiz 26.90 -0.25 -0.92% -14.93% 11.52B 2024-06-05
B3 Sa Brasil Bolsa Balcao 10.74 0.03 0.28% -25.47% 11.4B 2024-06-05
Suzano Papel e Celulose 46.50 -0.40 -0.85% -0.94% 11.36B 2024-06-05
Compania Sanea 78.20 3.53 4.73% 45.49% 10B 2024-06-05
Localiza Rent 43.02 0.18 0.42% -36.55% 8.82B 2024-06-05
Raia Drogasil 24.95 -0.23 -0.91% -11.84% 8.18B 2024-06-05
CPFL Energia 34.23 -0.42 -1.21% 12.41% 7.56B 2024-06-05
Rumo Logistica 19.79 -0.07 -0.35% -13.69% 7.06B 2024-06-05
Engie Brasil Energia 43.80 -0.28 -0.64% 0.50% 6.81B 2024-06-05
Equatorial Energia 30.06 0.28 0.94% 3.51% 6.45B 2024-06-05
BRF 18.32 0.27 1.50% 111.55% 5.79B 2024-06-05
Hapvida 3.95 -0.11 -2.71% -9.20% 5.74B 2024-06-05
Embraer 36.60 -1.08 -2.87% 87.21% 5.13B 2024-06-05
Ultrapar Participaco 23.01 0.03 0.13% 28.69% 4.73B 2024-06-05
Cosan USA 13.28 -0.07 -0.52% -22.48% 4.71B 2024-06-05
CCR 11.98 -0.03 -0.25% -16.17% 4.54B 2024-06-05
Vibra Energia 20.89 -0.06 -0.29% 20.40% 4.37B 2024-06-05
Natura 15.17 0.12 0.80% -1.04% 3.92B 2024-06-05
Atacadao 9.80 -0.01 -0.10% -10.75% 3.89B 2024-06-05
Gerdau 17.25 -0.14 -0.81% -31.00% 3.77B 2024-06-05
Energisa 46.70 0.37 0.80% 4.26% 3.6B 2024-06-05
Klabin 19.80 -0.41 -2.03% -8.21% 3.55B 2024-06-05
Hypermarcas 28.72 0.31 1.09% -35.13% 3.41B 2024-06-05
TOTVS 28.12 0.07 0.25% -4.90% 3.2B 2024-06-05
Companhia Siderurgica Nacional 12.47 -0.03 -0.24% -5.60% 3.13B 2024-06-05
Cielo 5.63 -0.01 -0.18% 22.39% 2.88B 2024-06-05
CEMIG 10.30 0.05 0.49% -15.44% 2.84B 2024-06-05
Multiplan 22.83 -0.22 -0.95% -14.08% 2.56B 2024-06-05
Lojas Renner 12.89 0.01 0.08% -38.97% 2.34B 2024-06-05
GPS Participacoes e Empreendimentos 18.00 -0.30 -1.64% 18.19% 2.3B 2024-06-05
Taesa 33.94 -0.40 -1.16% -9.15% 2.23B 2024-06-05
Marfrig 10.95 -0.17 -1.53% 54.66% 1.96B 2024-06-05
Sanepar 27.76 0.05 0.18% 31.38% 1.58B 2024-06-05
SLC Agrícola 17.65 -0.31 -1.73% -51.26% 1.5B 2024-06-05
Fleury 14.41 -0.09 -0.62% -7.33% 1.49B 2024-06-05
Companhia de Saneamento de Minas Gerais 20.28 -0.11 -0.54% -0.10% 1.46B 2024-06-05
Cyrela Brazil Realty S/A 19.71 0.37 1.91% 1.23% 1.36B 2024-06-05
Metalurgica Gerdau 10.19 -0.17 -1.64% -12.61% 1.31B 2024-06-05
Braskem 18.67 0.07 0.38% -24.87% 1.24B 2024-06-05
Dexco 6.80 -0.10 -1.45% -24.28% 1.06B 2024-06-05
Serena Energia 8.86 -0.03 -0.34% -9.68% 1.05B 2024-06-05
Banco Panamericano 8.79 -0.23 -2.55% 25.04% 1.04B 2024-06-05
Bradespar 18.35 -0.30 -1.61% -18.04% 895.68M 2024-06-05
Ecorodovias Infrastutura e Logistica 6.69 -0.24 -3.46% -5.11% 891.7M 2024-06-05
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais - Usiminas 7.29 -0.19 -2.54% -1.35% 746.91M 2024-06-05
MRV Engenharia e Participacoes 6.90 0 0% -41.57% 735.25M 2024-06-05
Raizen 2.72 0.01 0.37% -30.61% 706.56M 2024-06-05
Minerva 6.00 -0.05 -0.83% -43.93% 671.22M 2024-06-05
Cogna Educacao 1.81 -0.07 -3.72% -41.04% 668.92M 2024-06-05
YDUQS Participacoes 11.74 -0.08 -0.68% -27.13% 651.66M 2024-06-05
Alpargatas 9.65 0.13 1.37% -11.47% 614.89M 2024-06-05
Brasil RE (Instituto de Resseguros do Brasil 31.47 0.45 1.45% -22.94% 480.75M 2024-06-05
Pet Center Comercio e Participacoes 3.54 -0.16 -4.32% -53.42% 317.15M 2024-06-05
GPA 2.90 -0.05 -1.69% -83.24% 271.43M 2024-06-05
CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens 1.91 -0.03 -1.55% -54.52% 192.78M 2024-06-05
Vittia Fertilizantes E Biologicos 5.20 -0.10 -1.89% -52.73% 142.52M 2024-06-05
Grupo Casas Bahia 6.20 -0.15 -2.36% -88.24% 114.15M 2024-06-05
Kora Saude 0.63 -0.02 -3.08% -31.52% 95.89M 2024-06-05
Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros 1.61 -0.17 -9.55% -67.28% 93.98M 2024-06-05
Meliuz 5.34 -0.05 -0.93% -43.43% 88.07M 2024-06-05
Gol Linhas Aereas Inteligentes 1.12 -0.01 -0.89% -88.52% 71.87M 2024-06-05
Americanas 0.36 0 0% -67.57% 61.43M 2024-06-05

物价
IBOVESPA 121407 -395.06 -0.32% 5.93% 2024-06-05


巴西 - 股市
IBOVESPA是一项主要的股票市场指数,其追踪约50只最流动的股票的表现。 当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 巴西 - 股市.
现值 前次数据 最高 最低 日期 单位 频率
121407.00 121802.06 134391.67 0.00 1988 - 2024 日常