臺北農產運銷股份有限公司

民國 1136 7

農曆 5 2 星期五

27~29°C

企劃/活動/電商 逗陣迺菜市仔,聊營養

本日蔬果批發價WHOLESALE PRICE

品名
品種
上價
中價
下價
百香果 改良種 125 73 30
甘蔗 帶皮 18 13 8
小番茄 聖女 132 102 55
小番茄 玉女 284 181 78
紅龍果 白肉 75 54 33
紅龍果 紅肉 67 45 24
香蕉 53 35 27
香蕉 芭蕉 71 38 21
鳳梨 金鑽鳳梨 37 20 11
鳳梨 甜蜜蜜 22 16 10
茂谷柑 48 32 23
雜柑 檸檬 33 22 11
雜柑 桔子 40 31 21
雜柑 無子檸檬 46 29 18
酪梨 78 64 51
波羅蜜 24 15 8
木瓜 網室紅肉 54 40 26
木瓜 日昇種 84 50 36
木瓜 青木瓜 47 31 17
荔枝 玉荷包 289 199 129
紅肉李 107 61 35
豐水梨 123 82 41
番石榴 珍珠芭 43 32 21
番石榴 紅心 84 62 25
番石榴 帝王芭 108 56 24
蓮霧 紅蓮霧 157 83 29
芒果 愛文 123 66 29
芒果 本島 116 63 30
芒果 金煌 70 45 20
芒果 芒果青 42 26 10
葡萄 巨峰 173 100 47
西瓜 大西瓜 30 23 12
西瓜 黃肉 15 10 5
甜瓜 美濃 45 30 20
甜瓜 溫室吊瓜 221 117 33
洋香瓜 網狀綠肉 41 31 12
桃子 水蜜桃 154 98 49
黃秋葵 110 65 20
花椰菜 青梗 66 29 8
胡瓜 黑刺 35 20 5
花胡瓜 93 66 35
冬瓜 白皮 13 8 4
絲瓜 55 39 22
苦瓜 其他 60 34 12
苦瓜 白大米 60 29 9
扁蒲 花蒲 37 20 5
扁蒲 梨子蒲 38 24 9
茄子 麻荸茄 45 22 7
番茄 黑柿 61 41 21
番茄 牛番茄 54 37 20
甜椒 彩色種 215 125 35
甜椒 青椒 49 30 11
菜豆 青色 115 72 35
敏豆 白豆 245 135 25
敏豆 醜豆 150 77 10
青花苔 進口 65 55 0
南瓜 木瓜形 23 20 13
南瓜 圓形 21 19 16
南瓜 青如意 105 74 33
隼人瓜 瓜苗 46 38 0
辣椒 紅小 110 73 25
辣椒 朝天椒 72 50 27
玉米 玉米筍 200 180 0
玉米 糯米黑 31 17 6
玉米 甜軟殼 42 25 7
玉米 白龍王 56 32 8
甘藍 初秋 28 19 10
甘藍 改良種 21 11 4
小白菜 土白菜 21 9 4
小白菜 蚵仔白 26 14 4
包心白菜 包白 22 12 4
包心白菜 進口 30 25 0
青江白菜 小梗 32 15 5
蕹菜 小葉 35 21 7
蕹菜 水蕹菜 55 49 40
芹菜 白梗 43 27 11
菠菜 角葉 97 58 19
萵苣菜 結球萵 40 35 26
萵苣菜 本島圓葉 34 24 14
萵苣菜 油麥菜 28 14 4
萵苣菜 水耕 95 69 0
芥藍菜 芥藍芽 140 48 21
莧菜 白莧菜 42 25 8
油菜 15 7 3
甘藷葉 42 21 6
芫荽 60 34 8
九層塔 50 30 10
紅鳳菜 紅鳳菜 71 41 13
海菜 水蓮 100 92 0
蘿蔔 矸仔 10 7 4
蘿蔔 進口 17 14 11
胡蘿蔔 清洗 17 11 8
馬鈴薯 本產 28 21 14
馬鈴薯 進口 32 27 0
洋蔥 本產 17 12 7
洋蔥 進口 32 27 0
青蔥 日蔥 135 105 75
青蔥 粉蔥 105 87 66
韭菜 白頭 49 37 21
韭菜 韭菜黃 100 80 60
韭菜 韭菜花 86 73 60
韭菜 青頭 44 24 7
大蒜 軟梗 150 85 20
大蒜 蒜頭 130 110 0
大蒜 蒜仁 110 90 0
大蒜 蒜瓣 165 135 0
竹筍 綠竹筍 200 140 77
竹筍 烏殼綠 67 49 31
檳榔心芋 76 66 49
甘藷 臺農57號 27 16 5
甘藷 臺農66號 24 12 5
老薑 70 55 0
嫩薑 60 45 0
粉薑 60 45 0
茭白筍 帶殼 74 53 32
茭白筍 去殼 145 100 54
薯蕷 白薯蕷 60 44 33
蘆筍 綠蘆筍 260 155 50
蘆筍 進口 300 200 0
芽菜類 綠豆芽 16 13 0
芽菜類 黃豆牙 20 16 0
芽菜類 豌豆嬰 65 55 0
芽菜類 苜宿芽 70 60 0
統計項目 蔬菜 水果
交易量
1,312
689
昨日交易量
1,245
636
平均價
30.50
51.00
昨日平均價
29.89
54.61
備註:當日行情為第一市場7時統計數據,僅供參考。 單位:公噸、元/公斤
©2023 臺北農產運銷股份有限公司 版權所有