Poblacion de Alemania 2024

Reloj de población de Alemania

83 885 265
Población actual
41 137 914
Población masculina actual (49.0%)
42 747 351
Población femenina actual (51.0%)
305 004
Nacimientos este año
409
Nacimientos hoy
395 334
Muertes este año
530
Muertes hoy
113 371
La migración neta este año
152
La migración neta hoy
23 040
Crecimiento poblacional este año
31
Crecimiento poblacional hoy

08-06-2024 04:07:02

Fuente : El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas enlace externo .



Tasa de crecimiento 1952 - 2024

Religion en Alemania

Religion Numero de seguidores Porcentaje de la población total
Cristianismo57 629 15668.7 %
Sin religión (Ateísmo)20 719 65324.7 %
Islam4 865 3445.8 %
Judaísmo251 6560.3 %
Budismo251 6560.3 %
Otros167 7700.2 %

Fuente: Pew Research Center. The Global Religious Landscape enlace externo.

Numero de seguidores ( 08.06.2024 - Countrymeters.info enlace externo ).

Población de Alemania (1951 - 2024)

Historia de la población de Alemania

AñoPoblaciónTasa de crecimiento
195170 134 503N/A %
195270 461 0180.47 %
195370 776 3290.45 %
195471 082 8630.43 %
195571 386 6730.43 %
195671 694 9050.43 %
195772 018 4170.45 %
195872 367 0130.48 %
195972 752 9070.53 %
196073 185 8120.60 %
196173 673 2650.67 %
196274 211 0710.73 %
196374 787 5290.78 %
196475 380 6570.79 %
196575 970 0560.78 %
196676 541 1100.75 %
196777 090 6200.72 %
196877 603 5540.67 %
196978 055 6670.58 %
197078 420 8740.47 %
197178 685 0250.34 %
197278 846 1840.20 %
197378 917 2660.09 %
197478 921 0380.00 %
197578 882 698-0.05 %
197678 818 683-0.08 %
197778 734 143-0.11 %
197878 629 988-0.13 %
197978 505 323-0.16 %
198078 360 212-0.18 %
198178 194 760-0.21 %
198278 016 191-0.23 %
198377 847 473-0.22 %
198477 726 011-0.16 %
198577 686 980-0.05 %
198677 749 3340.08 %
198777 911 8000.21 %
198878 162 4310.32 %
198978 485 3630.41 %
199078 858 7600.48 %
199179 274 2030.53 %
199279 728 2890.57 %
199380 197 7740.59 %
199480 632 4040.54 %
199580 987 0470.44 %
199681 231 6650.30 %
199781 361 7690.16 %
199881 400 9750.05 %
199981 396 251-0.01 %
200081 395 439-0.00 %
200181 427 6060.04 %
200281 494 8430.08 %
200381 575 0730.10 %
200481 630 5100.07 %
200581 624 427-0.01 %
200681 536 951-0.11 %
200781 374 237-0.20 %
200881 171 214-0.25 %
200980 982 175-0.23 %
201080 863 181-0.15 %
201180 841 433-0.03 %
201280 914 4490.09 %
201381 074 3300.20 %
201481 313 5060.30 %
201581 620 2760.38 %
201681 991 7010.46 %
201782 427 9990.53 %
201882 893 3260.56 %
201983 322 3430.52 %
202083 651 2250.39 %
202183 703 9250.06 %
202283 756 6580.06 %
202383 809 4250.06 %
202483 862 2250.06 %

Todos los datos en esta tabla están dados para el 1 de enero del año correspondiente.

Proyección de población (2020-2100)

AñoPoblaciónTasa de crecimiento
202082 540 447N/A %
202582 455 046-0.10 %
203082 186 729-0.33 %
203581 730 113-0.56 %
204081 099 558-0.77 %
204580 269 187-1.02 %
205079 238 488-1.28 %
205578 063 816-1.48 %
206076 918 843-1.47 %
206575 953 381-1.26 %
207075 163 794-1.04 %
207574 404 477-1.01 %
208073 581 326-1.11 %
208572 755 694-1.12 %
209072 055 954-0.96 %
209571 502 905-0.77 %
210071 033 283-0.66 %

Los datos se dan para el 1 de julio del año correspondiente (variante media del pronóstico).

Fuente : El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas enlace externo