新股 _ 股票频道 _ 东方财富网
股票名称 申购代码 发行价格 申购日期
汇成真空 301392 05-24(周五)
达梦数据 787692 05-31(周五)
瑞迪智驱 301596 25.92 04-29(周一)
欧莱新材 787530 9.60 04-25(周四)
宏鑫科技 301539 10.64 04-01(周一)
灿芯股份 787691 19.86 03-29(周五)
中瑞股份 301587 21.73 03-25(周一)
债券简称 申购代码 申购日期 中签发布日
宏柏转债7133664-17 周三4-19
湘泵转债7543194-01 周一4-03
伟24转债7545683-28 周四4-01
益丰转债7549393-04 周一3-06
龙星转债0724422-01 周四2-05
楚天转债3703581-31 周三2-02
姚记转债0726051-25 周四1-29
公司名称 上会日期 拟发行数(万股) 拟上市地点
2024-05-16 11949.20
深交所主板
2024-02-07 3505.75
深交所创业板
2024-02-05 7134.06
上交所科创板
2024-02-02 3900.00
深交所主板
2024-02-02 4000.10
上交所主板
2024-02-01 9250.00
上交所科创板
股票名称 发行总数(万股) 发行价 发行日期
克明食品 1076.05 9.03 04-22
中绿电 20408.16 8.82 04-22
北部湾港 50561.80 7.12 04-16
柳药集团 3684.21 19.00 04-11
云煤能源 12000.00 3.65 04-11
先惠技术 1264.55 50.01 04-08
英派斯 2779.70 13.89 04-03
公司名称 相关资料 申报日期 当前状态 拟发行数(万股) 拟上市地点 主承销商 申报稿
北京三清互联科技股份... 详细 股吧 2024-04-22 未上会 2734.61 深交所创业板
开源证券
纳百川新能源股份有限... 详细 股吧 2024-04-01 未上会 2791.74 深交所创业板
浙商证券
浙江美晶新材料股份有... 详细 股吧 2024-03-31 未上会 4000.00 深交所创业板
国泰君安证券
杭州腾励传动科技股份... 详细 股吧 2024-03-31 未上会 2807.00 深交所创业板
国泰君安证券
江苏永成汽车零部件股... 详细 股吧 2024-03-30 未上会 3922.55 深交所创业板
中信建投证券
宁波昌亚新材料科技股... 详细 股吧 2024-03-22 未上会 3093.00 深交所主板
国泰君安证券
数据来源:东方财富Choice数据 点击查看全部>>
上会数据统计
更新日期:2024-05-22
拟上市地 上交所 创业板
未上会数(家) 323 561
上会通过待发行 27 171
平均拟发行数(万股) 89029 4691
近一月申报数 0 0
近一月上会数 0 0
近一月通过率 - -
近一月IPO数 0 1
股票代码 股票名称 相关链接 申购
代码
发行
总数
(万股)
网上
发行
(万股)
申购
上限
(万股)
发行
价格
最新价 申购日期 中签号
公布日
中签缴款
日期
上市
日期
发行
市盈率
中签率
(%)
688692 达梦数据 详细 股吧 787692 1900.00 456.00 0.45 05-31 (周五) 06-04
301392 汇成真空 详细 股吧 301392 2500.00 637.50 0.60 05-24 (周五) 05-28 05-28
920002 万达轴承 详细 股吧 920002 500.00 400.00 23.75 20.74 05-21 (周二) 14.00
301596 瑞迪智驱 详细 股吧 301596 1377.95 1377.95 1.35 25.92 135.70 04-29 (周一) 05-06 05-06 05-13 15.65 0.0172
688530 欧莱新材 详细 股吧 787530 4001.12 1280.35 0.95 9.60 22.44 04-25 (周四) 04-29 04-29 05-09 41.44 0.0451
301539 宏鑫科技 详细 股吧 301539 3700.00 1794.50 1.05 10.64 27.86 04-01 (周一) 04-03 04-03 04-15 25.00 0.0249
688691 灿芯股份 详细 股吧 787691 3000.00 1020.00 0.75 19.86 51.98 03-29 (周五) 04-02 04-02 04-11 25.12 0.0410
872931 无锡鼎邦 详细 股吧 889900 2500.00 2375.00 118.75 6.20 8.30 03-27 (周三) 04-08 14.00
301587 中瑞股份 详细 股吧 301587 3683.20 1494.90 0.85 21.73 31.01 03-25 (周一) 03-27 03-27 04-08 18.79 0.0258
001389 广合科技 详细 股吧 001389 4230.00 2664.90 1.10 17.43 48.91 03-22 (周五) 03-26 03-26 04-02 26.32 0.0364
837023 芭薇股份 详细 股吧 889288 800.00 760.00 38.00 5.77 13.25 03-20 (周三) 03-29 14.00
301536 星宸科技 详细 股吧 301536 4211.26 1473.95 0.70 16.16 38.43 03-18 (周一) 03-20 03-20 03-28 15.34 0.0282
001359 平安电工 详细 股吧 001359 4638.00 3710.40 1.85 17.39 26.71 03-15 (周五) 03-19 03-19 03-28 25.88 0.0376
835438 戈碧迦 详细 股吧 889438 2000.00 1900.00 95.00 10.00 16.60 03-13 (周三) 03-25 11.04
603344 星德胜 详细 股吧 732344 4863.27 3890.65 1.90 19.18 28.92 03-11 (周一) 03-13 03-13 03-20 20.44 0.0452
301538 骏鼎达 详细 股吧 301538 1000.00 485.00 0.25 55.82 146.01 03-11 (周一) 03-13 03-13 03-20 20.26 0.0239
688695 中创股份 详细 股吧 787695 2126.28 765.45 0.55 22.43 36.18 03-04 (周一) 03-06 03-06 03-13 49.01 0.0393
301588 美新科技 详细 股吧 301588 2971.69 1188.70 0.70 14.50 29.56 03-04 (周一) 03-06 03-06 03-13 20.90 0.0243
873706 铁拓机械 详细 股吧 889706 2226.63 2115.30 105.76 6.69 10.27 02-28 (周三) 03-08 16.00
603341 龙旗科技 详细 股吧 732341 6000.00 3360.00 1.40 26.00 44.04 02-21 (周三) 02-23 02-23 03-01 24.13 0.0487
数据来源:东方财富Choice数据 点击查看全部>>
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500