SPDR黃金ETF-GLD-ETF淨值表格 - MoneyDJ理財網
首頁 / ETF介紹 / 淨值表格
SPDR黃金ETF〈GLD〉
SPDR黃金ETF(GLD)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/04) 215.2700(美元) -1.9500 -0.90 224.5600 168.8300
淨值(2024/06/03) 216.2800(美元) -0.9800 -0.45 224.6000 168.7200
日 至 說明
SPDR黃金ETF(GLD) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/03 216.2800 217.2200
2024/05/31 217.2600 215.3000
2024/05/30 217.2900 216.5700
2024/05/29 216.8100 216.1600
2024/05/28 217.4900 218.1900
2024/05/24 216.7600 215.9200
2024/05/23 218.1200 215.7200
2024/05/22 222.8000 220.1100
2024/05/21 224.6000 224.2300
2024/05/20 223.9500 224.5600
2024/05/17 222.3200 223.6600
2024/05/16 219.9900 220.0300
2024/05/15 218.1500 220.8900
2024/05/14 217.9100 218.0900
2024/05/13 216.8900 216.2600
日期 淨值 市價
2024/05/10 219.5500 218.7100
2024/05/09 215.2200 216.9500
2024/05/08 213.6800 213.5800
2024/05/07 214.6600 214.2100
2024/05/06 212.3400 215.2000
2024/05/03 212.3400 212.9600
2024/05/02 211.8300 213.1300
2024/05/01 213.0800 213.7900
2024/04/30 213.5100 211.8700
2024/04/29 215.9700 216.1800
2024/04/26 216.8600 216.6200
2024/04/25 214.6100 215.9200
2024/04/24 214.7500 214.6400
2024/04/23 215.5200 215.0400
2024/04/22 216.1200 215.5700
相關基金
相關ETF

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
最近查閱的商品
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF