SSDs|Solid State Drive|ADATA (Brazil)
ADATA Logosearch

SSDs(Global)

Products/
SSDs
LEGEND 820PCIe Gen4 x4 M.2 2230512GB 1TB 2TBLEGEND 820
LEGEND 970| Resfriamento ativo patenteado | PCIe Gen5 x4 M.2 2280 | Leitura/gravação: 10.000/10.000 MB/s1000GB 2000GBLEGEND 970
LEGEND 900| Desempenho e praticidade premium | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | Leitura/gravação: 7.000/5.400 MB/s512GB 1TB 2TBLEGEND 900
GAMMIX S50 CORE| Best Entry-level Choice | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | Read/write: 3,500/2,800MB/s500GB 1000GB 2000GBGAMMIX S50 CORE
LEGEND 800 GOLD| Estabilidade e durabilidade | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | Leitura/gravação: 3.500/2.800 MB/s1000GB 2000GBLEGEND 800 GOLD
GAMMIX S55| First Choice for Handhelds | PCIe Gen4 x4 M.2 2230 | Read/write: 5,000/3,700MB/s512GB 1TB 2TBGAMMIX S55
LEGEND 700 GOLD| Estabilidade e durabilidade | PCIe Gen3 x4 M.2 2280 | Leitura/gravação: 2.000/1.600 MB/s512GB 1TB 2TBLEGEND 700 GOLD
GAMMIX S60PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | R/W 5,000/4,200MB/s512GB 1TB 2TBGAMMIX S60
LEGEND 850 LITE| Uma escolha prática para criadores | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | Leitura/gravação: 5.000/4.200 MB/s500GB 1000GB 2000GBLEGEND 850 LITE
LEGEND 800| Melhor escolha de nível de entrada | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | Leitura/gravação: 3.500/2.800 MB/s500GB 1000GB 2000GBLEGEND 800
LEGEND 960 MAX| Resfriamento patenteado | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | Leitura/gravação: 7.400/6.800 MB/s | Suporte de armazenamento para PS51TB 2TB 4TBLEGEND 960 MAX
LEGEND 960| Suporte de armazenamento para PS5 | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | Leitura/gravação: 7.400/6.800 MB/s1TB 2TB 4TBLEGEND 960
LEGEND 700| Escolha de nível de entrada | PCIe Gen3 x4 M.2 2280 | Leitura/gravação: 2.000/1.600 MB/s256GB 512GB1TB 2TBLEGEND 700
LEGEND 850| A primeira escolha dos criadores | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | Leitura/gravação: 5.000/4.500 MB/s | Suporte de armazenamento para PS5512GB 1TB 2TBLEGEND 850
LEGEND 710| Para editores de vídeo iniciantes | PCIe Gen3 x4 M.2 2280 | Leitura/gravação: 2.400/1.800 MB/s256GB 512GB 1TB 2TBLEGEND 710
GAMMIX S70 BLADEPCIe Gen4x4 M.2 2280 | R/W 7,400/6,800MB/s512GB 1TB 2TB 4TB 8000GBGAMMIX S70 BLADE
SPECTRIX S20GPCIe Gen3x4 M.2 2280 | R/W 2,500/1,800MB/s500GB 1TBSPECTRIX S20G
GAMMIX S41PCIe Gen3x4 M.2 2280256GB 512GB 1TBGAMMIX S41
Ultimate SU650Para pequenos PCs e Laptops | SATA 6Gb/s M.2 2280 | Leitura/gravação: 550/510 MB/s240GB 256GB 480GB 512GB 1TBUltimate SU650
Ultimate SU630Uma escolha prática para iniciantes | SATA 6 Gb/s, 2,5 polegadas | Leitura/gravação: 520/450 MB/s240GB 480GB 960GB 1.92TBUltimate SU630
GAMMIX S11 ProPCIe Gen3x4 M.2 2280 | R/W 3,500/3,000MB/s1TBGAMMIX S11 Pro
Ultimate SU650Escolha de nível de entrada | SATA 6 Gb/s, 2,5 polegadas | Leitura/gravação: 520/450 MB/s240GB 256GB 480GB 512GB 960GB 1TB 2TBUltimate SU650
SX8200 ProPCIe Gen3x4 M.2 2280 | R/W 3,500/3,000MB/s1TBSX8200 Pro
SX6000 ProPCIe Gen3x4 M.2 2280 | R/W 2,100/1,500MB/s256GB 512GB 1TB 2TBSX6000 Pro
Ultimate SU800Longevidade e durabilidade | SATA 6 Gb/s, 2,5 polegadas | Leitura/gravação: 560/520 MB/s256GB 512GB 1TBUltimate SU800