財經月曆_金融中心_投資全球 讓你鉅亨
2024年5月29日 星期三
經濟指標預告 選擇洲別 選擇國家 預告區間
時間 地區 項目 重要性 前值 市場預估 結果 前值修正
05/29 01:00 美國<4月>貨幣供給 20.84兆20.87兆
05/29 09:00 澳大利亞<4月>Westpac經濟領先指數(MoM) -0.1%-0.2%
05/29 09:00 紐西蘭<5月>ANZ商業信心指數 14.915
05/29 09:30 澳大利亞<1季>建築完工數量(QoQ) 0.7%0.5%
05/29 09:30 澳大利亞<4月>每月消費者物價指數 3.5%3.3%
05/29 10:00 越南<5月>貿易收支 7億2億
05/29 10:00 越南<5月>工業生產指數(YoY) 6.3%4.5%
05/29 10:00 越南<5月>通貨膨脹率(YoY) 4.4%4.7%
05/29 10:00 越南<5月>零售銷售(YoY) 9%8.2%
05/29 10:00 越南<5月>遊客造訪數(YoY) 58.2%60%
05/29 13:00 日本<5月>消費者信心指數 38.339
05/29 13:00 新加坡<4月>出口價格(YoY) -2.1%-0.2%
05/29 13:00 新加坡<4月>進口價格(YoY) -3.6%1%
05/29 13:00 新加坡<4月>PPI(YoY) -1.6%0.3%
05/29 14:00 德國<6月>GfK消費者信心指數 -24.2-23
05/29 14:45 法國<5月>消費者信心指數 9091
05/29 15:00 西班牙<4月>零售銷售(MoM) -0.5%1%
05/29 15:00 西班牙<4月>零售銷售(YoY) 0.6%1.1%
05/29 16:00 歐元區<4月>企業貸款(YoY) 0.4%0.3%
05/29 16:00 歐元區<4月>家庭貸款(YoY) 0.2%0.3%
05/29 16:00 歐元區<4月>M3貨幣供給(YoY) 0.9%1.2%
05/29 16:00 德國<5月>Baden Wuerttemberg消費者物價指數(MoM) 0.3%
05/29 16:00 德國<5月>Baden Wuerttemberg消費者物價指數(YoY) 2.1%
05/29 16:00 德國<5月>Bavaria消費者物價指數(MoM) 0.6%
05/29 16:00 德國<5月>Bavaria消費者物價指數(YoY) 2.5%
05/29 16:00 德國<5月>Brandenburg消費者物價指數(MoM) 0.6%
05/29 16:00 德國<5月>Brandenburg消費者物價指數(YoY) 3%
05/29 16:00 德國<5月>Hesse消費者物價指數(MoM) 0.6%
05/29 16:00 德國<5月>Hesse消費者物價指數(YoY) 1.9%
05/29 16:00 德國<5月>North Rhine Westphalia消費者物價指數(MoM) 0.4%
05/29 16:00 德國<5月>North Rhine Westphalia消費者物價指數(YoY) 2.3%
05/29 16:00 德國<5月>Saxony消費者物價指數(MoM) 0.6%
05/29 16:00 德國<5月>Saxony消費者物價指數(YoY) 2.7%
05/29 16:00 義大利<5月>商業信心指數 87.688
05/29 16:00 義大利<5月>消費者信心指數 95.295.9
05/29 19:00 巴西<5月>IGP-M通貨膨脹(MoM) 0.31%0.79%
05/29 19:00 美國<5月24日>MBA-30年期抵押貸款利率 7.01%
05/29 19:00 美國<5月24日>MBA抵押貸款申請 1.9%
05/29 19:00 美國<5月24日>MBA抵押貸款申請活動指數 201.9
05/29 19:00 美國<5月24日>MBA抵押貸款轉貸指數 536.9
05/29 19:00 美國<5月24日>MBA購買指數 140
05/29 19:30 巴西<4月>總債務佔GDP 75.7%75.9%
05/29 19:30 巴西<4月>預算平衡 -629.81億-350億
05/29 19:30 印度<5月17日>M3貨幣供給(YoY) 11.1%10.9%
05/29 20:00 巴西<4月>失業率 7.9%7.8%
05/29 20:00 德國<5月>通貨膨脹率(YoY)初值 2.2%2.5%
05/29 20:00 德國<5月>通貨膨脹率(MoM)初值 0.5%0.2%
05/29 20:00 德國<5月>調和通貨膨脹率(MoM)初值 0.6%0.2%
05/29 20:00 德國<5月>調和通貨膨脹率(YoY)初值 2.4%2.8%
05/29 20:55 美國<5月25日>紅皮書(YoY) 5.5%
05/29 22:00 美國<5月>里奇蒙聯儲製造業指數 -7-6
05/29 22:00 美國<5月>里奇蒙聯儲製造業出貨量指數 -10-9
05/29 22:00 美國<5月>里奇蒙聯儲服務業指數 -13-12
05/29 22:30 美國<5月>達拉斯聯儲服務業指數 -10.6-10
05/29 22:30 美國<5月>達拉斯聯儲服務業收入指數 0.30.3

附註:SA=經季節性調整、NSA=未經季節性調整、WDA=經工作日調整。

全球休市市場
日期 國家 內容
05/30巴西聖體節(Corpus Christi)
05/30波蘭基督聖體聖血節(Corpus Christi)
05/27英國春季銀行假日
05/27美國陣亡將士追悼日
國際大事預告
日期 台北時間 地點 國家 事件
05/3120:30美國美國商務部公布4月份個人消費支出價格(PCE)指數/本週市場焦點:聯準會首選通膨指標,將受到密切關注,以尋找有關今年剩餘時間利率走向的線索★★
05/3117:00盧森堡歐盟統計局(Eurostat)公布5月份歐元區通膨數據/預計年增數據將從4月的2.4%上升2.5%,而核心通膨率預計將穩定在2.7%★★
05/3107:30東京日本日本統計局公布5月份東京通膨數據/此數據受到密切關注,因為市場試圖判斷日本央行下次升息的時間★★
05/3023:00美國美國能源資訊署(EIA)公布原油、汽油、 燃料油庫存狀況報告(05/24)
05/3022:30美國美國能源資訊署(EIA)公布天然氣庫存狀況報告(05/24)
05/3020:30美國美國經濟分析局公布第1季度國內生產總值(GDP)修正數據
05/3002:00華盛頓美國美國聯準會(FED)公佈褐皮書
05/30美國美國最大電子零售商百思買(BBY)公布財報業績(盤前)★
05/30美國美國最大連鎖會員制倉儲式量販店好事多(COST)公布財報業績(盤後)★
05/30美國美國第三大折扣零售百貨商達樂公司(DG)公布財報業績(盤前)★
05/30美國美國高檔百貨商柯爾百貨(KSS)公布財報業績(盤前)★
05/30美國全球最大電腦廠商戴爾(DELL)公布財報業績(盤後)★
05/2909:30澳大利亞澳大利亞統計局公布4月份通膨數據/澳洲央行官員將密切關注此數據★
05/29美國全球資訊科技龍頭惠普(HPQ)公布財報業績(盤後)★
05/2812:55東京日本瑞士央行(SNB)總裁喬丹(Thomas Jordan)參加日本央行貨幣與經濟研究所舉行的小組討論
05/2811:25斯里蘭卡斯里蘭卡央行(CBSL)公佈利率決議
05/2716:00慕尼黑德國德國伊福經濟研究所(ifo)公布5月份Ifo商業景氣指數/上個月德國企業商業景氣好轉★
05/2709:30北京中國中國國家統計局(NBS)公布4月份工業獲利數據/市場急切想知道數據是否出現反彈,前一個月的大幅下滑導致前三個月的漲幅放緩至4.3%★★
05/27美國美國陣亡將士追悼日/股債期休市(期貨電子盤:指數、利率市場交易至05/28 01:00,能源、金屬市場交易至 02:30)
政經活動預告
日期 國家 內容 地點
當日無資料