興櫃_股市中心_鉅亨網
單位:量(仟股)|總值(仟元)
時間 代碼 股票名稱 買價 賣價 買量 賣量 最高 最低 成交價 漲% 總量 前日均價
14:59 1260 富味鄉 27.6 27.8 3 2 27.8 27.4 27.8 0.62 7 27.63
14:29 1269 乾杯 96 100 3 5 100 96 100 1.94 1 98.1
14:58 1271 晨暉生技 106 107 2 4 108.5 103 107 3.04 94 103.84
09:00 1293 利統 26.9 28 3 3 28 28 28 2.26 0 27.38
14:59 1294 漢田生技 203 212.5 4 2 212.5 202.5 212.5 7.44 181 197.79
14:42 1295 生合 65 67 6 3 68 65 66 -0.71 25 66.47
14:59 1343 旭東環保 74 75.7 3 6 74.3 72 74 2.82 172 71.97
15:35 1480 東盟開發 11.5 11.75 10 5 11.55
13:39 1585 鎧鉅 8.48 8.74 5 5 8.8 8.47 8.74 2.46 48 8.53
12:30 1594 日高 10.45 10.85 5 5 11.05 10.4 10.85 1.59 19 10.68
14:59 1623 大東電 224.5 227 4 3 229 218 227 1.73 149 223.13
14:59 1780 立弘 17.5 17.95 10 5 17.95 17.5 17.5 -0.34 0 17.56
14:25 2071 震南鐵 27.9 28.6 3 3 28.6 27.7 28.6 2.29 42 27.96
14:59 2072 世紀風電 427.5 431.5 4 12 431.5 399 431.5 7.9 804 399.92
14:59 2237 華德動能 24.7 25 2 2 25 24.7 24.95 -0.24 31 25.01
10:02 2245 詠勝昌 47.4 48.05 6 6 47.5 47.25 47.5 -1.64 11 48.29
15:35 2248 華勝-KY 40.2 41.95 3 3 41.95
14:47 2249 湧盛 127 129 6 2 129.5 127 127.5 0.05 58 127.43
13:25 2252 為昇科 32.9 34.15 3 3 35.05 32.9 34.15 -4.64 100 35.81
14:11 2255 凱銳光電 40.5 41.8 3 2 41.9 40.05 40.5 -1.15 16 40.97
15:35 2256 歐特明 19.1 20 5 3 19.16
14:59 2644 中信造船 92.2 92.8 8 6 93 92.1 92.8 0.14 25 92.67
14:59 2646 星宇航空 21.95 22.1 1989 2053 22.1 21.75 22.1 1.42 5198 21.79
09:10 2733 維格餅家 23.75 24.4 3 3 24.4 24.4 24.4 1.79 0 23.97
14:43 2741 老四川 53.1 54.2 3 3 54.2 51.5 54.2 0.63 58 53.86
11:56 2750 桃禧 17.25 17.75 5 10 17.7 17.7 17.7 1.9 1 17.37
14:53 2751 王座 107 110.5 2 2 110.5 109 110.5 1.83 2 108.51
14:42 2758 路易莎咖啡 126 127 2 2 128 126 127 -0.66 22 127.84
09:32 2760 巨宇翔 66.3 68.9 3 3 68.9 68.9 68.9 3.87 0 66.33
14:59 2761 橘焱胡同 48.05 49.65 3 4 49.95 48.05 48.05 -3.51 8 49.8
12:31 2938 床的世界 44.25 45.5 3 3 44.3 44.3 44.3 -2.12 0 45.26
13:24 2942 京站 43.7 44.1 3 3 43.95 43.45 43.7 0.18 12 43.62
14:54 3097 拍檔 29.05 29.65 1 3 30.35 28.55 29.65 0.34 59 29.55
14:58 3117 年程 7 7.35 5 5 7.7 7.2 7.2 -6.37 103 7.69
14:59 3135 凌航 35.2 35.8 5 5 36.15 34.5 35.8 4.19 136 34.36
14:59 3150 鈺寶 53 55.5 2 4 57.8 53 55.5 -0.56 178 55.81
12:33 3158 嘉實 92 95.3 3 3 93.5 93.5 93.5 -0.46 1 93.93
14:10 3184 微邦 13 13.35 5 5 13.35 13.1 13.35 1.44 51 13.16
12:35 3467 台灣精材 53.3 55.9 3 3 56.2 55 55 -3.41 23 56.94
14:51 3485 敘豐 79.1 81.9 3 3 81.9 79.1 81.9 3.14 18 79.41
13:37 3585 聯致 6.51 6.73 2 5 6.8 6.4 6.75 4.33 233 6.47
14:59 3595 山太士 32.25 33.4 3 2 33.4 32.05 33.4 -2.82 33 34.37
14:40 3603 建祥國際 9.02 9.42 5 5 9.5 8.66 9.1 -2.67 91 9.35
12:34 3633 云光 79 79.9 8 10 80.1 79.2 80.1 0.1 12 80.02
14:34 3659 百辰 29.15 29.9 3 3 30 29.05 29.9 2.75 17 29.1
14:22 3678 聯享 39.9 41.65 3 3 40.15 40.15 40.15 0.58 1 39.92
09:52 4115 善德生技 11.9 12.3 10 5 12.15 12.15 12.15 1.25 0 12
13:54 4117 普生 21.4 21.8 3 8 22.1 21.4 21.8 -0.23 33 21.85
14:59 4132 國鼎 19.9 20.1 10 19 21.75 19.85 20.1 -5.55 1470 21.28
14:59 4150 優你康 20.7 20.95 14 13 21.4 20.5 20.95 1.16 641 20.71
13:07 4166 友霖 26.65 26.8 3 5 26.9 26.55 26.8 0.19 20 26.75
14:54 4169 泰宗 55.8 57.2 5 5 57.2 55.8 57.2 0.94 62 56.67
14:59 4170 鑫品生醫 15.85 16.1 5 5 16.1 15.8 16 0.19 114 15.97
14:59 4172 因華 16.95 17.2 10 40 17.2 16.9 17.2 1.71 90 16.91
14:58 4186 尖端醫 18.55 18.85 10 10 19.2 18.25 18.85 0.86 234 18.69
14:59 4194 禾生技 19.6 19.8 4 4 20 19.6 19.8 -0.85 54 19.97
14:59 4195 基米 18.7 19.05 10 4 19.1 18.65 18.7 -0.85 50 18.86
14:37 4197 暐世 9.85 10.25 5 5 10.35 9.9 10.3 -0.48 220 10.35
13:20 4431 敏成健康科技 26.75 26.95 1 3 27.05 26.75 26.95 0.26 27 26.88
13:37 4441 振大環球 158.5 160 2 2 161 159 160 0.16 23 159.75
12:34 4537 旭東 21.2 21.75 10 2 21.95 20.9 21.75 2.55 4 21.21
13:32 4544 春日 19.9 20.9 10 5 20.9 20.9 20.9 4.5 1 20
14:59 4546 長亨 87.9 89.3 3 3 89.3 88 89.3 0.43 14 88.92
13:19 4553 盛復 22.3 23.15 3 3 23.05 21.2 23 2.68 57 22.4
13:17 4559 久裕興 9.8 10.25 5 10 10.25 10.15 10.15 3.57 11 9.8
14:50 4565 宏偉 148.5 150.5 2 2 153.5 147.5 148.5 0.49 104 147.77
14:32 4570 傑生 85.1 87.3 3 6 87.3 85 87.3 0.25 19 87.08
14:58 4573 高明鐵 36.25 36.75 2 6 37.75 31.4 36.6 26.12 840 29.02
12:53 4575 銓寶 24.15 25.3 3 3 25.4 24.15 24.15 -4.43 28 25.27
14:54 4582 聚恆 28.1 28.3 2 3 28.4 27.7 28.1 0.75 57 27.89
14:59 4587 寶元數控 38.4 40 3 6 41.4 38 39.25 -3.21 108 40.55
14:00 4589 碩陽電機 48 50 6 3 50.5 48 50 1.67 38 49.18
14:36 4724 宣捷幹細胞 37.35 37.85 5 5 38 37.3 37.85 0.58 83 37.63
11:54 4732 彥臣 25.5 26.25 3 3 26.6 25.55 26.55 2.12 12 26
14:59 4738 尚化 6.08 6.3 12 11 6.3 6 6.3 4.48 69 6.03
15:00 4749 新應材 597 600 19 4 614 597 600 -3.46 539 621.48
14:19 4765 磐采 44.85 45.3 3 3 45.35 43.7 45.05 -2.72 37 46.31
14:58 4772 台特化 167.5 168.5 2 17 170 166.5 168.5 0 224 168.5
09:17 4773 高福 105.5 109.5 2 2 109.5 101 109.5 1.87 6 107.49
14:59 4925 智微 58.6 59.6 5 8 60.9 57.6 59.3 -0.32 419 59.49
14:17 4980 佐臻 24.95 25.2 3 3 26.1 24.1 25 3.86 98 24.07
14:59 5233 有量 24.15 24.55 1 3 25 23.5 24.55 -2.31 346 25.13
13:13 5240 建騰 36.9 38 3 3 38.75 36.9 36.9 -4.77 5 38.75
13:15 5246 勵威 27.95 28.6 3 9 29.15 28 28.35 0.18 10 28.3
12:28 5248 景傳 28.5 29.3 3 5 29.35 29.15 29.35 2.3 2 28.69
10:57 5254 欣訊科技 28.2 29.45 3 3 29.45 29.45 29.45 4.43 0 28.2
14:58 5262 立達 59.8 60.5 1 2 60.7 59.5 60.5 0.82 100 60.01
13:34 5267 龍翩 37.05 37.9 6 6 37.95 37.35 37.65 0.19 25 37.58
14:58 5271 紘通 6.86 7.03 4 10 7.05 6.81 6.9 -1.29 90 6.99
13:59 5277 葳天 8.18 8.59 5 5 8.83 8.4 8.45 -1.17 24 8.55
14:38 5297 廣化 36.2 36.5 3 2 36.55 35.85 36.5 0.8 111 36.21
13:21 5547 久舜 22.5 23.3 3 3 22.9 22.5 22.6 2.63 11 22.02
14:57 5859 遠壽 14.45 14.65 10 9 14.7 14.45 14.55 -0.61 112 14.64
14:59 5863 瑞興銀 13.45 13.9 10 5 13.8 13.1 13.8 2.68 43 13.44
14:59 6027 德信 12.1 12.65 5 5 12.7 11.25 12.55 0.88 104 12.44
14:59 6028 公勝保經 77.1 81 3 6 81 77.1 81 1.39 0 79.89
14:58 6035 悠遊卡 79.1 81.3 3 3 80.4 79.1 80.3 -0.14 2 80.41
14:59 6272 驊陞 41.05 41.45 6 2 45.15 41.1 41.45 -3.47 1118 42.94
14:59 6403 群登 13.3 13.95 10 10 14.05 13.3 13.95 2.35 33 13.63
14:52 6407 相互 19 19.4 5 6 19.45 19 19.4 0.21 203 19.36
13:21 6428 台灣淘米 12.2 12.8 10 10 12.75 12.65 12.75 -1.85 5 12.99
14:50 6434 達輝光電 3.57 3.67 10 15 3.72 3.57 3.67 1.1 407 3.63
14:59 6473 美賣* 8.04 8.4 5 5 8.41 7.98 8.2 -1.68 79 8.34
12:59 6474 華豫寧 28.1 29.5 5 3 29.5 28.1 29.5 4.61 6 28.2
14:57 6483 原創生醫 15.55 15.9 11 5 16.05 15.55 15.9 1.79 145 15.62
12:37 6493 雷虎生 20.3 21 3 3 21 21 21 0 0 21
14:59 6495 納諾*-KY 8.92 9.31 19 9 9.47 8.9 9.31 2.65 222 9.07
14:17 6498 久禾光 81.1 82 3 1 82 81.9 82 0.37 5 81.7
14:47 6518 康科特 25.65 26.45 3 3 26.5 26.45 26.45 2.48 0 25.81
14:53 6536 碩豐 19.55 20.15 3 1 20.15 19.55 20.15 3.07 4 19.55
14:56 6539 麗彤 48.65 50.2 3 3 50 48.55 50 2.4 41 48.83
14:43 6543 普惠醫工 22.1 23.15 10 10 23.15 22.1 23.15 1.4 63 22.83
14:57 6549 景凱 11.6 11.85 5 14 12 11.45 11.85 0.25 357 11.82
14:15 6555 榮炭 17 17.35 10 5 17.4 16.9 17.35 1.7 98 17.06
14:59 6559 研晶 10.95 11 5 1 11.2 10.65 11 4.17 114 10.56
14:57 6564 安特羅 35.5 36 3 3 36.15 35.55 35.95 0.03 18 35.94
14:48 6565 物聯 25.7 26.45 5 5 27.35 25.7 26.45 -3.61 125 27.44
14:56 6572 博錸 12.9 13.1 15 10 13.2 12.75 13 -0.31 70 13.04
14:59 6580 台睿 36.9 37.3 1 6 37.5 36.9 37.3 0.16 66 37.24
14:51 6583 友松 18 18.6 5 5 18.35 17.9 18.35 1.94 10 18
14:59 6586 醣基 54.3 55 6 15 55.7 54.1 55 -0.69 210 55.38
12:05 6595 光禹國際 32.45 34.05 3 3 34.1 32.4 34.1 2.87 0 33.15
15:00 6597 立誠 79 81 3 3 81 79 81 -0.47 8 81.38
14:58 6599 普達系統 36.85 38.3 6 3 38.85 37.5 38.3 -1.92 127 39.05
14:52 6610 安成生技 13 13.2 9 10 13.2 12.95 13.2 0.61 81 13.12
14:59 6617 共信-KY 159 160.5 5 4 163 159 160.5 -0.08 159 160.63
14:42 6618 永虹先進 17.2 17.6 10 20 17.85 16.7 17.6 5.01 362 16.76
14:59 6620 漢達 109.5 110.5 110 3 114.5 109.5 110.5 -0.91 514 111.52
14:10 6621 華宇藥 12.2 12.3 10 6 12.35 12.2 12.3 -0.65 116 12.38
14:59 6622 百聿數碼 12.65 13 5 2 13 12.65 13 1.48 16 12.81
10:43 6626 唯數 9.96 10.05 5 10 10.05 10 10 1.42 2 9.86
14:56 6634 欣耀 72.5 73.3 3 9 79 69.7 73.2 -6.81 511 78.55
14:55 6637 醫影 91.2 95.2 6 6 96.6 92.3 94.3 -3.52 63 97.74
14:46 6638 沅聖 67.2 68.4 3 6 71 67.4 67.7 -1.18 38 68.51
14:25 6639 源大環能 14.6 15 5 5 14.9 14.65 14.65 -1.21 10 14.83
14:52 6648 斯其大 25.2 25.6 3 2 25.6 25.2 25.2 -0.2 29 25.25
10:55 6650 帝圖 48.45 51 6 6 51 50.4 51 -1.62 3 51.84
14:50 6652 雅祥生醫 9.21 9.59 5 5 9.6 8.99 9.5 5.56 195 9
14:34 6665 康聯生醫 27.4 28 3 4 28.15 27 28 -1.58 12 28.45
14:55 6673 和詮 9.95 10.4 7 5 10.8 9.85 10.05 -2.05 219 10.26
14:59 6676 祥翊 26.35 26.95 4 10 27.1 26.1 26.95 1.93 174 26.44
14:59 6677 瑩碩生技 43.25 44 1 5 45 43.25 43.8 0.41 78 43.62
14:59 6682 華旭矽材 12.15 12.5 5 5 12.55 12 12.5 3.31 136 12.1
14:59 6696 仁新 87.6 88.9 5 3 89.3 86.9 88.9 -0.45 299 89.3
14:59 6699 奇邑 58.8 59.5 6 3 61 58 59 -3.61 198 61.21
14:55 6704 國璽幹細胞 37.55 38.15 2 7 39 37.55 38.15 -0.73 147 38.43
13:50 6705 振躍精密 49.25 51.5 3 3 53.2 48.95 51.5 -0.77 40 51.9
13:00 6707 富基電通 22.55 23.5 3 6 23.4 23.4 23.4 1.3 1 23.1
13:05 6709 昱厚生技 21.5 22.3 3 3 22.55 21.6 22.1 -1.82 13 22.51
14:42 6720 久昌 164.5 166 2 2 171 164.5 166 0.27 45 165.56
14:59 6722 輝創 59.5 59.9 3 4 60.2 59.5 59.5 -0.67 69 59.9
13:37 6723 傑智環境 35.75 36.1 6 3 36.2 35.75 36.1 0.22 34 36.02
14:59 6725 矽科宏晟 159 160.5 2 2 160.5 158 160.5 0.8 25 159.23
10:39 6729 機光科技 18.15 18.7 4 5 18.75 18.15 18.75 1.35 2 18.5
12:32 6730 常廣 39.5 40 1 2 40 39.5 39.5 -0.9 5 39.86
14:57 6734 安盛生 5.9 6.11 4 5 6.19 5.23 6.11 12.73 229 5.42
13:01 6737 秀育 59.2 60.8 3 3 61.2 59.3 61.1 1.29 39 60.32
14:59 6738 鼎恒 43.95 44.2 2 3 44.25 43.35 44.25 2.76 42 43.06
14:00 6739 竹陞科技 89.7 94.2 3 3 94.2 94.2 94.2 1.19 5 93.09
14:55 6744 豐技生技 21.3 22.15 3 2 22.15 22.15 22.15 2.88 2 21.53
14:59 6748 亞果生醫 26.55 27.35 5 3 27.35 26.55 27.35 0.77 59 27.14
13:23 6750 泰創工程 25.5 26.3 6 12 26.55 25.6 26.25 1.47 23 25.87
14:02 6755 連鋐科技 22.4 22.65 6 3 22.65 21.9 22.6 0.36 15 22.52
14:49 6758 冠亞 43.35 45.05 3 3 45 43.4 45 4.6 7 43.02
14:59 6764 亞洲教育 21.9 22.6 3 3 23.6 22.1 22.6 1.03 55 22.37
14:57 6775 穎台科技 28.65 29.1 10 15 29.15 28.7 28.95 -0.31 76 29.04
10:51 6780 學習王 13.9 14.5 5 5 14.45 14.3 14.3 -0.42 15 14.36
12:37 6784 天凱科技 19.75 20.1 5 8 20.1 20.1 20.1 1.06 0 19.89
14:59 6786 芯測 31.05 32.55 3 3 32.6 31.05 32.55 2.46 62 31.77
14:59 6787 晶瑞光 21 21.3 9 3 21.4 20.9 21.05 -2.18 406 21.52
14:59 6793 天力離岸 33.25 34.15 6 6 34.25 32.5 33.25 1.56 604 32.74
14:59 6797 圓點奈米 27 27.3 3 3 27.5 26.2 27.15 -0.37 34 27.25
11:35 6798 展逸 54.5 55.5 5 3 55.5 55.5 55.5 0.58 0 55.18
14:59 6808 三鼎生技 36.95 37.2 3 3 37.7 35.95 37.2 5.08 793 35.4
15:00 6810 新穎生醫 36.8 37.1 3 3 37.5 36.75 37.1 -1.04 97 37.49
14:59 6812 梭特 139.5 143 5 5 147 140 143 2.46 135 139.57
14:59 6813 富動科 5.96 6.13 5 7 6.14 5.9 6.13 1.83 395 6.02
13:44 6814 路迦生醫 29.2 29.7 3 3 31 28.9 29.8 -4.06 49 31.06
14:59 6815 晶鑽生醫 98.2 99.3 3 3 99.3 95.7 98.9 3.86 101 95.22
10:47 6816 捷智商訊 54.6 57.4 6 6 56.2 55.3 56.2 1.17 4 55.55
14:59 6817 溫士頓 121 123 2 2 123 119.5 123 2.76 61 119.7
14:38 6818 連騰 40.1 40.55 3 3 40.6 39.8 40.6 3.49 59 39.23
14:58 6819 眾智 33.3 33.95 3 3 34 32.5 34 1.31 28 33.56
13:23 6820 連訊 28.1 29 2 3 28.25 27.7 28.25 1.29 14 27.89
14:56 6825 和暢科技 35.35 36.8 3 6 36.8 35.5 36.8 3.66 7 35.5
14:58 6826 和淞 195 197.5 9 2 200 195 197 -1.13 74 199.25
14:40 6827 巨生醫 22.45 22.65 3 3 22.75 22.3 22.5 0.45 23 22.4
14:58 6831 邁科 91.1 91.8 3 3 94.3 91 91.8 0.16 207 91.65
14:59 6832 金鼎科 56.4 58 5 3 58 56.4 56.4 -0.67 1 56.78
14:54 6833 太康精密 30 30.2 5 3 31.15 29.8 30 -0.92 27 30.28
14:59 6838 台新藥 54.4 54.8 9 14 55 54 54.8 -0.15 81 54.88
12:41 6839 開陽能源 29.25 30.1 3 3 30.1 30.1 30.1 0.87 4 29.84
13:35 6842 一元素 51.8 52.6 9 6 53.1 51.8 52.7 0.5 20 52.44
13:27 6847 普瑞博 107.5 108.5 4 2 111.5 108 108 0.44 12 107.53
14:50 6848 拉法醫 15.85 16.55 1 5 16.6 15.85 16.2 -1.76 16 16.49
14:58 6850 光鼎生技 51.1 53 3 3 60.3 49 53 8.76 296 48.73
13:29 6857 宏碁智醫 166.5 174.5 2 2 170 166.5 168 -2.74 10 172.73
13:40 6858 愛比科技 32.7 33.6 3 3 33.5 32.8 33.5 2.67 7 32.63
14:58 6864 元樟生技 24.9 25.55 5 2 26.15 24.9 25.55 -0.51 66 25.68
14:42 6867 坦德科技 27.55 28.05 3 2 28.05 27.5 28.05 2.15 2 27.46
12:59 6868 采威國際 53.9 54.9 3 3 54.2 53 54 0.2 42 53.89
14:59 6872 浩宇生醫 28.1 28.55 6 3 28.55 28 28.55 1.35 25 28.17
14:59 6876 朗齊生醫* 26 26.5 6 6 26.5 24.9 26.5 6.21 581 24.95
14:15 6878 歐付寶 21.15 22 3 3 22.6 21.2 21.5 -3.07 61 22.18
12:04 6879 大江基因 79 80.5 3 6 80 79.2 80 -0.74 3 80.6
13:40 6882 甲尚 31.05 32.4 3 3 32.4 31 32.4 1.16 13 32.03
09:00 6884 海柏特 62.5 65.7 5 6 63.3 62.5 62.5 3.31 7 60.5
14:57 6885 全福生技 30.9 31.05 11 6 31.4 30.9 31.05 0.03 624 31.04
14:44 6886 遠東生技 49.85 52 3 3 52 49.85 52 0.19 0 51.9
14:59 6891 樂迦再生 32.9 33.1 3 3 34 32.85 33 -2.19 399 33.74
14:42 6892 台寶生醫 37.75 38.1 6 11 38.1 37.6 38.1 0.34 82 37.97
13:25 6898 程曦資訊 104.5 106.5 2 4 106 104.5 106 0.47 3 105.5
14:59 6903 巨漢 207 209 8 4 210 202.5 209 4.54 263 199.93
12:15 6908 宏碁遊戲 71.7 73.7 3 3 73.5 73.5 73.5 0.68 0 73
13:53 6909 創控 39.5 39.9 1 13 39.9 39.2 39.9 0.96 47 39.52
14:58 6910 德鴻 36.7 37.05 6 3 37.05 36.75 37.05 0.41 3 36.9
14:04 6911 群運 49.35 50 2 3 51.4 49.35 49.5 -3.32 5 51.2
14:59 6912 益鈞環科* 20.55 20.7 2 6 21 20.05 20.65 -0.86 182 20.83
14:51 6913 鴻呈 99.9 101.5 3 5 101 98.7 100.5 1.89 217 98.64
09:47 6915 美強光 17.1 17.85 5 5 17.85 17.5 17.85 2.59 8 17.4
14:31 6917 竟天 20.05 20.65 3 2 20.85 20 20.65 1.47 24 20.35
13:30 6918 愛派司 68.2 70.2 3 3 69.9 68.2 68.6 -0.52 67 68.96
15:00 6919 康霈 443 450 100 3 451 424 450 4.68 647 429.88
14:56 6920 恆勁科技 12.85 13.4 5 10 14.05 12.85 13.4 -3.74 378 13.92
14:49 6923 中台 99.6 102 3 5 102 99.5 100 -0.31 8 100.31
14:52 6925 意藍 62.1 62.9 3 3 64 62 62.9 -1.4 61 63.79
14:03 6926 聖安生醫 64.2 65 6 5 66.3 64.3 64.8 -2.04 48 66.15
14:37 6927 聯合聚晶 89 91.3 2 6 91.3 88.5 91.2 0.94 8 90.35
14:26 6931 青松健康 99.6 101 3 2 103.5 99.7 101 0.49 21 100.51
14:59 6932 水星生醫* 16.4 16.6 25 10 16.8 16.05 16.6 0.67 1230 16.49
14:09 6935 王子製藥 27 28 3 6 27.95 26.3 27.95 -0.18 19 28
14:47 6936 永鴻生技 36.2 36.45 3 8 36.45 36.1 36.45 0.5 31 36.27
14:59 6938 藍新資訊 74.1 76.4 3 2 76.4 72 76.4 -0.12 284 76.49
14:47 6939 啟弘生技 41.35 41.95 3 3 42 40 41.95 1.65 30 41.27
14:59 6940 格斯科技* 37.2 37.4 8 2 37.75 37.25 37.4 -0.21 580 37.48
14:59 6944 兆聯實業 287 290.5 7 2 294 266 290.5 -1.55 898 295.06
14:53 6945 圓祥生技 59.2 59.8 3 5 59.9 59.2 59.8 0.61 21 59.44
14:56 6947 台鎔科技 76.3 76.7 3 1 76.8 76.2 76.7 0.25 52 76.51
14:18 6951 青新 65.8 66.9 2 3 66.6 65.3 65.8 -0.15 42 65.9
14:09 6952 大武山 66 67.3 3 3 67.7 65.8 66 -2.08 77 67.4
13:41 6955 邦睿生技 154 157 2 4 157 150 156 0.07 6 155.89
14:58 6958 日盛台駿 45.6 45.9 3 3 46.65 45.7 45.9 0.07 36 45.87
14:54 6959 兆捷科技 119 119.5 7 2 120 118.5 119.5 0.26 99 119.19
14:34 6961 旅天下 139.5 140.5 2 9 140.5 139 140.5 1.06 17 139.02
15:35 6963 品元 62.4 65 3 6 65
14:59 6967 汎瑋材料 69.9 70.9 3 3 70.9 69.6 70.9 2.25 28 69.34
13:33 6968 萬達寵物 84.4 84.9 2 3 85.3 84.4 84.4 -0.79 63 85.07
13:22 6971 惠民實業 63.2 64.3 3 3 64.3 63.2 64.3 0.19 17 64.18
13:56 6973 永立榮 45.85 46.9 3 3 46.9 46.9 46.9 1.1 0 46.39
14:58 6976 育世博-KY 27.25 27.45 3 14 27.7 27.2 27.3 -0.66 702 27.48
13:10 6977 聯純 44.5 45.45 3 6 45 45 45 3.42 1 43.51
14:15 6979 勝釩 64.9 68 3 3 65.2 63.4 65.1 3.02 19 63.19
12:36 6980 鐳洋科技 94.8 95.3 2 6 95.3 94.8 95.3 0.32 1 95
14:58 6982 大井泵浦 70.8 71.8 2 6 71.5 70 70.8 -0.88 70 71.43
14:58 6983 華洋精機 88 90.5 3 3 90.5 89 89 -0.9 11 89.81
14:34 6984 交流資服 31 32.6 6 6 33.1 30.9 31.5 -2.93 12 32.45
14:59 6986 和迅 73.4 75.3 3 6 83.3 72.5 75.3 1.63 161 74.09
12:37 6990 華鉬 35.8 37.3 3 3 37.3 37.3 37.3 0 0 37.3
14:04 6994 富威電力 105 108.5 2 2 108.5 102 108.5 4.65 88 103.68
13:49 6996 力領科技 284 285.5 2 3 286 284 284.5 -0.09 14 284.75
14:50 6997 博弘 137.5 143.5 2 3 143.5 143.5 143.5 4.1 0 137.85
13:41 7419 達勝 17.75 18.6 5 5 18.6 17.3 18.6 5.86 144 17.57
14:59 7427 華上生醫 48.05 48.5 3 3 51 47.85 48.5 -2.02 153 49.5
12:09 7443 凡事康 9.9 10.35 5 5 10.35 9.88 10.35 4.23 10 9.93
14:16 7507 環拓科技 61.7 62.2 3 8 62.2 61 62.2 1.29 5 61.41
12:57 7516 清淨海 9.41 9.7 5 5 9.75 9.45 9.7 0.94 2 9.61
14:57 7530 鋒魁科技 35 35.5 3 2 35.5 34.1 35.5 2.81 141 34.53
14:57 7547 碩網 44.5 45.7 2 3 45.7 44.5 45 -0.88 12 45.4
13:44 7551 知識科技 15.3 16 5 5 16 16 16 2.11 0 15.67
09:06 7555 美萌 60.3 62.9 3 3 62 62 62 0 4 62
13:15 7558 群利 11.7 12 5 5 11.8 11.5 11.7 -1.93 27 11.93
14:56 7561 光晟生技 25.9 26.7 6 3 26.9 24.9 26.6 1.26 62 26.27
15:35 7562 博來科技 47.3 47.8 3 3 47.65
14:51 7566 亞果遊艇 29.05 29.45 3 1 29.75 29.05 29.45 1.24 28 29.09
14:59 7575 安美得 57.1 58 3 5 58 57 58 2.24 15 56.73
14:58 7578 利百景 39.8 40.4 3 10 41 39.85 40.4 -2.34 190 41.37
14:09 7583 國際海洋 102 106 2 2 106.5 104 106 3.16 6 102.75
13:16 7584 樂意 90.2 93.7 3 3 93.7 92 93.7 3.44 3 90.58
14:59 7590 怡和國際 22.5 22.9 3 4 22.9 22.5 22.9 2 29 22.45
12:37 7595 世基生醫 16.95 17.35 2 5 16.95 16.95 16.95 -0.82 3 17.09
13:52 7607 通用幹細胞* 36.05 37.3 3 3 37.85 35.35 36.5 4.38 40 34.97
14:54 7610 聯友金屬 62.8 64.4 3 3 64.4 62.7 64.4 1.15 42 63.67
13:02 7631 聚賢研發 106 107 5 4 107 106 107 0.24 14 106.74
14:40 7642 昶瑞機電 100.5 102 13 2 102 100.5 102 1.2 9 100.79
14:23 7702 前端風電 88.3 89.6 3 3 89.1 86.9 88 -0.53 9 88.47
14:46 7703 銳澤 174 176 4 1 176 175 176 -0.13 9 176.23
14:45 7704 明遠精密 112.5 113.5 5 1 114 112.5 113.5 -0.15 48 113.67
14:20 7705 三商餐飲 87 87.4 2 3 87.4 87 87.4 0.22 2 87.21
12:36 7706 宏碁創達 73.5 77 3 3 77 72.9 77 5 3 73.33
14:56 7707 益芯科 225 229 2 3 231 224.5 229 -0.26 121 229.6
12:30 7708 全家餐飲 107.5 112 2 3 112 112 112 0.28 0 111.69
14:44 7709 榮田 59.1 60.2 3 3 59.6 59.3 59.6 0.49 28 59.31
14:59 7712 博盛半導體 146 147.5 3 2 147.5 143.5 147 2.88 40 142.88
15:35 7713 威力德生醫 71 74.4 3 3 71.48
11:32 7714 創泓科技 145 151 2 2 151 151 151 3.78 0 145.5
14:50 7715 裕山 62 63 2 2 63 61.5 63 1.76 28 61.91
14:49 7716 昱臺國際 32 33.35 3 3 35.25 31.8 33.35 -4 28 34.74
14:28 7718 友鋮 49.85 50.4 5 5 50.4 50 50.4 0.78 31 50.01
14:51 7719 碳基 39.85 40.15 3 4 40.15 39.75 39.95 0.2 28 39.87
14:47 7721 微程式 70.8 71.3 3 9 71.3 70.2 71.3 1.73 49 70.09
14:57 7722 LINEPAY 553 556 2 3 560 552 555 -1.57 10 563.85
14:59 7723 築間 115.5 116.5 5 14 116 109.5 116 0.63 430 115.27
14:58 7725 列特博 25.7 26.95 3 3 26.95 26.4 26.95 2.08 2 26.4
14:07 7726 暄達 56.1 57.1 3 6 57.2 56.9 57.1 0.18 11 57
14:04 7728 光焱科技 278 287 2 2 284 278 284 -0.33 15 284.95
14:55 7729 仲恩生醫 30 31 3 3 31 30 31 0.36 27 30.89
12:12 7730 暉盛 112 116 2 2 118.5 110.5 115.5 -1.46 44 117.21
14:59 7731 火星生技* 20.85 21.1 5 40 22 20 21.1 6.03 3204 19.9
12:44 7732 金興精密 47.15 48 6 3 48.5 47.1 48 0.84 22 47.6
14:59 7734 印能科技 1335 1365 2 3 1365 1330 1365 1.11 8 1349.99
14:57 7736 虎山 100 103 5 5 103 100 103 1.58 5 101.4
14:19 7743 金利食安 51.3 51.6 3 3 51.5 51.5 51.5 -0.64 5 51.83
13:29 7747 昕奇雲端 146 148 2 2 149.5 146.5 148 0.75 55 146.9
