Poblacion de Malasia 2024

Reloj de población de Malasia

34 365 227
Población actual
17 425 779
Población masculina actual (50.7%)
16 939 448
Población femenina actual (49.3%)
238 700
Nacimientos este año
138
Nacimientos hoy
68 261
Muertes este año
40
Muertes hoy
43 528
La migración neta este año
25
La migración neta hoy
213 968
Crecimiento poblacional este año
124
Crecimiento poblacional hoy

31-05-2024 01:06:09

Fuente : El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas enlace externo .



Tasa de crecimiento 1952 - 2024

Religion en Malasia

Religion Numero de seguidores Porcentaje de la población total
Islam21 890 57163.7 %
Budismo6 082 62317.7 %
Cristianismo3 230 3209.4 %
Hinduismo2 061 9066.0 %
Religiosidad popular790 3972.3 %
Sin religión (Ateísmo)240 5560.7 %
Otros68 7300.2 %

Fuente: Pew Research Center. The Global Religious Landscape enlace externo.

Numero de seguidores ( 31.05.2024 - Countrymeters.info enlace externo ).

Población de Malasia (1951 - 2024)

Historia de la población de Malasia

AñoPoblaciónTasa de crecimiento
19516 191 228N/A %
19526 360 9062.74 %
19536 545 2942.90 %
19546 738 8392.96 %
19556 938 6062.96 %
19567 142 8602.94 %
19577 352 7202.94 %
19587 569 1042.94 %
19597 795 2372.99 %
19608 033 9383.06 %
19618 288 1563.16 %
19628 556 2073.23 %
19638 834 2213.25 %
19649 114 5743.17 %
19659 391 3133.04 %
19669 659 4032.85 %
19679 919 2552.69 %
196810 172 8402.56 %
196910 424 7222.48 %
197010 677 8102.43 %
197110 934 3442.40 %
197211 194 0712.38 %
197311 459 5602.37 %
197411 733 0142.39 %
197512 017 8422.43 %
197612 316 2762.48 %
197712 630 8222.55 %
197812 957 9402.59 %
197913 292 8202.58 %
198013 629 9882.54 %
198113 967 4582.48 %
198214 304 0232.41 %
198314 646 7542.40 %
198415 006 8842.46 %
198515 397 2832.60 %
198615 823 1582.77 %
198716 284 8352.92 %
198816 773 6043.00 %
198917 277 7973.01 %
199017 781 4512.92 %
199118 276 8972.79 %
199218 762 6192.66 %
199319 245 7622.58 %
199419 733 2292.53 %
199520 234 6522.54 %
199620 754 0602.57 %
199721 292 4452.59 %
199821 840 9862.58 %
199922 390 2162.51 %
200022 929 2292.41 %
200123 453 7992.29 %
200223 960 8052.16 %
200324 455 6212.07 %
200424 946 0782.01 %
200525 442 6861.99 %
200625 948 3861.99 %
200726 463 2911.98 %
200826 979 5941.95 %
200927 487 5711.88 %
201027 973 4771.77 %
201128 431 3151.64 %
201228 860 7151.51 %
201329 270 2031.42 %
201429 669 3991.36 %
201530 070 4471.35 %
201630 478 9391.36 %
201730 896 3801.37 %
201831 318 0841.36 %
201931 740 6441.35 %
202032 159 0311.32 %
202132 645 9191.51 %
202233 140 1781.51 %
202333 641 9201.51 %
202434 151 2591.51 %

Todos los datos en esta tabla están dados para el 1 de enero del año correspondiente.

Proyección de población (2020-2100)

AñoPoblaciónTasa de crecimiento
202032 869 317N/A %
202534 949 7636.33 %
203036 814 9635.34 %
203538 380 6704.25 %
204039 668 2573.35 %
204540 760 9272.75 %
205041 729 2212.38 %
205542 560 4951.99 %
206043 194 4851.49 %
206543 580 7530.89 %
207043 697 5890.27 %
207543 580 738-0.27 %
208043 307 709-0.63 %
208542 958 607-0.81 %
209042 585 800-0.87 %
209542 203 729-0.90 %
210041 799 364-0.96 %

Los datos se dan para el 1 de julio del año correspondiente (variante media del pronóstico).

Fuente : El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas enlace externo