鴻海(2317)_個股總覽_台股_鉅亨網

30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/29 -22,099 1,477 -965 -21,587
5/28 -8,813 656 -1,750 -9,907
5/27 6,174 1,850 2,414 10,439
5/24 21,510 -760 898 21,647
5/23 27,620 425 981 29,027
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/29 5,182 11,689 98,156 2.83% 63 436 2,816 18 0.0287
05/28 3,099 2,904 104,721 3.02% 123 81 3,189 15 0.0305
05/27 8,093 5,386 104,547 3.02% 623 257 3,160 50 0.0302
05/24 3,813 3,347 101,866 2.94% 271 75 2,794 12 0.0274
05/23 5,892 5,957 101,442 2.93% 202 57 2,598 22 0.0256
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/29 180.5 2,502,270 16.5445 0.43%
05/28 185.5 2,571,585 17.0027 0.44%
05/27 185 2,564,653 16.9569 0.44%
05/24 176 2,439,886 16.132 0.42%
05/23 173 2,398,297 15.857 0.41%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190725 4 -- -- --
20180725 2 -- -- --
20170713 4.5 -- -- --
20160902 4 -- 100 100
實收資本額(新台幣):138,629,906,090,主要產品:3C電子產品(100.00%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 412,838,898 469,234,396 422,774,983
去年同期營收(仟元) 448,906,316 475,099,076 526,195,533
上月比較增減(%) -12.02 10.99 -6.20
去年同期增減%) -8.03 -1.23 -19.65
前期比較增減(%) -5.08 -4.69 -5.25
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 6.21 6.04 10.40
稅前淨利率(%) 2.46 1.40 2.83
EPS每股盈餘(元) 3.31 0.93 10.21
ROA總資產報酬率(%) 1.32 0.35 3.55
ROE股東權益報酬率(%) 3.08 0.84 9.16