Bourse de Paris : cours et cotations en temps réel | CAC40, SRD
Actions Paris

Cours actions Paris

Valeur Cours Variation Ouv. + haut + bas Volume
AB SCIENCE 1,26€ -9,60% 1,39€ 1,42€ 1,25€ 243 580
ABC ARBITRAGE 4,34€ -0,91% 4,39€ 4,39€ 4,33€ 25 903
ABIONYX PHARMA 1,21€ -2,10% 1,25€ 1,25€ 1,21€ 10 180
ABIVAX 12,52€ 0,00% 12,50€ 12,70€ 12,50€ 3 445
ACCOR 39,05€ -0,53% 39,66€ 39,68€ 38,92€ 198 317
ADOCIA 8,55€ -0,58% 8,60€ 8,75€ 8,50€ 29 711
AIR FRANCE KLM 10,56€ -1,54% 10,74€ 10,85€ 10,51€ 577 815
AIR LIQUIDE 185,68€ +0,54% 186,00€ 187,52€ 185,20€ 208 152
AIRBUS GROUP 153,70€ +0,34% 153,78€ 154,38€ 152,62€ 260 093
AKWEL 12,80€ 0,00% 12,80€ 12,84€ 12,80€ 4 840
ALSTOM 17,88€ +0,34% 17,84€ 18,26€ 17,46€ 1 316 363
ALTAREA 109,80€ +0,73% 110,00€ 111,60€ 109,20€ 3 102
ALTEN 118,50€ -0,34% 119,20€ 119,90€ 118,50€ 9 653
AMUNDI 66,55€ -0,75% 67,20€ 67,50€ 66,55€ 25 088
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS 12,60€ -1,10% 12,84€ 12,88€ 12,60€ 8 642
ARAMIS 4,96€ -0,60% 4,97€ 5,03€ 4,95€ 199 436
ARGAN 78,90€ +0,25% 78,70€ 79,40€ 78,10€ 3 414
ARKEMA 90,30€ -0,28% 90,90€ 91,00€ 90,05€ 30 202
ASSYSTEM 58,00€ -0,34% 58,30€ 58,50€ 57,80€ 2 156
ATOS 1,22€ +11,79% 1,08€ 1,24€ 1,06€ 4 511 225
AUBAY 45,65€ +1,78% 44,85€ 45,80€ 44,85€ 3 578
AVENIR TELECOM 0,13€ +0,64% 0,12€ 0,13€ 0,12€ 52 106
AXA 33,29€ +0,54% 33,09€ 33,40€ 33,00€ 1 102 629
AYVENS 6,65€ +2,31% 6,50€ 6,67€ 6,46€ 292 021
BASTIDE LE CONFORT MEDICAL 22,60€ +0,44% 22,80€ 22,80€ 22,25€ 1 677
BENETEAU 13,22€ +0,30% 13,26€ 13,34€ 13,20€ 17 729
BIC 70,30€ -0,42% 70,80€ 71,00€ 70,30€ 6 329
BIGBEN INTERACTIVE 3,34€ +4,55% 3,23€ 3,34€ 3,20€ 26 903
BIOMERIEUX 95,70€ +0,53% 95,45€ 96,65€ 95,45€ 28 586
BNP PARIBAS 66,55€ +0,48% 66,59€ 66,88€ 65,68€ 620 685
BOLLORE 6,28€ 0,00% 6,28€ 6,31€ 6,25€ 183 587
BONDUELLE 7,93€ +2,32% 7,76€ 7,95€ 7,74€ 14 715
BOUYGUES 35,42€ -0,51% 35,60€ 35,65€ 35,42€ 191 525
BUREAU VERITAS 28,36€ -0,42% 28,50€ 28,68€ 28,32€ 265 193
CAPGEMINI 193,35€ +0,73% 193,00€ 196,35€ 192,90€ 144 068
CARMILA 17,68€ 0,00% 17,68€ 17,86€ 17,68€ 8 401
CARREFOUR 14,85€ -0,67% 14,90€ 14,94€ 14,73€ 1 483 002
CATANA GROUP 5,56€ -0,54% 5,56€ 5,65€ 5,52€ 16 711
CEGEDIM 14,25€ 0,00% 14,25€ 14,25€ 14,15€ 1 091
CGG 0,60€ -2,36% 0,62€ 0,62€ 0,59€ 3 178 647

Liste des actions cotées à la bourse de paris