Bourse de Paris : cours et cotations en temps réel | CAC40, SRD
Actions Paris

Cours actions Paris

Valeur Cours Variation Ouv. + haut + bas Volume
AB SCIENCE 1,20€ -3,06% 1,20€ 1,24€ 1,16€ 396 765
ABC ARBITRAGE 4,38€ +0,23% 4,39€ 4,44€ 4,35€ 61 217
ABIONYX PHARMA 1,21€ -2,10% 1,24€ 1,24€ 1,18€ 43 059
ABIVAX 12,80€ +0,47% 12,70€ 12,84€ 12,56€ 3 701
ACCOR 38,84€ -0,72% 39,18€ 39,18€ 38,71€ 183 415
ADOCIA 8,47€ -0,94% 8,64€ 8,64€ 8,41€ 40 043
AIR FRANCE KLM 10,47€ -1,51% 10,67€ 10,74€ 10,41€ 584 922
AIR LIQUIDE 186,72€ +0,66% 186,50€ 186,88€ 184,40€ 237 539
AIRBUS GROUP 150,50€ -1,97% 153,00€ 153,14€ 148,74€ 728 160
AKWEL 12,80€ +0,79% 12,70€ 12,80€ 12,70€ 302
ALSTOM 17,69€ -1,61% 17,90€ 17,93€ 17,53€ 451 995
ALTAREA 109,00€ -0,18% 110,00€ 110,40€ 108,20€ 1 984
ALTEN 116,20€ -2,02% 118,50€ 118,50€ 115,60€ 26 846
AMUNDI 66,20€ -0,75% 66,55€ 66,60€ 65,55€ 45 927
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS 12,10€ -2,10% 12,44€ 12,44€ 12,02€ 10 337
ARAMIS 4,77€ -2,95% 4,91€ 4,91€ 4,72€ 34 474
ARGAN 77,40€ -1,78% 78,70€ 78,90€ 76,70€ 2 489
ARKEMA 89,55€ -1,00% 90,40€ 90,40€ 88,90€ 27 487
ASSYSTEM 59,20€ +1,20% 58,40€ 59,20€ 58,30€ 6 454
ATOS 1,15€ -0,91% 1,18€ 1,22€ 1,12€ 2 723 127
AUBAY 44,75€ -0,22% 44,85€ 44,95€ 44,40€ 4 166
AVENIR TELECOM 0,12€ -1,13% 0,12€ 0,12€ 0,12€ 179 421
AXA 33,25€ -0,48% 33,32€ 33,45€ 32,85€ 1 191 449
AYVENS 6,49€ -4,42% 6,80€ 6,80€ 6,44€ 477 796
BASTIDE LE CONFORT MEDICAL 24,60€ +6,96% 23,10€ 25,75€ 23,00€ 27 481
BENETEAU 13,26€ +0,15% 13,30€ 13,30€ 13,12€ 24 626
BIC 69,70€ -0,71% 70,70€ 70,70€ 69,60€ 17 788
BIGBEN INTERACTIVE 3,28€ -0,61% 3,32€ 3,34€ 3,28€ 24 218
BIOMERIEUX 93,85€ -0,85% 94,90€ 94,90€ 93,75€ 21 324
BNP PARIBAS 66,58€ -0,40% 66,85€ 67,11€ 66,06€ 691 802
BOLLORE 6,19€ -2,14% 6,31€ 6,31€ 6,15€ 336 565
BONDUELLE 7,95€ 0,00% 8,00€ 8,05€ 7,87€ 28 776
BOUYGUES 34,76€ -1,95% 35,39€ 35,42€ 34,62€ 345 780
BUREAU VERITAS 28,26€ -0,21% 28,36€ 28,50€ 28,12€ 331 543
CAPGEMINI 194,10€ +0,31% 194,10€ 194,80€ 192,30€ 98 584
CARMILA 17,48€ -1,69% 17,80€ 17,80€ 17,42€ 13 986
CARREFOUR 14,90€ -0,27% 14,90€ 14,92€ 14,69€ 577 899
CATANA GROUP 5,51€ -0,36% 5,65€ 5,65€ 5,51€ 15 564
CEGEDIM 14,15€ -0,70% 14,25€ 14,30€ 14,10€ 1 388
CGG 0,59€ -1,43% 0,60€ 0,61€ 0,58€ 4 067 353

Liste des actions cotées à la bourse de paris