População da Irlanda 2024

Relógio da população da Irlanda

4 977 083
População atual
2 491 052
População masculina atual (50.1%)
2 486 031
População feminina atual (49.9%)
32 303
Nascidos neste ano
162
Nascidos hoje
13 294
Mortes este ano
67
Mortes hoje
-12 603
Migração líquida este ano
-63
Migração líquida hoje
6 406
Crescimento da população este ano
32
Crescimento da população hoje

02-06-2024 17:30:38

Fonte : United Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações link externo .



Taxa de crescimento 1952 - 2024

Religião na Irlanda

Religião Número de seguidores Percentagem da população total
Cristianismo4 583 86492.1 %
Sem religião308 5776.2 %
Islã54 7481.1 %
Religiosidade popular9 9540.2 %
Hinduísmo9 9540.2 %
Budismo9 9540.2 %

Fonte: Pew Research Center. The Global Religious Landscape link externo.

Número de seguidores ( 02.06.2024 - Countrymeters.info link externo ).

População da Irlanda (1951 - 2024)

História população da Irlanda

AnoPopulaçãoTaxa de crescimento
19512 912 643N/A %
19522 910 817-0.06 %
19532 905 149-0.19 %
19542 895 249-0.34 %
19552 881 282-0.48 %
19562 864 046-0.60 %
19572 844 840-0.67 %
19582 825 629-0.68 %
19592 808 658-0.60 %
19602 796 213-0.44 %
19612 789 946-0.22 %
19622 790 4690.02 %
19632 796 8180.23 %
19642 806 7350.35 %
19652 817 9820.40 %
19662 829 2070.40 %
19672 840 5630.40 %
19682 853 5790.46 %
19692 870 8250.60 %
19702 894 7070.83 %
19712 926 4081.10 %
19722 965 4451.33 %
19733 010 6431.52 %
19743 059 9521.64 %
19753 111 3841.68 %
19763 163 6681.68 %
19773 216 5341.67 %
19783 268 6741.62 %
19793 318 2781.52 %
19803 363 4991.36 %
19813 403 5461.19 %
19823 438 0361.01 %
19833 466 7300.83 %
19843 489 0540.64 %
19853 504 8100.45 %
19863 513 7230.25 %
19873 516 1230.07 %
19883 513 993-0.06 %
19893 510 833-0.09 %
19903 510 200-0.02 %
19913 514 3210.12 %
19923 523 8090.27 %
19933 538 4580.42 %
19943 557 5100.54 %
19953 580 1490.64 %
19963 605 9820.72 %
19973 635 4940.82 %
19983 669 6090.94 %
19993 709 8261.10 %
20003 757 4251.28 %
20013 812 9171.48 %
20023 875 3941.64 %
20033 944 3321.78 %
20044 019 3171.90 %
20054 100 0162.01 %
20064 186 2862.10 %
20074 278 0202.19 %
20084 370 5092.16 %
20094 455 5451.95 %
20104 524 6971.55 %
20114 572 8741.06 %
20124 599 7040.59 %
20134 611 8420.26 %
20144 621 1860.20 %
20154 639 7410.40 %
20164 674 2230.74 %
20174 724 7721.08 %
20184 786 2561.30 %
20194 850 8581.35 %
20204 910 2981.23 %
20214 925 3240.31 %
20224 940 3950.31 %
20234 955 5130.31 %
20244 970 6770.31 %

Todos os dados nesta tabela são fornecidos para 1º de janeiro do ano correspondente.

Projeção da população (2020-2100)

AnoPopulaçãoTaxa de crescimento
20204 887 990N/A %
20255 063 8793.60 %
20305 219 9463.08 %
20355 374 3372.96 %
20405 530 5552.91 %
20455 677 6612.66 %
20505 801 4032.18 %
20555 892 2151.57 %
20605 955 7061.08 %
20656 004 9490.83 %
20706 052 1550.79 %
20756 107 2300.91 %
20806 173 3491.08 %
20856 245 2471.16 %
20906 311 3911.06 %
20956 360 5330.78 %
21006 388 7940.44 %

Os dados são dados para 1º de julho do ano correspondente (variante média da previsão).

Fonte : United Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações link externo