國王

112
比賽結束
1
2
3
4
總分
30
20
29
33
112
32
32
29
24
117
鵜鶘

117
沙加緬度國王 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
赫爾特前鋒 26:52 2-10 2-7 2-2 0 7 7 2 0 0 0 3 8
巴爾恩斯前鋒 40:35 6-13 4-9 6-6 2 1 3 0 0 0 0 2 22
薩博尼斯中鋒 35:33 8-11 0-0 7-10 2 7 9 6 3 0 1 3 23
杜亞爾提後衛 19:45 2-3 2-3 0-0 0 1 1 2 1 0 0 5 6
福斯後衛 38:03 9-17 2-7 6-7 0 2 2 5 2 1 0 5 26
沙加緬度國王 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
孟克 25:53 2-8 1-6 5-5 0 4 4 5 2 2 0 2 10
米契爾 09:57 0-0 0-0 2-2 0 1 1 2 0 0 0 0 2
萊爾斯 27:35 4-8 3-7 1-1 0 8 8 0 3 0 0 5 12
麥基 04:38 0-0 0-0 0-2 0 1 1 0 2 0 0 0 0
維森科夫 10:14 1-5 1-4 0-0 0 2 2 0 2 0 0 0 3
愛德華茲 00:55 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
瓊斯 - - -
彼得魯塞夫 - - -
斯勞森 - - -
總計 34-76 15-44 29-35 4 34 38 22 15 3 1 25 112
紐奧良鵜鶘 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
英格倫前鋒 29:32 9-18 1-4 4-4 0 4 4 3 2 1 0 5 23
威廉姆森前鋒 34:57 10-16 0-0 5-7 1 4 5 6 2 0 0 3 25
瓦倫希拿斯中鋒 27:48 6-9 0-0 3-4 3 8 11 2 1 0 0 5 15
瓊斯後衛 39:01 1-6 0-4 5-6 0 5 5 3 2 3 1 4 7
丹尼爾斯後衛 28:45 2-9 0-5 4-4 3 4 7 0 0 1 0 2 8
紐奧良鵜鶘 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
霍金斯 20:49 3-9 2-8 5-5 1 1 2 3 0 0 0 3 13
馬歇爾 20:21 4-5 2-2 2-3 2 4 6 4 1 1 1 0 12
亞爾瓦拉多 18:35 4-9 2-6 0-4 0 1 1 2 1 3 0 2 10
札勒 07:44 0-2 0-0 0-0 2 1 3 0 0 0 0 2 0
南斯 12:28 2-4 0-1 0-0 1 3 4 0 1 1 0 2 4
劉易斯 - - -
羅賓遜厄爾 - - -
總計 41-87 7-30 28-37 13 35 48 23 10 10 2 28 117