ProShares二倍做多標普500指數ETF-SSO-ETF淨值表格 - MoneyDJ理財網
首頁 / ETF介紹 / 淨值表格
ProShares二倍做多標普500指數ETF〈SSO〉
ProShares二倍做多標普500指數ETF(SSO)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/05/21) 79.0600(美元) 0.3600 0.46 79.0600 48.9300
淨值(2024/05/21) 79.0200(美元) 0.3800 0.48 79.0200 48.9300
日 至 說明
ProShares二倍做多標普500指數ETF(SSO) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/05/21 79.0200 79.0600
2024/05/20 78.6400 78.7000
2024/05/17 78.5000 78.5500
2024/05/16 78.3100 78.3000
2024/05/15 78.6600 78.6700
2024/05/14 76.8300 76.7800
2024/05/13 76.1000 76.1300
2024/05/10 76.1400 76.1300
2024/05/09 75.8900 75.9100
2024/05/08 75.1200 75.1100
2024/05/07 75.1400 75.1000
2024/05/06 74.9500 74.9500
2024/05/03 73.4400 73.4600
2024/05/02 71.6500 71.6600
2024/05/01 70.4000 70.3900
日期 淨值 市價
2024/04/30 70.9000 70.8700
2024/04/29 73.2100 73.1900
2024/04/26 72.7500 72.7100
2024/04/25 71.3200 71.3200
2024/04/24 72.0000 71.9500
2024/04/23 72.0000 72.0400
2024/04/22 70.3300 70.3300
2024/04/19 69.1300 69.1100
2024/04/18 70.3600 70.3300
2024/04/17 70.7000 70.6600
2024/04/16 71.5500 71.5500
2024/04/15 71.8500 71.8100
2024/04/12 73.6500 73.6600
2024/04/11 75.8400 75.8000
2024/04/10 74.7600 74.7100
相關基金
相關ETF

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
最近查閱的商品
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF