電動車Tesla概念股-PChome Online股市
請選擇您需要的分類報價:  
電動車Tesla
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
東 元 (1504) 14:30:00 53.70 +0.10 +0.19% 6,384 54.40 53.70 0.70 加入
中興電 (1513) 14:30:00 165.00 -2.50 -1.49% 9,951 169.00 164.50 4.50 加入
華 城 (1519) 14:30:00 690.00 -40.00 -5.48% 9,811 732.00 688.00 44.00 加入
江 申 (1525) 13:30:00 70.40 -0.40 -0.56% 26 71.00 70.40 0.60 加入
和 大 (1536) 14:30:00 55.60 +0.40 +0.72% 6,498 57.20 55.10 2.10 加入
巧 新 (1563) 14:30:00 80.40 +0.60 +0.75% 1,922 81.40 79.00 2.40 加入
程 泰 (1583) 11:39:51 74.30 +0.90 +1.23% 17 74.30 73.50 0.80 加入
和 勤 (1586) 13:30:00 31.55 +0.45 +1.45% 156 31.75 31.15 0.60 加入
中 碳 (1723) 14:30:00 115.50 -- -- 1,186 116.00 114.50 1.50 加入
中 鋼 (2002) 14:30:00 24.60 -0.30 -1.20% 45,271 25.05 24.60 0.45 加入
世 德 (2066) 13:30:00 129.00 -0.50 -0.39% 343 131.50 128.50 3.00 加入
裕 隆 (2201) 14:30:00 70.90 +0.40 +0.57% 2,780 71.30 70.40 0.90 加入
劍 麟 (2228) 13:30:00 113.00 -- -- 438 114.50 112.50 2.00 加入
台達電 (2308) 14:30:00 327.50 +9.00 +2.83% 8,568 329.00 319.00 10.00 加入
鴻 海 (2317) 14:30:00 169.00 +3.00 +1.81% 55,158 170.50 166.00 4.50 加入
台積電 (2330) 14:30:00 864.00 +23.00 +2.73% 36,557 865.00 843.00 22.00 加入
順 德 (2351) 14:30:00 117.00 -1.50 -1.27% 1,974 120.50 117.00 3.50 加入
致 茂 (2360) 14:30:00 267.00 +2.00 +0.75% 1,306 270.00 264.50 5.50 加入
瑞 昱 (2379) 14:30:00 537.00 +8.00 +1.51% 2,250 538.00 530.00 8.00 加入
廣 達 (2382) 14:30:00 285.50 +3.50 +1.24% 21,794 286.00 280.00 6.00 加入
正 崴 (2392) 14:30:00 66.70 +6.00 +9.88% 21,893 66.70 61.70 5.00 加入
毅 嘉 (2402) 14:30:00 33.90 -0.30 -0.88% 1,959 34.45 33.90 0.55 加入
錩 新 (2415) 13:30:00 27.60 +0.05 +0.18% 67 27.90 27.60 0.30 加入
建 準 (2421) 14:30:00 115.50 +1.00 +0.87% 4,450 116.50 114.50 2.00 加入
興 勤 (2428) 13:30:00 167.00 +1.50 +0.91% 136 168.00 166.50 1.50 加入
義 隆 (2458) 14:30:00 168.00 +13.00 +8.39% 6,291 168.00 156.50 11.50 加入
建 通 (2460) 14:30:00 35.90 -0.50 -1.37% 4,423 37.15 35.50 1.65 加入
健和興 (3003) 14:30:00 79.20 +0.70 +0.89% 893 80.40 78.50 1.90 加入
豐達科 (3004) 14:30:00 113.00 -3.00 -2.59% 417 116.50 112.50 4.00 加入
亞 光 (3019) 14:30:00 66.80 +1.30 +1.98% 1,656 66.80 65.50 1.30 加入
 
1 . 2 . 3 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 1 頁,共 61 筆 (第 1 - 30 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 70306.85 170.32 0.24%
以太幣ETH 3755.16 -34.15 -0.90%
瑞波幣XRP 0.534729 0.00 -0.42%
比特幣現金BCH 505.67 -9.45 -1.83%
萊特幣LTC 86.70 -1.51 -1.72%
卡達幣ADA 0.483173 -0.01 -2.34%
波場幣TRX 0.120986 0.00 -2.15%
恆星幣XLM 0.111684 0.00 -0.49%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。