指數房貸利率_牌告利率_銀行服務_理財

理財規劃與財富管理

名稱 成交 漲跌 漲% 時間
日經225 38139.14 -40.32 -0.1111:49
南韓綜合 2726.38 -0.83 -0.0312:09
台股加權 20905.25 47.54 0.2311:49
香港恆生 19089.39 -25.67 -0.1311:54
上証 2764.70 -15.94 -0.5714:57
英國FTSE100 8414.99 -18.77 -0.2206:12
CBOE S&P500波動率 13.60 1.05 8.374:14
德國Xetra DAX 18742.22 -30.63 -0.1605:53
法國CAC40 8209.28 -9.86 -0.1200:19
道瓊 39431.51 -81.33 -0.2105:13
NASDAQ 16388.24 47.37 0.2906:34
S&P 500 5221.42 -1.26 -0.0205:13
費城半導體 4823.09 15.06 0.3106:38
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
紐西蘭NZSE50 11622.86 -29.30 -0.2511:49
澳洲ASX普通股 7985.90 -33.50 -0.4211:49
日經225 38139.14 -40.32 -0.1111:49
南韓綜合 2726.38 -0.83 -0.0312:09
台股加權 20905.25 47.54 0.2311:49
香港恆生 19089.39 -25.67 -0.1311:54
菲律賓綜合 6604.37 0.12 0.0011:54
印尼綜合 7085.17 -14.09 -0.2011:59
泰國綜合 1377.14 4.64 0.3411:54
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
英國FTSE100 8414.99 -18.77 -0.2206:12
德國Xetra DAX 18742.22 -30.63 -0.1605:53
法國CAC40 8209.28 -9.86 -0.1200:19
瑞士SMI市場 11768.08 14.38 0.1200:19
荷蘭AEX 911.91 1.32 0.1400:19
芬蘭OMX全股 10312.22 41.73 0.4102:22
瑞典OMX30 2624.76 -3.11 -0.1202:22
匈牙利BUX 68917.55 -284.40 -0.4105:38
波蘭WIG 87387.58 878.91 1.0207:34
西班牙IBEX35 11152.00 46.50 0.4207:34
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
E-Mini道瓊期指電子盤 39546.00 -13.00 -0.0312:07
E-Mini S&P期指電子盤 5241.50 -4.00 -0.0812:07
E-Mini NASDAQ電子盤 18266.50 -29.00 -0.1612:07
CBOE S&P500波動率指數 13.60 1.05 8.374:14
道瓊 39431.51 -81.33 -0.2105:13
NASDAQ指數 16388.24 47.37 0.2906:34
NYSE指數 18133.95 -28.10 -0.1506:54
S&P 500指數 5221.42 -1.26 -0.0205:13
羅素2000指數 2062.12 2.34 0.1104:30
羅素1000指數 2858.99 -0.86 -0.0304:30
費城半導體指數 4823.09 15.06 0.3106:38
加拿大S&P TSX指數 22259.17 -49.76 -0.2205:03
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
近月黃金 2349.70 6.70 0.2912:05
近月白銀 28.67 0.22 0.7812:05
近月白金 1010.80 0.00 0.0012:05
近月鈀金 969.00 3.20 0.3312:06
近月原油 79.24 0.12 0.1512:05
近月熱燃油 2.44 0.00 0.1412:04
近月天然氣 2.36 -0.02 -0.7112:05
近月高銅 4.79 0.03 0.5412:05
近月小麥 689.00 2.00 0.2912:05
近月玉米 473.25 0.75 0.1612:05
近月黃豆 1214.25 -5.25 -0.4312:05
近月可可 7115.00 -1776.00 -19.9808:00
近月咖啡 195.50 -5.65 -2.8108:00
近月活牛 175.68 -0.48 -0.2703:46
近月活豬 97.48 -0.90 -0.9102:05
近月糖 18.63 -0.67 -3.4708:00
近月柳橙汁 404.20 10.00 2.5408:00
近月棉花 77.60 -0.03 -0.0412:04