淨值及折溢價 - ETF - 台股 | 玩股網
站內廣告

台股ETF淨值及折溢價

代碼名稱淨值市價折溢價成交量追蹤標的
淨值漲跌%市價漲跌%折溢價折溢價%
00929 復華台灣科技優息 20.52 -0.44% 20.57 -0.15% 0.05 0.24% 119,184 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數
00937B 群益ESG投等債20+ 15.96 -0.03% 15.94 0% -0.02 -0.11% 104,542 ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債指數
00637L 元大滬深300正2 13.91 -2.18% 13.78 -3.50% -0.13 -0.93% 100,686 滬深300日報酬正向兩倍指數
00665L 富邦恒生國企正2 6.93 -1.84% 6.96 -1.42% 0.03 0.43% 96,428 恒生國企槓桿指數
00940 元大台灣價值高息 9.99 0.10% 9.94 0.30% -0.05 -0.50% 93,526 臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數
00936 台新永續高息中小 18.58 0.11% 18.71 -1.06% 0.13 0.70% 88,521 台灣永續高息中小型指數
00632R 元大台灣50反1 3.61 0% 3.62 0.56% 0.01 0.28% 68,971 臺灣50指數
00650L 復華香港正2 10.56 -1.58% 10.55 -1.22% -0.01 -0.09% 62,617 恒指槓桿指數
00919 群益台灣精選高息 26.15 0.08% 26.13 0.50% -0.02 -0.08% 60,518 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數
00687B 國泰20年美債 31.26 -0.18% 31.31 0.10% 0.05 0.17% 49,678 彭博20年期(以上)美國公債指數
00918 大華優利高填息30 25.34 0% 25.41 0.43% 0.07 0.28% 36,371 特選台灣優利高填息30指數
00715L 期街口布蘭特正2 14.90 -0.60% 15.01 2.95% 0.11 0.74% 35,547 標普高盛布蘭特原油日報酬正向兩倍ER指數
00679B 元大美債20年 29.69 -0.18% 29.70 0.07% 0.01 0.04% 35,509 ICE美國政府20+年期債券指數
00939 統一台灣高息動能 14.72 0% 14.73 0.55% 0.01 0.07% 31,130 特選臺灣高息動能指數
00878 國泰永續高股息 23.01 -0.04% 23.01 0.04% 0 0% 28,030 MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數
00680L 元大美債20正2 8.74 -0.47% 8.73 0% -0.01 -0.08% 27,867 ICE美國政府20+年期債券2倍槓桿指數
00764B 群益25年美債 31.28 -0.13% 31.29 0.06% 0.01 0.03% 23,816 ICE 25年期以上美國政府債券指數
00933B 國泰10Y+金融債 16.91 -0.04% 16.90 0% -0.01 -0.08% 20,841 彭博10年以上美元金融債券指數
00946 群益科技高息成長 10.42 0.39% 10.41 0.19% -0.01 -0.10% 20,606 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技高息成長指數
00753L 中信中國50正2 8.16 -1.92% 8.18 -1.92% 0.02 0.25% 20,259 MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍指數
00712 復華富時不動產 9.63 -0.10% 9.71 -0.41% 0.08 0.83% 18,307 富時NAREIT抵押權型不動產投資信託指數
00882 中信中國高股息 12.13 0.41% 12.06 0% -0.07 -0.58% 16,721 恒生中國高股息率指數
00941 中信上游半導體 15.47 0.26% 15.40 0.13% -0.07 -0.45% 15,310 ICE FactSet 上游半導體指數
00688L 國泰20年美債正2 8.70 -0.44% 8.69 0% -0.01 -0.09% 15,255 彭博20年期(以上)美國公債單日正向2倍指數
00942B 台新美A公司債20+ 15.64 -0.06% 15.66 -0.13% 0.02 0.13% 14,509 彭博美國20年期以上A級公司債券指數
00720B 元大投資級公司債 35.63 -0.05% 35.55 0.03% -0.08 -0.22% 13,652 彭博美國20+年期BBB公司債流動性指數
00857B 永豐20年美公債 25.91 -0.08% 25.89 0.08% -0.02 -0.08% 13,481 ICE 20年期以上美國公債指數
0056 元大高股息 39.97 -0.10% 40.01 -0.10% 0.04 0.10% 11,060 臺灣高股息指數
00795B 中信美國公債20年 30.26 -0.20% 30.26 0.13% 0.00 0.01% 11,047 彭博20年期(以上)美國公債指數
00673R 期元大S&P原油反1 7.72 0.26% 7.67 -1.54% -0.05 -0.65% 10,617 標普高盛原油日報酬反向一倍ER指數
00931B 統一美債20年 14.87 -0.20% 14.88 0.13% 0.01 0.07% 10,187 彭博20年期以上美國公債指數
00633L 富邦上証正2 34.65 -2.23% 34.34 -3.54% -0.31 -0.89% 10,117 上証180兩倍槓桿指數
00900 富邦特選高股息30 16.62 0.30% 16.56 0.49% -0.06 -0.36% 9,779 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高股息30指數
00724B 群益投資級金融債 35.34 -0.03% 35.35 -0.20% 0.01 0.04% 9,134 ICE BofA 10年期以上美元金融債指數
00881 國泰台灣5G+ 23.20 -0.77% 23.16 -0.81% -0.04 -0.17% 8,615 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet 5G+通訊指數
00713 元大台灣高息低波 58.14 0.24% 58.25 0.17% 0.11 0.19% 7,962 臺灣指數公司特選高股息低波動指數
00934 中信成長高股息 19.69 0.20% 19.63 0.26% -0.06 -0.30% 7,276 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選成長高股息指數
00915 凱基優選高股息30 27.16 -0.11% 27.17 0.04% 0.01 0.04% 7,029 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數
0050 元大台灣50 172.51 -0.90% 172.85 -0.77% 0.34 0.20% 6,735 臺灣50指數
00944 野村趨勢動能高息 15.02 0.60% 14.98 0.54% -0.04 -0.27% 6,533 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet臺灣趨勢動能高股息指數
00751B 元大AAA至A公司債 34.88 -0.05% 34.83 -0.06% -0.05 -0.13% 6,264 彭博美國20+年期AAA-A公司債流動性指數
00696B 富邦美債20年 31.96 -0.19% 32.00 0.09% 0.04 0.11% 6,099 富時美國政府債券20年期以上指數
00893 國泰智能電動車 21.83 -0.23% 21.83 -0.73% 0 0% 5,127 ICE FactSet 全球智能電動車指數
00772B 中信高評級公司債 35.89 -0.14% 35.85 -0.03% -0.04 -0.12% 5,067 彭博10年期以上高評級美元公司債指數
00740B 富邦全球投等債 40.94 0.01% 40.90 -0.07% -0.04 -0.09% 5,037 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數
00830 國泰費城半導體 48.03 -0.06% 48.26 -0.70% 0.23 0.48% 5,002 美國費城半導體指數
00655L 國泰中國A50正2 23.70 -2.19% 23.47 -3.57% -0.23 -0.97% 4,739 富時中國A50兩倍槓桿指數
00722B 群益投資級電信債 39.11 -0.03% 39.04 0% -0.07 -0.19% 4,506 ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數
00773B 中信優先金融債 37.41 -0.16% 37.37 -0.24% -0.04 -0.10% 4,426 彭博10年期以上優先順位金融債指數
00885 富邦越南 12.34 0.08% 12.25 -0.41% -0.09 -0.73% 4,359 富時越南30指數
00891 中信關鍵半導體 18.56 -0.32% 18.51 -0.16% -0.05 -0.27% 4,336 ICE FactSet 臺灣ESG永續關鍵半導體指數
00646 元大S&P500 53.74 -0.07% 54.00 0.19% 0.26 0.48% 4,327 標普500指數
00927 群益半導體收益 19.89 0.15% 19.80 0.20% -0.09 -0.45% 4,323 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃半導體收益指數
00664R 國泰臺灣加權反1 4.09 0% 4.10 0% 0.01 0.24% 4,194 臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬反向一倍指數
00923 群益台ESG低碳50 21.39 -0.60% 21.40 -0.23% 0.01 0.05% 4,071 臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數
00676R 富邦臺灣加權反1 2.26 -0.44% 2.27 0% 0.01 0.44% 3,701 臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬反向一倍指數
00907 永豐優息存股 16.95 0.83% 16.89 0.72% -0.06 -0.35% 3,639 臺灣指數公司特選臺灣優選入息存股指數
00725B 國泰投資級公司債 37.90 -0.12% 37.88 -0.03% -0.02 -0.05% 3,550 彭博10年期以上BBB 美元息收公司債(中國除外)指數
00706L 期元大S&P日圓正2 6.23 0.32% 6.19 0.16% -0.04 -0.64% 3,495 標普日圓期貨日報酬正向2倍ER指數
00686R 群益臺灣加權反1 2.44 0% 2.44 -0.41% 0 0% 3,410 臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬反向一倍指數
00935 野村臺灣新科技50 21.07 -0.85% 21.05 -0.85% -0.02 -0.09% 3,388 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet創新科技50指數
00642U 期元大S&P石油 16.94 -0.29% 17.02 1.61% 0.08 0.47% 3,282 標普高盛原油增強超額回報指數
006208 富邦台50 100.83 -0.90% 101.05 -0.74% 0.22 0.22% 3,271 臺灣50指數
00752 中信中國50 18.81 -0.74% 18.76 -1.11% -0.05 -0.27% 3,217 MSCI中國外資自由投資50不含A及B股指數
00768B 復華20年美債 55.35 -0.06% 55.25 -0.09% -0.10 -0.19% 3,145 彭博20年期(以上)美國公債指數
00909 國泰數位支付服務 27.69 0% 27.72 1.58% 0.03 0.11% 2,919 Solactive全球數位支付服務指數
00895 富邦未來車 27.20 -0.29% 27.33 -0.65% 0.13 0.48% 2,912 MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數
00945B 凱基美國非投等債 14.98 0% 15.01 0% 0.03 0.20% 2,772 彭博美國企業非投資等級1-5年Ba至B債券指數
00892 富邦台灣半導體 16.35 -0.12% 16.30 0% -0.05 -0.31% 2,697 ICE FactSet台灣核心半導體指數
00738U 期元大道瓊白銀 28.27 -1.67% 28.88 3.11% 0.61 2.16% 2,557 道瓊白銀ER指數
00902 中信電池及儲能 9.80 -1.41% 9.76 -1.41% -0.04 -0.41% 2,489 ICE FactSet 電池與儲能科技指數
00877 復華中國5G 10.61 -2.30% 10.55 -2.94% -0.06 -0.57% 2,483 中証5G通信主題指數
00746B 富邦A級公司債 37.19 0.02% 37.16 -0.11% -0.03 -0.08% 2,439 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數
00662 富邦NASDAQ 78.83 -0.05% 79.05 0% 0.22 0.28% 2,278 NASDAQ-100 指數
00921 兆豐龍頭等權重 19.46 0.67% 19.47 0.52% 0.01 0.05% 2,234 特選臺灣產業龍頭存股等權重指數
00733 富邦臺灣中小 59.34 0.41% 59.00 0.34% -0.34 -0.57% 2,207 臺灣指數公司中小型A級動能50指數
00631L 元大台灣50正2 224.22 -0.04% 223.70 -0.33% -0.52 -0.23% 2,185 臺灣50指數
00671R 富邦NASDAQ反1 3.89 0% 3.89 -0.26% 0 0% 2,045 NASDAQ-100反向1倍指數
00905 FT臺灣Smart 13.14 -0.45% 13.13 -0.38% -0.01 -0.08% 1,845 臺灣指數公司特選Smart多因子指數
00692 富邦公司治理 41.28 -0.65% 41.33 -0.63% 0.05 0.12% 1,839 臺灣證券交易所公司治理100指數
00888 永豐台灣ESG 16.43 -0.36% 16.36 -0.24% -0.07 -0.43% 1,830 富時台灣ESG 優質指數
00852L 國泰美國道瓊正2 23.66 -0.13% 23.81 0.63% 0.15 0.63% 1,768 道瓊斯工業平均單日正向2倍指數
00922 國泰台灣領袖50 20.49 -0.58% 20.46 -0.53% -0.03 -0.15% 1,693 MSCI台灣領袖50精選指數
00701 國泰股利精選30 27.99 0.61% 27.80 0.54% -0.19 -0.68% 1,628 臺灣指數公司低波動精選30指數
00932 兆豐永續高息等權 17.84 0.51% 17.76 0.40% -0.08 -0.45% 1,558 臺灣ESG永續高股息等權重指數
00675L 富邦臺灣加權正2 90.06 0.19% 89.80 -0.39% -0.26 -0.29% 1,538 臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬正向兩倍指數
00926 凱基全球菁英55 22.02 -0.05% 22.12 -0.23% 0.10 0.45% 1,430 彭博全球菁英 55 指數
00651R 復華香港反1 8.65 0.82% 8.63 0.58% -0.02 -0.23% 1,297 恒指短倉指數
00903 富邦元宇宙 14.01 0.07% 13.98 0.14% -0.03 -0.21% 1,267 Solactive元宇宙指數
00643 群益深証中小 11.50 -1.03% 11.44 -2.05% -0.06 -0.52% 1,257 中小企業100指數
00694B 富邦美債1-3 41.21 -0.06% 41.26 0% 0.05 0.12% 1,156 富時美國政府債券1-3年期指數
00654R 富邦印度反1 6.62 -1.78% 6.71 -0.59% 0.09 1.36% 1,149 NIFTY反向1倍指數
00757 統一FANG+ 82.54 -0.11% 82.90 0.06% 0.36 0.44% 1,123 NYSE FANG+ Index
00930 永豐ESG低碳高息 20.73 -0.24% 20.68 -0.19% -0.05 -0.24% 1,104 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃ESG低碳高息40指數
00896 中信綠能及電動車 17.89 0.39% 17.92 0.22% 0.03 0.17% 1,094 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數
0052 富邦科技 168.31 -1.14% 169.00 -1.02% 0.69 0.41% 1,086 臺灣資訊科技指數
00731 復華富時高息低波 74.77 0.34% 74.80 0.40% 0.03 0.04% 1,067 富時台灣高股息低波動指數
00719B 元大美債1-3 31.62 -0.06% 31.66 -0.03% 0.04 0.12% 1,061 ICE美國政府1-3年期債券指數
00943 兆豐電子高息等權 15.27 0.26% 15.21 0.13% -0.06 -0.39% 1,049 臺灣電子成長高息等權重指數
00904 新光臺灣半導體30 17.99 -0.22% 17.93 -0.28% -0.06 -0.33% 1,009 臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數
00690 兆豐藍籌30 33.49 -0.62% 33.40 -0.54% -0.09 -0.27% 1,004 藍籌30指數
00853B 統一美債10年Aa-A 29.63 -0.30% 29.67 -0.10% 0.04 0.13% 1,001 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數
00670L 富邦NASDAQ正2 119.43 0.17% 119.60 0.13% 0.17 0.14% 992 NASDAQ-100正向2倍指數
00639 富邦深100 10.48 -1.32% 10.49 -2.05% 0.01 0.10% 984 深証100指數
00897 富邦基因免疫生技 8.31 0% 8.31 -0.72% 0 0% 939 NYSE FactSet 全球基因免疫生技指數
00661 元大日經225 49.66 0% 49.59 -0.28% -0.07 -0.14% 868 日經225指數
00775B 新光投等債15+ 34.54 0.17% 34.55 -0.12% 0.01 0.03% 856 富時15年期以上投資等級債券指數
00636 國泰中國A50 20.82 -0.81% 20.66 -1.71% -0.16 -0.77% 834 富時中國A50指數
00864B 中信美國公債0-1 45.41 -0.01% 45.48 -0.04% 0.07 0.15% 828 ICE美國政府0至1年期債券指數
00928 中信上櫃ESG30 17.50 0.69% 17.47 0.58% -0.03 -0.17% 820 臺灣指數公司特選上櫃 ESG 30 指數
00645 富邦日本 38.14 -0.13% 38.10 -0.18% -0.04 -0.10% 815 東證股價指數
00912 中信臺灣智慧50 18.38 -0.38% 18.35 -0.16% -0.03 -0.16% 764 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃智慧50指數
00850 元大臺灣ESG永續 42.96 -0.56% 42.89 -0.53% -0.07 -0.16% 763 臺灣永續指數
00708L 期元大S&P黃金正2 33.98 -2.07% 35.07 1.10% 1.09 3.21% 750 標普高盛黃金日報酬正向兩倍ER指數
00901 永豐智能車供應鏈 19.58 -0.66% 19.50 -0.66% -0.08 -0.41% 699 臺灣指數公司特選上市上櫃臺灣智能車供應鏈聯盟指數
00652 富邦印度 37.84 1.88% 37.41 0% -0.43 -1.14% 686 NIFTY指數
00887 永豐中國科技50大 10.49 -1.50% 10.49 -1.96% 0 0% 681 中証科技50 指數
006205 富邦上証 29.90 -0.20% 29.81 -1.19% -0.09 -0.30% 677 上証180指數
00756B 群益投等新興公債 32.90 -0.03% 32.99 0.09% 0.09 0.26% 640 ICE 15年期以上新興市場主權債指數
00779B 凱基美債25+ 31.45 -0.16% 31.47 -0.03% 0.02 0.06% 634 彭博25年期以上美國公債指數
00894 中信小資高價30 19.79 -0.90% 19.71 -0.95% -0.08 -0.40% 590 臺灣指數公司特選小資高價30指數
00898 國泰基因免疫革命 7.25 0% 7.19 0.42% -0.06 -0.83% 558 Solactive全球基因免疫與醫療革命指數
00669R 國泰美國道瓊反1 7.18 0% 7.16 -0.42% -0.02 -0.28% 535 道瓊斯工業平均單日反向指數
00890B 凱基ESGBBB債15+ 34.55 -0.03% 34.47 -0.03% -0.08 -0.23% 531 彭博MSCI 15年以上美元BBB級ESG永續公司債券指數
00635U 期元大S&P黃金 27.76 -1.03% 28.16 0.54% 0.40 1.44% 505 標普高盛黃金ER指數
00734B 台新JPM新興債 15.82 -0.06% 15.81 -0.06% -0.01 -0.06% 503 摩根大通新興市場投資等級債核心指數
00714 群益道瓊美國地產 19.45 0% 19.41 0.10% -0.04 -0.21% 476 道瓊美國地產指數(Dow Jones U.S. Real Estate Index)
00663L 國泰臺灣加權正2 206.37 0.10% 205.65 -0.41% -0.72 -0.35% 435 臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬正向兩倍指數
00634R 富邦上証反1 4.59 0.88% 4.59 1.55% 0 0% 434 上証180反向指數
00761B 國泰A級公司債 36.96 -0.11% 36.97 -0.05% 0.01 0.03% 418 彭博10年期以上高評等流動性美元公司債指數
00641R 富邦日本反1 6.42 0.31% 6.41 0.31% -0.01 -0.16% 417 東証反向一倍指數
00697B 元大美債7-10 36.00 -0.10% 36.05 -0.06% 0.05 0.13% 399 ICE美國政府7-10年期債券指數
00862B 中信投資級公司債 33.64 -0.13% 33.61 -0.06% -0.03 -0.08% 398 彭博20年期以上BBB級美元公司債券指數
00674R 期元大S&P黃金反1 10.60 1.05% 10.44 -0.38% -0.16 -1.51% 390 標普高盛黃金日報酬反向一倍ER指數
00638R 元大滬深300反1 9.58 1.05% 9.62 2.01% 0.04 0.42% 361 滬深300日報酬反向一倍指數
00700 富邦恒生國企 12.92 -0.77% 13.00 -0.91% 0.08 0.62% 361 恒生中國企業指數
00876 元大全球5G 40.18 0.02% 40.05 -0.72% -0.13 -0.32% 356 iSTOXX全球5G關鍵科技指數
00925 新光標普電動車 16.14 -0.12% 16.14 -0.31% 0 0% 347 標普Kensho電動車市值加權指數
00763U 期街口道瓊銅 28.17 -1.81% 28.51 0% 0.34 1.21% 326 道瓊銅ER指數 (Dow Jones Commodity Index North American Copper ER)
00863B 中信全球電信債 34.44 -0.16% 34.46 -0.03% 0.02 0.07% 325 彭博 10 年期以上電信業美元公司債券指數
00849B 中信EM主權債0-5 37.14 -0.05% 37.21 -0.03% 0.07 0.19% 310 ICE新興市場0-5年期美元政府債券指數
00883B 中信ESG投資級債 32.93 -0.12% 32.91 -0.15% -0.02 -0.06% 306 ICE 15年期以上已開發市場ESG美元投資級公司債券指數
00847B 中信美國市政債 27.95 -0.20% 27.91 0.25% -0.04 -0.13% 303 彭博美國長天期政府及高評級市政債券指數
00848B 中信新興亞洲債 35.61 -0.11% 35.65 0.06% 0.04 0.10% 302 彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
00884B 中信低碳新興債 31.07 -0.05% 31.10 0% 0.03 0.08% 302 ICE 15年期以上新興市場美元主權低碳債券指數
0055 元大MSCI金融 27.03 0.90% 26.87 0.75% -0.16 -0.59% 299 MSCI台灣金融指數
00653L 富邦印度正2 59.84 3.39% 58.55 1.30% -1.29 -2.16% 299 NIFTY正向2倍指數
00710B 復華彭博非投等債 19.49 -0.05% 19.48 -0.20% -0.01 -0.05% 297 彭博1至5年期美元高收益債券(不含中國)發行量五億美元產業10%上限指數
00916 國泰全球品牌50 21.78 -0.41% 21.90 0.27% 0.12 0.55% 284 ICE FactSet 全球品牌50指數
00836B 永豐10年A公司債 31.25 -0.10% 31.27 -0.10% 0.02 0.06% 274 ICE 10年期以上美元A級公司債券指數
00678 群益那斯達克生技 29.15 -0.03% 29.15 -0.07% 0 0% 270 那斯達克生技指數(NBI)
00924 復華S&P500成長 21.66 -0.05% 21.68 0.05% 0.02 0.09% 261 標普500成長指數
00917 中信特選金融 19.32 -0.16% 19.39 0% 0.07 0.36% 254 ICE FactSet 特選金融及數據指數
00770 國泰北美科技 44.74 -0.02% 44.82 -0.20% 0.08 0.18% 247 標普北美科技行業指數
00920 富邦ESG綠色電力 15.44 -0.32% 15.50 -0.51% 0.06 0.39% 243 ICE FactSet 全球綠能ESG指數
00908 富邦入息REITs+ 12.61 0.08% 12.58 -0.32% -0.03 -0.24% 240 全球入息不動產與基礎建設指數
00737 國泰AI+Robo 30.48 -0.16% 30.69 0.36% 0.21 0.69% 235 納斯達克 CTA 全球人工智慧及機器人指數
0061 元大寶滬深 17.32 -0.52% 17.35 -1.08% 0.03 0.17% 222 滬深300指數
00685L 群益臺灣加權正2 80.22 0.19% 79.95 -0.44% -0.27 -0.34% 216 臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬正向兩倍指數
00786B 元大10年IG銀行債 34.35 -0.05% 34.33 -0.09% -0.02 -0.06% 213 富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數
00867B 新光A-BBB電信債 33.47 -0.03% 33.43 0.06% -0.04 -0.12% 204 ICE美林15年期(以上)A-BBB美元電信債指數
00858 永豐美國500大 31.97 -0.09% 32.17 0.31% 0.20 0.63% 197 STOXX美國500股票指數
006206 元大上證50 28.54 -0.45% 28.35 -1.56% -0.19 -0.67% 196 上證50指數
00648R 元大S&P500反1 5.64 0% 5.64 0% 0 0% 186 標普500反向指數
00789B 復華公司債A3 52.65 -0.06% 52.60 -0.28% -0.05 -0.09% 185 彭博20年期以上美元A3級以上公司債流動性指數
00695B 富邦美債7-10 35.40 -0.10% 35.44 -0.11% 0.04 0.13% 185 富時美國政府債券7-10年期指數
00693U 期街口S&P黃豆 23.92 -0.58% 23.99 1.18% 0.07 0.29% 183 標普高盛黃豆ER指數(S&P GSCI Soybeans ER Index)
00911 兆豐洲際半導體 29.35 -0.10% 29.38 -0.27% 0.03 0.10% 182 洲際半導體指數
00689R 國泰20年美債反1 20.93 0.22% 20.95 0.05% 0.02 0.07% 168 彭博20年期(以上)美國公債單日反向1倍指數
00782B 國泰A級公用債 33.11 -0.16% 33.00 -0.06% -0.11 -0.33% 164 彭博15年期以上公用事業美元公司債精選指數
00755B 群益投資級公用債 34.70 -0.03% 34.63 -0.06% -0.07 -0.20% 160 ICE 15年期以上公用事業公司債指數
00762 元大全球AI 61.99 0.03% 62.35 0% 0.36 0.58% 159 STOXX全球人工智慧指數
00683L 期元大美元指正2 22.64 0% 22.59 -0.22% -0.05 -0.22% 159 標普美元日報酬正向兩倍ER指數
00728 第一金工業30 31.11 -0.10% 31.04 0.13% -0.07 -0.23% 157 臺灣工業菁英30指數
00760B 復華新興企業債 54.91 -0.07% 55.00 0% 0.09 0.16% 156 彭博新興市場美元精選信用債券指數
00856B 永豐1-3年美公債 38.82 -0.10% 38.75 -0.10% -0.07 -0.18% 156 ICE 1-3年期美國公債指數
00666R 富邦恒生國企反1 14.57 0.90% 14.49 0.49% -0.08 -0.55% 155 恒生國企短倉指數
00799B 國泰A級醫療債 33.02 -0.08% 32.89 -0.12% -0.13 -0.40% 154 彭博15年期以上醫療保健業美元公司債精選指數
00844B 新光15年IG金融債 33.60 -0.06% 33.56 -0.27% -0.04 -0.12% 154 ICE美林15年期以上美元金融債指數
00640L 富邦日本正2 57.80 -0.64% 57.75 -0.43% -0.05 -0.09% 148 東証正向二倍指數
00709 富邦歐洲 30.58 -0.33% 30.26 -0.43% -0.32 -1.05% 144 富時發展歐洲指數
00865B 國泰US短期公債 45.21 -0.05% 45.22 0.13% 0.01 0.03% 142 彭博美國短期公債收益指數
00717 富邦美國特別股 15.94 -0.06% 15.93 0.06% -0.01 -0.06% 139 標普美國特別股指數
00726B 國泰5Y+新興債 34.33 -0.01% 34.38 0.03% 0.05 0.16% 139 彭博新興市場5 年期以上美元息收投資等級債(中國除外)指數
00834B 第一金金融債10+ 35.43 -0.03% 35.31 -0.11% -0.12 -0.33% 133 彭博美國10年期以上金融債券指數
00899 FT潔淨能源 18.40 -0.05% 18.42 -0.70% 0.02 0.11% 133 標普全球潔淨能源精選指數
00711B 復華彭博新興債 16.49 -0.06% 16.52 0% 0.03 0.18% 132 彭博新興市場10年期以上美元投資等級債券(不含中國)國家10%上限指數
00727B 國泰1-5Y非投等債 39.97 0.03% 39.97 -0.05% -0.00 -0.00% 131 彭博優選短期美元高收債(中國除外)指數
00860B 群益1-5Y投資級債 38.51 -0.03% 38.56 0% 0.05 0.14% 130 ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債指數
00703 台新MSCI中國 15.67 -0.63% 15.74 -0.57% 0.07 0.45% 128 MSCI中國指數
006207 復華滬深 22.64 -0.61% 22.47 -1.40% -0.17 -0.75% 121 滬深300指數
00681R 元大美債20反1 20.21 0.21% 20.26 0.15% 0.05 0.25% 120 ICE美國政府20+年期債券1倍反向指數
00730 富邦臺灣優質高息 22.48 -0.18% 22.35 -0.18% -0.13 -0.58% 119 道瓊斯台灣優質高股息30指數
00759B 復華製藥債 57.44 -0.07% 57.40 -0.09% -0.04 -0.07% 119 彭博15年期以上美元製藥業公司債券指數
00793B 群益AAA-A醫療債 33.37 -0.03% 33.33 0% -0.04 -0.11% 119 ICE 15年期以上AAA-A成熟市場大型醫療保健美元公司債指數
00657 國泰日經225 45.48 -0.04% 45.40 -0.29% -0.08 -0.18% 116 日經225
00749B 凱基新興債10+ 32.27 -0.03% 32.31 0% 0.04 0.12% 113 彭博新興市場10年期以上BBB美元主權債及類主權債國家15%上限指數
00846B 富邦歐洲銀行債 35.85 0% 36.12 -0.06% 0.27 0.75% 113 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數
00778B 凱基金融債20+ 37.09 -0.05% 37.13 -0.43% 0.04 0.11% 112 彭博20年期以上美元金融債券指數
00758B 復華能源債 53.51 -0.07% 53.60 0.09% 0.09 0.17% 110 彭博15年期以上美元能源業公司債券指數
00741B 富邦全球非投等債 38.70 -0.01% 38.80 0% 0.10 0.26% 109 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數
00780B 國泰A級金融債 37.36 -0.07% 37.37 0% 0.01 0.04% 109 彭博7-10年美元金融債精選指數
00792B 群益A級公司債 34.34 -0.03% 34.30 -0.12% -0.04 -0.11% 108 ICE 15年期以上A級成熟市場大型美元公司債指數
00910 第一金太空衛星 17.95 -0.26% 18.03 -0.33% 0.08 0.43% 107 太空衛星指數
00656R 國泰中國A50反1 8.61 1.06% 8.63 2.01% 0.02 0.23% 107 富時中國A50反向指數
00781B 國泰A級科技債 32.99 -0.23% 32.94 -0.18% -0.05 -0.14% 106 彭博15年期以上科技業美元公司債精選指數
00785B 富邦金融投等債 36.30 0.02% 36.32 -0.44% 0.02 0.04% 106 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數
00702 國泰標普低波高息 23.59 -0.04% 23.37 -0.26% -0.22 -0.93% 105 標普500低波動高股息指數
00735 國泰臺韓科技 35.97 1.73% 36.00 -0.28% 0.03 0.08% 104 臺韓資訊科技指數
00845B 富邦新興投等債 33.20 -0.01% 33.32 -0.03% 0.12 0.35% 104 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數
00777B 凱基AAA至A公司債 35.57 -0.03% 35.56 -0.20% -0.01 -0.03% 102 彭博15年期以上AAA至A級美元公司債精選指數
00723B 群益投資級科技債 34.23 -0.03% 34.21 -0.06% -0.02 -0.05% 102 ICE BofA 15年期以上美元科技業公司債指數
00754B 群益AAA-AA公司債 36.65 -0.03% 36.65 -0.05% -0.00 -0.01% 101 ICE 15年期以上高評等公司債指數
00794B 群益7+中國政金債 40.78 0.01% 40.78 -0.29% 0.00 0.01% 101 ICE 7年期以上中國大型政策性金融債指數
00841B 凱基AAA-AA公司債 31.84 -0.03% 31.90 0% 0.06 0.19% 101 ICE 20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券指數
00736 國泰新興市場 22.67 0.04% 22.38 -0.04% -0.29 -1.28% 100 富時新興市場(納入A股)指數
00750B 凱基科技債10+ 35.64 -0.03% 35.66 -0.34% 0.02 0.06% 100 彭博10年期以上美元科技業公司債券指數
00784B 富邦中國投等債 38.59 -0.03% 38.52 0% -0.07 -0.18% 100 富時中國美元投資等級債指數
00790B 復華次順位金融債 55.76 -0.06% 55.85 -0.27% 0.09 0.16% 100 彭博8年期以上美元次順位金融債券指數
00791B 復華信用債1-5 55.98 -0.06% 56.35 0% 0.38 0.67% 100 彭博1至5年期美元特選信用債券指數
