智慧型機器人概念股-PChome Online股市
請選擇您需要的分類報價:  

COMPUTEX登場 台北101點燈見證台灣科技重磅地位(2024-06-02 18:51:02 中央社)

台北101今天表示,2024台北國際電腦展(COMPUTEX)是具世界代表性的科技產業大展,吸引全球各地產業人士前來參展詳全文

智慧型機器人
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
士 電 (1503) 14:30:00 232.50 -- -- 3,573 236.00 230.00 6.00 加入
東 元 (1504) 14:30:00 56.20 +3.20 +6.04% 39,503 56.70 53.50 3.20 加入
程 泰 (1583) 13:30:00 72.10 -0.10 -0.14% 38 72.60 71.70 0.90 加入
亞德客-KY (1590) 14:30:00 1020.00 +10.00 +0.99% 766 1035.00 1005.00 30.00 加入
川 寶 (1595) 13:30:00 36.85 +0.15 +0.41% 55 37.20 36.70 0.50 加入
直 得 (1597) 13:30:00 66.80 +0.70 +1.06% 156 67.20 66.40 0.80 加入
上 銀 (2049) 14:30:00 222.50 +0.50 +0.23% 1,865 225.50 221.50 4.00 加入
台達電 (2308) 14:30:00 325.00 -5.00 -1.52% 20,469 334.50 324.00 10.50 加入
鴻 海 (2317) 14:30:00 172.00 -4.50 -2.55% 147,049 179.00 172.00 7.00 加入
仁 寶 (2324) 14:30:00 37.05 -0.10 -0.27% 57,188 37.65 36.85 0.80 加入
智 邦 (2345) 14:30:00 504.00 -21.00 -4.00% 5,673 529.00 504.00 25.00 加入
華 碩 (2357) 14:30:00 513.00 -2.00 -0.39% 15,001 517.00 507.00 10.00 加入
致 茂 (2360) 13:30:00 285.00 -7.50 -2.56% 2,344 299.00 282.00 17.00 加入
昆 盈 (2365) 14:30:00 35.70 -1.60 -4.29% 15,753 38.15 35.10 3.05 加入
微 星 (2377) 14:30:00 191.50 -2.00 -1.03% 13,092 197.00 191.50 5.50 加入
研 華 (2395) 13:30:00 353.00 +1.50 +0.43% 1,636 356.50 351.50 5.00 加入
義 隆 (2458) 14:30:00 163.00 -4.00 -2.40% 3,352 169.00 163.00 6.00 加入
盟 立 (2464) 14:30:00 68.50 +4.60 +7.20% 46,215 69.90 64.40 5.50 加入
志 聖 (2467) 14:30:00 140.00 +4.50 +3.32% 3,974 140.00 132.50 7.50 加入
德 律 (3030) 14:30:00 172.50 -4.00 -2.27% 7,105 181.00 170.00 11.00 加入
彬 台 (3379) 13:30:00 22.05 +2.00 +9.98% 1,970 22.05 22.05 -- 加入
陽 程 (3498) 14:30:00 39.55 +0.80 +2.06% 1,222 40.50 38.80 1.70 加入
嘉 澤 (3533) 13:30:00 1605.00 -20.00 -1.23% 644 1635.00 1600.00 35.00 加入
泓 格 (3577) 13:30:00 57.20 -2.80 -4.67% 1,294 65.50 56.00 9.50 加入
永 彰 (4523) 13:30:00 53.20 -- -- 50 54.00 52.50 1.50 加入
全 球 (4540) 13:30:00 35.00 +0.40 +1.16% 177 35.20 34.85 0.35 加入
穎 漢 (4562) 14:30:00 43.20 +3.90 +9.92% 23,251 43.20 38.50 4.70 加入
均 豪 (5443) 14:30:00 57.30 -1.00 -1.72% 2,997 59.30 57.00 2.30 加入
松 翰 (5471) 13:30:00 53.50 -0.30 -0.56% 320 54.30 53.40 0.90 加入
三 聯 (5493) 14:30:00 96.30 +3.00 +3.22% 1,577 98.70 94.00 4.70 加入
 
1 . 2 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 1 頁,共 41 筆 (第 1 - 30 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。