MERCALASPALMAS :: Precios D�a

Precios del D�a

Si quiere consulta hist�rica de art�culos, procedencias, cantidades y precios pulse aqu�

FECHA GRUPO ARTICULO M�NIMO
Precio €
M�XIMO
Precio €
MAS FRECUENTE
Precio €
2024-06-07 FRUTAS ACEITUNA 4.90 5.00 4.95
2024-06-07 FRUTAS AGUACATE FUERTE 5.15 5.25 5.20
2024-06-07 FRUTAS AGUACATE HASS 6.40 6.50 6.45
2024-06-07 FRUTAS AGUACATE OTRAS VARIEDADES 5.40 5.50 5.45
2024-06-07 FRUTAS ALBARICOQUE MONIQUI 2.70 2.80 2.75
2024-06-07 FRUTAS ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES 2.50 2.60 2.55
2024-06-07 FRUTAS ALMENDRA 1.20 1.80 1.50
2024-06-07 FRUTAS AVELLANA 4.00 4.50 4.25
2024-06-07 FRUTAS BREVA COLAR 7.90 8.00 7.95
2024-06-07 FRUTAS CACAHUETE 1.60 1.70 1.65
2024-06-07 FRUTAS CA�A DE AZUCAR 0.95 1.10 1.00
2024-06-07 FRUTAS CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES 4.20 4.30 4.25
2024-06-07 FRUTAS CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIM�N 4.20 4.30 4.25
2024-06-07 FRUTAS CARAMBOLA 2.15 2.25 2.20
2024-06-07 FRUTAS CASTA�A 4.40 4.50 4.45
2024-06-07 FRUTAS CEREZA BURLAT 6.95 7.00 6.95
2024-06-07 FRUTAS CEREZA OTRAS VARIEDADES 6.95 7.00 6.95
2024-06-07 FRUTAS CEREZA PICOTA 4.90 5.00 4.95
2024-06-07 FRUTAS CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES 4.90 5.00 4.95
2024-06-07 FRUTAS CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) 2.60 2.70 2.65
2024-06-07 FRUTAS CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 3.40 3.50 3.45
2024-06-07 FRUTAS CIRUELA REINA CLAUDIA 3.40 3.50 3.45
2024-06-07 FRUTAS CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) 3.40 3.50 3.45
2024-06-07 FRUTAS COCO OTRAS VARIEDADES 1.10 1.20 1.15
2024-06-07 FRUTAS D�TIL DEGLET NOUR 4.40 4.50 4.45
2024-06-07 FRUTAS FRESA 7.40 7.50 7.45
2024-06-07 FRUTAS FRES�N OTRAS VARIEDADES 9.90 10.00 9.95
2024-06-07 FRUTAS FRUTAS CUARTA GAMA 7.00 7.50 7.25
2024-06-07 FRUTAS GRANADA OTRAS VARIEDADES 6.40 6.50 6.45
2024-06-07 FRUTAS GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 2.90 3.00 2.95
2024-06-07 FRUTAS HIGO CHUMBO 2.90 3.00 2.95
2024-06-07 FRUTAS HIGO SECO 3.40 3.50 3.45
2024-06-07 FRUTAS HIGO VERDAL (EL M�S COMERCIALIZADO) 2.90 3.00 2.95
2024-06-07 FRUTAS KIWI KIWIGOLD 4.90 5.00 4.95
2024-06-07 FRUTAS KIWI PULPA VERDE 4.40 4.50 4.45
2024-06-07 FRUTAS KIWUANO 9.90 10.00 9.95
2024-06-07 FRUTAS LIM�N FINO O PRIMAFIORI 1.20 1.30 1.25
2024-06-07 FRUTAS LIM�N OTRAS VARIEDADES 1.20 1.30 1.25
2024-06-07 FRUTAS LIM�N VERNA 1.20 1.30 1.25
2024-06-07 FRUTAS LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE 4.40 4.50 4.45
2024-06-07 FRUTAS MANDARINA CLEMEN-LATE 1.70 1.80 1.75
2024-06-07 FRUTAS MANDARINA CLEMENULE 1.70 1.80 1.75
2024-06-07 FRUTAS MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 1.70 1.80 1.75
2024-06-07 FRUTAS MANDARINA ORTANIQUE 1.70 1.80 1.75
2024-06-07 FRUTAS MANGA KENT 6.90 7.00 6.95
2024-06-07 FRUTAS MANGO TOMMY ATKINS 1.40 1.50 1.45
2024-06-07 FRUTAS MANZANA FUJI 2.40 2.50 2.45
2024-06-07 FRUTAS MANZANA GOLDEN 1.90 2.00 1.95
2024-06-07 FRUTAS MANZANA GRANNY SMITH 2.30 2.40 2.35
2024-06-07 FRUTAS MANZANA OTRAS VARIEDADES 1.55 1.65 1.60
2024-06-07 FRUTAS MANZANA REINETA 2.90 3.00 2.95
2024-06-07 FRUTAS MANZANA ROYAL GALA 2.10 2.20 2.15
2024-06-07 FRUTAS MANZANA STARKING O SIMILARES 1.90 2.00 1.95
2024-06-07 FRUTAS MELOCOT�N BABY GOLD (AMARILLO) 3.90 4.00 3.95
2024-06-07 FRUTAS MELOCOT�N MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 2.60 2.70 2.65
2024-06-07 FRUTAS MELOCOT�N OTRAS VARIEDADES 2.60 2.70 2.65
2024-06-07 FRUTAS MEL�N AMARILLO 1.90 2.00 1.95
2024-06-07 FRUTAS MEL�N FUTURO 2.00 2.10 2.05
2024-06-07 FRUTAS MEL�N GALIA 2.20 2.30 2.25
2024-06-07 FRUTAS MEL�N OTRAS VARIEDADES 1.30 1.40 1.35
2024-06-07 FRUTAS MEL�N PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 1.50 1.60 1.55
2024-06-07 FRUTAS MEMBRILLO COM�N (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) 2.30 2.40 2.35
2024-06-07 FRUTAS NARANJA LANE LATE 1.10 1.20 1.15
2024-06-07 FRUTAS NARANJA NAVEL 1.10 1.20 1.15
2024-06-07 FRUTAS NARANJA NAVEL LATE 1.10 1.20 1.15
2024-06-07 FRUTAS NARANJA NAVELINA 1.10 1.20 1.15
2024-06-07 FRUTAS NARANJA OTRAS VARIEDADES 1.10 1.20 1.15
2024-06-07 FRUTAS NARANJA VALENCIA LATE 1.10 1.20 1.15
2024-06-07 FRUTAS NECTARINA DE CARNE AMARILLA 2.60 2.70 2.65
2024-06-07 FRUTAS NECTARINA DE CARNE BLANCA 2.80 2.90 2.85
2024-06-07 FRUTAS NISPERO ALGERIE O ARGELINO 3.40 3.50 3.45
2024-06-07 FRUTAS NUEZ 4.40 4.50 4.45
2024-06-07 FRUTAS PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) 2.10 2.20 2.15
2024-06-07 FRUTAS PAPAYA O PAPAY�N (2-3 KG/UD) 2.10 2.20 2.15
2024-06-07 FRUTAS PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES 2.60 2.70 2.65
2024-06-07 FRUTAS PERA AGUA O BLANQUILLA 1.90 2.00 1.95
2024-06-07 FRUTAS PERA CONFERENCIA 2.40 2.50 2.45
2024-06-07 FRUTAS PERA ERCOLINI/MORETTINI 2.60 2.70 2.65
2024-06-07 FRUTAS PERA LIMONERA 2.30 2.40 2.35
2024-06-07 FRUTAS PERA OTRAS VARIEDADES 1.55 1.65 1.60
2024-06-07 FRUTAS PERA PACKAMS 1.60 1.70 1.65
2024-06-07 FRUTAS PERA PASSA CRASSANA 1.70 1.80 1.75
2024-06-07 FRUTAS PI�A GOLDEN SWEET 7.40 7.50 7.45
2024-06-07 FRUTAS PISTACHO 9.00 9.50 9.25
2024-06-07 FRUTAS PL�TANO DE CANARIAS (1�) 1.60 1.70 1.65
2024-06-07 FRUTAS PL�TANO DE CANARIAS (2�) 1.20 1.30 1.25
2024-06-07 FRUTAS PL�TANO DE CANARIAS (EXTRA) 1.80 1.90 1.85
2024-06-07 FRUTAS POMELO AMARILLO 1.10 1.20 1.15
2024-06-07 FRUTAS POMELO ROJO 1.40 1.50 1.45
2024-06-07 FRUTAS RESTO DE FRUTAS 1.25 1.35 1.30
2024-06-07 FRUTAS SAND�A CON SEMILLA 1.10 1.20 1.15
2024-06-07 FRUTAS SAND�A SIN SEMILLA 1.15 1.25 1.20
2024-06-07 FRUTAS UVA ALEDO (BLANCA) 3.65 3.75 3.70
2024-06-07 FRUTAS UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 4.40 4.50 4.45
2024-06-07 FRUTAS UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) 2.40 2.50 2.45
2024-06-07 FRUTAS UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 4.40 4.50 4.45
2024-06-07 FRUTAS UVA RED GLOBE (ROJA) 4.40 4.50 4.45
2024-06-07 FRUTAS ZAPOTE 2.90 3.00 2.95

Buscador Empresas