MERCALASPALMAS :: Precios D�a

Precios del D�a

Si quiere consulta hist�rica de art�culos, procedencias, cantidades y precios pulse aqu�

FECHA GRUPO ARTICULO M�NIMO
Precio €
M�XIMO
Precio €
MAS FRECUENTE
Precio €
2024-06-06 FRUTAS ACEITUNA 4.90 5.00 4.95
2024-06-06 FRUTAS AGUACATE FUERTE 5.15 5.25 5.20
2024-06-06 FRUTAS AGUACATE HASS 5.40 5.50 5.45
2024-06-06 FRUTAS AGUACATE OTRAS VARIEDADES 5.40 5.50 5.45
2024-06-06 FRUTAS ALBARICOQUE MONIQUI 2.65 2.75 2.70
2024-06-06 FRUTAS ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES 2.50 2.60 2.55
2024-06-06 FRUTAS ALMENDRA 1.20 1.80 1.50
2024-06-06 FRUTAS AVELLANA 4.00 4.50 4.25
2024-06-06 FRUTAS BREVA COLAR 7.90 8.00 7.95
2024-06-06 FRUTAS CACAHUETE 1.60 1.70 1.65
2024-06-06 FRUTAS CA�A DE AZUCAR 0.95 1.10 1.00
2024-06-06 FRUTAS CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES 4.20 4.30 4.25
2024-06-06 FRUTAS CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIM�N 4.20 4.30 4.25
2024-06-06 FRUTAS CARAMBOLA 2.15 2.25 2.20
2024-06-06 FRUTAS CASTA�A 4.40 4.50 4.45
2024-06-06 FRUTAS CEREZA BURLAT 7.00 7.10 7.05
2024-06-06 FRUTAS CEREZA OTRAS VARIEDADES 7.00 7.10 7.05
2024-06-06 FRUTAS CEREZA PICOTA 4.90 5.00 4.95
2024-06-06 FRUTAS CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES 4.90 5.00 4.95
2024-06-06 FRUTAS CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) 2.90 3.00 2.95
2024-06-06 FRUTAS CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 2.20 2.30 2.25
2024-06-06 FRUTAS CIRUELA REINA CLAUDIA 2.80 2.90 2.85
2024-06-06 FRUTAS CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) 2.80 2.90 2.85
2024-06-06 FRUTAS COCO OTRAS VARIEDADES 0.90 1.00 0.95
2024-06-06 FRUTAS D�TIL DEGLET NOUR 4.40 4.50 4.45
2024-06-06 FRUTAS FRESA 3.90 4.00 3.95
2024-06-06 FRUTAS FRES�N OTRAS VARIEDADES 9.90 10.00 9.95
2024-06-06 FRUTAS FRUTAS CUARTA GAMA 7.00 7.50 7.25
2024-06-06 FRUTAS GRANADA OTRAS VARIEDADES 1.90 2.00 1.95
2024-06-06 FRUTAS GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 2.90 3.00 2.95
2024-06-06 FRUTAS HIGO CHUMBO 2.90 3.00 2.95
2024-06-06 FRUTAS HIGO SECO 3.40 3.50 3.45
2024-06-06 FRUTAS HIGO VERDAL (EL M�S COMERCIALIZADO) 2.90 3.00 2.95
2024-06-06 FRUTAS KIWI KIWIGOLD 5.90 6.00 5.95
2024-06-06 FRUTAS KIWI PULPA VERDE 4.60 4.70 4.65
2024-06-06 FRUTAS KIWUANO 9.90 10.00 9.95
2024-06-06 FRUTAS LIM�N FINO O PRIMAFIORI 0.95 1.05 1.00
2024-06-06 FRUTAS LIM�N OTRAS VARIEDADES 1.10 1.20 1.15
2024-06-06 FRUTAS LIM�N VERNA 1.10 1.20 1.15
2024-06-06 FRUTAS LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE 4.40 4.50 4.45
2024-06-06 FRUTAS MANDARINA CLEMEN-LATE 2.00 2.10 2.05
2024-06-06 FRUTAS MANDARINA CLEMENULE 1.70 1.80 1.75
2024-06-06 FRUTAS MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 1.70 1.80 1.75
2024-06-06 FRUTAS MANDARINA ORTANIQUE 1.70 1.80 1.75
2024-06-06 FRUTAS MANGA KENT 11.90 12.00 11.95
2024-06-06 FRUTAS MANGO TOMMY ATKINS 1.40 1.50 1.45
2024-06-06 FRUTAS MANZANA FUJI 2.15 2.25 2.20
2024-06-06 FRUTAS MANZANA GOLDEN 1.65 1.75 1.70
2024-06-06 FRUTAS MANZANA GRANNY SMITH 1.75 1.85 1.80
2024-06-06 FRUTAS MANZANA OTRAS VARIEDADES 1.55 1.65 1.60
2024-06-06 FRUTAS MANZANA REINETA 2.40 2.50 2.45
2024-06-06 FRUTAS MANZANA ROYAL GALA 1.80 1.90 1.85
2024-06-06 FRUTAS MANZANA STARKING O SIMILARES 1.80 1.90 1.85
2024-06-06 FRUTAS MELOCOT�N BABY GOLD (AMARILLO) 2.40 2.50 2.45
2024-06-06 FRUTAS MELOCOT�N MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 2.65 2.75 2.70
2024-06-06 FRUTAS MELOCOT�N OTRAS VARIEDADES 2.65 2.75 2.70
2024-06-06 FRUTAS MEL�N AMARILLO 1.60 1.70 1.65
2024-06-06 FRUTAS MEL�N FUTURO 2.00 2.10 2.05
2024-06-06 FRUTAS MEL�N GALIA 2.20 2.30 2.25
2024-06-06 FRUTAS MEL�N OTRAS VARIEDADES 1.30 1.40 1.35
2024-06-06 FRUTAS MEL�N PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 1.80 1.90 1.85
2024-06-06 FRUTAS MEMBRILLO COM�N (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) 2.30 2.40 2.35
2024-06-06 FRUTAS NARANJA LANE LATE 1.00 1.10 1.05
2024-06-06 FRUTAS NARANJA NAVEL 1.20 1.30 1.25
2024-06-06 FRUTAS NARANJA NAVEL LATE 1.25 1.30 1.25
2024-06-06 FRUTAS NARANJA NAVELINA 1.20 1.30 1.25
2024-06-06 FRUTAS NARANJA OTRAS VARIEDADES 1.20 1.30 1.25
2024-06-06 FRUTAS NARANJA VALENCIA LATE 1.20 1.30 1.25
2024-06-06 FRUTAS NECTARINA DE CARNE AMARILLA 2.70 2.80 2.75
2024-06-06 FRUTAS NECTARINA DE CARNE BLANCA 3.15 3.25 3.20
2024-06-06 FRUTAS NISPERO ALGERIE O ARGELINO 3.40 3.50 3.45
2024-06-06 FRUTAS NUEZ 3.90 4.00 3.95
2024-06-06 FRUTAS PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) 2.40 2.50 2.45
2024-06-06 FRUTAS PAPAYA O PAPAY�N (2-3 KG/UD) 2.40 2.50 2.45
2024-06-06 FRUTAS PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES 2.90 3.00 2.95
2024-06-06 FRUTAS PERA AGUA O BLANQUILLA 1.90 2.00 1.95
2024-06-06 FRUTAS PERA CONFERENCIA 1.70 1.80 1.75
2024-06-06 FRUTAS PERA ERCOLINI/MORETTINI 2.80 2.90 2.85
2024-06-06 FRUTAS PERA LIMONERA 1.80 1.90 1.85
2024-06-06 FRUTAS PERA OTRAS VARIEDADES 1.55 1.65 1.60
2024-06-06 FRUTAS PERA PACKAMS 1.60 1.70 1.65
2024-06-06 FRUTAS PERA PASSA CRASSANA 1.70 1.80 1.75
2024-06-06 FRUTAS PI�A GOLDEN SWEET 7.70 7.80 7.75
2024-06-06 FRUTAS PISTACHO 9.00 9.50 9.25
2024-06-06 FRUTAS PL�TANO DE CANARIAS (1�) 1.50 1.60 1.55
2024-06-06 FRUTAS PL�TANO DE CANARIAS (2�) 1.15 1.25 1.20
2024-06-06 FRUTAS PL�TANO DE CANARIAS (EXTRA) 1.60 1.70 1.65
2024-06-06 FRUTAS POMELO AMARILLO 1.10 1.20 1.15
2024-06-06 FRUTAS POMELO ROJO 1.00 1.10 1.05
2024-06-06 FRUTAS RESTO DE FRUTAS 1.25 1.35 1.30
2024-06-06 FRUTAS SAND�A CON SEMILLA 1.25 1.35 1.30
2024-06-06 FRUTAS SAND�A SIN SEMILLA 1.15 1.25 1.20
2024-06-06 FRUTAS UVA ALEDO (BLANCA) 3.65 3.75 3.70
2024-06-06 FRUTAS UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 3.80 3.90 3.85
2024-06-06 FRUTAS UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) 2.40 2.50 2.45
2024-06-06 FRUTAS UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 4.00 4.10 4.05
2024-06-06 FRUTAS UVA RED GLOBE (ROJA) 3.15 3.25 3.20
2024-06-06 FRUTAS ZAPOTE 2.90 3.00 2.95

Buscador Empresas