MERCALASPALMAS :: Precios D�a

Precios del D�a

Si quiere consulta hist�rica de art�culos, procedencias, cantidades y precios pulse aqu�

FECHA GRUPO ARTICULO M�NIMO
Precio €
M�XIMO
Precio €
MAS FRECUENTE
Precio €
2024-05-29 FRUTAS ACEITUNA 3.90 4.00 3.95
2024-05-29 FRUTAS AGUACATE FUERTE 5.20 5.30 5.25
2024-05-29 FRUTAS AGUACATE HASS 5.40 5.50 5.45
2024-05-29 FRUTAS AGUACATE OTRAS VARIEDADES 5.40 5.50 5.45
2024-05-29 FRUTAS ALBARICOQUE MONIQUI 2.50 2.60 2.55
2024-05-29 FRUTAS ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES 2.50 2.60 2.55
2024-05-29 FRUTAS ALMENDRA 1.20 1.80 1.50
2024-05-29 FRUTAS AVELLANA 4.00 4.50 4.25
2024-05-29 FRUTAS BREVA COLAR 7.90 8.00 7.95
2024-05-29 FRUTAS CACAHUETE 1.60 1.70 1.65
2024-05-29 FRUTAS CA�A DE AZUCAR 0.95 1.10 1.00
2024-05-29 FRUTAS CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES 4.20 4.30 4.25
2024-05-29 FRUTAS CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIM�N 4.20 4.30 4.25
2024-05-29 FRUTAS CARAMBOLA 2.15 2.25 2.20
2024-05-29 FRUTAS CASTA�A 4.40 4.50 4.45
2024-05-29 FRUTAS CEREZA BURLAT 6.90 7.00 6.95
2024-05-29 FRUTAS CEREZA OTRAS VARIEDADES 6.90 7.00 6.95
2024-05-29 FRUTAS CEREZA PICOTA 6.90 7.00 6.95
2024-05-29 FRUTAS CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES 4.90 5.00 4.95
2024-05-29 FRUTAS CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) 3.90 4.00 3.95
2024-05-29 FRUTAS CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 2.80 2.90 2.85
2024-05-29 FRUTAS CIRUELA REINA CLAUDIA 2.80 2.90 2.85
2024-05-29 FRUTAS CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) 2.80 2.90 2.85
2024-05-29 FRUTAS COCO OTRAS VARIEDADES 1.10 1.20 1.15
2024-05-29 FRUTAS D�TIL DEGLET NOUR 4.40 4.50 4.45
2024-05-29 FRUTAS FRESA 7.90 8.00 7.95
2024-05-29 FRUTAS FRES�N OTRAS VARIEDADES 9.90 10.00 9.95
2024-05-29 FRUTAS FRUTAS CUARTA GAMA 7.00 7.50 7.25
2024-05-29 FRUTAS GRANADA OTRAS VARIEDADES 4.10 4.20 4.15
2024-05-29 FRUTAS GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 3.90 4.00 3.95
2024-05-29 FRUTAS HIGO CHUMBO 2.90 3.00 2.95
2024-05-29 FRUTAS HIGO SECO 3.40 3.50 3.45
2024-05-29 FRUTAS HIGO VERDAL (EL M�S COMERCIALIZADO) 2.90 3.00 2.95
2024-05-29 FRUTAS KIWI KIWIGOLD 5.90 6.00 5.95
2024-05-29 FRUTAS KIWI PULPA VERDE 4.60 4.70 4.65
2024-05-29 FRUTAS KIWUANO 9.90 10.00 9.95
2024-05-29 FRUTAS LIM�N FINO O PRIMAFIORI 1.10 1.20 1.15
2024-05-29 FRUTAS LIM�N OTRAS VARIEDADES 1.10 1.20 1.15
2024-05-29 FRUTAS LIM�N VERNA 1.10 1.20 1.15
2024-05-29 FRUTAS LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE 4.40 4.50 4.45
2024-05-29 FRUTAS MANDARINA CLEMEN-LATE 1.70 1.80 1.75
2024-05-29 FRUTAS MANDARINA CLEMENULE 1.70 1.80 1.75
2024-05-29 FRUTAS MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 1.70 1.80 1.75
2024-05-29 FRUTAS MANDARINA ORTANIQUE 1.70 1.80 1.75
2024-05-29 FRUTAS MANGA KENT 8.90 9.00 8.95
2024-05-29 FRUTAS MANGO TOMMY ATKINS 1.40 1.50 1.45
2024-05-29 FRUTAS MANZANA FUJI 2.00 2.10 2.05
2024-05-29 FRUTAS MANZANA GOLDEN 1.70 1.80 1.75
2024-05-29 FRUTAS MANZANA GRANNY SMITH 1.80 1.90 1.85
2024-05-29 FRUTAS MANZANA OTRAS VARIEDADES 1.55 1.65 1.60
2024-05-29 FRUTAS MANZANA REINETA 2.05 2.15 2.10
2024-05-29 FRUTAS MANZANA ROYAL GALA 1.80 1.90 1.85
2024-05-29 FRUTAS MANZANA STARKING O SIMILARES 1.80 1.90 1.85
2024-05-29 FRUTAS MELOCOT�N BABY GOLD (AMARILLO) 2.40 2.50 2.45
2024-05-29 FRUTAS MELOCOT�N MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 2.65 2.75 2.70
2024-05-29 FRUTAS MELOCOT�N OTRAS VARIEDADES 2.65 2.75 2.70
2024-05-29 FRUTAS MEL�N AMARILLO 1.60 1.70 1.65
2024-05-29 FRUTAS MEL�N FUTURO 2.00 2.10 2.05
2024-05-29 FRUTAS MEL�N GALIA 2.20 2.30 2.25
2024-05-29 FRUTAS MEL�N OTRAS VARIEDADES 1.30 1.40 1.35
2024-05-29 FRUTAS MEL�N PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 1.90 2.00 1.95
2024-05-29 FRUTAS MEMBRILLO COM�N (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) 2.30 2.40 2.35
2024-05-29 FRUTAS NARANJA LANE LATE 1.10 1.20 1.15
2024-05-29 FRUTAS NARANJA NAVEL 1.10 1.20 1.15
2024-05-29 FRUTAS NARANJA NAVEL LATE 1.10 1.20 1.15
2024-05-29 FRUTAS NARANJA NAVELINA 1.10 1.20 1.15
2024-05-29 FRUTAS NARANJA OTRAS VARIEDADES 1.10 1.20 1.15
2024-05-29 FRUTAS NARANJA VALENCIA LATE 1.10 1.20 1.15
2024-05-29 FRUTAS NECTARINA DE CARNE AMARILLA 3.15 3.25 3.20
2024-05-29 FRUTAS NECTARINA DE CARNE BLANCA 3.15 3.25 3.20
2024-05-29 FRUTAS NISPERO ALGERIE O ARGELINO 3.40 3.50 3.45
2024-05-29 FRUTAS NUEZ 4.10 4.20 4.15
2024-05-29 FRUTAS PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) 2.40 2.50 2.45
2024-05-29 FRUTAS PAPAYA O PAPAY�N (2-3 KG/UD) 2.40 2.50 2.45
2024-05-29 FRUTAS PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES 3.40 3.50 3.45
2024-05-29 FRUTAS PERA AGUA O BLANQUILLA 1.90 2.00 1.95
2024-05-29 FRUTAS PERA CONFERENCIA 2.70 2.80 2.75
2024-05-29 FRUTAS PERA ERCOLINI/MORETTINI 2.80 2.90 2.85
2024-05-29 FRUTAS PERA LIMONERA 1.80 1.90 1.85
2024-05-29 FRUTAS PERA OTRAS VARIEDADES 1.55 1.65 1.60
2024-05-29 FRUTAS PERA PACKAMS 1.60 1.70 1.65
2024-05-29 FRUTAS PERA PASSA CRASSANA 1.70 1.80 1.75
2024-05-29 FRUTAS PI�A GOLDEN SWEET 7.70 7.80 7.75
2024-05-29 FRUTAS PISTACHO 9.00 9.50 9.25
2024-05-29 FRUTAS PL�TANO DE CANARIAS (1�) 1.60 1.70 1.65
2024-05-29 FRUTAS PL�TANO DE CANARIAS (2�) 1.20 1.30 1.25
2024-05-29 FRUTAS PL�TANO DE CANARIAS (EXTRA) 1.80 1.90 1.85
2024-05-29 FRUTAS POMELO AMARILLO 1.10 1.20 1.15
2024-05-29 FRUTAS POMELO ROJO 1.00 1.10 1.05
2024-05-29 FRUTAS RESTO DE FRUTAS 1.25 1.35 1.30
2024-05-29 FRUTAS SAND�A CON SEMILLA 1.25 1.35 1.30
2024-05-29 FRUTAS SAND�A SIN SEMILLA 1.25 1.35 1.30
2024-05-29 FRUTAS UVA ALEDO (BLANCA) 3.65 3.75 3.70
2024-05-29 FRUTAS UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 4.40 4.50 4.45
2024-05-29 FRUTAS UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) 2.40 2.50 2.45
2024-05-29 FRUTAS UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 4.10 4.20 4.15
2024-05-29 FRUTAS UVA RED GLOBE (ROJA) 3.70 3.80 3.75
2024-05-29 FRUTAS ZAPOTE 2.90 3.00 2.95

Buscador Empresas