元大台灣高息低波-00713.TW-ETF淨值表格 - MoneyDJ理財網
首頁 / ETF介紹 / 淨值表格
元大台灣高息低波〈00713.TW〉
元大台灣高息低波(00713.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/04/03) 54.7500(台幣) -0.1000 -0.18 55.1000 40.0200
淨值(2024/04/03) 54.9600(台幣) -0.1900 -0.34 55.1500 39.9000
日 至 說明
元大台灣高息低波(00713.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/04/03 54.9600 54.7500
2024/04/02 55.1500 54.8500
2024/04/01 54.6800 54.6500
2024/03/29 54.8400 54.5500
2024/03/28 54.9600 54.8000
2024/03/27 54.7600 54.6500
2024/03/26 53.9600 54.0000
2024/03/25 54.3600 54.5500
2024/03/22 54.4900 54.5500
2024/03/21 55.0100 55.1000
2024/03/20 54.4100 54.5500
2024/03/19 54.0400 54.1500
2024/03/18 53.8200 53.9500
2024/03/15 54.2700 54.3500
2024/03/14 53.9900 54.0000
日期 淨值 市價
2024/03/13 54.1800 54.2500
2024/03/12 53.6300 53.6500
2024/03/11 52.8000 52.8000
2024/03/08 52.6000 52.6500
2024/03/07 52.8500 52.9000
2024/03/06 52.6600 52.7000
2024/03/05 52.2100 52.2500
2024/03/04 51.9100 51.9000
2024/03/01 51.2400 51.4000
2024/02/29 51.4200 51.3500
2024/02/27 51.0800 51.2500
2024/02/26 51.2000 51.4000
2024/02/23 51.1500 51.1000
2024/02/22 51.3700 51.4000
2024/02/21 51.0700 51.1000
相關基金
相關ETF

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
最近查閱的商品
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF