Goodinfo!台灣股市資訊網-首頁
Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入

重要聲明:本網站僅提供免費資訊服務,若使用者遇到以本網站之名義要求收費、邀請投資或買賣外匯等任何金錢往來之行為,均應視為詐騙,切勿上當。

加權指數當日走勢圖櫃買指數當日走勢圖
加權指數 21662.50  (-195.91 / -0.9%)
最高: 21906.10  (+47.69 / +0.22%)
最低: 21662.50  (-195.91 / -0.90%)
昨日收盤: 21858.41
連續漲跌: 連2漲→跌
成交金額: 4695.98 億元
成交張數: 9,996,077 張
成交筆數: 2,750,788 筆
資料時間: 5/29
櫃買指數 259.75  (+0.39 / +0.15%)
最高: 261.27  (+1.91 / +0.74%)
最低: 259.46  (+0.10 / +0.04%)
昨日收盤: 259.36
連續漲跌: 連4漲
成交金額:  億元
成交張數:  張
成交筆數:  筆
資料時間: 5/29
漲停 跌停 上漲 平盤 下跌
25 0 744 73 232
漲停 跌停 上漲 平盤 下跌
21 0 506 84 230
股 市 最 新 訊 息
Anue鉅亨深圳、廣州、上海大舉鬆綁房市調控 知情人士爆北京很快就會跟進  (Anue鉅亨 05/29 14:00)
6615 慧智慧智蘇怡寧先生續任董事長  (公告訊息 05/29 13:59)
6615 慧智慧智113年股東常會董事全面改選當選名單  (公告訊息 05/29 13:57)
6715 嘉基嘉基股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債(簡稱:嘉基一,代碼:67151)發行公司行使債券贖回權暨訂於113年07月17日終止櫃檯買賣等相關事宜。  (公告訊息 05/29 13:56)
3081 聯亞聯亞113年度股東常會重要決議事項  (公告訊息 05/29 13:54)
6615 慧智慧智113年股東常會重要決議事項  (公告訊息 05/29 13:53)
3305 昇貿更正昇貿111年12月及112年3.6.9月資金貸與明細表資訊  (公告訊息 05/29 13:51)
3305 昇貿更補正112年第四季合併財務報告、112年第四季個體財務報告及113年第一季合併財務報告附註事項  (公告訊息 05/29 13:51)
6874 倍力倍力受邀參加華南永昌證券舉辦之2024年第2季產業暨企業論壇  (公告訊息 05/29 13:51)
2548 華固華固113年股東常會重要決議事項  (公告訊息 05/29 13:50)
8261 富鼎富鼎一一三年股東常會重要決議事項  (公告訊息 05/29 13:45)
4942 嘉彰嘉彰113年股東常會重要決議事項  (公告訊息 05/29 13:41)
Anue鉅亨大武山完成上市前競拍得標均價57.13元 6/13掛牌  (Anue鉅亨 05/29 13:40)
9929 秋雨秋雨113年股東常會重大決議事項  (公告訊息 05/29 13:40)
4577 達航科技達航科技113年股東常會重要決議  (公告訊息 05/29 13:39)
8931 大汽電大汽電113年除息基準日  (公告訊息 05/29 13:38)
8931 大汽電股東會通過解除董事競業止之限制案  (公告訊息 05/29 13:38)
8931 大汽電大汽電113年股東常會重要決議事項  (公告訊息 05/29 13:37)
8240 華宏華宏112年度盈餘及資本公積分派現金基準日  (公告訊息 05/29 13:34)
8240 華宏華宏113年股東常會重要決議事項  (公告訊息 05/29 13:33)
6121 新普代重要子公司新普科技(重慶)有限公司公告董事會決議發放現金股利  (公告訊息 05/29 13:31)
Investing.com黃金期貨 亞洲交易 走低  (Investing.com 05/29 13:25)
Anue鉅亨幫「億級」客戶打造全方位傳承 華銀推信託三箭:家庭、企業及社會永續  (Anue鉅亨 05/29 13:22)
Anue鉅亨〈華固股東會〉今年台北及台中兩地持續推案 案量達470億元  (Anue鉅亨 05/29 13:19)
4972 湯石照明告湯石照明113年股東常會增選董事一席當選名單  (公告訊息 05/29 13:18)
Anue鉅亨勞資談判陷僵局 三星計劃展開史上首次罷工  (Anue鉅亨 05/29 13:18)
4972 湯石照明湯石照明113年股東常會重要決議事項  (公告訊息 05/29 13:18)
Anue鉅亨又一家!醫療科技Semler宣布主要資產儲備改採比特幣 股價飆漲24% 盤後續揚10%  (Anue鉅亨 05/29 13:17)
Anue鉅亨〈研揚股東會〉歐、日機器人大廠開案量增 邊緣AI營收比重2026年衝4成  (Anue鉅亨 05/29 13:03)
Anue鉅亨〈華固股東會〉鍾榮昌看房市:預期未來1-2年仍有不錯表現  (Anue鉅亨 05/29 13:02)
PR NewswireAECOM於2024亞太鐵路及軌道交通展「將願景化爲現實」  (PR Newswire 05/29 13:02)
Investing.com沙特金主豪擲20億美元投資,這間中國企業將在中東大展宏圖  (Investing.com 05/29 12:56)
ETtoday新聞雲蚵仔麵線必考題 新科主計長秒答「小碗55元、大碗65元」  (ETtoday新聞雲 05/29 12:54)
ETtoday新聞雲大巨蛋「遠東Garden City」美食公園明開幕 年營收估8億元  (ETtoday新聞雲 05/29 12:44)
Anue鉅亨台股近月反彈逾12% 市值型ETF十強出列皆打敗大盤  (Anue鉅亨 05/29 12:29)
ETtoday新聞雲全台平均每戶2.52人再創新低 台中減少最多  (ETtoday新聞雲 05/29 12:18)
Anue鉅亨〈誠美材經營權之爭〉法院駁回恆泰假處分聲請 董事會提名過程無暇疵  (Anue鉅亨 05/29 12:16)
Anue鉅亨NVIDIA:股票分割為短線投機資金跳漲關鍵,財報與展望驚喜反而有限  (Anue鉅亨 05/29 12:15)
Anue鉅亨聯發科歡慶27周年 頒發首屆全球志工英雄榮耀  (Anue鉅亨 05/29 12:15)
Anue鉅亨〈房產〉全台七都祝融最愛光顧誰?新北居冠、台南奪下后座  (Anue鉅亨 05/29 12:10)
Anue鉅亨〈南亞科股東會〉吳嘉昭:DRAM在三大應用出貨呈現成長  (Anue鉅亨 05/29 12:08)
Anue鉅亨AI教父旋風來台 法人:輝達強力加持 電子股強者恆強  (Anue鉅亨 05/29 12:05)
ETtoday新聞雲【廣編】亞昕2025年破百億營收 董事長姚政岳:深具信心  (ETtoday新聞雲 05/29 12:03)
PR Newswire美國精神益生菌領導品牌 Bened Life 強勢進攻全球市場,旗下Neuralli™ MP提供突破性神經系統健康方案  (PR Newswire 05/29 11:54)
ETtoday新聞雲豐謙營收33億創新高 董座:看好台中、新竹  (ETtoday新聞雲 05/29 11:52)
1337 再生-KY更正再生-KY112年度財務報告部分內容  (公告訊息 05/29 11:44)
1337 再生-KY代子公司三斯達(福建)塑膠有限公司公告董事異動  (公告訊息 05/29 11:43)
Anue鉅亨〈房產〉小宅崛起原因之一 全台每戶人口數以2.52人創新低以台中減最多  (Anue鉅亨 05/29 11:34)
2108 南帝股東會重要決議事項。  (公告訊息 05/29 11:32)
ETtoday新聞雲避美國關稅貨搶出現排擠效應 台驊看美線旺季可延續至Q3底  (ETtoday新聞雲 05/29 11:31)
ETtoday新聞雲建商獵地瞄向牠 200坪北高雄水族寵物館1.47億賣出  (ETtoday新聞雲 05/29 11:30)
ETtoday新聞雲老公驟逝沒留遺囑!婆婆逼她「放棄繼承」:那是我花錢養大的兒子  (ETtoday新聞雲 05/29 11:26)
Anue鉅亨海空陸鐵需求暢旺 台驊賴文豪看好今年市場優於去年  (Anue鉅亨 05/29 11:25)
Investing.com原油期貨於亞洲交易時段走低  (Investing.com 05/29 11:25)
6214 精誠精誠113年股東常會重要決議事項  (公告訊息 05/29 11:22)
Anue鉅亨〈南亞科股東會〉DRAM復甦受惠2大效益 下半年營運逐季改善 DDR5年底前貢獻  (Anue鉅亨 05/29 11:18)
Anue鉅亨〈焦點股〉輔信受惠歐洲市場下單需求正向 帶量衝漲停創14年新高  (Anue鉅亨 05/29 11:15)
Investing.com科指跌幅擴大至近2% 康寧傑瑞製藥重挫42%,臨床試驗資料未達預期  (Investing.com 05/29 11:07)
ETtoday新聞雲輝達黃仁勳雙北吃透透 一圖盤點「皮衣3兆男」吃紅12家餐廳  (ETtoday新聞雲 05/29 11:07)
ETtoday新聞雲黃仁勳台北美食圖鑑出爐!「3兆男」吃紅12家餐廳 網:要排隊了  (ETtoday新聞雲 05/29 11:07)
2916 滿心滿心113年股東常會重要決議事項  (公告訊息 05/29 11:04)
ETtoday新聞雲推案不跟風 新美齊林傳捷:買氣太熱恐引當局關注  (ETtoday新聞雲 05/29 11:03)
Anue鉅亨共軍環台軍演是否會常態化?國台辦這麼說  (Anue鉅亨 05/29 11:02)
Anue鉅亨統一與寵物公園門市合作 國民犬食品牌爲浪浪盡點心力  (Anue鉅亨 05/29 10:55)
ETtoday新聞雲佳世達股東會配息1.2元「殖利率近3%」!加速醫療、AI應用布局  (ETtoday新聞雲 05/29 10:55)
PR Newswire第二屆中國國際供應鏈促進博覽會英國推介路演成功舉辦  (PR Newswire 05/29 10:50)
Anue鉅亨〈焦點股〉智邦AI產品動能Q2獲得改善 漲逾半根停板  (Anue鉅亨 05/29 10:44)
Investing.com創業板指盤中漲逾1% 光伏產業鏈全線走強,BC電池、HJT電池掀漲停潮  (Investing.com 05/29 10:41)
Anue鉅亨讓愛「動」起來!彰銀攜手華山伴獨老趣迎端午、送暖心關懷禮  (Anue鉅亨 05/29 10:36)
ETtoday新聞雲看到郭書瑤翻車!人妻爆共鳴「閨蜜也是大惡鄰」:正在訴諸法律  (ETtoday新聞雲 05/29 10:32)
ETtoday新聞雲越來越少人用洗衣粉?一票曝「2致命缺點」:把黴菌穿上身  (ETtoday新聞雲 05/29 10:29)
1623 大東電澄清媒體報導  (公告訊息 05/29 10:25)
3705 永信永信2024年股東常會重要決議事項  (公告訊息 05/29 10:20)
Anue鉅亨〈焦點股〉欣興受惠AI產業加速推進 股價爆量創2個月來新高  (Anue鉅亨 05/29 10:20)
ETtoday新聞雲長榮航小股東嫌配息1.8元太少 董座:已盡最大努力  (ETtoday新聞雲 05/29 10:20)
ETtoday新聞雲「台灣最不缺的就是資金」 華固鍾榮昌:房市熱絡且健康  (ETtoday新聞雲 05/29 10:15)
PR Newswire歡聚集團發佈2024年Q1財報:集團淨盈利同比提升34.8% BIGO營收同比持續增長  (PR Newswire 05/29 10:13)
ETtoday新聞雲送婆家洗碗機!大嫂告狀怒「電費多很多」 大票愣:根本無感  (ETtoday新聞雲 05/29 10:03)
ETtoday新聞雲「鄰居上吊、60坪露臺、高樓夾殺」 名廚詹姆士買雙北房一波三折  (ETtoday新聞雲 05/29 10:00)
ETtoday新聞雲「大排長榮」盛況再現!長榮航股東會紀念品換領潮噴至信義路口  (ETtoday新聞雲 05/29 09:59)
8083 瑞穎澄清113.5.29工商時報報導:瑞穎第一季營收5.84億餘元、EPS達3.10元,法人推估,全年營收上看16億元、至少賺一股本。  (公告訊息 05/29 09:53)
Anue鉅亨〈台股開盤〉2萬2關前衝高乏力 調節賣壓出籠 翻黑重挫逾百點  (Anue鉅亨 05/29 09:48)
Anue鉅亨高致死率「食人菌」在日本蔓延 最快48小時內奪命  (Anue鉅亨 05/29 09:47)
1321 大洋大洋獨立董事辭職  (公告訊息 05/29 09:44)
Anue鉅亨搶消暑商機 黑松與南僑相繼攜全家推出新冰品組合搶市  (Anue鉅亨 05/29 09:41)
ETtoday新聞雲連13周創高!台股ETF受益人835萬人 00946、00878、00929人氣旺  (ETtoday新聞雲 05/29 09:37)
Investing.com港股三大指數跳空低開 AI股第四範式逆勢高開12%,Q1營收、毛利雙增長  (Investing.com 05/29 09:35)
ETtoday新聞雲新光金購併增買家股價漲近2% 傳中信金爭娶「公司不評論」  (ETtoday新聞雲 05/29 09:31)
Anue鉅亨祥碩GDS折價5.9% 完成籌資106億元  (Anue鉅亨 05/29 09:26)
ETtoday新聞雲台積電翻紅漲2元至867 指數翻紅漲近50點站上21900  (ETtoday新聞雲 05/29 09:03)
Anue鉅亨皇普建設品牌大進化 要用「BIM+PES」強化購屋族信心  (Anue鉅亨 05/29 09:00)
ETtoday新聞雲營建底蘊45年「恆合機構」打造質感好宅!中山危老新案齊發備受關注  (ETtoday新聞雲 05/29 09:00)
PR NewswireBankai Group 總裁兼行政總裁 Bankim Brahmbhatt 連續第二年入選 Capacity 的 Power 100 名單  (PR Newswire 05/29 09:00)
PR Newswire《全球供應鏈促進報告》發布會暨第二屆中國國際供應鏈促進博覽會推介會在巴巴多斯成功舉行  (PR Newswire 05/29 09:00)
Anue鉅亨比亞迪再放大招!最長實測續航力超過2,500公里  (Anue鉅亨 05/29 08:54)
1441 大東更正113/05/08代子公司公告之主旨轉投資公司、標的物名稱及交易相對人  (公告訊息 05/29 08:40)
ETtoday新聞雲誠美材董座何昭陽自稱董事提名合法 遭法院打臉  (ETtoday新聞雲 05/29 08:30)
Anue鉅亨美股重點新聞摘要2024年05月29日  (Anue鉅亨 05/29 08:11)
ETtoday新聞雲房市icon制霸登場  台中買房沒有理由不選北屯  (ETtoday新聞雲 05/29 08:00)
Anue鉅亨以色列又射4枚飛彈 空襲拉法難民營  (Anue鉅亨 05/29 07:58)
三 大 法 人 買 賣 超 情 況  (單位: 億)
上市市場三大法人買賣超日統計圖上櫃市場三大法人買賣超日統計圖
上市
(5/28)
買進賣出買賣超 連買賣
日數
連買賣
金額
外資 1,568.07 1,592.08 -24.00 連4買→賣 -24.00
投信 136.11 154.04 -17.93 買→賣 -17.93
自營商 188.53 169.26 +19.27 賣→3買 +114.41
合計 1,892.71 1,915.38 -22.67 連4買→賣 -22.67
上櫃
(5/28)
買進賣出買賣超 連買賣
日數
連買賣
金額
外資 280.86 260.29 +20.57 賣→買 +20.57
投信 11.38 26.08 -14.70 連11賣 -132.76
自營商 23.30 20.81 +2.50 賣→3買 +4.80
合計 315.54 307.18 +8.37 賣→買 +8.37
資 券 變 化
上市市場近一年資券餘額日統計圖上櫃市場近一年資券餘額日統計圖
  上市 (5/28) 上櫃 (5/28)
融資
(億)
今日餘額 增減 增減率 今日餘額 增減 增減率
2,985.57 -0.17 -0.01% 1,094.01 +6.09 +0.56%
  連增連減:  連5增→減   連增連減:  連增11日
融券
(張)
今日餘額 增減 增減率 今日餘額 增減 增減率
265,167 +41 +0.02% 88,181 +4,360 +5.2%
  連增連減:  減→連3增   連增連減:  連增8日
現 股 當 沖
上市市場近一年現股當沖日統計圖上櫃市場近一年現股當沖日統計圖
  上市 (5/28)成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元) 1,783,118張 1,725億 1,728億 +33,853萬
當沖率 18.14% 35.55% 35.61%  
  上櫃 (5/28)成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元) 660,685張 568.11億 569.27億 +11,557萬
當沖率 23.18% 42.66% 42.75%  
  最近瀏覽過的個股    資料日期: 05/28
股票名稱 股價 漲跌 (%) 量(張)
  尚無瀏覽紀錄
  成交價排行前100名  資料日期: 05/28
股票名稱 股價 漲跌 (%) 量(張) 排名
5274 信驊  3880  +50  +1.3  479  1
3661 世芯-KY  2935  +30  +1  2386  2
6669 緯穎  2685  -25  -0.9  1198  3
3529 力旺  2330  +40  +1.8  461  4
3008 大立光  2200  +5  +0.2  328  5
5269 祥碩  2125  +165  +8.4  1668  6
6409 旭隼  1715  +10  +0.6  172  7
3533 嘉澤  1660  +15  +0.9  664  8
3443 創意  1530  +35  +2.3  5083  9
2454 聯發科  1310  +25  +2  10733  10
2059 川湖  1225  -50  -3.9  1187  11
3131 弘塑  1225  +40  +3.4  781  12
6643 M31  1130  +60  +5.6  2101  13
1590 亞德客-KY  1085  -35  -3.1  473  14
3653 健策  1040  +35  +3.5  927  15
3293 鈊象  995  -5  -0.5  1479  16
3324 雙鴻  904  +3  +0.3  6546  17
6515 穎崴  881  +3  +0.3  561  18
2330 台積電  865  -4  -0.5  32713  19
4763 材料-KY  836  +9  +1.1  1463  20
4966 譜瑞-KY  799  +40  +5.3  2428  21
3017 奇鋐  783  +45  +6.1  15452  22
6805 富世達  775  +33  +4.4  2081  23
6526 達發  760  +1  +0.1  1624  24
6472 保瑞  745  -16  -2.1  2160  25
1519 華城  731  -5  -0.7  4575  26
2327 國巨  669  +2  +0.3  2218  27
6781 AES-KY  656  +19  +3  125  28
3034 聯詠  623  +16  +2.6  10701  29
8299 群聯  622  +30  +5.1  6505  30
2207 和泰車  608  -3  -0.5  282  31
2379 瑞昱  541  +9  +1.7  4695  32
6488 環球晶  530  +4  +0.8  1377  33
2357 華碩  527  -13  -2.4  15152  34
3406 玉晶光  513  -4  -0.8  1802  35
6415 矽力*-KY  505  +27  +5.6  4842  36
5904 寶雅  504  +4.5  +0.9  411  37
2345 智邦  502  -12  -2.3  2551  38
8996 高力  496  -15  -2.9  5462  39
6223 旺矽  495.5  -2  -0.4  4262  40
1476 儒鴻  486.5  +8.5  +1.8  623  41
6491 晶碩  468.5  -7.5  -1.6  742  42
6510 精測  465  +9  +2  50  43
6763 綠界科技  464.5  -5.5  -1.2  61  44
6679 鈺太  447  -12  -2.6  1440  45
6446 藥華藥  428  +4  +0.9  735  46
8454 富邦媒  425.5  -5  -1.2  474  47
2383 台光電  422.5  -12  -2.8  5630  48
6640 均華  420  +7.5  +1.8  235  49
3680 家登  414  +2  +0.5  567  50
3592 瑞鼎  413  +9.5  +2.4  1151  51
6121 新普  412.5  +1  +0.2  410  52
6533 晶心科  408  +15.5  +4  1144  53
3228 金麗科  397  +36  +10  1196  54
4770 上品  397  -2  -0.5  472  55
3563 牧德  391  +12.5  +3.3  997  56
8478 東哥遊艇  379.5  +0.5  +0.1  147  57
1477 聚陽  377  +2  +0.5  715  58
6691 洋基工程  372  +1  +0.3  124  59
3693 營邦  370.5  +17  +4.8  2047  60
2395 研華  364  +5  +1.4  971  61
6531 愛普*  363  +14  +4  3759  62
6230 尼得科超眾  360  0  0  2403  63
6231 系微  354.5  +32  +9.9  4307  64
8464 億豐  353.5  +1.5  +0.4  685  65
2404 漢唐  352.5  +0.5  +0.1  1118  66
6933 AMAX-KY  352.5  -1.5  -0.4  398  67
6561 是方  348.5  -3  -0.8  126  68
2308 台達電  346.5  +0.5  +0.1  14893  69
6732 昇佳電子  346  +10  +3  299  70
4766 南寶  345  -3.5  -1  694  71
3583 辛耘  342  -0.5  -0.2  2690  72
6414 樺漢  334  -5  -1.5  2383  73
2376 技嘉  330  +6  +1.8  10572  74
8210 勤誠  329.5  -11.5  -3.4  11338  75
2247 汎德永業  323.5  +0.5  +0.2  42  76
3675 德微  320  +1.5  +0.5  795  77
8081 致新  320  +10  +3.2  1073  78
5289 宜鼎  316  -0.5  -0.2  1184  79
6719 力智  314.5  +28.5  +10  7707  80
1264 德麥  311.5  -0.5  -0.2  3  81
6803 崑鼎  309.5  +0.5  +0.2  53  82
6683 雍智科技  309  -4.5  -1.4  505  83
3035 智原  304  +26.5  +9.6  28083  84
3413 京鼎  303.5  -12  -3.8  1609  85
9958 世紀鋼  302  +5  +1.7  8504  86
2752 豆府  301  0  0  0  87
2360 致茂  295  +1.5  +0.5  5274  88
3023 信邦  295  +3.5  +1.2  710  89
4728 雙美  293.5  +5.5  +1.9  343  90
6703 軒郁  292.5  +3.5  +1.2  102  91
4771 望隼  291.5  -4  -1.4  107  92
6670 復盛應用  290  +5  +1.8  385  93
2382 廣達  289.5  -4  -1.4  28483  94
6785 昱展新藥  287.5  -5.5  -1.9  732  95
3491 昇達科  285  -1  -0.4  931  96
4583 台灣精銳  285  -10  -3.4  444  97
3617 碩天  284.5  -4  -1.4  1502  98
6789 采鈺  283.5  +4  +1.4  1182  99
1795 美時  280.5  -2  -0.7  2044  100
  三大法人連買日數前100名  日期: 05/28
股票名稱 股價 漲跌 (%) 連買
日數
連買
張數
排名
6446 藥華藥  428  +4  +0.9  18  +12907  1
2419 仲琦  32.9  +0.2  +0.6  17  +4568  2
5203 訊連  99.5  +2.7  +2.8  15  +1175  3
5347 世界  99.9  -1.1  -1.1  13  +29236  4
3041 揚智  22.6  +0.85  +3.9  13  +5198  5
6788 華景電  143.5  0  0  13  +594  6
2362 藍天  66.1  +4.1  +6.6  12  +21806  7
6202 盛群  62.4  +0.7  +1.1  12  +4277  8
6279 胡連  161  -1.5  -0.9  11  +1271  9
1463 強盛  20.2  +0.35  +1.8  11  +522  10
6123 上奇  75.9  -2.4  -3.1  11  +519  11
910861 神州-DR  6.84  +0.08  +1.2  11  +434  12
8114 振樺電  128.5  +1  +0.8  11  +323  13
8249 菱光  29.95  +0.35  +1.2  11  +299  14
2105 正新  57.5  -0.5  -0.9  10  +57674  15
2360 致茂  295  +1.5  +0.5  10  +5169  16
2485 兆赫  21.5  +0.5  +2.4  10  +2727  17
6206 飛捷  94.8  -0.2  -0.2  10  +1878  18
5903 全家  195  -2  -1  10  +441  19
4534 慶騰  12.25  -0.15  -1.2  10  +396  20
1227 佳格  41.7  +0.05  +0.1  9  +5576  21
8076 伍豐  31.05  +0.2  +0.6  9  +1896  22
2497 怡利電  57.7  +1  +1.8  9  +1050  23
6156 松上  24.95  +0.1  +0.4  9  +969  24
2342 茂矽  32.9  +0.9  +2.8  9  +841  25
5272 笙科  33.65  +1.15  +3.5  9  +444  26
3021 鴻名  24.85  +0.15  +0.6  9  +425  27
1465 偉全  15.8  +0.05  +0.3  9  +97  28
3712 永崴投控  50.1  -1.5  -2.9  8  +14824  29
6271 同欣電  159.5  +3.5  +2.2  8  +6679  30
1560 中砂  275.5  +3.5  +1.3  8  +4970  31
6170 統振  55.1  -0.2  -0.4  8  +919  32
5474 聰泰  172  0  0  8  +765  33
3002 歐格  16.05  -0.15  -0.9  8  +428  34
6535 順藥  194  +7.5  +4  8  +385  35
3441 聯一光  38.15  +0.35  +0.9  8  +355  36
5353 台林  36.9  +3.35  +10  8  +344  37
6419 京晨科  127  -2.5  -1.9  8  +80  38
2312 金寶  16.75  +0.05  +0.3  7  +18123  39
2454 聯發科  1310  +25  +2  7  +11092  40
4915 致伸  96.6  +1.2  +1.3  7  +4163  41
5425 台半  79.8  +2.2  +2.8  7  +3725  42
6231 系微  354.5  +32  +9.9  7  +3331  43
3290 東浦  27.75  +0.05  +0.2  7  +1504  44
4549 桓達  163.5  +14.5  +9.7  7  +434  45
3669 圓展  54.1  +1.1  +2.1  7  +428  46
6281 全國電  84.9  +0.1  +0.1  7  +84  47
2359 所羅門  175  -0.5  -0.3  6  +4229  48
3491 昇達科  285  -1  -0.4  6  +2254  49
2231 為升  124  +4  +3.3  6  +1877  50
8383 千附  42  +0.5  +1.2  6  +1102  51
5410 國眾  38.8  +0.1  +0.3  6  +1026  52
8021 尖點  31.4  -0.05  -0.2  6  +909  53
3675 德微  320  +1.5  +0.5  6  +751  54
4939 亞電  22.8  +0.1  +0.4  6  +591  55
1464 得力  14.2  +0.3  +2.2  6  +427  56
8436 大江  154  +4.5  +3  6  +258  57
3438 類比科  77.7  +1.4  +1.8  6  +241  58
6763 綠界科技  464.5  -5.5  -1.2  6  +114  59
5223 安力-KY  38.1  +0.5  +1.3  6  +21  60
2881 富邦金  73.8  +0.3  +0.4  5  +14922  61
2408 南亞科  66.5  +1.7  +2.6  5  +10527  62
2365 昆盈  36.1  +3.25  +9.9  5  +9929  63
2374 佳能  59.5  -1.4  -2.3  5  +8884  64
4906 正文  37.95  +0.6  +1.6  5  +6243  65
3305 昇貿  73.9  +1.3  +1.8  5  +4131  66
2345 智邦  502  -12  -2.3  5  +2791  67
6415 矽力*-KY  505  +27  +5.6  5  +1912  68
3003 健和興  82.1  -0.2  -0.2  5  +1421  69
3520 華盈  20.55  +0.35  +1.7  5  +1359  70
8415 大國鋼  35.25  -0.05  -0.1  5  +917  71
3211 順達  94.3  +0.4  +0.4  5  +717  72
1709 和益  20.6  +0.1  +0.5  5  +708  73
3705 永信  53.4  +0.2  +0.4  5  +705  74
6023 元大期  95.4  +2.8  +3  5  +596  75
1760 寶齡富錦  97.5  +2  +2.1  5  +474  76
2438 翔耀  23.3  +0.5  +2.2  5  +348  77
3026 禾伸堂  99.2  +0.1  +0.1  5  +345  78
1537 廣隆  144  -0.5  -0.4  5  +329  79
3094 聯傑  33.3  +1.1  +3.4  5  +308  80
5274 信驊  3880  +50  +1.3  5  +295  81
3591 艾笛森  25.35  +0.8  +3.3  5  +284  82
6155 鈞寶  27.3  0  0  5  +215  83
5403 中菲  124  +1  +0.8  5  +128  84
2429 銘旺科  20.8  +0.7  +3.5  5  +116  85
4126 太醫  91.4  0  0  5  +113  86
4580 捷流閥業  102  -1  -1  5  +95  87
2477 美隆電  21.95  +0.25  +1.2  5  +43  88
4569 六方科-KY  102.5  0  0  5  +30  89
3713 新晶投控  21  +0.05  +0.2  5  +17  90
2504 國產  47.95  +0.1  +0.2  4  +10326  91
5351 鈺創  53.3  +0.4  +0.8  4  +8034  92
1447 力鵬  9.39  +0.21  +2.3  4  +4418  93
2328 廣宇  37.25  +1.2  +3.3  4  +4314  94
1612 宏泰  38.65  0  0  4  +3180  95
2327 國巨  669  +2  +0.3  4  +2100  96
6278 台表科  119  +2  +1.7  4  +2098  97
9938 百和  64.5  +0.2  +0.3  4  +1911  98
8234 新漢  55.5  +1  +1.8  4  +1640  99
8050 廣積  86.4  -0.5  -0.6  4  +1424  100
  2024年 合計股利 前100名
股票名稱 股價 現金
股利
股票
股利
合計
股利
現金
殖利
率%
排名
2454 聯發科  1310  55  0  55  4.2  1
3293 鈊象  995  35  10  45  3.52  2
6669 緯穎  2685  42  0  42  1.56  3
3008 大立光  2200  41  0  41  1.86  4
6409 旭隼  1715  37.5  0  37.5  2.19  5
3034 聯詠  623  32  0  32  5.14  6
3533 嘉澤  1660  26  0  26  1.57  7
3661 世芯-KY  2935  22.71  0  22.71  0.77  8
2327 國巨  669  20  2  22  2.99  9
5904 寶雅  504  21  0.1  21.1  4.17  10
2404 漢唐  352.5  21  0  21  5.96  11
4420 光明  51  20  0  20  39.2  12
2207 和泰車  608  20  0  20  3.29  13
5269 祥碩  2125  20  0  20  0.94  14
5274 信驊  3880  20  0  20  0.52  15
6488 環球晶  530  19  0  19  3.58  16
6763 綠界科技  464.5  18.2  0  18.2  3.92  17
2247 汎德永業  323.5  18  0  18  5.56  18
6691 洋基工程  372  16  2  18  4.3  19
3529 力旺  2330  17.5  0  17.5  0.75  20
1590 亞德客-KY  1085  17.37  0  17.37  1.6  21
2357 華碩  527  17  0  17  3.23  22
1477 聚陽  377  16.4  0.2  16.6  4.35  23
3131 弘塑  1225  16  0  16  1.31  24
2379 瑞昱  541  15.5  0  15.5  2.87  25
8454 富邦媒  425.5  14.8  0.5  15.3  3.48  26
3592 瑞鼎  413  15.2  0  15.2  3.68  27
4766 南寶  345  15  0  15  4.35  28
1808 潤隆  105  3  12  15  2.86  29
2727 王品  239  14.94  0  14.94  6.25  30
6803 崑鼎  309.5  14.59  0  14.59  4.71  31
2059 川湖  1225  14.19  0  14.19  1.16  32
1264 德麥  311.5  14  0  14  4.49  33
8081 致新  320  14  0  14  4.38  34
3443 創意  1530  14  0  14  0.92  35
3130 一零四  235.5  13.61  0  13.61  5.78  36
1476 儒鴻  486.5  13.5  0  13.5  2.77  37
2752 豆府  301  13.3  0  13.3  4.42  38
6703 軒郁  292.5  12.46  0.55  13.01  4.26  39
3611 鼎翰  226.5  13  0  13  5.74  40
4966 譜瑞-KY  799  12.66  0  12.66  1.58  41
6670 復盛應用  290  12.5  0  12.5  4.31  42
6732 昇佳電子  346  12.5  0  12.5  3.61  43
8016 矽創  264.5  12  0  12  4.54  44
3413 京鼎  303.5  12  0  12  3.95  45
8464 億豐  353.5  12  0  12  3.39  46
8478 東哥遊艇  379.5  12  0  12  3.16  47
4770 上品  397  12  0  12  3.02  48
3406 玉晶光  513  12  0  12  2.34  49
6472 保瑞  745  12  0  12  1.61  50
6121 新普  412.5  11.7  0  11.7  2.84  51
3526 凡甲  245  11.6  0  11.6  4.73  52
6781 AES-KY  656  11.6  0  11.6  1.77  53
6414 樺漢  334  11.41  0  11.41  3.42  54
