物价 MCap
Reliance Industries 2,863.20 21.70 0.76% 14.64% 232.01B 2024-06-06
Tata Consultancy 3,830.40 83.95 2.24% 16.96% 165.99B 2024-06-06
HDFC Bank 1,559.70 7.90 0.51% -2.99% 141.91B 2024-06-06
ICICI Bank 1,110.40 1.75 0.16% 18.10% 93.39B 2024-06-06
Bharti Airtel 1,370.60 26.25 1.95% 62.35% 92.78B 2024-06-06
State Bank of India 816.95 27.20 3.44% 38.65% 87.32B 2024-06-06
Infosys 1,472.25 42.15 2.95% 14.22% 72.99B 2024-06-06
Hindustan Unilever 2,549.60 -53.15 -2.04% -6.13% 71.75B 2024-06-06
ITC 435.40 5.10 1.19% -1.93% 65.11B 2024-06-06
Larsen & Toubro 3,482.55 73.55 2.16% 50.40% 57.34B 2024-06-06
Bajaj Finance 6,925.80 89.15 1.30% -2.18% 51.32B 2024-06-06
Maruti Suzuki 12,673.50 170.90 1.37% 30.55% 47.76B 2024-06-06
HCL Tech 1,397.50 53.80 4.00% 23.78% 45.33B 2024-06-06
Axis Bank 1,170.95 -13.55 -1.14% 19.88% 43.29B 2024-06-06
Sun Pharmaceuticals 1,472.70 -14.60 -0.98% 45.15% 42.32B 2024-06-06
Kotak Mahindra Bank 1,734.70 16.60 0.97% -10.55% 41.3B 2024-06-06
NTPC 349.75 8.75 2.57% 97.21% 40.62B 2024-06-06
Mahindra & Mahindra 2,699.85 -41.10 -1.50% 91.97% 38.72B 2024-06-06
Titan Company 3,321.65 4.00 0.12% 14.27% 35.32B 2024-06-06
UltraTech Cement 10,054.95 16.85 0.17% 23.26% 34.71B 2024-06-06
Power Grid 300.45 1.65 0.55% 25.61% 33.47B 2024-06-06
Asian Paints 2,904.80 -56.95 -1.92% -9.92% 33.36B 2024-06-06
Bajaj Finserv 1,526.45 8.75 0.58% 3.08% 29.19B 2024-06-06
Wipro 461.00 9.50 2.10% 14.45% 28.82B 2024-06-06
Nestle India 2,471.40 -38.45 -1.53% 10.49% 28.58B 2024-06-06
Tata Steel 172.05 2.85 1.68% 54.30% 25.72B 2024-06-06
Ltimindtree Ltd 4,800.25 111.40 2.38% -2.08% 17.09B 2024-06-06
Tech Mahindra 1,317.45 50.55 3.99% 20.24% 15.48B 2024-06-06
Indusind Bank 1,481.10 -19.85 -1.32% 12.96% 13.81B 2024-06-06
Dr.Reddys Laboratories 5,890.95 66.80 1.15% 26.04% 11.75B 2024-06-06

物价
NIFTY 50 22821 201.05 0.89% 21.87% 2024-06-06
SENSEX 75075 692.27 0.93% 18.90% 2024-06-06


印度 - 股市
SENSEX(BSE30)是一个主要的股票市场指数,追踪孟买证券交易所上市的30家主要公司的表现。这些公司是基于流动性、交易量和行业代表性进行选择的。SENSEX 是一个根据自由流通市值加权的指数。1978年至1979年,指数的基准值为100。 当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 印度 - 股市.
现值 前次数据 最高 最低 日期 单位 频率
75074.51 75074.51 76738.89 113.28 1979 - 2024 积分 日常