興櫃_股市中心_鉅亨網
單位:量(仟股)|總值(仟元)
時間 代碼 股票名稱 買價 賣價 買量 賣量 最高 最低 成交價 漲% 總量 前日均價
12:21 1260 富味鄉 27 27.25 5 6 27.25 27 27 -0.26 9 27.07
14:47 1269 乾杯 95.5 97.4 3 2 100 95.5 97.4 -2.6 5 100
14:59 1271 晨暉生技 115 116 12 14 116 114 115.5 0.03 137 115.47
14:55 1293 利統 27.55 28 3 2 28.85 27.55 28 -2.95 6 28.85
14:59 1294 漢田生技 226 228 3 4 231 226 228 1.69 45 224.21
12:29 1295 生合 68.5 70.5 3 3 70.5 68 70.5 1.34 41 69.57
14:56 1343 旭東環保 65.9 66.6 3 3 66.6 65 66 -0.99 68 66.66
15:35 1480 東盟開發 11.65 12.1 10 5 11.7
13:42 1585 鎧鉅 8.7 9.05 5 4 9.05 8.8 9.05 -0.66 21 9.11
13:44 1594 日高 7.98 8.38 10 5 8.38 8.31 8.38 0.24 0 8.36
14:59 1780 立弘 17.5 17.9 10 5 17.9 17.55 17.9 1.65 26 17.61
14:59 2071 震南鐵 28.8 29.1 9 5 29.3 28.85 29.1 0.59 74 28.93
14:59 2072 世紀風電 404.5 407 4 4 408.5 399.5 407 0.36 100 405.56
14:57 2237 華德動能 25.9 26.2 6 3 26.4 25.95 25.95 -1.67 32 26.39
14:16 2245 詠勝昌 47 48.15 3 6 48.25 46.55 47.3 -1.97 16 48.25
15:35 2248 華勝-KY 40.15 41.95 6 3 40.97
14:58 2249 湧盛 112 113.5 5 5 113.5 112 113 -0.48 95 113.55
14:59 2252 為昇科 37.25 37.6 3 3 39.15 35 37.55 10.64 315 33.94
14:46 2255 凱銳光電 38.9 39.9 3 3 39.9 38.9 39.9 0.94 4 39.53
14:59 2256 歐特明 17.7 18.05 5 5 18.1 17.75 17.8 -0.73 38 17.93
13:54 2644 中信造船 93.2 93.9 2 6 94 93.2 93.9 -0.42 16 94.3
14:59 2646 星宇航空 21.8 21.9 899 6 22.05 21.75 21.9 0.37 5385 21.82
14:52 2733 維格餅家 24.2 24.8 3 3 25 23.75 24.7 0.86 35 24.49
14:57 2741 老四川 54.8 57.2 3 3 57.2 54.8 57.2 4.76 14 54.6
15:35 2750 桃禧 18.2 19.05 15 5 18.86
14:58 2751 王座 109.5 113 2 2 113 109.5 113 4.14 13 108.51
14:54 2758 路易莎咖啡 138 140.5 2 4 140.5 137.5 140.5 0.85 9 139.32
14:37 2760 巨宇翔 59 61.9 5 3 62 59 61.9 6.38 9 58.19
14:54 2761 橘焱胡同 44.85 47.15 3 6 47.15 44.8 47.15 2.95 0 45.8
14:29 2938 床的世界 43.65 45.15 3 3 45.8 45 45.15 -0.13 20 45.21
14:25 2942 京站 43.6 43.8 3 3 44 43.45 43.65 0.81 7 43.3
13:04 3097 拍檔 26 27.1 6 6 27.1 26.4 27.1 0.18 5 27.05
13:08 3117 年程 6.3 6.56 5 5 6.56 6.3 6.56 1.39 31 6.47
14:44 3135 凌航 34.2 34.55 10 8 34.65 34.05 34.55 0.2 66 34.48
14:59 3150 鈺寶 47.8 49.2 3 3 49.4 47.8 48.25 -3.02 78 49.75
10:03 3158 嘉實 93.6 96.3 3 3 97.2 95.7 96 0 2 96
14:00 3184 微邦 12 12.5 5 5 12.55 11.75 12.55 2.37 12 12.26
13:46 3467 台灣精材 51.6 52.5 3 3 52.1 51.3 52.1 0.66 42 51.76
14:58 3485 敘豐 79.8 81.1 3 3 81.3 79.8 81.1 1.19 90 80.15
14:56 3585 聯致 6.1 6.4 7 4 6.42 5.6 6.4 15.73 366 5.53
13:28 3595 山太士 32.25 32.85 6 3 32.9 32.3 32.9 1.08 10 32.55
14:54 3603 建祥國際 7.14 7.5 5 5 7.67 7.08 7.15 0.99 86 7.08
14:52 3633 云光 78.9 79.6 2 2 79.9 78.7 79.6 0.25 10 79.4
14:03 3659 百辰 27.2 28.5 3 3 29.1 26.6 28.4 -0.46 64 28.53
13:28 3678 聯享 44.85 46.15 3 3 46.2 44.4 46 -0.54 21 46.25
09:24 4115 善德生技 12.3 12.65 5 5 12.2 12.2 12.2 -1.45 0 12.38
14:37 4117 普生 22.05 22.2 7 4 22.3 20.7 22.2 9.36 196 20.3
14:58 4132 國鼎 28.55 29.2 3 3 30.15 26.55 29.25 11.6 948 26.21
14:56 4150 優你康 19.1 19.5 20 10 19.9 19.1 19.5 -0.66 837 19.63
14:17 4166 友霖 26.55 27.05 3 11 27.1 26.1 27.05 2.93 59 26.28
14:59 4169 泰宗 52.9 55.2 5 10 55.3 52.1 55.2 0.31 116 55.03
14:57 4170 鑫品生醫 15 15.2 10 5 15.15 15 15.1 0.6 160 15.01
14:55 4172 因華 16.1 16.35 5 3 16.6 16.05 16.35 -0.43 155 16.42
14:36 4186 尖端醫 15.1 15.35 5 10 15.35 15 15.35 0.92 137 15.21
14:51 4194 禾生技 20.4 20.55 4 2 22 20 20.55 1.33 151 20.28
14:59 4195 基米 19.5 19.9 10 10 20.5 18.8 19.9 5.18 590 18.92
13:11 4197 暐世 10 10.35 5 5 10.5 10.05 10.1 -1.94 46 10.3
14:19 4431 敏成健康科技 27.3 27.5 3 3 27.7 27.1 27.7 0.54 30 27.55
13:59 4441 振大環球 149.5 150.5 2 10 151.5 149.5 149.5 -1.4 172 151.62
14:00 4537 旭東 20.2 21 10 3 21.05 20.1 21.05 5.51 21 19.95
09:24 4544 春日 20.7 21.5 3 3 21 20.65 20.65 -1.01 1 20.86
14:58 4546 長亨 90.9 91.6 3 3 92.3 91 91.6 0.74 125 90.93
14:06 4553 盛復 24.7 25.7 3 3 25.8 24.7 25.7 1.58 7 25.3
15:35 4559 久裕興 9.8 10.05 5 5 9.82
14:59 4565 宏偉 151 154 2 2 154 136 154 15.99 226 132.77
12:56 4570 傑生 83.3 84.6 3 3 85 82.9 83.3 0.2 581 83.13
14:59 4573 高明鐵 17.6 18.1 10 10 18.4 17.65 18.1 -3.05 53 18.67
14:45 4575 銓寶 24.15 25 4 6 24.95 24.15 24.4 -0.93 8 24.63
14:01 4582 聚恆 28.9 29.25 5 3 29.4 28.8 28.9 -1.67 59 29.39
12:42 4587 寶元數控 27.75 28.05 6 3 28.5 27.7 27.7 -1.74 41 28.19
14:35 4589 碩陽電機 45 46.5 6 3 46.5 45.15 46.5 4.12 14 44.66
14:59 4724 宣捷幹細胞 34 34.5 4 2 35.2 33.95 34.5 -0.83 262 34.79
14:59 4732 彥臣 26.2 27 3 3 27.25 26.05 27 2.35 37 26.38
13:30 4738 尚化 5.9 6.15 10 7 6.2 5.94 6.15 1.65 77 6.05
14:59 4749 新應材 584 587 11 20 588 578 587 -0.59 181 590.46
14:57 4765 磐采 44.1 46.25 3 3 46.25 45.5 46.15 2.35 28 45.09
14:59 4772 台特化 165.5 166.5 2 2 167.5 164.5 166.5 -1.2 281 168.53
09:54 4773 高福 104.5 108.5 2 7 108.5 103.5 108.5 0 3 108.5
14:59 4925 智微 62 62.5 3 3 63 61.8 62.5 -0.14 259 62.59
13:33 4980 佐臻 23.9 24.5 6 6 24.5 23.85 24.5 2.25 24 23.96
14:59 5233 有量 25.95 26.2 6 6 26.9 26 26.2 -1.21 296 26.52
10:32 5240 建騰 38.05 39.95 5 4 39.95 39.95 39.95 0.91 1 39.59
14:19 5246 勵威 27.5 28 3 3 28.1 27.6 27.7 -0.32 16 27.79
12:22 5248 景傳 30.65 32 8 4 32.15 31.4 31.95 1.36 64 31.52
14:24 5254 欣訊科技 28.95 29.3 1 3 29.05 28.95 28.95 1.05 10 28.65
14:59 5262 立達 61.3 61.9 3 2 62.3 61.1 61.9 -0.05 287 61.93
15:35 5267 龍翩 36.25 37.85 6 6 37.85
14:40 5271 紘通 7.56 7.77 5 5 7.75 7.48 7.75 4.59 316 7.41
14:59 5277 葳天 7.89 8.15 4 4 8.37 7.89 7.89 -3.9 47 8.21
14:59 5297 廣化 35.9 36.35 2 3 37 35.5 36.35 -1.44 120 36.88
15:35 5547 久舜 23.1 23.9 6 3 23.38
14:38 5859 遠壽 13.8 13.95 10 40 13.95 13.75 13.95 0.5 154 13.88
14:59 5863 瑞興銀 13.75 13.85 10 5 14.05 13.75 13.85 0.07 282 13.84
14:49 6027 德信 11.25 11.7 10 5 11.8 11.25 11.7 0.95 38 11.59
15:00 6028 公勝保經 76.2 80 6 3 80 76.2 80 1.29 3 78.98
14:50 6035 悠遊卡 79.6 82 2 3 82 79.6 82 0.85 6 81.31
14:57 6272 驊陞 20.45 21.05 3 13 21.05 18.55 21.05 0.14 1667 21.02
14:30 6403 群登 13.4 14 5 9 14.15 12.85 14 0.07 192 13.99
14:59 6407 相互 19.8 20.05 11 3 20.2 19.55 20.05 0.15 245 20.02
10:47 6428 台灣淘米 10.55 11.1 10 9 11.1 11.1 11.1 1.28 1 10.96
14:59 6434 達輝光電 3.68 3.77 5 15 3.91 3.68 3.77 0.27 735 3.76
14:10 6473 美賣* 9.99 10.45 5 10 10.8 9.96 9.99 0.1 93 9.98
12:50 6474 華豫寧 28.5 30 6 6 30 30 30 0 1 30
14:59 6483 原創生醫 15.9 16 4 13 16.05 15.85 16 0.57 115 15.91
14:43 6493 雷虎生 19.6 20.2 5 3 20.2 20.15 20.2 0.5 0 20.1
15:00 6495 納諾*-KY 9.01 9.33 10 10 9.78 8.89 9.33 0.21 439 9.31
14:29 6498 久禾光 82.5 83.9 3 3 84.9 81.7 83 -2.08 45 84.76
14:15 6518 康科特 26.5 26.9 6 3 27.65 25.4 26.5 3.68 77 25.56
14:59 6536 碩豐 18.7 19.5 4 5 19.5 18.7 19 -3.06 9 19.6
12:58 6539 麗彤 44.9 45.95 3 3 45.5 44.85 45.3 0.62 10 45.02
14:54 6543 普惠醫工 17.15 17.95 10 10 17.95 17.15 17.7 0.34 137 17.64
14:09 6549 景凱 11.75 11.85 5 18 12 11.65 11.85 0.77 60 11.76
14:58 6555 榮炭 17.6 17.9 5 15 17.9 17.25 17.9 3.23 56 17.34
14:59 6559 研晶 7.92 8.31 10 9 9.05 7.17 8.31 18.54 655 7.01
14:58 6564 安特羅 33.85 34.1 8 2 34.5 33.85 34.1 0 33 34.1
13:56 6565 物聯 23.85 24.6 5 5 24.95 23.95 24.6 0.82 20 24.4
14:51 6572 博錸 12.45 12.8 5 10 12.8 12.35 12.8 2.07 79 12.54
14:59 6580 台睿 37.75 38.25 8 3 39 37.75 38.25 1.73 169 37.6
14:51 6583 友松 15.45 15.75 5 5 15.75 15.55 15.75 1.29 13 15.55
14:55 6586 醣基 54.8 55.6 9 3 55.7 54.3 55.6 1.66 293 54.69
14:35 6595 光禹國際 32.9 34.15 3 6 34.15 32.8 34.15 0.68 24 33.92
11:25 6597 立誠 79 80.5 3 3 80.6 79 80.5 0.99 16 79.71
14:21 6599 普達系統 33 33.75 3 3 33.8 32.35 33.3 4.06 34 32
14:58 6610 安成生技 12.8 12.9 13 11 13 12.8 12.8 -0.7 95 12.89
14:59 6617 共信-KY 184 186 12 5 190 184 186 -2.49 162 190.75
14:51 6618 永虹先進 16.95 17.15 15 20 17.15 16.8 17.15 0.82 154 17.01
14:59 6620 漢達 136 138 5 5 139.5 135.5 137 0.18 612 136.75
14:59 6621 華宇藥 13 13.25 5 3 13.25 12.5 13.25 0.38 52 13.2
14:59 6622 百聿數碼 14.15 14.35 5 4 14.4 14.15 14.3 1.85 24 14.04
11:36 6626 唯數 9.96 10.25 4 10 10.25 9.96 10.25 -0.49 3 10.3
14:59 6634 欣耀 55.8 56.9 6 3 57.2 55.5 57 7.32 133 53.11
14:03 6637 醫影 107.5 110 6 4 112 104.5 110.5 1.32 118 109.06
14:52 6638 沅聖 67.5 70.5 3 3 71.5 68 70.5 -0.79 12 71.06
14:59 6639 源大環能 14.9 15.3 10 5 15.3 15 15.3 2 5 15
14:59 6648 斯其大 25 25.3 6 3 25.35 24.6 25.15 0.32 12 25.07
13:16 6650 帝圖 52 54 3 1 54 54 54 0 2 54
14:59 6652 雅祥生醫 7.96 8.14 5 5 8.14 7.96 8.01 0.5 222 7.97
14:59 6665 康聯生醫 26.4 26.7 2 3 26.8 26 26.7 0.75 21 26.5
14:50 6673 和詮 11.25 11.55 6 8 11.55 10.6 11.55 12.35 141 10.28
14:51 6676 祥翊 27.25 27.55 8 5 27.95 27 27.55 -0.29 250 27.63
14:45 6677 瑩碩生技 45.85 46.3 3 2 46.45 45.05 46.3 1.87 88 45.45
14:59 6682 華旭矽材 11.45 11.7 9 4 11.75 11.15 11.7 2.99 331 11.36
14:59 6696 仁新 92.1 94.2 5 3 95.6 89 94.2 5.22 194 89.53
14:05 6699 奇邑 52.6 53.2 6 3 55 52.4 52.8 0 105 52.8
14:59 6704 國璽幹細胞 38.35 38.65 5 13 39.2 38 38.65 0.76 567 38.36
15:35 6705 振躍精密 46.4 48.6 3 3 48.6
14:40 6707 富基電通 23.3 24.25 3 3 24.35 23.3 24.3 1.5 9 23.94
13:24 6709 昱厚生技 22.9 23.2 6 7 23.5 22.4 23.2 1.13 38 22.94
14:55 6720 久昌 155.5 158 4 2 159 153.5 157.5 1.58 49 155.05
14:07 6722 輝創 60.8 61.1 8 3 61.2 60.7 61.1 0.31 21 60.91
12:42 6723 傑智環境 36.05 36.75 3 3 37 35.95 37 2.69 8 36.03
14:59 6725 矽科宏晟 160 161 2 3 163.5 159 161 -0.37 54 161.59
14:58 6729 機光科技 18.75 19.55 5 5 19.6 18.75 19.55 1.61 93 19.24
10:52 6730 常廣 39.9 40.3 6 3 41 40 40 -0.07 12 40.03
14:55 6734 安盛生 4.78 4.9 5 5 5 4.72 4.89 5.62 157 4.63
14:52 6737 秀育 57.7 59 3 3 62.5 57 59 -6.19 136 62.89
13:45 6738 鼎恒 45.9 46.3 3 3 46.5 46.05 46.35 -0.26 20 46.47
15:35 6739 竹陞科技 90.7 93.7 3 3 92
14:18 6744 豐技生技 22.2 23.1 3 3 23.15 22.15 23.1 3.73 8 22.27
13:56 6748 亞果生醫 27.05 28.25 3 3 28.3 27.05 28 0.83 60 27.77
13:16 6750 泰創工程 26.5 26.8 6 7 27.1 26.4 26.8 0.68 68 26.62
14:59 6755 連鋐科技 22.9 23.25 3 3 23.25 22.6 23.25 -1.36 99 23.57
14:49 6758 冠亞 43.85 45.25 3 3 45.25 43.85 44.8 3.25 49 43.39
15:00 6764 亞洲教育 22 22.85 3 3 23 21.9 22.85 2.1 20 22.38
13:52 6775 穎台科技 27.4 27.9 6 16 28.3 27.5 27.9 1.64 78 27.45
12:34 6780 學習王 15.5 16.1 10 5 15.7 15.05 15.55 3.74 30 14.99
13:52 6784 天凱科技 20.75 21.7 5 5 21.7 20.75 21.7 3.09 12 21.05
14:59 6786 芯測 34.45 36.15 3 10 37.85 31.9 35 3.83 303 33.71
14:59 6787 晶瑞光 18.3 18.45 5 5 18.95 18.25 18.45 -1.91 207 18.81
14:59 6793 天力離岸 40.1 41 3 6 41 39.85 40.1 0.05 96 40.08
14:47 6794 向榮生技 80.7 82.6 3 2 84 79 82.6 -2.27 52 84.52
14:23 6797 圓點奈米 25.25 25.95 6 3 26.7 24.2 25.95 -1.82 278 26.43
13:04 6798 展逸 56.1 58 3 3 58 58 58 2.26 0 56.72
14:32 6808 三鼎生技 31.8 32.15 1 38 32.65 31.8 32.15 -0.96 208 32.46
14:58 6810 新穎生醫 37.9 38.35 3 3 38.95 37.9 38.35 -1.31 35 38.86
14:59 6812 梭特 159 160.5 2 20 160.5 156 160 3.61 322 154.43
14:00 6813 富動科 12.7 13.1 5 4 13.15 12.85 13.1 -1.21 55 13.26
14:59 6814 路迦生醫 30 30.6 3 3 31 29.6 30.6 1.83 44 30.05
14:51 6815 晶鑽生醫 92.8 94.2 5 2 94.6 91.8 94.2 0.92 55 93.34
12:47 6816 捷智商訊 55.7 58 6 6 58 57.6 57.9 -0.24 0 58.04
14:59 6817 溫士頓 124.5 125.5 2 4 126.5 121 125.5 2.58 73 122.34
14:37 6818 連騰 32.15 33.1 3 3 33.1 32.1 33.1 0.15 1 33.05
14:59 6819 眾智 30.9 31.95 3 3 31.95 30.9 31.95 2.8 8 31.08
15:35 6820 連訊 27.7 28.65 3 5 27.75
13:19 6825 和暢科技 36.5 37.9 2 3 37.9 36.5 37.9 2.4 1 37.01
14:44 6826 和淞 201.5 203 2 2 207 201.5 203 0.24 179 202.52
14:58 6827 巨生醫 23.6 23.8 10 3 24 23.4 23.6 -1.01 60 23.84
14:59 6831 邁科 86.7 87.3 14 4 90.8 86.8 87.3 -4.04 316 90.98
11:52 6832 金鼎科 56.3 58.9 9 3 58.9 56.3 58.9 0 1 58.9
14:56 6833 太康精密 27.4 28.05 3 2 28.35 27.1 28.05 0.83 5 27.82
14:59 6838 台新藥 54.9 55.3 9 5 55.4 53.2 55.3 3.6 397 53.38
13:34 6839 開陽能源 30.6 31.5 3 3 31.75 30.55 31.5 0.93 19 31.21
14:35 6842 一元素 54.1 55 2 3 55 54.1 55 -0.09 29 55.05
13:22 6847 普瑞博 111 113.5 4 2 115 113.5 113.5 0.05 0 113.44
13:15 6848 拉法醫 15.6 15.9 5 5 15.95 15.6 15.9 0.63 0 15.8
14:24 6850 光鼎生技 48.55 49.7 3 3 49.9 48.5 49.5 0.43 62 49.29
12:36 6857 宏碁智醫 165 169 2 2 170 167 169 0.06 1 168.9
14:59 6858 愛比科技 27.9 29 6 3 28.4 27.95 28.4 1.5 1 27.98
13:53 6864 元樟生技 26.65 26.9 1 3 26.95 26.4 26.75 1.06 12 26.47
11:03 6867 坦德科技 28.95 30.1 2 2 30.1 28.95 30.1 -0.17 2 30.15
13:09 6868 采威國際 53.9 54.7 3 3 55 53.8 53.8 -1.97 14 54.88
13:54 6872 浩宇生醫 30.05 30.2 3 5 30.2 30 30.2 0.3 23 30.11
14:49 6876 朗齊生醫* 24.85 25.05 4 3 25.15 24.85 24.85 -0.76 188 25.04
14:46 6878 歐付寶 23.95 24.6 3 8 26.45 23.1 24.6 -2.57 304 25.25
10:43 6879 大江基因 77 78.8 5 3 78 76.5 77.8 1.25 20 76.84
14:55 6881 潤德 220.5 224.5 2 2 230 220 222 -3.59 35 230.26
10:54 6882 甲尚 30.85 31.7 3 3 31.8 30.75 31.8 3.41 1 30.75
15:35 6884 海柏特 58.9 61.5 3 3 59.82
15:00 6885 全福生技 30.8 30.95 2 6 31.3 30.45 30.8 -0.13 467 30.84
14:59 6886 遠東生技 51.8 53.2 3 6 53.7 52.5 53.2 2.33 0 51.99
14:47 6891 樂迦再生 30.05 30.3 3 5 30.3 29.9 30.3 0.33 197 30.2
14:49 6892 台寶生醫 36.8 37 3 3 37.15 36.7 37 0.24 19 36.91
12:08 6898 程曦資訊 107.5 112 3 10 112 107.5 111 3.22 5 107.54
14:58 6903 巨漢 211.5 215 3 3 217 211.5 215 -1.24 99 217.69
15:35 6908 宏碁遊戲 68 70.9 3 3 70.63
13:23 6909 創控 38.05 38.8 3 2 39.3 38 38.8 0.41 84 38.64
14:57 6910 德鴻 37.8 38.85 3 3 38.85 37.3 38.85 0.52 37 38.65
13:05 6911 群運 49.65 49.9 6 2 50.7 49 49.8 1.8 74 48.92
14:59 6912 益鈞環科* 10.2 10.55 2 3 10.55 10.1 10.25 -0.49 242 10.3
13:56 6913 鴻呈 94 97 3 3 101 95.7 96.3 -5.13 135 101.51
14:59 6915 美強光 15.4 15.85 5 5 15.7 13.85 15.5 3.4 294 14.99
14:59 6917 竟天 21.15 21.65 3 3 21.65 20.8 21.65 2.12 64 21.2
12:45 6918 愛派司 66.7 68.1 13 6 68 66.1 68 2.06 51 66.63
14:58 6919 康霈 377 380.5 4 12 381.5 375 377 -0.75 323 379.85
14:23 6920 恆勁科技 14.9 15.55 5 5 15.95 15.2 15.4 0.2 48 15.37
14:33 6923 中台 102 103.5 2 5 105 102.5 103 -0.4 17 103.41
14:54 6925 意藍 60.8 62.2 3 3 62.3 60.8 62.2 0.48 12 61.9
12:44 6926 聖安生醫 64.3 65.4 3 3 65.4 64 64 -1.78 6 65.16
14:53 6927 聯合聚晶 97.1 98.2 3 3 99.5 96.6 98.2 -1.36 105 99.55
14:36 6931 青松健康 101.5 103 5 2 104.5 102 103 0.64 25 102.34
14:56 6932 水星生醫* 13.2 13.4 30 9 13.9 13.2 13.4 -1.83 492 13.65
13:58 6935 王子製藥 27.7 29.15 6 5 29.15 29.1 29.15 1.11 2 28.83
14:55 6936 永鴻生技 36.35 36.75 3 3 37.1 36.5 36.75 -0.62 62 36.98
14:54 6938 藍新資訊 90.1 92.2 3 3 92.4 90 92.2 1.29 7 91.03
14:56 6939 啟弘生技 41.25 42.25 3 3 42.3 41.35 42.25 2.55 8 41.2
15:00 6940 格斯科技* 39.65 39.95 10 2 40.15 39.55 39.65 -0.9 625 40.01
14:59 6944 兆聯實業 350.5 353 20 2 357 347.5 353 -1.28 121 357.58
14:59 6945 圓祥生技 59.4 59.7 8 3 60.1 59.3 59.7 0.05 60 59.67
13:35 6947 台鎔科技 71.9 72.3 3 8 72.3 71.7 72.3 -0.14 61 72.4
14:58 6951 青新 70.1 70.5 3 2 70.6 68 70.5 3.62 199 68.04
14:58 6952 大武山 72.1 73.5 3 3 75.3 72.7 73.5 -2.27 90 75.21
13:53 6955 邦睿生技 154 158.5 2 2 158 157.5 157.5 -0.39 10 158.12
14:59 6958 日盛台駿 43.2 43.55 3 2 44.6 42.8 43.55 -1.27 148 44.11
14:59 6959 兆捷科技 115 116 1 3 118 112.5 116 -2.28 644 118.71
14:54 6961 旅天下 140 141 7 18 146.5 139 140 -0.49 240 140.69
15:35 6963 品元 63.7 65.2 3 3 65.2
14:59 6967 汎瑋材料 71.7 72.6 2 3 72.6 71.7 72.6 0.5 25 72.24
14:23 6968 萬達寵物 83.3 85.9 5 5 88.2 83.2 86.2 -2.09 173 88.04
14:59 6971 惠民實業 66 68.4 3 6 67.3 62.9 67.3 6 85 63.49
13:34 6973 永立榮 49.05 49.95 5 2 50 49.05 49.95 0.95 19 49.48
14:58 6976 育世博-KY 27.7 28 11 3 28 27.5 28 0.47 510 27.87
13:33 6977 聯純 45.65 47.7 3 3 47.8 46.9 47.7 -0.31 5 47.85
14:06 6980 鐳洋科技 96.8 97.2 3 3 97.2 96.7 97.2 0.12 0 97.08
14:59 6982 大井泵浦 82.4 84.3 3 3 84 78.1 82.7 4.64 158 79.03
14:34 6983 華洋精機 95.1 98.5 3 3 99 95.1 98.5 0.57 12 97.94
14:52 6984 交流資服 38.3 39.2 3 6 40.15 34.85 39.2 13.49 535 34.54
14:59 6986 和迅 67.6 70.8 3 3 70.9 69.4 69.6 -0.91 43 70.24
13:32 6990 華鉬 36.5 37.45 3 2 37.45 37.45 37.45 0.54 1 37.25
14:55 6994 富威電力 112 113.5 5 12 113.5 112 113 -0.4 22 113.45
14:58 6996 力領科技 272 274 6 4 274.5 272 274 0.75 8 271.97
15:35 6997 博弘 138 144 2 3 144
14:17 7419 達勝 18.35 19 5 5 19.4 17.9 19.05 -4.08 448 19.86
15:00 7427 華上生醫 50.8 52 5 6 52.5 50.6 52 0.76 30 51.61
09:01 7443 凡事康 9.85 10.3 5 5 9.9 9.9 9.9 -4.35 0 10.35
14:44 7507 環拓科技 62.3 62.6 2 2 63.9 61.6 62.6 2.54 312 61.05
14:09 7516 清淨海 9.3 9.6 5 4 9.79 9.2 9.6 0.1 91 9.59
14:59 7530 鋒魁科技 33.75 34.5 3 3 35 33.75 34.5 -0.23 35 34.58
14:43 7547 碩網 47.35 48.4 6 3 48.75 47.35 48.4 0.23 13 48.29
15:35 7551 知識科技 16.7 17.4 5 5 17.01
13:42 7555 美萌 62.7 64.4 6 3 64.5 62 64.4 2.3 50 62.95
12:51 7558 群利 10.1 10.45 4 5 10.45 10.1 10.1 -5.43 14 10.68
12:08 7561 光晟生技 19.6 20.45 5 3 20.4 19.6 19.8 2.17 15 19.38
15:35 7562 博來科技 44.2 45.7 3 3 44.4
14:54 7566 亞果遊艇 30.25 30.35 3 2 30.8 30.1 30.35 0.13 63 30.31
14:59 7575 安美得 56.9 58.1 3 3 58.1 56.3 58.1 -0.36 22 58.31
14:57 7578 利百景 38.75 38.95 1 8 39.75 38.7 38.95 -1.39 135 39.5
14:58 7583 國際海洋 100 103 2 4 105.5 100 103 -1.42 13 104.48
14:39 7584 樂意 88.8 90.3 3 3 90.3 89.7 90.1 0.51 6 89.64
14:15 7590 怡和國際 21.9 22.25 6 3 22.4 21.7 22.25 -0.22 24 22.3
10:13 7595 世基生醫 17.4 18 5 8 18 17.4 17.5 -2.78 22 18
14:56 7607 通用幹細胞* 31.9 33.45 3 3 33.45 33 33.45 0.09 592 33.42
14:29 7610 聯友金屬 64.1 65.8 3 3 66.8 64.1 65.2 -2.32 48 66.75
12:31 7631 聚賢研發 106 109 4 2 110 106.5 109 2.12 14 106.74
14:57 7642 昶瑞機電 99.1 99.9 3 2 100 99 99.9 0.45 12 99.45
13:22 7702 前端風電 84.5 85.2 3 3 85.4 84.5 84.5 -0.95 27 85.31
14:07 7703 銳澤 182 183.5 2 3 183.5 182 182.5 0.54 10 181.52
14:39 7704 明遠精密 107 108.5 11 3 109 106.5 108.5 -0.82 46 109.4
14:38 7705 三商餐飲 85.2 86.3 3 3 86.3 84.9 86.3 1.54 18 84.99
14:45 7706 宏碁創達 73.2 76.8 3 3 76.8 73.2 76.8 1.23 0 75.87
14:57 7707 益芯科 239.5 242 2 8 250 239.5 242 -1.62 44 245.98
13:28 7708 全家餐飲 105 109 2 2 109 105 105 -3.23 0 108.5
13:57 7709 榮田 59.7 61 3 3 60.6 60 60 0 26 60
14:55 7712 博盛半導體 149 151 5 4 153 144.5 149.5 2.44 101 145.94
13:39 7713 威力德生醫 73 74.5 3 6 76.5 74 74.5 -0.67 7 75
11:36 7714 創泓科技 138.5 142.5 2 2 142.5 142.5 142.5 0.67 0 141.55
13:12 7715 裕山 62.1 62.6 3 3 62.8 62.2 62.7 0.98 65 62.09
13:44 7716 昱臺國際 31.55 32.5 3 3 32.5 31.55 32.5 3.8 7 31.31
14:07 7718 友鋮 49.8 50.2 5 5 50.7 50 50 -0.28 23 50.14
14:57 7719 碳基 38.75 39.15 5 2 39.15 38.45 39.15 0.98 29 38.77
14:53 7721 微程式 72.2 73.3 3 6 73.4 72.2 73 0.43 59 72.69
14:59 7722 LINEPAY 564 567 2 2 570 564 567 -0.55 6 570.13
14:37 7723 築間 122 122.5 4 2 123 122 122.5 0.27 31 122.17
13:45 7725 列特博 26.65 27.9 10 3 27.45 26.65 27 -0.18 18 27.05
14:09 7726 暄達 55.5 55.9 3 3 56 55.3 55.9 -1.06 3 56.5
14:59 7728 光焱科技 286 300 2 4 300 286 286 -1.18 10 289.41
14:55 7729 仲恩生醫 30.3 30.7 1 5 30.95 30.15 30.3 -1.66 39 30.81
14:49 7730 暉盛 111 115 5 2 115.5 107 115 6.62 39 107.86
14:59 7731 火星生技* 17.2 17.4 12 5 17.7 17.2 17.4 -0.23 343 17.44
14:24 7732 金興精密 44.1 44.75 6 4 44.45 44.15 44.15 0.23 21 44.05
14:52 7734 印能科技 1485 1530 1 2 1535 1475 1530 1.64 10 1505.25
13:11 7736 虎山 104 105.5 5 5 107 103 104 -0.55 14 104.58
12:48 7743 金利食安 55 56 3 3 56.4 55.6 55.6 -1.21 5 56.28
13:36 8041 東元精電 33.3 33.65 3 6 33.6 33.25 33.3 -0.39 37 33.43
14:59 8045 達運光電 126.5 128 2 3 128.5 123.5 126.5 -0.46 113 127.09
14:37 8098 慶康科技 197 198.5 2 2 199.5 196.5 198.5 -0.02 3 198.53
