興櫃市場成交行情_興櫃報價_興櫃_股市中心_鉅亨網

興櫃市場成交行情

單位:量(仟股)|總值(仟元) 2024-05-31
單位:量(仟股)|總值(仟元)
時間 代碼 股票名稱 買價 賣價 買量 賣量 最高 最低 成交價 漲% 總量 前日均價
13:42 1260 富味鄉 27.35 27.5 3 6 27.6 27.25 27.5 0.66 21 27.32
14:59 1269 乾杯 100 100.5 1 5 100.5 97.6 100 -0.5 1 100.5
14:15 1271 晨暉生技 113.5 115 10 11 115 113.5 115 1.12 8 113.73
09:26 1293 利統 26.8 27.9 3 3 27.9 27.9 27.9 0 0 27.9
14:59 1294 漢田生技 241.5 243.5 4 2 245.5 240.5 243.5 0.8 64 241.56
14:06 1295 生合 66 69 6 3 69 66 66.8 -0.93 2 67.43
13:54 1343 旭東環保 69.8 70.3 6 1 72.2 69.7 70.3 -0.23 167 70.46
14:18 1480 東盟開發 11.75 11.8 5 5 11.6 11.45 11.5 -0.86 46 11.6
11:53 1585 鎧鉅 8.47 8.77 5 6 8.77 8.5 8.77 1.5 35 8.64
14:59 1594 日高 10.3 10.5 5 5 10.85 10.25 10.5 6.71 125 9.84
14:49 1623 大東電 212.5 218.5 3 2 219.5 197 214.5 7.68 226 199.21
13:05 1780 立弘 17.55 17.7 10 5 17.85 17.5 17.6 0.57 76 17.5
14:37 2071 震南鐵 28.4 29.1 3 1 29.1 28.4 29.1 2.43 56 28.41
14:59 2072 世紀風電 396.5 400 7 4 406.5 396.5 398 -1.17 254 402.7
14:26 2237 華德動能 24.85 25.1 3 6 25.05 24.9 25.05 0.24 4 24.99
13:31 2245 詠勝昌 47.55 48.15 3 3 48.2 47.4 48 0.19 4 47.91
15:35 2248 華勝-KY 40.2 41.95 3 3 40.25
14:59 2249 湧盛 121 123 5 4 123 120.5 123 0.78 32 122.05
14:32 2252 為昇科 37.4 38 3 2 38.45 37.4 38 -1.07 48 38.41
13:14 2255 凱銳光電 39.55 40.25 3 3 40.25 39.55 40.25 0.8 7 39.93
14:36 2256 歐特明 19.9 20.15 5 3 20.3 19.95 19.95 -1.77 11 20.31
14:59 2644 中信造船 92 93.7 6 3 95.1 91.7 93.7 2.25 48 91.64
14:59 2646 星宇航空 21.8 21.9 1786 119 22.1 21.75 21.9 0.23 5679 21.85
10:53 2733 維格餅家 24.45 25.55 3 3 25.1 24.9 25.1 0.24 5 25.04
11:48 2741 老四川 54 55.5 3 3 54.2 54 54 -2.17 9 55.2
12:56 2750 桃禧 17.8 18.25 5 5 17.95 17.95 17.95 0.56 4 17.85
14:59 2751 王座 105.5 109.5 2 2 110.5 105 109.5 0.59 6 108.86
14:53 2758 路易莎咖啡 127.5 129.5 4 4 129.5 127 129.5 1.32 5 127.81
14:59 2760 巨宇翔 69.5 71.4 3 3 71.5 69.9 71.4 2.15 17 69.9
14:44 2761 橘焱胡同 48.85 50.2 5 6 50.2 48.85 48.85 -2.42 1 50.06
13:40 2938 床的世界 45 46.6 3 3 46 45.05 45.5 -1.79 17 46.33
12:57 2942 京站 43.1 43.45 3 2 43.45 43.45 43.45 0.02 1 43.44
14:50 3097 拍檔 27.3 27.65 6 5 27.9 27.3 27.65 -0.43 14 27.77
14:32 3117 年程 8 8.31 5 5 8.31 7.3 8.1 -0.37 92 8.13
14:59 3135 凌航 34.25 34.95 9 12 36 34.35 34.95 -1.72 110 35.56
14:59 3150 鈺寶 56 58.4 3 3 59.3 55.5 58.4 -2.52 146 59.91
12:18 3158 嘉實 92.7 95.4 2 3 95.2 92.7 92.7 -1.95 11 94.54
13:40 3184 微邦 12 12.4 5 4 12.5 12 12.4 0.4 19 12.35
13:33 3467 台灣精材 55.8 56.6 6 3 57.4 55.9 56 -1.91 51 57.09
14:52 3485 敘豐 78.3 79.6 3 3 80.3 78.7 79.6 1.13 23 78.71
13:27 3585 聯致 6.52 6.63 5 18 6.75 6.52 6.65 -0.3 228 6.67
10:35 3595 山太士 34.9 35.6 1 3 36.65 34.9 35.6 -2.44 14 36.49
14:59 3603 建祥國際 8.45 8.83 5 5 9.67 8.08 8.8 -7.95 239 9.56
14:46 3633 云光 79.3 79.9 6 3 80.2 79.3 79.9 0.48 20 79.52
12:33 3659 百辰 28.6 29.65 3 3 29.85 28.45 29.85 3.97 4 28.71
14:46 3678 聯享 39.8 40.25 3 3 40.15 39.75 40 0.7 53 39.72
13:14 4115 善德生技 12.25 12.5 5 4 12.5 12.5 12.5 1.3 1 12.34
14:44 4117 普生 20.4 20.65 6 3 21.1 20.55 20.65 -1.38 51 20.94
14:56 4132 國鼎 24.25 24.5 6 15 24.7 24.1 24.5 -0.89 382 24.72
14:59 4150 優你康 19.95 20.2 5 7 20.7 19.65 20.2 2.12 1014 19.78
13:27 4166 友霖 26.9 27.2 3 6 27.8 26.75 27.2 0.67 88 27.02
14:59 4169 泰宗 55.8 57.2 5 5 57.2 55 57.2 3.91 225 55.05
14:54 4170 鑫品生醫 16.4 16.8 10 10 16.85 16.1 16.4 0.49 171 16.32
14:47 4172 因華 15.5 15.85 5 5 16.1 15.55 15.8 0.45 120 15.73
14:59 4186 尖端醫 18.45 18.6 5 13 18.6 16.4 18.6 13.48 1653 16.39
14:59 4194 禾生技 20.15 21.1 3 6 21.1 20.3 21.1 1.01 107 20.89
14:56 4195 基米 18.9 19.05 10 9 19.2 18.8 19.05 0.69 104 18.92
14:55 4197 暐世 10 10.5 10 10 11 10 10.4 2.77 131 10.12
13:43 4431 敏成健康科技 27.15 27.55 3 3 27.95 27.2 27.55 2.07 38 26.99
14:47 4441 振大環球 159 161 2 9 161.5 159 160.5 0.73 76 159.33
12:33 4537 旭東 21.9 22.55 5 3 22.95 21.8 22.55 0.09 9 22.53
13:15 4544 春日 21.05 21.5 1 3 21.1 21.05 21.05 -0.71 5 21.2
14:59 4546 長亨 86.1 88.1 2 3 88.5 85 88.1 4 96 84.71
13:19 4553 盛復 22.5 23.2 3 2 23.2 23.2 23.2 0.22 1 23.15
13:13 4559 久裕興 9.8 10.1 5 3 10.1 10.1 10.1 2.54 2 9.85
14:59 4565 宏偉 137.5 138.5 2 5 139 135 138.5 2.97 73 134.5
14:48 4570 傑生 84.8 85.5 5 5 86 84.7 85.5 -0.16 189 85.64
14:59 4573 高明鐵 23 23.3 6 3 23.4 22.9 23.2 2.61 90 22.61
12:01 4575 銓寶 24.05 24.95 3 2 24.95 24.4 24.95 2.46 1 24.35
14:10 4582 聚恆 27.9 28.1 8 5 28.1 28.1 28.1 0.46 0 27.97
14:50 4587 寶元數控 41 42.5 3 3 45.2 41 41.2 -9.79 106 45.67
14:57 4589 碩陽電機 45.2 46 3 3 46.65 45.15 46 0.07 20 45.97
14:59 4724 宣捷幹細胞 37.95 38.15 8 5 39.1 37.8 38.15 3.3 766 36.93
14:45 4732 彥臣 26.25 27.05 3 3 27.1 26 26.55 1.1 46 26.26
13:46 4738 尚化 6.05 6.28 10 10 6.56 5.98 6.28 2.11 132 6.15
14:59 4749 新應材 580 583 3 5 592 577 583 1.07 305 576.81
14:56 4765 磐采 48.55 49.9 3 3 51 48.5 49.9 -0.2 81 50
14:59 4772 台特化 169 170 1 2 175 167.5 169 0.15 206 168.74
09:00 4773 高福 107 109.5 4 2 110 110 110 -0.45 0 110.5
14:59 4925 智微 59.6 60.2 6 6 61.5 59.6 60.2 0.03 147 60.18
15:00 4980 佐臻 23.15 23.35 3 3 23.6 23.1 23.35 -0.3 22 23.42
14:56 5233 有量 26.4 26.8 3 3 27.05 25.9 26.8 0.83 119 26.58
14:54 5240 建騰 36.9 38.5 3 2 38.5 36.25 38.5 6.18 15 36.26
14:59 5246 勵威 29.6 30.6 3 3 30.75 29.5 30.6 0.49 10 30.45
14:20 5248 景傳 28.7 29.6 3 3 30.3 28.65 29.2 -0.21 47 29.26
13:32 5254 欣訊科技 28.1 29.45 1 3 29.45 28.1 29.45 4.84 2 28.09
14:59 5262 立達 59.3 60.5 5 8 60.9 59 60.5 3 101 58.74
12:46 5267 龍翩 36.25 37.55 3 6 37.75 37.6 37.6 -0.27 2 37.7
14:58 5271 紘通 7.17 7.27 10 5 7.45 7.15 7.27 0.28 130 7.25
14:50 5277 葳天 8.82 9.17 4 5 9.18 8.82 9.17 2.92 8 8.91
14:59 5297 廣化 34.45 35.25 3 3 36.15 34.5 35.25 -1.37 217 35.74
14:04 5547 久舜 21.85 22.45 3 3 22.45 22.2 22.2 -1.11 7 22.45
13:29 5859 遠壽 14.1 14.45 5 10 14.45 14 14.45 1.55 18 14.23
13:29 5863 瑞興銀 12.95 13.15 5 5 13.3 12.95 13.3 0.68 55 13.21
14:59 6027 德信 11.95 12.35 10 10 12.35 11.85 12.35 3.52 101 11.93
15:00 6028 公勝保經 77 80.6 3 3 80.6 77 77 -2.86 2 79.27
13:59 6035 悠遊卡 78.7 81 3 3 81.3 80.6 81 0.5 3 80.6
14:58 6272 驊陞 34.35 34.75 3 4 43.6 32.6 34.75 -18.18 1448 42.47
14:59 6403 群登 14.5 14.95 5 5 15.75 13.35 14.95 12.15 498 13.33
14:42 6407 相互 19.85 20.05 10 2 20.5 19.85 20.05 -0.59 130 20.17
14:31 6428 台灣淘米 12.15 12.7 5 5 12.55 12.5 12.55 3.89 2 12.08
14:59 6434 達輝光電 3.71 3.77 9 18 3.84 3.69 3.77 0.8 483 3.74
14:53 6473 美賣* 9.11 9.44 5 5 9.43 9 9.27 -0.11 34 9.28
13:10 6474 華豫寧 28.5 29.35 3 3 30 28.45 29.35 2.26 25 28.7
14:59 6483 原創生醫 14.45 14.55 12 9 14.9 14.45 14.55 -2.09 330 14.86
15:35 6493 雷虎生 20.3 21 3 3 20.3
14:59 6495 納諾*-KY 8.91 9.14 20 10 9.46 8.71 9.14 1.33 439 9.02
14:44 6498 久禾光 83.4 84.1 3 3 84.2 83.1 84.1 0.72 47 83.5
13:38 6518 康科特 26 26.3 3 3 26.55 26.1 26.2 1.91 8 25.71
13:17 6536 碩豐 18.85 19.5 5 4 19.5 18.6 19.5 0.83 36 19.34
14:51 6539 麗彤 41.5 43 4 3 42.5 39.35 41.5 -2.42 194 42.53
14:55 6543 普惠醫工 22.05 22.95 10 10 22.95 22.05 22.95 2.46 169 22.4
14:59 6549 景凱 11.65 11.75 12 5 12 11.65 11.8 -0.08 141 11.81
14:57 6555 榮炭 17 17.2 9 5 17.45 16.9 17.2 1.24 57 16.99
14:57 6559 研晶 11.75 12.25 5 5 12.25 11.35 12.25 0.41 205 12.2
14:45 6564 安特羅 35.9 36.4 5 2 36.75 35.9 36.35 -0.6 101 36.57
14:07 6565 物聯 25.2 25.55 5 5 25.55 25 25.55 1.55 65 25.16
14:34 6572 博錸 13.45 13.65 10 4 13.85 13.5 13.65 0.74 93 13.55
14:57 6580 台睿 37.3 37.6 5 3 38 37.25 37.55 -0.71 89 37.82
13:24 6583 友松 17.7 18.45 5 5 18.45 17.65 18.45 0 9 18.45
14:58 6586 醣基 54 54.5 11 11 55.5 54 54.5 -0.53 214 54.79
14:40 6595 光禹國際 32.5 34.1 3 3 34.1 32.5 34.1 5.21 44 32.41
14:51 6597 立誠 77.5 80.5 1 3 80 77.5 78 -1.32 5 79.04
14:27 6599 普達系統 38.85 39.65 3 3 39.5 37.85 39.5 2.15 8 38.67
14:59 6610 安成生技 12.5 12.6 5 13.05 12.25 12.6 3.11 70 12.22
14:59 6617 共信-KY 180.5 183 2 4 186.5 179.5 183 2.02 126 179.37
14:56 6618 永虹先進 16.7 16.9 15 20 17 16.7 16.85 -0.06 322 16.86
14:59 6620 漢達 107 108.5 12 2 112.5 107.5 108.5 0.06 853 108.44
14:15 6621 華宇藥 12.4 12.5 4 9 12.5 12.25 12.4 0.4 19 12.35
11:33 6622 百聿數碼 13.75 14.05 5 5 14 14 14 -0.14 10 14.02
13:04 6626 唯數 9.95 10.3 10 11 10.3 9.95 10.3 2.28 0 10.07
14:59 6634 欣耀 72.2 72.9 3 3 73.4 61.5 72.9 19.2 678 61.16
14:29 6637 醫影 98.2 99.8 2 3 100 97.5 98.2 -0.55 28 98.74
14:02 6638 沅聖 68.6 71.9 3 3 71.9 71.9 71.9 1.03 0 71.17
15:35 6639 源大環能 14.85 15.5 5 5 15.5
14:40 6648 斯其大 25.8 26.35 4 3 26.5 25.8 26.35 0.23 58 26.29
13:34 6650 帝圖 49.8 51.9 3 3 52 50 52 0.21 10 51.89
14:55 6652 雅祥生醫 9.21 9.49 5 5 9.69 9.21 9.49 -0.73 43 9.56
13:57 6665 康聯生醫 26.55 27.45 3 3 27.6 26.6 27.55 5.31 26 26.16
14:59 6673 和詮 10.45 10.7 5 2 11.45 10.55 10.7 2.98 72 10.39
14:58 6676 祥翊 27 27.25 3 5 27.9 26.35 27.25 2.83 274 26.5
14:59 6677 瑩碩生技 43.4 44.3 3 6 45 43 44.3 0.25 68 44.19
14:35 6682 華旭矽材 13.25 13.8 4 3 13.8 13.25 13.8 2.53 57 13.46
14:53 6696 仁新 91.3 91.8 3 4 92.6 91.3 91.8 -0.36 128 92.13
14:59 6699 奇邑 60.8 61.2 6 8 62.8 54.8 61 11.5 436 54.71
14:57 6704 國璽幹細胞 38.9 39.25 3 3 39.25 38.05 39.25 2.27 668 38.38
09:00 6705 振躍精密 49.9 50.4 3 3 50.5 50.5 50.5 0 0 50.5
14:01 6707 富基電通 23 23.5 3 3 23.45 23.3 23.45 2.72 8 22.83
14:27 6709 昱厚生技 23.75 24.6 3 5 24.6 23.7 24.6 3.32 2 23.81
14:59 6720 久昌 164 165 2 2 168 161 165 -1.82 29 168.06
13:03 6722 輝創 59.8 60.1 2 8 60.2 59.8 59.8 -0.28 13 59.97
14:54 6723 傑智環境 35.85 36.05 5 3 36.25 35.85 36.05 -0.88 18 36.37
15:00 6725 矽科宏晟 160.5 162.5 4 3 165.5 159 162.5 -0.04 31 162.57
14:59 6729 機光科技 18.65 18.9 5 5 19 18.45 18.9 1.78 39 18.57
11:36 6730 常廣 38.15 38.95 3 3 39.3 38.6 38.6 0.81 2 38.29
14:52 6734 安盛生 4.96 5.13 5 4 5.14 4.9 5.13 3.85 115 4.94
13:44 6737 秀育 60.8 63.3 3 3 65.1 62 62.2 -3.24 67 64.28
14:51 6738 鼎恒 43.9 44.1 1 2 44.1 43.85 44.1 0.3 13 43.97
13:04 6739 竹陞科技 89.4 91.2 3 3 91.2 89.4 89.8 -0.82 2 90.54
13:04 6744 豐技生技 21.4 22.15 3 3 22.15 21.4 22.15 0.54 19 22.03
14:59 6748 亞果生醫 26.95 27.25 2 6 27.85 26.9 27.25 -0.95 276 27.51
14:54 6750 泰創工程 25.5 25.7 8 3 26.05 25.4 25.7 0.59 85 25.55
15:00 6755 連鋐科技 23.1 23.75 3 5 23.75 22.75 23.75 4.44 44 22.74
13:07 6758 冠亞 44 45.15 3 8 45.15 43.85 45.15 1.35 15 44.55
14:08 6764 亞洲教育 21.55 22.45 3 3 22.6 21.5 22.45 1.63 56 22.09
14:59 6775 穎台科技 27.4 27.7 5 5 28 26.75 27.5 1.78 159 27.02
13:57 6780 學習王 14.5 15.05 5 5 15.05 14.7 15.05 2.73 4 14.65
14:22 6784 天凱科技 19.7 20.15 10 5 20.1 19.15 20.1 0.4 6 20.02
14:59 6786 芯測 31.55 32.65 3 3 33.95 31.4 32.65 -3.06 156 33.68
14:59 6787 晶瑞光 21.7 22 5 5 22.9 21.05 22 2.47 1462 21.47
14:59 6793 天力離岸 32.8 33.2 3 3 34.65 32.7 33.2 -4.13 1213 34.63
14:59 6797 圓點奈米 28.9 30 3 3 31.35 29 30 0.07 198 29.98
14:17 6798 展逸 54.5 56 3 3 56 54.5 56 1.82 0 55
14:45 6808 三鼎生技 31.6 31.9 3 12 32.15 31.6 31.9 1.43 126 31.45
14:59 6810 新穎生醫 37.35 38.1 3 6 38.15 37.2 38.1 0.55 49 37.89
14:48 6812 梭特 146.5 148 2 8 153.5 146 148 -3.08 394 152.7
15:00 6813 富動科 6.55 6.78 5 5 9.09 6 6.78 -25 887 9.04
13:46 6814 路迦生醫 29 29.95 3 2 30 29.4 29.95 1.08 37 29.63
14:59 6815 晶鑽生醫 89.8 91.3 6 3 91.8 89.7 91.3 -0.15 15 91.44
15:35 6816 捷智商訊 54.8 57.6 6 6 55.5
15:00 6817 溫士頓 118.5 119.5 5 3 121 116.5 119.5 2.38 68 116.72
15:00 6818 連騰 40.6 41.35 6 6 41.85 39.35 41.35 9.97 154 37.6
14:58 6819 眾智 32.45 32.65 5 4 33.9 30.45 32.65 7.37 186 30.41
14:44 6820 連訊 28.3 29.1 3 3 29.1 29.1 29.1 1.08 1 28.79
12:28 6825 和暢科技 34.6 35.5 3 2 35.5 34.55 35.5 2.72 7 34.56
14:48 6826 和淞 198.5 201 3 15 203.5 199 201 0.21 80 200.57
14:44 6827 巨生醫 22.5 22.8 9 5 23.35 22.5 22.5 0.94 43 22.29
14:59 6831 邁科 99.7 100.5 10 16 104.5 99.7 100 -4.71 415 104.94
14:43 6832 金鼎科 56.5 58 10 5 58 57 58 1.72 3 57.02
14:25 6833 太康精密 28.25 29 3 6 28.6 27.15 28.5 4.17 65 27.36
14:58 6838 台新藥 53.4 53.7 3 7 54 52.8 53.6 0.96 111 53.09
12:49 6839 開陽能源 29.55 30.65 3 3 30.95 29.6 30.75 2.19 34 30.09
14:29 6842 一元素 53.5 53.9 6 3 54.3 53.6 53.9 0.35 11 53.71
13:30 6847 普瑞博 109 110.5 2 2 112 109.5 110.5 -0.5 29 111.06
14:54 6848 拉法醫 15.8 16.05 10 2 16.35 15.7 16.05 1.65 30 15.79
13:02 6850 光鼎生技 48.9 49.95 3 2 49.95 48.85 49.95 0.91 9 49.5
12:19 6857 宏碁智醫 165 167 2 2 166.5 166.5 166.5 0.53 1 165.63
09:53 6858 愛比科技 27.6 28.35 3 3 27.8 27.6 27.6 -2.65 0 28.35
12:29 6864 元樟生技 25.8 26.2 8 6 26.15 25.6 26 0.97 10 25.75
14:58 6867 坦德科技 26.9 27.45 6 3 27.75 27 27.45 0.29 46 27.37
13:48 6868 采威國際 52.9 54.2 3 6 54.2 53 53 -1.85 1 54
12:56 6872 浩宇生醫 28.05 28.5 3 3 28.7 28 28 -0.6 9 28.17
14:58 6876 朗齊生醫* 24.7 25 9 11 25 24.7 24.9 0.77 104 24.71
14:32 6878 歐付寶 24.05 24.6 3 4 25.2 24.4 24.6 0.7 67 24.43
13:28 6879 大江基因 79.5 80.6 2 12 80.6 77 80.6 0.37 24 80.3
14:55 6882 甲尚 31.6 32.2 5 3 32.3 31.35 32 -0.5 27 32.16
15:35 6884 海柏特 60.5 63.6 6 6 60.5
14:59 6885 全福生技 30.6 30.75 10 16 31.1 30.55 30.75 -0.23 383 30.82
13:07 6886 遠東生技 52.8 53.9 3 3 53.9 52.8 53.9 2.03 0 52.83
14:58 6891 樂迦再生 33.4 33.65 1 6 33.75 31.55 33.65 3.03 659 32.66
14:54 6892 台寶生醫 37.8 38.15 12 3 38.35 37.8 38.15 0.69 154 37.89
14:24 6898 程曦資訊 104.5 108.5 2 5 109.5 105 107 1.2 4 105.73
14:59 6903 巨漢 185.5 187.5 3 52 189.5 185 187.5 -0.47 264 188.38
14:25 6908 宏碁遊戲 71.2 71.8 3 3 71.8 71.5 71.8 0.42 1 71.5
12:32 6909 創控 38.65 39.1 6 3 39.55 38.65 39.1 0.33 6 38.97
14:13 6910 德鴻 37.45 38.6 3 3 38.65 37.35 38.6 2.99 10 37.48
14:59 6911 群運 50.9 51.7 3 3 51.5 51 51 -0.97 6 51.5
14:59 6912 益鈞環科* 22.45 22.95 5 3 23.2 21.75 22.95 -1.03 326 23.19
14:30 6913 鴻呈 99.4 99.9 2 3 101.5 99.3 99.4 0.05 95 99.35
13:16 6915 美強光 17.3 18.1 5 5 18.15 18.15 18.15 1.85 0 17.82
13:40 6917 竟天 20.4 20.95 3 3 21.1 20.4 20.95 1.65 42 20.61
14:55 6918 愛派司 69.6 70.2 8 6 70.3 69.2 70 1.63 37 68.88
14:59 6919 康霈 414 417 3 5 424 413.5 416.5 -0.85 355 420.05
14:44 6920 恆勁科技 14.3 14.55 10 10 15.15 14.3 14.55 -1.49 584 14.77
14:48 6923 中台 101 102 1 5 102.5 100.5 102 1.81 20 100.19
14:35 6925 意藍 64.7 65.5 3 3 66 64.6 65.5 -0.09 27 65.56
13:53 6926 聖安生醫 63.6 64.9 3 3 66.2 64 64.9 -1.52 14 65.9
14:59 6927 聯合聚晶 80.9 84 2 3 87.9 80.9 80.9 -8.01 107 87.94
14:58 6931 青松健康 99.6 101.5 3 2 101.5 99.6 101.5 1.35 24 100.15
15:00 6932 水星生醫* 15.5 15.85 15 5 16.25 13.9 15.85 19.71 4749 13.24
13:17 6935 王子製藥 28.5 29.95 6 3 29.3 29.05 29.3 0.58 8 29.13
14:54 6936 永鴻生技 36.2 36.55 5 11 36.55 36.15 36.55 0.88 11 36.23
14:58 6938 藍新資訊 92.1 94.2 3 2 96 92.1 94.2 2.08 30 92.28
09:04 6939 啟弘生技 40.4 41.95 3 3 42.3 42.3 42.3 3.98 0 40.68
14:58 6940 格斯科技* 38.1 38.3 3 3 38.65 38 38.25 0.53 664 38.05
14:59 6944 兆聯實業 312.5 315.5 2 6 320.5 303.5 315.5 2.37 297 308.19
14:59 6945 圓祥生技 58.8 59.3 6 3 59.5 58.8 59.3 0.14 59 59.22
14:19 6947 台鎔科技 74.7 76 8 3 78.2 74.7 75 -2.51 287 76.93
14:13 6951 青新 68 68.5 3 3 68.8 67.9 68.6 -0.17 98 68.72
14:55 6952 大武山 70 70.7 3 6 70.7 69.5 70.7 1.77 32 69.47
14:50 6955 邦睿生技 155.5 157 2 4 157.5 155 157 0.29 22 156.55
14:59 6958 日盛台駿 45.05 45.45 6 3 45.6 45 45.45 1.52 61 44.77
14:58 6959 兆捷科技 121 122 9 1 124.5 121 122 0.67 144 121.19
14:59 6961 旅天下 140 141 5 10 142.5 139.5 141 -1.34 157 142.91
09:00 6963 品元 62.4 65 3 6 65 65 65 0 0 65
15:00 6967 汎瑋材料 69.5 70 3 3 70.3 69.7 70 -0.23 29 70.16
14:42 6968 萬達寵物 82.7 83.6 5 8 83.9 82.7 82.7 -0.43 10 83.06
14:51 6971 惠民實業 66.5 68.3 3 6 69 66 68.3 1.14 26 67.53
14:50 6973 永立榮 46.15 48.15 3 3 48.15 47.7 48.15 4.06 11 46.27
14:59 6976 育世博-KY 27.7 27.9 3 10 27.9 27.55 27.75 -2.15 526 28.36
14:56 6977 聯純 43.4 45 3 9 45.05 44.85 45 0.33 1 44.85
14:48 6979 勝釩 58.8 60.5 3 3 62.7 56 59 -2.9 40 60.76
14:05 6980 鐳洋科技 96.6 97.1 6 3 97.3 96.2 97.1 0.47 20 96.65
14:59 6982 大井泵浦 87.5 89.4 3 2 94.5 87.1 89.4 -0.46 424 89.81
13:34 6983 華洋精機 85.5 88.5 3 3 88.6 86 87.5 -1.29 32 88.64
13:21 6984 交流資服 32.8 33.8 3 5 33.95 33.5 33.8 0.96 3 33.48
14:50 6986 和迅 73.7 75.3 3 3 76.9 73.4 75.3 1.7 58 74.04
12:39 6990 華鉬 35.8 37.3 3 3 37.3 37.3 37.3 0 0 37.3
14:54 6994 富威電力 108.5 110.5 5 4 112.5 110 110.5 -2.81 159 113.7
14:53 6996 力領科技 283 285 3 4 288 283 284 0.1 32 283.73
13:20 6997 博弘 137.5 143.5 2 3 143.5 140 143.5 2.47 2 140.04
14:32 7419 達勝 18.5 19.15 4 5 19.15 18.3 19.15 3.07 40 18.58
14:57 7427 華上生醫 47.8 48.5 6 3 49 47.55 48.5 0.41 62 48.3
12:34 7443 凡事康 9.85 10.35 5 10 10.35 10.35 10.35 0 0 10.35
14:59 7507 環拓科技 65.4 67.1 2 21 68.7 65 67.1 -2.03 211 68.49
14:50 7516 清淨海 9.35 9.65 5 5 9.8 9.35 9.6 0.31 57 9.57
14:14 7530 鋒魁科技 31.95 32.45 3 3 32.3 31.8 32 0 29 32
09:59 7547 碩網 45.1 46.15 3 2 46.15 44.75 46.15 3.13 10 44.75
12:39 7551 知識科技 15.4 16 5 4 16 15.6 16 0.57 7 15.91
13:12 7555 美萌 61.2 62.9 3 3 62.1 61.3 62.1 -0.08 4 62.15
14:00 7558 群利 11.45 11.95 3 5 11.95 11.45 11.95 1.44 5 11.78
13:32 7561 光晟生技 24 25.15 3 3 25.1 23.9 23.9 -2.41 12 24.49
09:15 7562 博來科技 47 47.7 3 3 47.7 47.5 47.5 0 6 47.5
14:50 7566 亞果遊艇 29.55 29.9 3 2 30 29.6 29.9 0.5 120 29.75
11:23 7575 安美得 56 58.2 3 5 58.2 55.9 58.1 3.94 11 55.9
14:58 7578 利百景 37.65 38 6 3 38.15 37.65 38 0.4 45 37.85
14:39 7583 國際海洋 99.1 102.5 3 1 103 102 102.5 0.49 2 102
14:01 7584 樂意 101 103 1 4 106.5 100 102 1.95 70 100.05
14:59 7590 怡和國際 22.45 23 3 6 23 21.95 23 0.22 44 22.95
12:50 7595 世基生醫 17.1 17.5 5 10 17.4 17.25 17.3 -0.06 17 17.31
14:58 7607 通用幹細胞* 34 35.4 6 3 35.4 32.6 35.4 5.99 29 33.4
14:08 7610 聯友金屬 64.3 65 3 6 65 63.3 65 3.31 127 62.92
13:38 7631 聚賢研發 106 109.5 2 8 109.5 107 109.5 1.39 7 108
14:06 7642 昶瑞機電 99.6 102 6 3 102 100 101 -0.29 9 101.29
13:48 7702 前端風電 87.7 88.9 3 3 90.2 87.6 88.8 -0.76 20 89.48
14:34 7703 銳澤 178.5 180 2 4 180.5 179 179 -0.29 31 179.52
14:33 7704 明遠精密 111.5 114.5 6 2 118.5 110 114.5 3.93 139 110.17
14:31 7705 三商餐飲 87 88 3 3 88 87.5 88 1.04 2 87.09
14:21 7706 宏碁創達 73.2 76.9 6 3 76.9 76.9 76.9 1.2 0 75.99
14:54 7707 益芯科 236.5 238 2 2 242 236.5 238 0.16 97 237.63
14:57 7708 全家餐飲 107 112 4 3 112 107 112 3.72 0 107.98
13:04 7709 榮田 59 60.1 3 2 60.3 58.5 60.1 1.43 14 59.25
14:22 7712 博盛半導體 141.5 145 2 4 145.5 143 143 -1.14 16 144.65
15:35 7713 威力德生醫 74.5 75 3 3 73.73
11:35 7714 創泓科技 143.5 148 2 4 148 146 146 0.86 2 144.75
15:00 7715 裕山 61.6 62 3 2 62 61.5 62 0.62 6 61.62
14:55 7716 昱臺國際 32.05 33.65 3 3 33.65 32.05 33.65 1.51 2 33.15
14:59 7718 友鋮 50.3 51.2 6 3 51.2 49.3 51.2 4.28 86 49.1
14:54 7719 碳基 38.35 39.65 3 4 40.65 38 39 -3.8 94 40.54
14:58 7721 微程式 71.7 72.3 3 3 72.8 71.6 72.3 0.17 68 72.18
14:54 7722 LINEPAY 566 569 2 2 570 561 569 1.29 7 561.75
14:58 7723 築間 120.5 121 3 4 121.5 120.5 121 0.53 21 120.36
13:37 7725 列特博 25 25.9 3 3 26.7 25.65 25.85 -4.01 29 26.93
14:04 7726 暄達 56.5 56.7 3 3 56.7 56.5 56.7 0.76 5 56.27
13:53 7728 光焱科技 273.5 287 3 2 291 272 280 -4 41 291.66
14:52 7729 仲恩生醫 30.05 30.95 3 3 30.95 29.85 30.95 2.72 37 30.13
14:41 7730 暉盛 118.5 122.5 4 3 124 116 122.5 7.88 68 113.55
14:59 7731 火星生技* 19.45 19.75 15 13 20.4 18.25 19.75 9.72 3162 18
14:56 7732 金興精密 50.2 50.9 3 3 51 48.9 50.9 3.88 66 49
14:58 7734 印能科技 1360 1400 2 2 1420 1360 1400 0.9 2 1387.49
12:47 7736 虎山 103.5 107.5 5 3 107.5 103.5 107.5 2.68 4 104.69
