Estadísticas en tiempo real - Población mundial

Reloj de la población mundial

8 193 109 272
Población actual
4 133 875 823
Población masculina actual (50.5%)
4 059 233 450
Población femenina actual (49.5%)
68 815 637
Nacimientos este año
165 090
Nacimientos hoy
26 883 665
Muertes este año
64 495
Muertes hoy
0
La migración neta este año
0
La migración neta hoy
41 931 972
Crecimiento poblacional este año
100 596
Crecimiento poblacional hoy

10-06-2024 10:17:23

Las 5 principales causas de muerte en el mundo

hoyEste año
Enfermedad de las arterias coronarias
Cargando . . .
15.51 %
Cargando . . .
Accidente cerebrovascular
Cargando . . .
11.06 %
Cargando . . .
Infecciones del tracto respiratorio inferior
Cargando . . .
5.65 %
Cargando . . .
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
Cargando . . .
5.62 %
Cargando . . .
Cáncer de los pulmones, tráquea y los bronquios
Cargando . . .
3.00 %
Cargando . . .

Fuente: deathmeters.info

Top 20 países por población (10-06-2024)

1China1 469 786 79617.94%
2India1 451 737 48117.72%
3Estados Unidos de América341 222 0084.16%
4Indonesia287 873 5723.51%
5Pakistán239 934 4012.93%
6Nigeria228 826 3832.79%
7Brasil220 505 6392.69%
8Bangladés172 790 4152.11%
9Rusia146 169 3821.78%
10México136 238 3991.66%
11Etiopía126 861 3441.55%
12Japón126 004 9161.54%
13Filipinas116 709 7451.42%
14Egipto111 570 9651.36%
15Vietnam101 817 8681.24%
16Rep. Dem. del Congo101 278 6691.24%
17Turquía90 347 7711.10%
18Irán88 253 5071.08%
19Alemania83 885 5231.02%
20Tailandia70 888 1480.87%

Tasa de crecimiento 1952 - 2024

Religion del mundo

Religion Numero de seguidores Porcentaje de la población total
Cristianismo2 583 647 62431.7 %
Islam2 050 534 54625.2 %
Sin religión (Ateísmo)1 228 286 78415.1 %
Hinduismo1 213 571 28114.9 %
Budismo532 151 0536.5 %
Religiosidad popular455 427 2965.6 %
Otros68 649 3620.8 %
Judaísmo15 434 0230.2 %

Fuente: Pew Research Center. The Global Religious Landscape enlace externo.

Numero de seguidores ( 01/01/2024 - Countrymeters.info enlace externo ).

Población del mundo (1951 - 2024)

Historia de la población del mundo

AñoPoblaciónTasa de crecimiento
19512 560 406 604N/A %
19522 607 553 9971.84 %
19532 654 405 3341.80 %
19542 701 399 6571.77 %
19552 749 108 6901.77 %
19562 797 843 7871.77 %
19572 848 060 6131.79 %
19582 899 688 3191.81 %
19592 952 829 3011.83 %
19603 008 337 3511.88 %
19613 064 572 2221.87 %
19623 122 342 3161.89 %
19633 181 956 8821.91 %
19643 243 686 3481.94 %
19653 308 102 7781.99 %
19663 375 113 7742.03 %
19673 444 745 9822.06 %
19683 516 519 8142.08 %
19693 590 108 3162.09 %
19703 664 557 5712.07 %
19713 739 627 1832.05 %
19723 815 162 5722.02 %
19733 891 308 1772.00 %
19743 967 410 3381.96 %
19754 043 288 7951.91 %
19764 118 650 2441.86 %
19774 193 794 6991.82 %
19784 268 758 3901.79 %
19794 344 292 9681.77 %
19804 420 957 1001.76 %
19814 499 346 1181.77 %
19824 579 073 5501.77 %
19834 660 399 3471.78 %
19844 743 637 3441.79 %
19854 829 473 4231.81 %
19864 917 794 8261.83 %
19875 008 635 9511.85 %
19885 100 973 4951.84 %
19895 193 588 2121.82 %
19905 284 512 3941.75 %
19915 372 958 6071.67 %
19925 458 709 5891.60 %
19935 542 505 6001.54 %
19945 624 649 2201.48 %
19955 705 987 7371.45 %
19965 786 776 2011.42 %
19975 867 328 4621.39 %
19985 947 157 4741.36 %
19996 026 548 2951.33 %
20006 105 725 4771.31 %
20016 185 028 2311.30 %
20026 264 168 2301.28 %
20036 343 448 7361.27 %
20046 423 033 9151.25 %
20056 503 507 7781.25 %
20066 584 702 4811.25 %
20076 666 737 3931.25 %
20086 749 422 8371.24 %
20096 832 961 6031.24 %
20106 916 843 0091.23 %
20117 001 071 8611.22 %
20127 085 473 9691.21 %
20137 170 293 1221.20 %
20147 255 029 1481.18 %
20157 339 619 7371.17 %
20167 423 834 1581.15 %
20177 507 990 4941.13 %
20187 591 515 9981.11 %
20197 674 314 9221.09 %
20207 756 041 0031.06 %
20217 851 163 8561.23 %
20227 948 118 5211.23 %
20238 046 949 3181.24 %
20248 147 701 9691.25 %

Todos los datos en esta tabla están dados para el 1 de enero del año correspondiente.

Proyección de población (2020-2100)

AñoPoblaciónTasa de crecimiento
20207 797 322 395-4.30 %
20258 187 482 6265.00 %
20308 553 090 9724.47 %
20358 894 594 8683.99 %
20409 212 224 9323.57 %
20459 506 070 3893.19 %
20509 773 651 6532.81 %
205510 012 946 3432.45 %
206010 224 315 8242.11 %
206510 411 449 0131.83 %
207010 577 408 9251.59 %
207510 723 432 8381.38 %
208010 850 084 8491.18 %
208510 958 838 9461.00 %
209011 051 228 3310.84 %
209511 127 099 2420.69 %
210011 185 333 7180.52 %

Los datos se dan para el 1 de julio del año correspondiente (variante media del pronóstico).

Fuente : El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas enlace externo