Preis & Kurs Goldbarren 1 kg Gold Entwicklung & Wert
Gold: 2.166,48 € 0,68 %
Silber: 29,16 € 4,18 %
kaufen ab:
69.851,21 EUR
Tagespreis: 1 kg Goldbarren
verkaufen für bis zu:
69.022,35 EUR
Ankaufspreis: 1 kg Goldbarren

Goldbarren Preis heute?

Der Tagespreis für Goldbarren (1 kg) Goldbarren liegt heute bei ca. 69.851,21 EUR im Verkauf und ca. 69.022,35 EUR im Ankauf. Der Durchschnittspreis lag in den letzten 30 Tagen bei 70.228,87 EUR.

Die Preis- bzw. Wertentwicklung wurde anhand der bei GOLD.DE gelisteten Händler Preise ermittelt. Der Kurs wird täglich neu berechnet. Sie erhalten den aktuellen Tagespreis unabhängig des Präge- bzw. Herstellungsjahres.

Früherer Kurs

Benötigen Sie den 1 kg Goldbarren Preis von einem bestimmten Datum der Vergangenheit?

Datum:

Wert Preisentwicklung im Chart

Kurse für Ihre Webseite
Mit Hilfe der Goldbarren Kursgrafik (Chart) erhalten Sie einen schnellen Überblick der Goldbarren Preisentwicklung. Im Goldbarren Chart wird der täglich Kursverlauf des günstigsten Händler auf GOLD.DE ermittelt, in der Kurstabelle werden die Tagespreise (Goldbarren 1 kg) sowie der jeweilige Händler angezeigt.
Preis Heute: 69.851,21 EUR
Preis Gestern: 69.336,20 EUR
Veränderung: 515,01 EUR
52 W. Tief: 55.867,07 EUR
52 W. Hoch 72.442,31 EUR
52 W. ø 60.942,55 EUR
Performan. 2024 15,86 %
Endkurs 2023: 60.286,77 EUR

Schlusskurse

Jahr Hoch Ø Schluss
2023 61.468,75 EUR 57.985,46 EUR 59.184,43 EUR 9,40 %
2022 60.905,16 EUR 55.465,61 EUR 54.097,81 EUR 6,89 %
2021 53.274,00 EUR 49.386,14 EUR 50.610,59 EUR 4,78 %
2020 56.312,05 EUR 50.406,11 EUR 48.300,96 EUR 13,91 %
2019 45.397,00 EUR 40.149,73 EUR 42.404,00 EUR 21,84 %
2018 36.297,52 EUR 34.685,50 EUR 34.802,58 EUR 1,92 %
2017 39.285,00 EUR 36.036,52 EUR 34.148,30 EUR -2,52 %
2016 39.997,59 EUR 36.377,32 EUR 35.032,00 EUR 11,91 %
2015 37.488,00 EUR 33.811,48 EUR 31.304,91 EUR 3,08 %
2014 32.148,84 EUR 30.806,31 EUR 30.370,00 EUR 7,74 %
2013 41.394,73 EUR 34.367,85 EUR 28.189,17 EUR -29,97 %
2012 44.616,00 EUR 41.978,79 EUR 40.253,52 EUR 4,72 %
2011 43.693,00 EUR 36.581,06 EUR 38.438,79 EUR 14,36 %
2010 34.667,00 EUR 32.423,19 EUR 33.611,40 EUR

Goldbarren (1 kg) Kursverlauf

Monat Monatshoch Monatstief Durchschnitt
2024 - Jahreshoch: 72.442,31 EUR | Jahrestief: 59.502,00 EUR | Durchschnitt: 64.931,72 EUR
Mai 72.140,52 EUR 69.055,61 EUR 70.194,45 EUR
April 72.442,31 EUR 66.918,02 EUR 70.275,36 EUR
März 66.728,26 EUR 61.010,25 EUR 64.097,10 EUR
Februar 61.090,89 EUR 59.911,98 EUR 60.558,75 EUR
Januar 60.639,91 EUR 59.502,00 EUR 60.156,09 EUR
2023 - Jahreshoch: 61.468,75 EUR | Jahrestief: 55.077,54 EUR | Durchschnitt: 57.985,46 EUR
Dezember 61.468,75 EUR 59.184,43 EUR 60.207,74 EUR
November 60.634,42 EUR 58.267,63 EUR 59.180,92 EUR
Oktober 61.294,25 EUR 55.867,07 EUR 58.504,40 EUR
September 58.471,80 EUR 56.458,07 EUR 57.982,24 EUR
August 57.593,74 EUR 56.152,06 EUR 56.807,80 EUR
Juli 57.531,83 EUR 56.141,98 EUR 56.893,97 EUR
Juni 59.068,46 EUR 56.239,21 EUR 57.852,83 EUR
Mai 60.203,99 EUR 58.192,90 EUR 59.082,16 EUR
April 59.604,80 EUR 57.679,95 EUR 58.739,06 EUR
März 60.249,10 EUR 55.565,81 EUR 57.655,89 EUR
Februar 57.047,53 EUR 55.363,55 EUR 55.964,68 EUR
Januar 57.696,00 EUR 55.077,54 EUR 56.888,43 EUR
2022 - Jahreshoch: 60.905,16 EUR | Jahrestief: 51.180,10 EUR | Durchschnitt: 55.465,61 EUR
Dezember 55.464,00 EUR 54.097,81 EUR 54.979,04 EUR
November 55.837,41 EUR 53.903,90 EUR 54.871,71 EUR
Oktober 56.751,40 EUR 53.779,33 EUR 55.039,17 EUR
September 55.878,47 EUR 53.993,00 EUR 55.057,44 EUR
August 56.881,00 EUR 55.673,00 EUR 56.394,64 EUR
Juli 56.291,10 EUR 53.985,29 EUR 55.332,60 EUR
Juni 57.774,58 EUR 55.525,85 EUR 56.360,75 EUR
Mai 58.534,83 EUR 55.808,43 EUR 56.944,51 EUR
April 59.670,12 EUR 56.513,54 EUR 58.212,97 EUR
März 60.905,16 EUR 55.163,30 EUR 57.588,09 EUR
Februar 54.885,97 EUR 51.180,10 EUR 52.962,42 EUR
Januar 53.022,66 EUR 51.262,09 EUR 51.965,24 EUR
2021 - Jahreshoch: 53.274,00 EUR | Jahrestief: 46.289,31 EUR | Durchschnitt: 49.386,14 EUR
Dezember 51.974,87 EUR 50.610,59 EUR 51.350,92 EUR
November 53.274,00 EUR 49.581,00 EUR 51.646,82 EUR
Oktober 50.579,00 EUR 49.167,00 EUR 49.613,47 EUR
September 49.937,00 EUR 48.157,00 EUR 49.016,55 EUR
August 49.994,00 EUR 47.885,00 EUR 49.236,19 EUR
Juli 50.288,00 EUR 48.511,25 EUR 49.439,95 EUR
Juni 50.687,81 EUR 48.140,40 EUR 49.417,15 EUR
Mai 50.631,00 EUR 47.760,00 EUR 49.359,11 EUR
April 48.388,00 EUR 47.091,00 EUR 47.755,81 EUR
März 47.782,00 EUR 46.289,31 EUR 47.127,21 EUR
Februar 50.159,39 EUR 46.894,00 EUR 48.713,34 EUR
Januar 51.677,00 EUR 49.264,45 EUR 49.908,76 EUR
2020 - Jahreshoch: 56.312,05 EUR | Jahrestief: 43.896,37 EUR | Durchschnitt: 50.406,11 EUR
Dezember 50.306,00 EUR 48.300,96 EUR 49.557,37 EUR
November 53.322,82 EUR 48.545,82 EUR 51.387,40 EUR
Oktober 52.854,65 EUR 51.878,47 EUR 52.351,59 EUR
September 53.697,58 EUR 51.693,30 EUR 52.936,12 EUR
August 56.312,05 EUR 52.757,23 EUR 53.965,25 EUR
Juli 54.186,00 EUR 50.898,68 EUR 51.882,25 EUR
Juni 51.194,14 EUR 48.372,30 EUR 50.029,29 EUR
Mai 52.558,00 EUR 50.025,02 EUR 51.205,39 EUR
April 52.291,42 EUR 49.323,40 EUR 51.001,05 EUR
März 53.129,32 EUR 44.901,00 EUR 48.087,04 EUR
Februar 49.149,59 EUR 45.399,00 EUR 47.120,57 EUR
Januar 46.362,00 EUR 43.896,37 EUR 45.339,92 EUR
2019 - Jahreshoch: 45.397,00 EUR | Jahrestief: 35.815,73 EUR | Durchschnitt: 40.149,73 EUR
Dezember 43.880,79 EUR 42.404,00 EUR 43.126,91 EUR
November 43.751,00 EUR 42.641,05 EUR 43.049,73 EUR
Oktober 44.358,22 EUR 42.930,00 EUR 43.606,90 EUR
September 45.397,00 EUR 43.088,00 EUR 44.131,45 EUR
August 44.825,35 EUR 41.151,48 EUR 43.400,40 EUR
Juli 41.300,20 EUR 39.454,00 EUR 40.622,38 EUR
Juni 40.170,00 EUR 37.655,00 EUR 38.710,78 EUR
Mai 37.381,00 EUR 36.715,00 EUR 36.985,59 EUR
April 37.436,77 EUR 36.372,34 EUR 36.951,20 EUR
März 37.707,78 EUR 36.556,62 EUR 37.132,71 EUR
Februar 38.072,50 EUR 36.974,03 EUR 37.454,25 EUR
Januar 37.038,00 EUR 35.815,73 EUR 36.434,76 EUR
2018 - Jahreshoch: 36.297,52 EUR | Jahrestief: 32.831,42 EUR | Durchschnitt: 34.685,50 EUR
Dezember 36.151,04 EUR 34.802,58 EUR 35.471,48 EUR
November 34.923,79 EUR 34.309,71 EUR 34.653,71 EUR
Oktober 34.943,72 EUR 33.144,89 EUR 34.122,46 EUR
September 33.484,08 EUR 32.831,42 EUR 33.184,00 EUR
August 34.333,29 EUR 33.142,32 EUR 33.615,98 EUR
Juli 34.767,86 EUR 33.684,38 EUR 34.229,43 EUR
Juni 36.266,98 EUR 34.586,21 EUR 35.430,87 EUR
Mai 36.297,52 EUR 35.119,00 EUR 35.589,84 EUR
April 35.293,00 EUR 34.745,00 EUR 35.085,54 EUR
März 35.251,00 EUR 34.515,00 EUR 34.762,32 EUR
Februar 35.096,00 EUR 34.560,50 EUR 34.845,42 EUR
Januar 35.621,00 EUR 34.851,00 EUR 35.255,69 EUR
2017 - Jahreshoch: 39.285,00 EUR | Jahrestief: 34.148,30 EUR | Durchschnitt: 36.036,52 EUR
Dezember 35.109,00 EUR 34.148,30 EUR 34.626,77 EUR
November 35.695,00 EUR 34.851,00 EUR 35.264,08 EUR
Oktober 35.600,00 EUR 34.915,00 EUR 35.201,07 EUR
September 36.359,80 EUR 34.960,60 EUR 35.690,30 EUR
August 35.541,57 EUR 34.505,20 EUR 35.079,79 EUR
Juli 35.113,61 EUR 34.397,50 EUR 34.761,37 EUR
Juni 37.071,11 EUR 35.127,51 EUR 36.287,70 EUR
Mai 37.684,73 EUR 36.106,60 EUR 36.464,85 EUR
April 39.285,00 EUR 37.367,90 EUR 38.294,97 EUR
März 38.207,00 EUR 36.547,80 EUR 37.211,02 EUR
Februar 38.372,00 EUR 36.350,00 EUR 37.466,44 EUR
Januar 36.798,00 EUR 35.428,00 EUR 36.273,06 EUR
2016 - Jahreshoch: 39.997,59 EUR | Jahrestief: 31.592,00 EUR | Durchschnitt: 36.377,32 EUR
Dezember 36.097,00 EUR 35.032,00 EUR 35.381,99 EUR
November 37.855,90 EUR 36.009,20 EUR 36.961,65 EUR
Oktober 37.885,44 EUR 36.302,00 EUR 37.145,86 EUR
September 38.685,41 EUR 37.750,92 EUR 38.190,16 EUR
August 39.501,10 EUR 37.862,11 EUR 38.593,01 EUR
Juli 39.997,59 EUR 38.681,79 EUR 39.144,31 EUR
Juni 38.825,00 EUR 35.099,35 EUR 36.570,11 EUR
Mai 36.550,00 EUR 34.982,41 EUR 36.016,93 EUR
April 36.478,50 EUR 34.478,00 EUR 35.300,44 EUR
März 37.283,00 EUR 34.986,00 EUR 36.163,88 EUR
Februar 36.230,00 EUR 33.267,00 EUR 35.004,05 EUR
Januar 33.417,12 EUR 31.592,00 EUR 32.581,56 EUR
2015 - Jahreshoch: 37.488,00 EUR | Jahrestief: 31.304,91 EUR | Durchschnitt: 33.811,48 EUR
Dezember 32.600,00 EUR 31.304,91 EUR 31.831,80 EUR
November 33.564,00 EUR 32.350,00 EUR 32.748,68 EUR
Oktober 34.291,00 EUR 32.220,00 EUR 33.302,66 EUR
September 33.152,00 EUR 31.676,43 EUR 32.439,29 EUR
August 33.153,04 EUR 31.994,75 EUR 32.449,81 EUR
Juli 34.264,00 EUR 31.953,73 EUR 33.371,65 EUR
Juni 35.195,32 EUR 33.687,77 EUR 34.112,68 EUR
Mai 35.434,37 EUR 34.006,34 EUR 34.712,41 EUR
April 36.818,09 EUR 34.977,62 EUR 35.911,33 EUR
März 35.830,78 EUR 34.770,50 EUR 35.258,08 EUR
Februar 36.822,50 EUR 34.181,00 EUR 35.038,26 EUR
Januar 37.488,00 EUR 31.610,00 EUR 34.681,41 EUR
2014 - Jahreshoch: 32.148,84 EUR | Jahrestief: 28.386,85 EUR | Durchschnitt: 30.806,31 EUR
Dezember 31.976,50 EUR 30.370,00 EUR 31.423,96 EUR
November 31.430,00 EUR 29.658,00 EUR 30.586,27 EUR
Oktober 31.617,46 EUR 30.730,00 EUR 31.187,09 EUR
September 31.661,00 EUR 30.537,00 EUR 31.029,83 EUR
August 31.756,00 EUR 30.941,38 EUR 31.408,13 EUR
Juli 31.761,44 EUR 30.818,45 EUR 31.318,07 EUR
Juni 31.252,99 EUR 29.470,00 EUR 30.378,43 EUR
Mai 30.759,00 EUR 29.470,00 EUR 30.321,19 EUR
April 31.097,81 EUR 30.023,80 EUR 30.447,55 EUR
März 32.148,84 EUR 30.432,87 EUR 31.268,17 EUR
Februar 31.575,31 EUR 29.902,82 EUR 30.705,88 EUR
Januar 30.069,84 EUR 28.386,85 EUR 29.573,42 EUR
2013 - Jahreshoch: 41.394,73 EUR | Jahrestief: 28.189,17 EUR | Durchschnitt: 34.367,85 EUR
Dezember 29.726,73 EUR 28.189,17 EUR 28.939,88 EUR
November 31.529,89 EUR 29.548,15 EUR 30.661,20 EUR
Oktober 31.779,02 EUR 30.431,52 EUR 31.182,34 EUR
September 34.620,00 EUR 31.706,08 EUR 32.737,93 EUR
August 34.370,00 EUR 31.193,83 EUR 32.767,07 EUR
Juli 32.852,81 EUR 30.550,04 EUR 31.714,14 EUR
Juni 34.969,16 EUR 29.847,84 EUR 33.070,88 EUR
Mai 36.435,93 EUR 34.364,68 EUR 35.386,47 EUR
April 40.220,25 EUR 33.648,51 EUR 37.010,22 EUR
März 40.580,02 EUR 38.941,24 EUR 39.655,59 EUR
Februar 40.364,02 EUR 38.085,54 EUR 39.424,36 EUR
Januar 41.394,73 EUR 39.807,62 EUR 40.631,24 EUR
2012 - Jahreshoch: 44.616,00 EUR | Jahrestief: 39.207,69 EUR | Durchschnitt: 41.978,79 EUR
Dezember 42.828,16 EUR 40.253,52 EUR 41.586,08 EUR
November 44.079,83 EUR 42.339,00 EUR 43.391,68 EUR
Oktober 44.616,00 EUR 42.530,54 EUR 43.557,12 EUR
September 44.599,26 EUR 43.385,00 EUR 43.821,30 EUR
August 43.293,00 EUR 41.873,48 EUR 42.536,16 EUR
Juli 42.872,39 EUR 40.785,17 EUR 41.858,39 EUR
Juni 42.240,00 EUR 40.411,41 EUR 41.296,01 EUR
Mai 40.702,00 EUR 39.258,75 EUR 40.178,00 EUR
April 41.084,21 EUR 39.874,29 EUR 40.522,81 EUR
März 42.258,39 EUR 40.306,41 EUR 41.108,70 EUR
Februar 43.322,94 EUR 42.070,16 EUR 42.565,09 EUR
Januar 42.665,09 EUR 39.207,69 EUR 41.434,86 EUR
2011 - Jahreshoch: 43.693,00 EUR | Jahrestief: 31.072,48 EUR | Durchschnitt: 36.581,06 EUR
Dezember 42.274,00 EUR 38.438,79 EUR 40.578,77 EUR
November 42.563,00 EUR 39.998,00 EUR 41.459,07 EUR
Oktober 40.212,00 EUR 38.207,00 EUR 39.387,60 EUR
September 43.693,00 EUR 38.625,32 EUR 41.824,79 EUR
August 42.687,00 EUR 36.668,00 EUR 39.716,66 EUR
Juli 36.923,00 EUR 33.196,00 EUR 35.513,85 EUR
Juni 34.936,00 EUR 33.867,00 EUR 34.403,27 EUR
Mai 35.109,00 EUR 32.893,81 EUR 34.161,00 EUR
April 33.845,00 EUR 32.549,00 EUR 33.182,70 EUR
März 33.519,00 EUR 32.377,00 EUR 32.906,06 EUR
Februar 33.273,00 EUR 31.345,00 EUR 32.571,62 EUR
Januar 34.476,44 EUR 31.072,48 EUR 33.127,07 EUR
2010 - Jahreshoch: 34.667,00 EUR | Jahrestief: 30.388,00 EUR | Durchschnitt: 32.423,19 EUR
Dezember 34.667,00 EUR 33.611,40 EUR 34.083,49 EUR
November 33.650,00 EUR 30.388,00 EUR 32.344,48 EUR
Oktober 31.868,00 EUR 30.844,00 EUR 31.291,50 EUR
September 31.782,00 EUR 31.174,00 EUR 31.421,40 EUR

Copyright © 2009-2024 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten

Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.

Stand: 20:26:23 Uhr