Top25 DEFINITIVO 10 a 12 de mayo de 2024 - TAQUILLA ESPAÑA
DatosDestacada

Top25 DEFINITIVO 10 a 12 de mayo de 2024

A continuación, los datos del Top25 de la taquilla española, junto con los del resto de películas españolas, del fin de semana del 10 a 12 de mayo de 2024:

◄ Fin de semana anterior

Fin de semana posterior ►

ORDEN ant. TÍTULO sem. cines RECAUDACIÓN (€) ESPECT. var. RECAUDACIÓN ACUMULADA ESPECT. (ACUM.) media cine
1   Reino del planeta de los Simios, El 1 341 1.940.716 243.699   1.940.716 244.449 5.691
2 1 Garfield. La Pelicula 2 383 788.378 112.744 -29% 3.335.707 487.239 2.058
3   Tarot 1 282 420.764 56.672   420.764 56.672 1.492
4 2 Especialista, El 3 329 216.879 28.766 -51% 2.369.425 316.709 659
5   Hasta el fin del mundo 1 204 154.342 21.783   193.493 27.209 757
6 5 Dragonkeeper: Guardiana de dragones 4 293 104.422 15.420 -50% 1.787.887 266.672 356
7 4 Menudas piezas 5 260 101.497 14.258 -53% 2.166.956 321.947 390
8 3 Immaculate 2 266 99.286 13.308 -66% 769.957 107.091 373
9 6 Rivales 3 208 98.855 12.169 -52% 1.013.014 137.623 475
10 7 Civil War 4 212 71.244 9.029 -64% 1.875.712 260.769 336
11 9 Siempre nos quedara mañana 3 107 70.903 9.894 -44% 630.970 97.361 663
12 11 Casa, La 2 103 58.289 8.538 -39% 305.379 49.474 566
13 10 Ooh la la! 2 188 43.965 5.993 -64% 309.682 45.352 234
14 12 Godzilla y Kong: El nuevo imperio 7 127 31.250 4.212 -65% 6.270.004 866.674 246
15   Nina 1 79 31.149 4.716   32.336 4.929 394
16   Una mujer italiana 1 95 26.978 3.741   27.468 3.847 284
17 14 Familia Beneton, La 8 199 22.400 3.400 -64% 4.028.900 615.700 113
18 16 Kung Fu Panda 4 10 101 18.284 2.593 -63% 9.744.919 1.431.661 181
19 19 Maria Montessori 2 46 17.071 2.393 -50% 102.293 15.894 371
20 18 Mal no existe, El 2 52 16.419 2.290 -62% 125.933 19.379 316
21 21 Hispanoamerica. Canto a la vida y esperanza 5 22 14.946 1.812 -36% 428.577 57.392 679
22 20 Dune: Parte Dos 11 29 14.448 1.647 -58% 13.856.505 1.826.510 498
23 17 Cazafantasmas: Imperio helado 8 65 14.316 2.057 -67% 4.915.843 718.800 220
24 13 Mision hostil 2 113 11.439 1.580 -84% 170.864 24.921 101
25   As Neves 1 25 10.186 1.443   11.807 1.688 407
    TOTAL (TOP25)     4.398.426 584.157        
ORDEN ant. TÍTULO sem. cines RECAUDACIÓN (€) ESPECT. var. RECAUDACIÓN (ACUMULADA) ESPECT. (ACUM.) media cine
  Pajaros 6 14 4.503 890 -55% 487.910 79.339 322
  Mamifera 3 11 3.418 467 -65% 68.444 10.167 311
  +Cuñados 4 23 3.215 485 -79% 96.611 14.982 140
N Marisol llamame Pepa 1 14 2.500 379   2.500 379 179
N Fuga, La 1 1 2.026 273   2.079 283 2.026
  Antonio Vega: Tu voz entre otras mil 522 4 1.188 129   41.740 6.167 297
  Caballos 25 2 619 76 -30% 22.301 3.426 310
  Mis ganas ganan, la historia de Elena Huelva 6 1 537 107 410% 35.724 5.149 537
  Un angel llamado Rebeca 3 2 386 64 -80% 30.353 4.629 193
  Maestro que prometio el mar, El 27 1 315 35   1.732.438 291.230 315
  Estrella azul, La 12 1 307 38 -87% 545.475 88.198 307
  Johnny Puff. Misión Secreta 6 2 226 57 -37% 37.072 6.096 113
  Amigo de todos, El 3 1 137 20 -88% 8.391 1.534 137
  Generaciones en un escenario (40 años de música en Valladolid) 4 1 132 18 -71% 5.389 818 132
  Robot Dreams 23 2 107 18 -82% 473.471 77.225 54
  Pequeños amores, Los 10 1 75 10 -47% 188.656 31.081 75
  Auto das animas, O 2 1 64 8 -93% 915 159 64
  Libres 56 1 63 36   572.816 87.129 63
  Un dia cualquiera 5 2 43 6 -68% 7.873 1.302 22
  Notas sobre un verano 37 1 15 2   17.814 3.072 15
  Samuel: Hollywood vs Hollywood 4 1 9 1   343 52 9

◄ Fin de semana anterior

Fin de semana posterior ►

Lista elaborada por Comscore y publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte

Compártenos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *