Poblacion de Costa Rica 2024

Reloj de población de Costa Rica

5 329 131
Población actual
2 705 107
Población masculina actual (50.8%)
2 624 024
Población femenina actual (49.2%)
35 720
Nacimientos este año
121
Nacimientos hoy
11 191
Muertes este año
38
Muertes hoy
1 983
La migración neta este año
7
La migración neta hoy
26 513
Crecimiento poblacional este año
90
Crecimiento poblacional hoy

11-06-2024 12:14:47

Fuente : El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas enlace externo .



Tasa de crecimiento 1952 - 2024

Religion en Costa Rica

Religion Numero de seguidores Porcentaje de la población total
Cristianismo4 844 09890.9 %
Sin religión (Ateísmo)420 9947.9 %
Religiosidad popular42 6320.8 %
Otros21 3160.4 %

Fuente: Pew Research Center. The Global Religious Landscape enlace externo.

Numero de seguidores ( 11.06.2024 - Countrymeters.info enlace externo ).

Población de Costa Rica (1951 - 2024)

Historia de la población de Costa Rica

AñoPoblaciónTasa de crecimiento
1951959 026N/A %
1952987 3802.96 %
19531 019 2903.23 %
19541 054 0163.41 %
19551 091 1393.52 %
19561 130 2893.59 %
19571 171 4893.65 %
19581 214 5553.68 %
19591 259 6353.71 %
19601 306 7773.74 %
19611 356 1943.78 %
19621 407 4813.78 %
19631 460 1693.74 %
19641 513 3943.65 %
19651 566 6053.52 %
19661 619 1703.36 %
19671 671 1213.21 %
19681 722 3553.07 %
19691 772 9972.94 %
19701 822 8462.81 %
19711 871 9342.69 %
19721 920 2532.58 %
19731 968 5452.51 %
19742 017 5862.49 %
19752 068 4272.52 %
19762 121 5822.57 %
19772 177 3832.63 %
19782 235 5242.67 %
19792 295 9542.70 %
19802 358 3902.72 %
19812 423 0532.74 %
19822 489 7542.75 %
19832 558 4732.76 %
19842 628 8122.75 %
19852 700 7672.74 %
19862 773 7842.70 %
19872 847 8572.67 %
19882 923 1022.64 %
19893 000 2942.64 %
19903 079 5562.64 %
19913 161 0992.65 %
19923 244 5352.64 %
19933 329 7642.63 %
19943 415 9192.59 %
19953 502 5332.54 %
19963 589 1802.47 %
19973 676 0122.42 %
19983 761 7722.33 %
19993 844 9962.21 %
20003 924 1092.06 %
20013 998 5161.90 %
20024 067 7731.73 %
20034 132 7471.60 %
20044 194 7711.50 %
20054 255 5781.45 %
20064 315 7091.41 %
20074 375 2671.38 %
20084 434 0341.34 %
20094 492 1681.31 %
20104 549 2881.27 %
20114 605 4571.23 %
20124 660 6951.20 %
20134 715 2791.17 %
20144 768 9691.14 %
20154 821 8131.11 %
20164 873 7111.08 %
20174 924 8541.05 %
20184 974 9021.02 %
20195 023 7000.98 %
20205 070 9650.94 %
20215 127 9121.12 %
20225 185 4981.12 %
20235 243 7311.12 %
20245 302 6181.12 %

Todos los datos en esta tabla están dados para el 1 de enero del año correspondiente.

Proyección de población (2020-2100)

AñoPoblaciónTasa de crecimiento
20205 044 180N/A %
20255 247 3454.03 %
20305 417 3803.24 %
20355 553 9452.52 %
20405 658 8871.89 %
20455 732 6401.30 %
20505 774 0680.72 %
20555 784 1900.18 %
20605 765 419-0.32 %
20655 723 100-0.73 %
20705 660 063-1.10 %
20755 576 991-1.47 %
20805 475 761-1.82 %
20855 363 135-2.06 %
20905 247 231-2.16 %
20955 134 443-2.15 %
21005 027 687-2.08 %

Los datos se dan para el 1 de julio del año correspondiente (variante media del pronóstico).

Fuente : El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas enlace externo