População de Portugal 2024

Relógio da população de Portugal

10 010 057
População atual
4 850 207
População masculina atual (48.5%)
5 159 850
População feminina atual (51.5%)
36 108
Nascidos neste ano
44
Nascidos hoje
43 824
Mortes este ano
54
Mortes hoje
-11 425
Migração líquida este ano
-14
Migração líquida hoje
-19 141
Crescimento da população este ano
-24
Crescimento da população hoje

04-06-2024 03:34:54

Fonte : United Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações link externo .



Taxa de crescimento 1952 - 2024

Religião em Portugal

Religião Número de seguidores Percentagem da população total
Cristianismo9 389 45593.8 %
Sem religião440 4444.4 %
Budismo60 0600.6 %
Islã60 0600.6 %
Religiosidade popular50 0500.5 %
Hinduísmo10 0100.1 %

Fonte: Pew Research Center. The Global Religious Landscape link externo.

Número de seguidores ( 04.06.2024 - Countrymeters.info link externo ).

População de Portugal (1951 - 2024)

História população de Portugal

AnoPopulaçãoTaxa de crescimento
19518 417 862N/A %
19528 435 2320.21 %
19538 477 5690.50 %
19548 533 6850.66 %
19558 594 8750.72 %
19568 654 6350.70 %
19578 709 1300.63 %
19588 756 2390.54 %
19598 796 0090.45 %
19608 829 4140.38 %
19618 857 4180.32 %
19628 879 3250.25 %
19638 892 4190.15 %
19648 892 224-0.00 %
19658 875 145-0.19 %
19668 838 330-0.41 %
19678 782 556-0.63 %
19688 719 196-0.72 %
19698 668 402-0.58 %
19708 650 300-0.21 %
19718 675 8670.30 %
19728 744 7980.79 %
19738 849 0071.19 %
19748 974 4951.42 %
19759 106 6521.47 %
19769 237 6241.44 %
19779 367 1961.40 %
19789 492 3221.34 %
19799 607 1231.21 %
19809 706 1041.03 %
19819 786 2040.83 %
19829 846 0500.61 %
19839 887 0390.42 %
19849 912 1670.25 %
19859 925 2420.13 %
19869 927 7900.03 %
19879 920 199-0.08 %
19889 906 595-0.14 %
19899 894 976-0.12 %
19909 893 109-0.02 %
19919 905 7900.13 %
19929 933 7750.28 %
19939 974 1600.41 %
199410 021 0360.47 %
199510 068 3670.47 %
199610 112 7860.44 %
199710 154 4570.41 %
199810 194 4670.39 %
199910 234 4400.39 %
200010 275 9250.41 %
200110 319 4690.42 %
200210 363 9080.43 %
200310 407 9830.43 %
200410 450 3830.41 %
200510 489 8640.38 %
200610 525 8070.34 %
200710 558 1180.31 %
200810 584 2920.25 %
200910 599 7250.15 %
201010 600 0280.00 %
201110 582 612-0.16 %
201210 547 730-0.33 %
201310 499 448-0.46 %
201410 445 399-0.51 %
201510 393 080-0.50 %
201610 346 826-0.45 %
201710 306 881-0.39 %
201810 272 227-0.34 %
201910 241 062-0.30 %
202010 211 362-0.29 %
202110 165 513-0.45 %
202210 119 870-0.45 %
202310 074 432-0.45 %
202410 029 198-0.45 %

Todos os dados nesta tabela são fornecidos para 1º de janeiro do ano correspondente.

Projeção da população (2020-2100)

AnoPopulaçãoTaxa de crescimento
202010 218 420N/A %
202510 047 805-1.67 %
20309 877 063-1.70 %
20359 696 318-1.83 %
20409 495 163-2.07 %
20459 262 001-2.46 %
20508 994 597-2.89 %
20558 696 396-3.32 %
20608 384 347-3.59 %
20658 076 504-3.67 %
20707 789 335-3.56 %
20757 534 803-3.27 %
20807 316 452-2.90 %
20857 124 044-2.63 %
20906 943 591-2.53 %
20956 768 628-2.52 %
21006 603 912-2.43 %

Os dados são dados para 1º de julho do ano correspondente (variante média da previsão).

Fonte : United Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações link externo