(2409) 友達 融資融券餘額日線圖 - Goodinfo!台灣股市資訊網
Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入

2409 友達期貨標的選擇權標的權證標的資料日期: 05/24
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
18.2 18 +0.2 +1.11% 1.94% 17.95 18.2 17.85
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
22,7364.11億 7,537 3張/筆 18.06元 0.93 N/A N/A
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
56,42410.2億 15,925 3.5張/筆 18.08元 -0.4 (-2.17%)

連漲連跌: 首日上漲  ( +0.2元 / +1.11%)        
財報評分: 最新38分 / 平均45分        上市指數: 21565.34 (-42.09 / -0.19%)

   2409 友達 資券餘額(日)  (日線/週線/月線/季線/年線)  

融  資  融  券  變  化  統  計
  5/24 資券狀況 2024年統計資料
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
連增連減 資券
互抵
資券
當沖
券資比 年初
餘額
增減
張數
增減
最高
張數
最低
張數
融資 734 1,137 1 -404 83,095 4.32% 增→減 53 0.23% 1.45%
2增→減
81,028 +2,067 +2.55% 94,849
(01/25)
78,869
(05/16)
融券 24 51 164 -137 1,209 0.06% 2增→減 2,774 -1,565 -56.4% 4,256
(01/08)
0
(03/25)

資  券  變  化  累  計  增  減  統  計
 2日
05/23
~05/24
3日
05/22
~05/24
5日
05/20
~05/24
10日
05/13
~05/24
1個月
04/25
~05/24
3個月
02/26
~05/24
半年
'23/11/27
~05/24
1年
'23/05/26
~05/24
3年
'21/05/26
~05/24
10年
'14/05/26
~05/24
融資增減(張)
(增減幅)
+4,122
(+5.22%)
+2,222
(+2.75%)
+1,751
(+2.15%)
-1,425
(-1.69%)
-4,398
(-5.03%)
-2,113
(-2.48%)
-6,903
(-7.67%)
-366
(-0.44%)
-176,716
(-68.02%)
-297,850
(-78.19%)
融券增減(張)
(增減幅)
-57
(-4.5%)
+312
(+34.78%)
+259
(+27.26%)
+68
(+5.96%)
-1,534
(-55.92%)
-594
(-32.95%)
-928
(-43.43%)
-1,386
(-53.41%)
-10,886
(-90%)
-7,337
(-85.85%)
借券賣出增減(張)
(增減幅)
+17,806
(+7.73%)
+30,152
(+13.84%)
+48,839
(+24.52%)
+78,819
(+46.58%)
+127,427
(+105.64%)
+190,728
(+332.74%)
+110,371
(+80.17%)
+126,832
(+104.63%)
-359,056
(-59.14%)
-28,737
(-10.38%)
券資比增減-0.15+0.35+0.29+0.1-1.68-0.66-0.92-1.65-3.2-0.79

 ~   匯出: 
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
(張)
融資 (張) 融券 (張) 資券
互抵
(張)
資券
當沖
(%)
券資

(%)
現股
當沖
(%)
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
05/24 18.2 +0.2 +1.11 22,736 734 1,137 1 -404 83,095 4.32 24 51 164 -137 1,209 0.06 53 0.23 1.45 25.1
05/23 18 -0.4 -2.17 56,424 5,215 689 0 +4,526 83,499 4.34 207 287 0 +80 1,346 0.07 10 0.02 1.61 24.9
05/22 18.4 +0.5 +2.79 111,412 2,636 4,497 39 -1,900 78,973 4.1 50 420 1 +369 1,266 0.07 63 0.06 1.6 36.4
05/21 17.9 -0.3 -1.65 34,500 1,951 663 19 +1,269 80,873 4.2 335 9 0 -326 897 0.05 11 0.03 1.11 13.3
05/20 18.2 +0.1 +0.55 39,401 787 2,491 36 -1,740 79,604 4.14 12 286 1 +273 1,223 0.06 3 0.01 1.54 28.1
05/17 18.1 -0.5 -2.69 40,517 3,185 672 38 +2,475 81,344 4.23 186 24 1 -163 950 0.05 5 0.01 1.17 14.3
05/16 18.6 +0.45 +2.48 78,225 972 4,968 21 -4,017 78,869 4.1 67 238 0 +171 1,113 0.06 23 0.03 1.41 22
05/15 18.15 +0.4 +2.25 59,859 1,158 2,865 3 -1,710 82,886 4.31 404 164 0 -240 942 0.05 14 0.02 1.14 21.6
05/14 17.75 0 0 12,413 976 1,043 293 -360 84,596 4.39 2 22 0 +20 1,182 0.06 0 0 1.4 20.5
05/13 17.75 +0.25 +1.43 22,060 918 482 0 +436 84,956 4.41 3 24 0 +21 1,162 0.06 32 0.15 1.37 18.5
05/10 17.5 0 0 33,045 1,212 289 2 +921 84,520 4.39 172 7 0 -165 1,141 0.06 10 0.03 1.35 30.4
05/09 17.5 -0.2 -1.13 19,305 782 879 5 -102 83,599 4.34 77 22 1 -56 1,306 0.07 0 0 1.56 17
05/08 17.7 -0.15 -0.84 17,105 849 1,224 657 -1,032 83,701 4.35 120 21 0 -99 1,362 0.07 1 0.01 1.63 13.8
05/07 17.85 -0.15 -0.83 24,986 1,478 3,011 2 -1,535 84,733 4.4 544 62 0 -482 1,461 0.08 11 0.04 1.72 21.4
05/06 18 -0.25 -1.37 26,052 3,091 4,400 5 -1,314 86,268 4.48 55 515 0 +460 1,943 0.1 0 0 2.25 21.4
05/03 18.25 +0.35 +1.96 34,747 6,882 1,404 29 +5,449 87,582 4.55 278 126 0 -152 1,483 0.08 4 0.01 1.69 30.5
05/02 17.9 -0.4 -2.19 64,992 2,267 1,539 6 +722 82,133 4.27 231 312 0 +81 1,635 0.08 42 0.06 1.99 42.2
04/30 18.3 -0.1 -0.54 52,040 1,389 2,610 10 -1,231 81,411 4.23 8 127 1 +118 1,554 0.08 24 0.05 1.91 30.4
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
(張)
融資 (張) 融券 (張) 資券
互抵
(張)
資券
當沖
(%)
券資

(%)
現股
當沖
(%)
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
04/29 18.4 +0.15 +0.82 44,959 1,787 1,955 2 -170 82,642 4.29 44 47 0 +3 1,436 0.07 5 0.01 1.74 28.2
04/26 18.25 +0.8 +4.58 86,728 1,625 4,771 15 -3,161 82,812 4.3 550 324 300 -526 1,433 0.07 25 0.03 1.73 28.7
04/25 17.45 +0.2 +1.16 45,059 1,610 3,125 5 -1,520 85,973 4.47 975 191 0 -784 1,959 0.1 32 0.07 2.28 28.1
04/24 17.25 -0.1 -0.58 69,970 4,405 4,140 0 +265 87,493 4.55 3,135 2,178 0 -957 2,743 0.14 13 0.02 3.14 34
04/23 17.35 +0.5 +2.97 52,985 4,162 2,194 5 +1,963 87,228 4.53 85 2,851 0 +2,766 3,700 0.19 4 0.01 4.24 30.6
04/22 16.85 -0.3 -1.75 38,037 2,333 1,581 18 +734 85,265 4.43 16 130 0 +114 934 0.05 0 0 1.1 30.2
04/19 17.15 -0.5 -2.83 57,278 2,380 1,315 11 +1,054 84,531 4.39 63 589 0 +526 820 0.04 6 0.01 0.97 25.8
04/18 17.65 +0.1 +0.57 27,277 1,155 4,383 4,669 -7,897 83,477 4.34 27 27 0 0 294 0.02 10 0.04 0.35 39.3
04/17 17.55 -0.05 -0.28 31,935 3,614 526 0 +3,088 91,374 4.75 122 12 0 -110 294 0.02 2 0.01 0.32 31.2
04/16 17.6 -0.3 -1.68 42,997 1,734 1,610 3 +121 88,286 4.59 108 99 0 -9 404 0.02 1 0 0.46 12.6
04/15 17.9 0 0 26,686 338 1,840 6 -1,508 88,165 4.58 29 30 0 +1 413 0.02 0 0 0.47 35.1
04/12 17.9 -0.25 -1.38 34,492 2,196 1,779 31 +386 89,673 4.66 66 31 4 -39 412 0.02 1 0 0.46 23
04/11 18.15 -0.55 -2.94 58,117 4,996 1,067 7 +3,922 89,287 4.64 457 16 0 -441 451 0.02 12 0.02 0.51 22.6
04/10 18.7 -0.2 -1.06 57,236 1,490 2,726 5 -1,241 85,365 4.43 71 126 0 +55 892 0.05 16 0.03 1.04 29.8
04/09 18.9 +0.75 +4.13 102,189 2,050 6,213 14 -4,177 86,606 4.5 30 530 0 +500 837 0.04 22 0.02 0.97 24
04/08 18.15 +0.45 +2.54 28,287 1,648 1,565 11 +72 90,783 4.72 1 176 0 +175 337 0.02 3 0.01 0.37 17.6
04/03 17.7 -0.35 -1.94 36,156 1,958 586 21 +1,351 90,711 4.71 177 22 1 -156 162 0.01 9 0.02 0.18 18.6
04/02 18.05 -0.15 -0.82 13,783 616 225 201 +190 89,360 4.64 7 5 0 -2 318 0.02 0 0 0.36 26.4
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
(張)
融資 (張) 融券 (張) 資券
互抵
(張)
資券
當沖
(%)
券資

(%)
現股
當沖
(%)
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
04/01 18.2 +0.3 +1.68 18,022 400 1,087 5 -692 89,170 4.63 66 76 0 +10 320 0.02 0 0 0.36 13.5
03/29 17.9 -0.2 -1.1 20,583 2,099 591 2,186 -678 89,864 4.67 1 124 0 +123 310 0.02 62 0.3 0.34 18.9
03/28 18.1 +0.05 +0.28 14,600 1,478 1,473 113 -108 90,542 4.7 0 187 0 +187 187 0.01 8 0.05 0.21 7.87
03/27 18.05 -0.05 -0.28 20,116 2,692 1,464 21 +1,207 90,650 4.71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.6
03/26 18.1 -0.3 -1.63 20,382 2,180 2,739 1,334 -1,893 89,444 4.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.4
03/25 18.4 0 0 28,254 1,862 3,505 5 -1,648 91,337 4.75 0 0 10 -10 0 0 0 0 0 18.9
03/22 18.4 +0.2 +1.1 40,325 3,004 2,327 34 +643 92,985 4.83 1,175 0 14 -1,189 10 0 0 0 0.01 27.9
03/21 18.2 +0.35 +1.96 35,006 1,591 2,417 18 -844 92,343 4.8 287 7 32 -312 1,199 0.06 0 0 1.3 17.7
03/20 17.85 +0.05 +0.28 24,172 6,838 711 65 +6,062 93,188 4.84 271 9 43 -305 1,511 0.08 1 0 1.62 22.8
03/19 17.8 -0.05 -0.28 14,906 297 608 94 -405 87,126 4.53 41 71 0 +30 1,816 0.09 1 0.01 2.08 16.8
03/18 17.85 -0.5 -2.72 28,777 2,213 842 104 +1,267 87,532 4.55 416 10 0 -406 1,786 0.09 5 0.02 2.04 26.6
03/15 18.35 +0.2 +1.1 65,521 3,769 1,556 3 +2,210 86,265 4.48 125 233 3 +105 2,192 0.11 15 0.02 2.54 30.5
03/14 18.15 +0.15 +0.83 31,477 632 1,257 13 -638 84,056 4.37 33 68 0 +35 2,087 0.11 7 0.02 2.48 23.4
03/13 18 0 0 30,168 1,472 2,493 4 -1,025 84,694 4.4 156 368 0 +212 2,052 0.11 5 0.02 2.42 22.9
03/12 18 +0.45 +2.56 47,319 2,914 4,596 22 -1,704 85,719 4.45 123 360 0 +237 1,840 0.1 14 0.03 2.15 31.2
03/11 17.55 +0.8 +4.78 49,000 3,063 2,978 4 +81 87,423 4.54 88 330 7 +235 1,603 0.08 19 0.04 1.83 18.5
03/08 16.75 -0.15 -0.89 30,961 892 1,414 171 -693 87,342 4.54 158 122 0 -36 1,368 0.07 0 0 1.57 26.8
03/07 16.9 -0.2 -1.17 35,737 3,356 2,560 10 +786 88,035 4.57 44 21 0 -23 1,404 0.07 77 0.22 1.59 28.2
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
(張)
融資 (張) 融券 (張) 資券
互抵
(張)
資券
當沖
(%)
券資

(%)
現股
當沖
(%)
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
03/06 17.1 0 0 20,491 615 1,114 32 -531 87,249 4.53 62 23 1 -40 1,427 0.07 0 0 1.64 30.5
03/05 17.1 -0.2 -1.16 32,067 3,276 860 94 +2,322 87,780 4.56 122 81 0 -41 1,467 0.08 31 0.1 1.67 29
03/04 17.3 +0.2 +1.17 24,031 742 743 8 -9 85,458 4.44 1,201 133 2 -1,070 1,508 0.08 6 0.02 1.76 31
03/01 17.1 -0.4 -2.29 36,461 1,880 764 24 +1,092 85,467 4.44 112 1,202 0 +1,090 2,578 0.13 1 0 3.02 27.6
02/29 17.5 +0.25 +1.45 27,950 479 547 0 -68 84,375 4.38 20 96 0 +76 1,488 0.08 1 0 1.76 14.8
02/27 17.25 -0.3 -1.71 28,881 1,513 2,147 0 -634 84,444 4.39 96 87 0 -9 1,412 0.07 1 0 1.67 26.6
02/26 17.55 -0.3 -1.68 19,535 1,504 1,561 73 -130 85,078 4.42 400 18 0 -382 1,421 0.07 1 0.01 1.67 18.2
02/23 17.85 +0.05 +0.28 23,113 716 2,613 224 -2,121 85,208 4.43 113 94 0 -19 1,803 0.09 25 0.11 2.12 29.3
02/22 17.8 -0.1 -0.56 14,774 958 1,355 243 -640 87,329 4.54 100 18 0 -82 1,822 0.09 6 0.04 2.09 17.1
02/21 17.9 -0.2 -1.1 22,710 2,167 1,179 617 +371 87,969 4.57 49 76 0 +27 1,904 0.1 1 0 2.16 29
02/20 18.1 -0.15 -0.82 16,954 1,003 939 251 -187 87,598 4.55 71 9 0 -62 1,877 0.1 6 0.04 2.14 15.7
02/19 18.25 +0.35 +1.96 30,460 1,086 1,665 94 -673 87,787 4.56 48 314 0 +266 1,939 0.1 0 0 2.21 28.2
02/16 17.9 +0.05 +0.28 18,638 808 475 78 +255 88,460 4.6 86 66 0 -20 1,673 0.09 6 0.03 1.89 32.3
02/15 17.85 -0.2 -1.11 35,108 2,384 3,179 97 -892 88,206 4.58 210 34 1 -177 1,693 0.09 10 0.03 1.92 33.9
02/05 18.05 0 0 26,795 1,610 806 525 +279 89,157 4.63 377 29 0 -348 1,870 0.1 22 0.08 2.1 28.3
02/02 18.05 +0.25 +1.4 26,918 487 1,855 67 -1,435 88,879 4.62 25 51 0 +26 2,218 0.12 28 0.1 2.5 39
02/01 17.8 -0.6 -3.26 71,272 5,638 4,953 41 +644 90,314 4.69 512 321 0 -191 2,192 0.11 23 0.03 2.43 35.2
01/31 18.4 -0.1 -0.54 56,666 2,691 3,557 68 -934 89,671 4.66 77 112 0 +35 2,383 0.12 20 0.04 2.66 17.1
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
(張)
融資 (張) 融券 (張) 資券
互抵
(張)
資券
當沖
(%)
券資

(%)
現股
當沖
(%)
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
01/30 18.5 -0.4 -2.12 32,691 2,229 3,774 2 -1,547 90,605 4.71 145 24 1 -122 2,348 0.12 11 0.03 2.59 27.3
01/29 18.9 -0.1 -0.53 37,683 2,311 3,554 0 -1,243 92,152 4.79 185 137 0 -48 2,470 0.13 6 0.02 2.68 35.1
01/26 19 +0.05 +0.26 41,476 2,438 3,827 65 -1,454 93,395 4.85 76 125 4 +45 2,518 0.13 12 0.03 2.7 43.9
01/25 18.95 0 0 30,835 1,629 1,547 48 +34 94,849 4.93 85 26 2 -61 2,473 0.13 16 0.05 2.61 31.5
01/24 18.95 -0.25 -1.3 68,895 8,461 2,493 90 +5,878 94,815 4.93 270 93 0 -177 2,534 0.13 10 0.01 2.67 37.4
01/23 19.2 +0.85 +4.63 184,758 13,135 12,457 93 +585 88,937 4.62 89 626 0 +537 2,711 0.14 112 0.06 3.05 34.2
01/22 18.35 +0.05 +0.27 44,065 3,824 3,802 18 +4 88,352 4.59 156 91 0 -65 2,174 0.11 14 0.03 2.46 38.1
01/19 18.3 +0.05 +0.27 66,642 2,197 1,525 164 +508 88,348 4.59 541 108 0 -433 2,239 0.12 78 0.12 2.53 51.1
01/18 18.25 +0.15 +0.83 100,187 4,506 2,899 0 +1,607 87,840 4.56 93 167 0 +74 2,672 0.14 83 0.08 3.04 54.2
01/17 18.1 -0.35 -1.9 45,034 2,446 1,533 2 +911 86,233 4.48 242 11 0 -231 2,598 0.13 216 0.48 3.01 26.1
01/16 18.45 +0.4 +2.22 51,810 3,917 1,588 10 +2,319 85,322 4.43 62 427 16 +349 2,829 0.15 10 0.02 3.32 39.6
01/15 18.05 -0.2 -1.1 37,692 1,670 1,878 2 -210 83,003 4.31 540 104 0 -436 2,480 0.13 10 0.03 2.99 26.2
01/12 18.25 -0.05 -0.27 22,042 886 756 26 +104 83,213 4.32 428 297 70 -201 2,916 0.15 0 0 3.5 40.4
01/11 18.3 -0.05 -0.27 41,272 2,445 1,044 4 +1,397 83,109 4.32 211 165 0 -46 3,117 0.16 18 0.04 3.75 51.4
01/10 18.35 -0.45 -2.39 38,515 3,854 1,791 85 +1,978 81,713 4.25 731 129 5 -607 3,163 0.16 62 0.16 3.87 31.8
01/09 18.8 -0.4 -2.08 51,085 2,476 4,661 40 -2,225 79,735 4.14 655 169 0 -486 3,770 0.2 27 0.05 4.73 39.8
01/08 19.2 +0.4 +2.13 132,734 5,829 8,949 25 -3,145 81,961 4.26 168 710 0 +542 4,256 0.22 81 0.06 5.19 42.1
01/05 18.8 +0.85 +4.74 102,081 9,392 4,910 78 +4,404 85,106 4.42 31 1,238 1 +1,206 3,714 0.19 27 0.03 4.36 30.1
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
(張)
融資 (張) 融券 (張) 資券
互抵
(張)
資券
當沖
(%)
券資

(%)
現股
當沖
(%)
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
01/04 17.95 +0.2 +1.13 22,637 946 1,018 75 -147 80,702 4.19 50 442 2 +390 2,508 0.13 15 0.07 3.11 24.2
01/03 17.75 -0.6 -3.27 33,591 1,492 1,420 20 +52 80,849 4.2 725 18 0 -707 2,118 0.11 4 0.01 2.62 31.2
01/02 18.35 +0.2 +1.1 30,173 1,308 1,409 130 -231 80,797 4.2 74 125 0 +51 2,825 0.15 7 0.02 3.5 28.8
12/29 18.15 +0.05 +0.28 35,202 1,070 2,036 82 -1,048 81,028 4.21 31 142 1 +110 2,774 0.14 1 0 3.42 31.7
12/28 18.1 +0.15 +0.84 34,538 844 1,684 26 -866 82,076 4.26 1,279 253 0 -1,026 2,664 0.14 0 0 3.25 19.6
12/27 17.95 -0.05 -0.28 43,054 2,095 2,125 249 -279 82,942 4.31 62 159 0 +97 3,690 0.19 22 0.05 4.45 40.5
12/26 18 +0.85 +4.96 107,033 2,787 6,858 41 -4,112 83,221 4.32 161 1,026 0 +865 3,593 0.19 39 0.04 4.32 18.4
12/25 17.15 +0.15 +0.88 28,922 2,762 1,031 172 +1,559 87,333 4.54 30 229 0 +199 2,728 0.14 10 0.03 3.12 36.1
12/22 17 +0.4 +2.41 88,209 1,306 6,478 13 -5,185 85,774 4.46 98 408 0 +310 2,529 0.13 29 0.03 2.95 31.6
12/21 16.6 +0.1 +0.61 33,474 1,032 1,037 4 -9 90,959 4.73 15 108 0 +93 2,219 0.12 12 0.04 2.44 22.3
12/20 16.5 +0.5 +3.12 45,876 679 1,447 1 -769 90,968 4.73 66 352 0 +286 2,126 0.11 6 0.01 2.34 30.3
12/19 16 -0.3 -1.84 48,118 1,308 263 0 +1,045 91,737 4.77 132 121 0 -11 1,840 0.1 2 0 2.01 25
12/18 16.3 0 0 27,595 438 406 55 -23 90,692 4.71 73 0 0 -73 1,851 0.1 0 0 2.04 16.4
12/15 16.3 +0.05 +0.31 46,872 747 2,079 5 -1,337 90,715 4.71 85 103 0 +18 1,924 0.1 6 0.01 2.12 29
12/14 16.25 +0.05 +0.31 17,471 431 274 12 +145 92,053 4.78 257 55 0 -202 1,906 0.1 1 0.01 2.07 26.4
12/13 16.2 0 0 18,536 607 846 76 -315 91,909 4.77 23 58 0 +35 2,108 0.11 0 0 2.29 15.9
12/12 16.2 -0.4 -2.41 27,928 1,858 863 16 +979 92,224 4.79 180 294 0 +114 2,073 0.11 1 0 2.25 16.7
12/11 16.6 0 0 12,985 238 592 19 -373 91,245 4.74 49 12 1 -38 1,959 0.1 6 0.05 2.15 16.6
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
(張)
融資 (張) 融券 (張) 資券
互抵
(張)
資券
當沖
(%)
券資

(%)
現股
當沖
(%)
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
12/08 16.6 -0.05 -0.3 14,924 895 1,713 11 -829 91,618 4.76 19 2 1 -18 1,997 0.1 0 0 2.18 23.6
12/07 16.65 0 0 11,977 1,259 655 15 +589 92,447 4.8 8 36 0 +28 2,015 0.1 0 0 2.18 20.1
12/06 16.65 -0.4 -2.35 28,738 2,233 798 36 +1,399 91,858 4.77 196 12 0 -184 1,987 0.1 0 0 2.16 26.2
12/05 17.05 +0.2 +1.19 32,050 1,296 2,782 39 -1,525 90,459 4.7 17 75 0 +58 2,171 0.11 12 0.04 2.4 29.4
12/04 16.85 +0.4 +2.43 66,480 3,906 4,933 110 -1,137 91,984 4.78 55 210 0 +155 2,113 0.11 30 0.05 2.3 43
12/01 16.45 +0.1 +0.61 28,013 3,686 968 5 +2,713 93,121 4.84 86 17 0 -69 1,958 0.1 14 0.05 2.1 36.8
11/30 16.35 -0.15 -0.91 50,642 1,907 421 1 +1,485 90,408 4.7 95 49 1 -47 2,027 0.11 1 0 2.24 20.6
11/29 16.5 -0.2 -1.2 22,934 1,652 721 1 +930 88,923 4.62 115 16 0 -99 2,074 0.11 3 0.01 2.33 26.5
11/28 16.7 +0.4 +2.45 38,952 545 2,500 36 -1,991 87,993 4.57 55 132 0 +77 2,173 0.11 0 0 2.47 20.3
11/27 16.3 -0.15 -0.91 15,829 340 349 4 -13 89,985 4.67 53 12 0 -41 2,096 0.11 0 0 2.33 22.4
11/24 16.45 +0.1 +0.61 14,297 462 659 17 -214 89,998 4.68 14 25 0 +11 2,137 0.11 0 0 2.37 33.2
11/23 16.35 +0.05 +0.31 14,291 492 598 5 -111 90,212 4.69 3 47 0 +44 2,126 0.11 3 0.02 2.36 35.1
11/22 16.3 -0.25 -1.51 16,467 760 583 225 -48 90,323 4.69 431 14 0 -417 2,082 0.11 0 0 2.31 17.2
11/21 16.55 +0.15 +0.91 21,112 758 670 328 -240 90,371 4.69 6 27 0 +21 2,499 0.13 2 0.01 2.77 18.4
11/20 16.4 -0.2 -1.2 25,269 1,363 470 60 +833 90,611 4.71 38 321 0 +283 2,478 0.13 1 0 2.73 27.3
11/17 16.6 +0.1 +0.61 21,061 568 1,519 14 -965 89,778 4.66 19 29 3 +7 2,195 0.11 7 0.03 2.44 23.7
11/16 16.5 +0.15 +0.92 24,400 694 880 0 -186 90,743 4.71 29 62 0 +33 2,188 0.11 1 0 2.41 22.4
11/15 16.35 +0.45 +2.83 39,843 545 2,314 10 -1,779 90,929 4.72 249 255 2 +4 2,155 0.11 2 0.01 2.37 19.3
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
(張)
融資 (張) 融券 (張) 資券
互抵
(張)
資券
當沖
(%)
券資

(%)
現股
當沖
(%)
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
11/14 15.9 0 0 14,606 622 453 6 +163 92,708 4.82 38 33 0 -5 2,151 0.11 1 0.01 2.32 21.7
11/13 15.9 +0.1 +0.63 15,008 710 573 34 +103 92,545 4.81 6 230 0 +224 2,156 0.11 5 0.03 2.33 21.5
11/10 15.8 -0.2 -1.25 13,751 563 1,138 28 -603 92,442 4.8 447 45 0 -402 1,932 0.1 16 0.12 2.09 17.3
11/09 16 +0.1 +0.63 19,009 733 635 1 +97 93,045 4.83 65 254 0 +189 2,334 0.12 0 0 2.51 23.7
11/08 15.9 -0.05 -0.31 21,180 673 1,073 136 -536 92,948 4.83 156 25 0 -131 2,145 0.11 3 0.01 2.31 19.9
11/07 15.95 -0.35 -2.15 26,616 1,683 1,759 109 -185 93,484 4.86 773 120 3 -656 2,276 0.12 2 0.01 2.43 21.9
11/06 16.3 +0.05 +0.31 24,375 1,815 1,527 0 +288 93,669 4.87 144 544 4 +396 2,932 0.15 0 0 3.13 24.8
11/03 16.25 +0.35 +2.2 36,984 3,601 2,993 116 +492 93,381 4.85 159 321 0 +162 2,536 0.13 0 0 2.72 31.3
11/02 15.9 +0.7 +4.61 48,357 1,292 3,998 17 -2,723 92,889 4.83 50 1,185 20 +1,115 2,374 0.12 38 0.08 2.56 20.1
11/01 15.2 -0.4 -2.56 34,313 2,460 1,855 50 +555 95,615 4.97 574 191 0 -383 1,259 0.07 11 0.03 1.32 25.8
10/31 15.6 -0.05 -0.32 31,586 1,402 2,087 70 -755 95,060 4.94 32 66 0 +34 1,642 0.09 7 0.02 1.73 29.2
10/30 15.65 +0.3 +1.95 24,527 369 961 57 -649 95,815 4.98 41 452 0 +411 1,608 0.08 5 0.02 1.68 18.2
10/27 15.35 -0.15 -0.97 25,671 2,140 402 14 +1,724 96,464 5.01 199 4 0 -195 1,197 0.06 2 0.01 1.24 20.9
10/26 15.5 -0.25 -1.59 26,539 1,230 376 119 +735 94,740 4.92 290 47 0 -243 1,392 0.07 3 0.01 1.47 30.4
10/25 15.75 +0.55 +3.62 59,405 3,275 2,005 10 +1,260 94,005 4.88 236 530 0 +294 1,635 0.08 35 0.06 1.74 31.9
10/24 15.2 +0.2 +1.33 31,261 824 642 50 +132 92,745 4.82 83 348 0 +265 1,341 0.07 35 0.11 1.45 20
10/23 15 -0.3 -1.96 34,316 1,485 487 29 +969 92,613 4.81 293 336 0 +43 1,076 0.06 0 0 1.16 18.3
10/20 15.3 -0.1 -0.65 31,408 1,205 797 24 +384 91,644 4.76 385 146 0 -239 1,033 0.05 2 0.01 1.13 26.3
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
(張)
融資 (張) 融券 (張) 資券
互抵
(張)
資券
當沖
(%)
券資

(%)
現股
當沖
(%)
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
10/19 15.4 -0.3 -1.91 23,931 1,067 1,308 30 -271 91,260 4.74 56 313 0 +257 1,272 0.07 0 0 1.39 17.6
10/18 15.7 0 0 49,713 1,056 363 12 +681 91,531 4.76 478 69 0 -409 1,015 0.05 6 0.01 1.11 12
10/17 15.7 -0.05 -0.32 20,323 658 1,005 24 -371 90,850 4.72 24 333 0 +309 1,424 0.07 0 0 1.57 19.4
10/16 15.75 -0.35 -2.17 23,523 973 839 58 +76 91,221 4.74 589 29 2 -562 1,115 0.06 5 0.02 1.22 23.7
10/13 16.1 +0.1 +0.62 21,761 967 1,100 47 -180 91,145 4.74 76 449 0 +373 1,677 0.09 8 0.04 1.84 32.4
10/12 16 +0.4 +2.56 27,973 1,274 2,178 46 -950 91,325 4.74 787 510 0 -277 1,304 0.07 8 0.03 1.43 17.2
10/11 15.6 -0.1 -0.64 31,948 743 1,379 34 -670 92,275 4.79 209 22 0 -187 1,581 0.08 2 0.01 1.71 22.3
10/06 15.7 -0.25 -1.57 26,411 1,753 1,340 31 +382 92,946 4.83 1,064 18 0 -1,046 1,768 0.09 0 0 1.9 13.5
10/05 15.95 +0.15 +0.95 24,121 770 1,071 69 -370 92,564 4.81 304 1,636 0 +1,332 2,814 0.15 11 0.05 3.04 24.2
10/04 15.8 -0.4 -2.47 47,552 3,150 1,709 189 +1,252 92,935 4.83 1,751 304 0 -1,447 1,482 0.08 6 0.01 1.59 25.5
10/03 16.2 +0.15 +0.93 104,585 6,372 1,831 2 +4,539 91,683 4.76 40 1,800 0 +1,760 2,929 0.15 68 0.07 3.19 49
10/02 16.05 -0.35 -2.13 35,929 3,168 1,597 136 +1,435 87,144 4.53 299 69 0 -230 1,169 0.06 5 0.01 1.34 26.3
09/28 16.4 0 0 11,297 347 169 57 +121 85,709 4.45 90 94 0 +4 1,399 0.07 0 0 1.63 14
09/27 16.4 -0.05 -0.3 12,232 281 1,130 3 -852 85,588 4.45 22 158 0 +136 1,395 0.07 1 0.01 1.63 14.3
09/26 16.45 -0.25 -1.5 15,246 890 1,877 61 -1,048 86,440 4.49 713 343 2 -372 1,259 0.07 0 0 1.46 21.4
09/25 16.7 +0.05 +0.3 11,875 993 997 22 -26 87,488 4.55 17 139 0 +122 1,631 0.08 2 0.02 1.86 23.4
