Goodinfo!台灣股市資訊網-首頁
Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入
固定Title

重要聲明:本網站僅提供免費資訊服務,若使用者遇到以本網站之名義要求收費、邀請投資或買賣外匯等任何金錢往來之行為,均應視為詐騙,切勿上當。

加權指數當日走勢圖櫃買指數當日走勢圖
加權指數 21858.38  (-44.32 / -0.2%)
最高: 21920.85  (+18.15 / +0.08%)
最低: 21823.62  (-79.08 / -0.36%)
昨日收盤: 21902.70
連續漲跌: 連2漲→跌
成交金額: 4609.01 億元
成交張數: 9,413,697 張
成交筆數: 3,237,721 筆
資料時間: 6/07
櫃買指數 261.37  (+1.99 / +0.77%)
最高: 261.53  (+2.15 / +0.83%)
最低: 259.49  (+0.11 / +0.04%)
昨日收盤: 259.38
連續漲跌: 首日上漲
成交金額: 918.69 億元
成交張數: 994,380 張
成交筆數: 716,255 筆
資料時間: 6/07
漲停 跌停 上漲 平盤 下跌
17 0 807 115 319
漲停 跌停 上漲 平盤 下跌
16 0 561 94 264
股 市 最 新 訊 息
ETtoday新聞雲各國掀「主權AI」潮 黃仁勳全球趴趴走拚輝達成長  (ETtoday新聞雲 06/09 23:06)
Anue鉅亨本週操盤筆記:聯準會、日本央行利率決議 蘋果年度開發者大會  (Anue鉅亨 06/09 21:50)
Anue鉅亨COMPUTEX 落幕,族群輪動誰將是6月新主流 : 鴻海、保瑞、萬海  (Anue鉅亨 06/09 21:30)
ETtoday新聞雲水電、租金遲繳被多收費 18%美國人1年內至少遇過1次  (ETtoday新聞雲 06/09 20:36)
ETtoday新聞雲金管會新制「富邦開第一槍」!下架12保單 實支實付平準費率掰了  (ETtoday新聞雲 06/09 20:33)
ETtoday新聞雲萬泰物流為愛健康齊步走 參賽141人兩個月走了近7千萬步  (ETtoday新聞雲 06/09 20:28)
ETtoday新聞雲台中2社宅決標!預計117年完工 近水湳經貿園區供391戶  (ETtoday新聞雲 06/09 19:57)
ETtoday新聞雲越南新法案成房市新動力! 海外越南人搶投資高級別墅、度假宅  (ETtoday新聞雲 06/09 19:12)
ETtoday新聞雲紐時:中國政府救樓市政策 惹惱現有屋主  (ETtoday新聞雲 06/09 18:37)
ETtoday新聞雲輝達旋風襲高雄! 中古屋驚曝還有1字頭地板價  (ETtoday新聞雲 06/09 18:00)
ETtoday新聞雲家中鏡子別亂擺!命理師警告「這7處」不該放:財運差、聚陰氣  (ETtoday新聞雲 06/09 17:46)
ETtoday新聞雲「最廢1電器」後悔沒早買 過來人推爆:不用每天倒垃圾  (ETtoday新聞雲 06/09 17:26)
ETtoday新聞雲才賣掉市區小宅換中古透天!人夫1原因後悔了:想賠錢留屋  (ETtoday新聞雲 06/09 16:47)
ETtoday新聞雲囤房稅2.0上路倒數計時 新竹市5萬自住房沒辦戶籍登記  (ETtoday新聞雲 06/09 16:23)
ETtoday新聞雲室友堅持裝淋浴花灑 她崩潰!過來人曝2缺點:洗澡滴冰水超煩  (ETtoday新聞雲 06/09 16:21)
ETtoday新聞雲多元認定挨轟費時 勞動部:外籍看護一半以上免用巴氏量表  (ETtoday新聞雲 06/09 16:15)
ETtoday新聞雲台中社會人口年增9.17倍 他驚:像40年前的台北市  (ETtoday新聞雲 06/09 16:00)
ETtoday新聞雲「買房 vs 投資0050」怎麼選? 網給答案:貴不代表會跌  (ETtoday新聞雲 06/09 15:10)
ETtoday新聞雲大雨灌南投 水利署針對兩地區列一級淹水警戒  (ETtoday新聞雲 06/09 15:02)
ETtoday新聞雲14年前「同學透天新家才698萬」 27歲妹看房爆感慨:生錯年代?  (ETtoday新聞雲 06/09 14:34)
ETtoday新聞雲爽換同坪數新房!房屋稅「3千→3.4萬」 他嚇傻:貴到快哭了  (ETtoday新聞雲 06/09 14:27)
ETtoday新聞雲寶山年薪超越中山、信義、內湖 房屋平均總價1500萬  (ETtoday新聞雲 06/09 14:00)
ETtoday新聞雲爸媽見八字「秒給女兒2棟房」不返台 弟只有0.5棟怒吼:哪比我好  (ETtoday新聞雲 06/09 13:24)
ETtoday新聞雲特斯拉當年若選台灣 和大沈國榮:電動車不致於殺成一片紅海  (ETtoday新聞雲 06/09 13:13)
ETtoday新聞雲黃仁勳低潮拒裁員創奇蹟 科技專家:輝達員工平均身價破30億  (ETtoday新聞雲 06/09 12:58)
Anue鉅亨鑫科併購中鋼精材效益發威 5月營收翻倍創逾11年新高  (Anue鉅亨 06/09 12:48)
ETtoday新聞雲三節獎金「爽領1個月」 過來人點名1行業:正常也常見  (ETtoday新聞雲 06/09 12:38)
Anue鉅亨台股市值逼近70兆元 AI長多大題材 新產品一波接一波帶旺後市  (Anue鉅亨 06/09 12:10)
ETtoday新聞雲快加油!明起汽柴油各漲0.1元 95無鉛升至30.8元  (ETtoday新聞雲 06/09 12:04)
ETtoday新聞雲輝達宅超夯! 房仲主打「錄取NVIDIA就買這間」被秒殺  (ETtoday新聞雲 06/09 12:00)
ETtoday新聞雲日圓36年前曾狂升119% 學者:匯率解鈴人在美國  (ETtoday新聞雲 06/09 11:44)
ETtoday新聞雲樓下搬來新鄰居「房子被改成宮廟」!全場嘆:打折也賣不掉了  (ETtoday新聞雲 06/09 11:34)
ETtoday新聞雲連阿嬤都問「黃仁勳是誰?」他驚危機近了!網逆風:有啥理由不漲  (ETtoday新聞雲 06/09 11:17)
Anue鉅亨DRAM下半年漲幅至少雙位數 十銓下半年營運更旺  (Anue鉅亨 06/09 11:10)
ETtoday新聞雲台灣投資制度評比 委託書代理運作不透明上榜  (ETtoday新聞雲 06/09 11:04)
Anue鉅亨先進光5月營收創同期次高 年增7.11% 車用鏡頭將成長  (Anue鉅亨 06/09 10:50)
Anue鉅亨Fun 鬆趣旅遊!刷第一銀行綠色卡最高回饋8500元 買電動車折1000  (Anue鉅亨 06/09 10:45)
Anue鉅亨德麥5月營收5.38億元創同期新高年增14.58% 海外強攻馬國市場  (Anue鉅亨 06/09 10:28)
ETtoday新聞雲美國民眾延遲消費拖累製造業  (ETtoday新聞雲 06/09 10:23)
ETtoday新聞雲台中5月預售案量突破600億 不動產公會:市場管越多房價越高  (ETtoday新聞雲 06/09 10:20)
Anue鉅亨華興照明光電技術新突破 低溫照明產品打入全家、全聯  (Anue鉅亨 06/09 10:10)
ETtoday新聞雲15天訪台行程結束!黃仁勳搭機前預告「今年還會來」  (ETtoday新聞雲 06/09 09:46)
ETtoday新聞雲台電虧損若不補貼 中經院:電價漲幅上看50%  (ETtoday新聞雲 06/09 09:37)
ETtoday新聞雲老黃報名牌! 2檔ETF「含勳量高」今年噴3成  (ETtoday新聞雲 06/09 08:24)
ETtoday新聞雲「首泰信義」穩居共構案房價造浪者 單價211萬再創新高  (ETtoday新聞雲 06/09 08:00)
4419 皇家美食皇家美食名稱由「元勝國際實業股份有限公司」更名為「皇家國際美食股份有限公司」,公告期間:113年5月3日至113年8月2日。  (公告訊息 06/09 07:00)
ETtoday新聞雲華航7/14直飛西雅圖 訂位率上看9成  (ETtoday新聞雲 06/09 06:00)
ETtoday新聞雲恩智浦攜ZF開發碳化矽牽引逆變器 助推電動車動力系統發展  (ETtoday新聞雲 06/09 06:00)
ETtoday新聞雲百年創新導入AI「台灣扮關鍵角色」 IFA總裁:台德是好夥伴  (ETtoday新聞雲 06/09 06:00)
ETtoday新聞雲黃仁勳家開趴「看見好幾輛跑車」!輝達工程師曝他私下一面  (ETtoday新聞雲 06/09 02:04)
ETtoday新聞雲黃仁勳身價飆破3.4兆!晉升全球第13富人 超車戴爾電腦董座  (ETtoday新聞雲 06/09 00:01)
ETtoday新聞雲地中海榮耀號在基隆載5400名旅客出港 創該輪在亞洲載客紀錄  (ETtoday新聞雲 06/08 23:10)
ETtoday新聞雲黃仁勳離台前最後3次簽名 松山機場小編曝現場:好親切  (ETtoday新聞雲 06/08 22:22)
ETtoday新聞雲德翔新造船有做甲醇燃料預留 降低後續綠色燃料改裝成本  (ETtoday新聞雲 06/08 19:15)
ETtoday新聞雲上市櫃建商「負債比過高」惹議 分析師提一原因:不要怕  (ETtoday新聞雲 06/08 17:00)
5543 桓鼎-KY代子公司「麗儲電力股份有限公司」公告董事會決議建置電能型E-dReg儲能設備案  (公告訊息 06/08 15:40)
ETtoday新聞雲50年便當店老闆退休 在地:月賣738個店租就回本  (ETtoday新聞雲 06/08 15:39)
Anue鉅亨花蓮旅遊觀光變慘業 旺季將至 優惠方案齊出搶客大作戰  (Anue鉅亨 06/08 15:10)
ETtoday新聞雲輝達擠下微軟成「500強最佳領導公司」 關鍵在黃仁勳  (ETtoday新聞雲 06/08 14:30)
ETtoday新聞雲囤房稅2.0下月上路 1招可享房屋稅優惠稅率  (ETtoday新聞雲 06/08 13:17)
Anue鉅亨畫面曝光!加拿大航空波音777客機 起飛後引擎冒火急返航  (Anue鉅亨 06/08 12:50)
Anue鉅亨現場直擊!加拿大航空波音777客機 起飛後引擎冒火急返航  (Anue鉅亨 06/08 12:50)
Anue鉅亨車用及電子需求雙增 聯德控股-KY5月營收4.9億元年增43%  (Anue鉅亨 06/08 12:48)
ETtoday新聞雲來台14天狂讚台灣惹怒中國 黃仁勳:只想感謝夥伴  (ETtoday新聞雲 06/08 12:37)
Anue鉅亨紐約州率先立法!社交媒體平台禁對未成年人使用「成癮演算法」  (Anue鉅亨 06/08 12:34)
Anue鉅亨凌華與NAVER LABS策略合作 共同開發新一代AMR  (Anue鉅亨 06/08 12:22)
Anue鉅亨COMPUTEX登場、台積電股東會、亞泥67億買回中國子公司股權 本周大事回顧  (Anue鉅亨 06/08 12:10)
ETtoday新聞雲租屋好難!他問9間套房有8間釣魚 剩下1間還抬價  (ETtoday新聞雲 06/08 12:00)
ETtoday新聞雲大樓有「一條龍服務」增值性更好?全場吵翻:要看1條件  (ETtoday新聞雲 06/08 11:46)
ETtoday新聞雲景氣熱絡時「存0050、006208」很虧?網推1買法:不用擔心了  (ETtoday新聞雲 06/08 11:20)
ETtoday新聞雲貨櫃三雄除息接力起跑 萬海6/13打頭陣、陽明壓軸  (ETtoday新聞雲 06/08 11:17)
Anue鉅亨〈熱門股〉萬海周漲2成 暌違22個月股價首見3位數  (Anue鉅亨 06/08 11:10)
Anue鉅亨〈熱門股〉統振移工小額匯兌獲利續增及比價預期 股價周漲4.72%  (Anue鉅亨 06/08 10:46)
Anue鉅亨公股四金一銀已公布前5月共賺528億元 這家EPS 1.18元奪冠  (Anue鉅亨 06/08 10:42)
Anue鉅亨〈獨家〉富邦人壽7月下架12張保單 實支實付平準費率將走入歷史  (Anue鉅亨 06/08 10:35)
Anue鉅亨〈熱門股〉信驊啖AI伺服器商機 周漲17%穩坐股王  (Anue鉅亨 06/08 10:31)
ETtoday新聞雲訂房突多「1步驟」!她怕詐騙沒照做 下秒房間被取消了  (ETtoday新聞雲 06/08 10:23)
Anue鉅亨〈熱門股〉神準首度跨入伺服器領域搶商機 周漲逾1成  (Anue鉅亨 06/08 10:22)
ETtoday新聞雲外資大逃殺 拒絕當韭菜下半年快樂出航  (ETtoday新聞雲 06/08 10:18)
ETtoday新聞雲陳炳辰/房市失速列車 踩破門檻搶房「你上車了嗎?」  (ETtoday新聞雲 06/08 10:00)
Anue鉅亨六角20周年打造國際大平台 目標3年內增百店規模市場  (Anue鉅亨 06/08 09:55)
Anue鉅亨西方石油跌回每股60美元以下 可能吸引巴菲特再出手  (Anue鉅亨 06/08 09:41)
4912 聯德控股-KY聯德控股-KY113年05月份自結合併營收情形  (公告訊息 06/08 09:18)
PR Newswire柏金遜症患者的潛在附加治療:Stimvia 完成前導研究並宣佈初步成果喜人  (PR Newswire 06/08 09:00)
3432 台端依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204 號函辦理  (公告訊息 06/08 08:13)
Anue鉅亨美股重點新聞摘要2024年06月08日  (Anue鉅亨 06/08 08:00)
ETtoday新聞雲富人家族一次買2戶創Q1最貴單價 新板特區豪宅熱度升  (ETtoday新聞雲 06/08 08:00)
PR Newswire佰維在2024台北國際電腦展Computex推出全新消費級產品  (PR Newswire 06/08 07:22)
Anue鉅亨〈貴金屬盤後〉中國推遲採購 非農又強勁 黃金挫約3%  (Anue鉅亨 06/08 06:52)
Anue鉅亨〈能源盤後〉非農報告好壞摻半 原油小跌 連續第三周收低  (Anue鉅亨 06/08 06:07)
ETtoday新聞雲聯發科5月營收421.51億元 繳年月雙增好成績  (ETtoday新聞雲 06/08 06:00)
ETtoday新聞雲「黃仁勳旋風」推升科技股熱度!台股強彈684點 下周蘋果WWDC接棒  (ETtoday新聞雲 06/08 06:00)
PR NewswireSecureworks 公佈 2025 財政年度第一季度業績  (PR Newswire 06/08 04:50)
Anue鉅亨《日經》:日銀下周可能縮減購債  (Anue鉅亨 06/08 02:30)
ETtoday新聞雲輝達研發中心傳落腳南港 潤泰新:無法回應傳聞  (ETtoday新聞雲 06/08 02:12)
PR Newswire中國製智能手錶 OLED 2024 年上半年出貨率超過 60%  (PR Newswire 06/08 02:04)
Anue鉅亨「咆哮小貓」直播沒料 GameStop盤中股價一度挫跌40%  (Anue鉅亨 06/08 01:50)
Anue鉅亨美國就業數據太熱 花旗將Fed首次降息時間預測從7月改至9月  (Anue鉅亨 06/08 00:00)
PR NewswireFair Play Menarini International Award 在 CONI 總部宣布第 28 屆獲獎者  (PR Newswire 06/07 23:23)
PR NewswireJo Malone London 為新的東京旗艦店舉行盛大開幕活動  (PR Newswire 06/07 23:06)
三 大 法 人 買 賣 超 情 況  (單位: 億)
上市市場三大法人買賣超日統計圖上櫃市場三大法人買賣超日統計圖
上市
(6/07)
買進賣出買賣超 連買賣
日數
連買賣
金額
外資 1,464.72 1,563.27 -98.55 買→賣 -98.55
投信 156.79 127.04 +29.75 連6買 +263.43
自營商 160.49 192.91 -32.42 連8賣 -422.18
合計 1,782.00 1,883.23 -101.22 買→賣 -101.22
上櫃
(6/07)
買進賣出買賣超 連買賣
日數
連買賣
金額
外資 248.96 226.11 +22.84 連3賣→買 +22.84
投信 32.61 23.19 +9.42 連8買 +103.84
自營商 19.89 16.20 +3.70 連2賣→2買 +5.65
合計 301.46 265.50 +35.96 連2賣→買 +35.96
資 券 變 化
上市市場近一年資券餘額日統計圖上櫃市場近一年資券餘額日統計圖
  上市 (6/07) 上櫃 (6/07)
融資
(億)
今日餘額 增減 增減率 今日餘額 增減 增減率
3,046.33 +10.13 +0.33% 1,107.83 +4.85 +0.44%
  連增連減:  減→連3增   連增連減:  減→增
融券
(張)
今日餘額 增減 增減率 今日餘額 增減 增減率
263,016 +5,362 +2.08% 68,264 +512 +0.76%
  連增連減:  連3減→增   連增連減:  連6減→增
現 股 當 沖
上市市場近一年現股當沖日統計圖上櫃市場近一年現股當沖日統計圖
  上市 (6/07)成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元) 1,867,654張 1,634億 1,638億 +42,686萬
當沖率 19.83% 35.45% 35.54%  
  上櫃 (6/07)成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元) 442,517張 391.33億 392.42億 +10,864萬
當沖率 19.52% 37.53% 37.63%  
  最近瀏覽過的個股    資料日期: 06/07
股票名稱 股價 漲跌 (%) 量(張)
  尚無瀏覽紀錄
  成交價排行前100名  資料日期: 06/07
股票名稱 股價 漲跌 (%) 量(張) 排名
5274 信驊  4290  -10  -0.2  536  1
3661 世芯-KY  2920  +25  +0.9  1295  2
6669 緯穎  2630  +10  +0.4  778  3
3529 力旺  2385  +25  +1.1  359  4
3008 大立光  2365  -25  -1  681  5
5269 祥碩  1985  -40  -2  381  6
6409 旭隼  1735  +50  +3  74  7
3443 創意  1605  +60  +3.9  4138  8
3533 嘉澤  1580  0  0  809  9
3131 弘塑  1290  +80  +6.6  730  10
2454 聯發科  1275  -15  -1.2  5092  11
2059 川湖  1175  +30  +2.6  1507  12
6643 M31  1165  +15  +1.3  1087  13
3293 鈊象  1040  -45  -4.2  2171  14
1590 亞德客-KY  1010  +10  +1  322  15
3653 健策  992  +3  +0.3  534  16
6515 穎崴  902  +26  +3  1049  17
2330 台積電  879  -15  -1.7  44489  18
4763 材料-KY  820  -20  -2.4  1851  19
4966 譜瑞-KY  805  +13  +1.6  1335  20
6472 保瑞  773  -9  -1.2  2396  21
1519 華城  742  +55  +8  12063  22
6526 達發  732  +6  +0.8  674  23
3324 雙鴻  731  -64  -8  12112  24
6805 富世達  705  +26  +3.8  1919  25
2327 國巨  678  +4  +0.6  3667  26
2207 和泰車  629  +7  +1.1  309  27
3017 奇鋐  620  -40  -6.1  24896  28
6781 AES-KY  618  +3  +0.5  152  29
3034 聯詠  606  0  0  1659  30
8299 群聯  593  +11  +1.9  1864  31
3406 玉晶光  553  +4  +0.7  3219  32
1476 儒鴻  551  +27  +5.2  3215  33
5904 寶雅  551  +10  +1.8  1207  34
6488 環球晶  542  +9  +1.7  2116  35
2345 智邦  532  -12  -2.2  4920  36
2379 瑞昱  530  -6  -1.1  6852  37
6223 旺矽  496.5  +5.5  +1.1  1221  38
8996 高力  492  +12.5  +2.6  563  39
6415 矽力*-KY  491  +33.5  +7.3  3683  40
2357 華碩  484  -9  -1.8  6320  41
6446 藥華藥  484  +28  +6.1  5919  42
6491 晶碩  476  -7.5  -1.6  612  43
6510 精測  464  +1  +0.2  36  44
6763 綠界科技  462.5  -3  -0.6  24  45
6640 均華  458  +25  +5.8  938  46
8454 富邦媒  442  +2  +0.4  675  47
2383 台光電  438  -4  -0.9  5080  48
3680 家登  429  +9  +2.1  955  49
3228 金麗科  426  -5  -1.2  368  50
3592 瑞鼎  418.5  +3.5  +0.8  1337  51
6121 新普  418.5  +1.5  +0.4  670  52
6533 晶心科  418  +1  +0.2  301  53
6679 鈺太  412.5  +4  +1  637  54
6691 洋基工程  405  +0.5  +0.1  162  55
4770 上品  400.5  +9.5  +2.4  329  56
1477 聚陽  398.5  -1.5  -0.4  1269  57
6231 系微  380  -6.5  -1.7  415  58
3693 營邦  377.5  +6  +1.6  1660  59
8464 億豐  375  +11  +3  875  60
8478 東哥遊艇  373.5  +7.5  +2  155  61
3563 牧德  371  +4  +1.1  208  62
6561 是方  360  +8  +2.3  103  63
2395 研華  359.5  -0.5  -0.1  548  64
4766 南寶  357  +6.5  +1.8  528  65
6531 愛普*  355  +9  +2.6  1781  66
2404 漢唐  351.5  +0.5  +0.1  1071  67
6683 雍智科技  350.5  -1  -0.3  943  68
3675 德微  347.5  -7.5  -2.1  2530  69
3583 辛耘  347  +16  +4.8  4354  70
2308 台達電  345  0  0  8055  71
6732 昇佳電子  340  +8  +2.4  203  72
6933 AMAX-KY  336.5  -3  -0.9  195  73
6414 樺漢  327  +0.5  +0.2  1319  74
9958 世紀鋼  324.5  +29.5  +10  21033  75
2247 汎德永業  323.5  +1  +0.3  121  76
6789 采鈺  313  +5.5  +1.8  2274  77
1264 德麥  312.5  +1.5  +0.5  15  78
8081 致新  311  +3  +1  309  79
8210 勤誠  310  +1.5  +0.5  2586  80
2376 技嘉  309.5  -8  -2.5  8167  81
6803 崑鼎  309.5  +2  +0.6  34  82
4728 雙美  307  -3.5  -1.1  198  83
3413 京鼎  306.5  +3  +1  1074  84
6230 尼得科超眾  306.5  +1.5  +0.5  1296  85
5289 宜鼎  305  -1.5  -0.5  615  86
6670 復盛應用  305  +7  +2.4  412  87
3035 智原  301  +1.5  +0.5  7000  88
3023 信邦  298.5  +1  +0.3  542  89
4771 望隼  298.5  -3  -1  130  90
6719 力智  298.5  +13  +4.6  1803  91
6703 軒郁  294  -2.5  -0.8  341  92
1795 美時  289.5  +2  +0.7  3195  93
2360 致茂  288.5  +9.5  +3.4  2694  94
3665 貿聯-KY  288  +12.5  +4.5  5486  95
1560 中砂  282.5  +6  +2.2  1588  96
3491 昇達科  278.5  -20  -6.7  1686  97
6782 視陽  274.5  -4.5  -1.6  1570  98
2912 統一超  273.5  +3  +1.1  916  99
5434 崇越  273.5  +3.5  +1.3  2472  100
  三大法人連買日數前100名  日期: 06/07
股票名稱 股價 漲跌 (%) 連買
日數
連買
張數
排名
00900 富邦特選高股息30  16.56  +0.08  +0.5  80  +84萬  1
00903 富邦元宇宙  13.98  +0.02  +0.1  30  +2.35萬  2
00941 中信上游半導體  15.4  +0.02  +0.1  25  +20.7萬  3
00934 中信成長高股息  19.63  +0.05  +0.3  15  +1.82萬  4
2231 為升  131  0  0  14  +4322  5
8383 千附  42.35  +0.6  +1.4  14  +2173  6
2374 佳能  61.7  0  0  13  +1.27萬  7
020023 元大櫃買半導體N  6.27  +0.02  +0.3  13  +626  8
1477 聚陽  398.5  -1.5  -0.4  11  +5767  9
1615 大山  75.5  +4.1  +5.7  11  +2265  10
1446 宏和  60.4  +1  +1.7  11  +2210  11
00717 富邦美國特別股  15.93  +0.01  +0.1  11  +1433  12
1506 正道  16.9  +0.15  +0.9  11  +596  13
3532 台勝科  177  +6.5  +3.8  10  +3059  14
4953 緯軟  137.5  +2  +1.5  10  +555  15
6136 富爾特  23  0  0  10  +395  16
8072 陞泰  28.7  +0.2  +0.7  10  +333  17
2904 匯僑  19.55  +0.55  +2.9  10  +73  18
00885 富邦越南  12.25  -0.05  -0.4  9  +2.42萬  19
8255 朋程  212  +2  +1  9  +2449  20
9925 新保  42.1  0  0  9  +440  21
6461 益得  27.4  +0.3  +1.1  9  +84  22
1468 昶和  14.55  +0.1  +0.7  9  +76  23
1726 永記  82.2  -0.5  -0.6  9  +32  24
2351 順德  149  +6.5  +4.6  8  +7876  25
5536 聖暉*  238  +2.5  +1.1  8  +3044  26
6691 洋基工程  405  +0.5  +0.1  8  +1428  27
3416 融程電  158.5  -0.5  -0.3  8  +659  28
6834 天二科技  34.15  +3.1  +10  8  +572  29
6670 復盛應用  305  +7  +2.4  8  +568  30
2430 燦坤  36.3  +0.15  +0.4  8  +184  31
2945 三商家購  45.05  -0.15  -0.3  8  +20  32
00773B 中信優先金融債  37.37  -0.09  -0.2  7  +17.9萬  33
2890 永豐金  23.5  +0.15  +0.6  7  +4.09萬  34
3045 台灣大  107  +0.5  +0.5  7  +2.06萬  35
2897 王道銀行  10.75  +0.15  +1.4  7  +1.94萬  36
1402 遠東新  34.55  +0.6  +1.8  7  +1.82萬  37
00897 富邦基因免疫生技  8.31  -0.06  -0.7  7  +6148  38
00722B 群益投資級電信債  39.04  0  0  7  +5002  39
3023 信邦  298.5  +1  +0.3  7  +1498  40
8464 億豐  375  +11  +3  7  +1180  41
3489 森寶  29.45  +0.35  +1.2  7  +698  42
6464 台數科  85.3  -0.2  -0.2  7  +47  43
00931B 統一美債20年  14.88  +0.02  +0.1  6  +12.3萬  44
00933B 國泰10Y+金融債  16.9  0  0  6  +6.37萬  45
4904 遠傳  84.9  +1.1  +1.3  6  +5.15萬  46
00720B 元大投資級公司債  35.55  +0.01  +0  6  +4萬  47
00772B 中信高評級公司債  35.85  -0.01  0  6  +3.04萬  48
00893 國泰智能電動車  21.83  -0.16  -0.7  6  +1.97萬  49
2542 興富發  48.45  +1.1  +2.3  6  +1.53萬  50
3703 欣陸  36.75  +0.55  +1.5  6  +6728  51
2211 長榮鋼  149  -3  -2  6  +5816  52
5531 鄉林  12.2  +1.1  +9.9  6  +5227  53
00909 國泰數位支付服務  27.72  +0.43  +1.6  6  +4443  54
8085 福華  75.8  -0.8  -1  6  +4174  55
00733 富邦臺灣中小  59  +0.2  +0.3  6  +3260  56
00932 兆豐永續高息等權  17.76  +0.07  +0.4  6  +3084  57
8114 振樺電  149.5  +12.5  +9.1  6  +2087  58
00788B 元大10年IG電能債  32.07  +0.02  +0.1  6  +1763  59
1789 神隆  28.85  +0.35  +1.2  6  +1720  60
4142 國光生  27.9  +0.2  +0.7  6  +1574  61
00853B 統一美債10年Aa-A  29.67  -0.03  -0.1  6  +1528  62
1217 愛之味  12.1  +0.05  +0.4  6  +1420  63
3413 京鼎  306.5  +3  +1  6  +1138  64
5607 遠雄港  56.8  +0.5  +0.9  6  +1028  65
3090 日電貿  68.9  +0.4  +0.6  6  +910  66
6698 旭暉應材  38  +0.8  +2.2  6  +842  67
00899 FT潔淨能源  18.42  -0.13  -0.7  6  +790  68
4155 訊映  26.25  +0.45  +1.7  6  +665  69
00908 富邦入息REITs+  12.58  -0.04  -0.3  6  +658  70
00714 群益道瓊美國地產  19.41  +0.02  +0.1  6  +593  71
00728 第一金工業30  31.04  +0.04  +0.1  6  +581  72
1773 勝一  162.5  +1.5  +0.9  6  +544  73
1701 中化  22.35  +0.1  +0.4  6  +492  74
00710B 復華彭博非投等債  19.48  -0.04  -0.2  6  +451  75
5488 松普  13.45  +0.5  +3.9  6  +374  76
00862B 中信投資級公司債  33.61  -0.02  -0.1  6  +314  77
3530 晶相光  104  +1.5  +1.5  6  +282  78
1423 利華  39.25  +0.8  +2.1  6  +272  79
3131 弘塑  1290  +80  +6.6  6  +253  80
5403 中菲  127  +4  +3.2  6  +150  81
00890B 凱基ESGBBB債15+  34.47  -0.01  0  6  +149  82
9943 好樂迪  90.7  +0.1  +0.1  6  +130  83
6409 旭隼  1735  +50  +3  6  +108  84
1465 偉全  15.35  +0.1  +0.7  6  +76  85
00867B 新光A-BBB電信債  33.43  +0.02  +0.1  6  +75  86
1586 和勤  31.1  +0.05  +0.2  6  +69  87
00749B 凱基新興債10+  32.31  0  0  6  +63  88
2008 高興昌  24.7  -0.1  -0.4  6  +47  89
8908 欣雄  54.9  -0.1  -0.2  6  +45  90
2881B 富邦金乙特  59.5  0  0  6  +38  91
00940 元大台灣價值高息  9.94  +0.03  +0.3  5  +23.8萬  92
00680L 元大美債20正2  8.73  0  0  5  +5.11萬  93
00939 統一台灣高息動能  14.73  +0.08  +0.6  5  +2.54萬  94
00795B 中信美國公債20年  30.26  +0.04  +0.1  5  +2.1萬  95
00892 富邦台灣半導體  16.3  0  0  5  +8636  96
2308 台達電  345  0  0  5  +8514  97
00930 永豐ESG低碳高息  20.68  -0.04  -0.2  5  +4563  98
6176 瑞儀  216  +1  +0.5  5  +4317  99
6548 長科*  42.75  +0.85  +2  5  +3468  100
  2024年 合計股利 前100名
股票名稱 股價 現金
股利
股票
股利
合計
股利
現金
殖利
率%
排名
2454 聯發科  1275  55  0  55  4.31  1
3293 鈊象  1040  35  10  45  3.37  2
6669 緯穎  2630  42  0  42  1.6  3
3008 大立光  2365  41  0  41  1.73  4
6409 旭隼  1735  37.5  0  37.5  2.16  5
3034 聯詠  606  32  0  32  5.28  6
3533 嘉澤  1580  26  0  26  1.65  7
3661 世芯-KY  2920  23.22  0  23.22  0.8  8
2327 國巨  678  20  2  22  2.95  9
5904 寶雅  551  21  0.1  21.1  3.81  10
2404 漢唐  351.5  21  0  21  5.97  11
4420 光明  59.5  20  0  20  33.6  12
2207 和泰車  629  20  0  20  3.18  13
5269 祥碩  1985  20  0  20  1.01  14
5274 信驊  4290  20  0  20  0.47  15
6488 環球晶  542  19  0  19  3.51  16
6763 綠界科技  462.5  18.2  0  18.2  3.94  17
2247 汎德永業  323.5  18  0  18  5.56  18
6691 洋基工程  405  16  2  18  3.95  19
1590 亞德客-KY  1010  17.68  0  17.68  1.75  20
3529 力旺  2385  17.5  0  17.5  0.73  21
2357 華碩  484  17  0  17  3.51  22
1477 聚陽  398.5  16.4  0.2  16.6  4.12  23
3131 弘塑  1290  16  0  16  1.24  24
2379 瑞昱  530  15.5  0  15.5  2.92  25
8454 富邦媒  442  14.8  0.5  15.3  3.35  26
3592 瑞鼎  418.5  15.2  0  15.2  3.63  27
4766 南寶  357  15  0  15  4.2  28
1808 潤隆  111.5  3  12  15  2.69  29
