Goodinfo!台灣股市資訊網-首頁
Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入
固定Title

重要聲明:本網站僅提供免費資訊服務,若使用者遇到以本網站之名義要求收費、邀請投資或買賣外匯等任何金錢往來之行為,均應視為詐騙,切勿上當。

加權指數當日走勢圖櫃買指數當日走勢圖
加權指數 21858.38  (-44.32 / -0.2%)
最高: 21920.85  (+18.15 / +0.08%)
最低: 21823.62  (-79.08 / -0.36%)
昨日收盤: 21902.70
連續漲跌: 連2漲→跌
成交金額: 4609.01 億元
成交張數: 9,413,697 張
成交筆數: 3,237,721 筆
資料時間: 6/07
櫃買指數 261.37  (+1.99 / +0.77%)
最高: 261.53  (+2.15 / +0.83%)
最低: 259.49  (+0.11 / +0.04%)
昨日收盤: 259.38
連續漲跌: 首日上漲
成交金額: 918.69 億元
成交張數: 994,380 張
成交筆數: 716,255 筆
資料時間: 6/07
漲停 跌停 上漲 平盤 下跌
17 0 807 115 319
漲停 跌停 上漲 平盤 下跌
16 0 561 94 264
股 市 最 新 訊 息
PR NewswireFair Play Menarini International Award 在 CONI 總部宣布第 28 屆獲獎者  (PR Newswire 06/07 23:23)
PR NewswireJo Malone London 為新的東京旗艦店舉行盛大開幕活動  (PR Newswire 06/07 23:06)
Anue鉅亨美5月非農報告強勁 今年內降息預期被潑冷水  (Anue鉅亨 06/07 22:49)
ETtoday新聞雲快訊/大樂透頭獎1億元一注獨得 獎落新竹縣竹東鎮  (ETtoday新聞雲 06/07 22:03)
1435 中福中福就轉投資公司杰亨實業股份有限公司向法院聲請宣告破產之說明  (公告訊息 06/07 21:44)
Anue鉅亨〈美股早盤〉美5月非農報告火熱 打壓今年降息預期 主要指數開低  (Anue鉅亨 06/07 21:43)
ETtoday新聞雲六角20周年集團版圖遍及63國 3年內再培植3個百店規模市場  (ETtoday新聞雲 06/07 21:16)
Anue鉅亨彰銀公布前5月純益62.42億元 EPS 0.57元  (Anue鉅亨 06/07 21:03)
Anue鉅亨合庫金前5月賺87.52億 EPS 0.58元 銀行挹注80.49億  (Anue鉅亨 06/07 21:02)
Anue鉅亨第一金前5月稅後淨利114.38億 EPS 0.84元 一銀賺107.74億  (Anue鉅亨 06/07 21:00)
ETtoday新聞雲艾立運能透過跨行車共配平台 將運力從一百台提高到近四百台  (ETtoday新聞雲 06/07 21:00)
Anue鉅亨兆豐金前5月大賺169.23億 EPS 1.18 元 續奪公股金控雙冠王  (Anue鉅亨 06/07 20:59)
Anue鉅亨AI帶動錢潮 去年美國新增60萬名百萬富翁  (Anue鉅亨 06/07 20:59)
6901 鑽石投資說明鑽石投資連續3個月營業收入呈現負數  (公告訊息 06/07 20:58)
6901 鑽石投資鑽石投資所有投資標的股數變動及公允價值變化以及鑽石投資每股淨值、現金及約當現金餘額  (公告訊息 06/07 20:57)
Investing.com美股開市前:非農大超預期!金價大跌60美元 美債收益率飆升  (Investing.com 06/07 20:56)
PR Newswire韌行智遠,共築金融新質生產力  (PR Newswire 06/07 20:56)
3521 鴻翊鴻翊董事會決議通過出售不動產- 新北市中和區建一路186號11樓之1-3案(簽約公告)  (公告訊息 06/07 20:52)
8938 明安明安董事接獲請求解任董事職務之訴訟事宜  (公告訊息 06/07 20:51)
PR Newswire敏捷韌性,引領金融數字基建創新力  (PR Newswire 06/07 20:48)
PR Newswire亞洲人工智能峰會2024圓滿落幕:亞洲AI發展開啟新的裡程碑  (PR Newswire 06/07 20:43)
PR Newswire華為發佈FPGGP加速行動計劃,助力全球金融行業數智化轉型  (PR Newswire 06/07 20:42)
Anue鉅亨〈快訊〉美5月非農就業超預期新增27.2萬人 美股主要指數期貨直線跳水  (Anue鉅亨 06/07 20:41)
ETtoday新聞雲快訊/大樂透「頭獎1億元」號碼出爐 全台瘋搶44組100萬加碼  (ETtoday新聞雲 06/07 20:34)
4745 合富-KY合富-KY董事會決議召開113年股東臨時會  (公告訊息 06/07 20:27)
4745 合富-KY合富-KY董事會決議訂定除息基準日及現金股利發放日  (公告訊息 06/07 20:27)
ETtoday新聞雲日男抱住NVIDIA股票10年!投入150萬變4億元「獲利280倍」  (ETtoday新聞雲 06/07 20:22)
Investing.com分析師警告:英偉達交易量激增不是好事,炒作已達極限  (Investing.com 06/07 20:20)
Anue鉅亨「咆哮小貓」葫蘆裡賣什麼藥?迷因股引頸期盼直播  (Anue鉅亨 06/07 20:18)
3521 鴻翊鴻翊113年5月之到期應付款、應償還借款及預計未來三個月(含申報當月)之現金收支狀況  (公告訊息 06/07 20:16)
Anue鉅亨迎向拉高AI配比新紀元 欣興5月營收96.44億元創16個月來新高  (Anue鉅亨 06/07 20:03)
Anue鉅亨集保結算所獲全臺首家CBPR認證 個資保護再升級  (Anue鉅亨 06/07 20:02)
PR Newswire天合光能連續10年獲評「Top Performer」,至尊N型720W組件7項全優  (PR Newswire 06/07 20:00)
Anue鉅亨〈COMPUTEX〉生成式AI熱潮+重量級人物與會 參觀人數大幅年增近8成  (Anue鉅亨 06/07 19:58)
ETtoday新聞雲大讚台灣學生英語超好!蘇姿丰「加碼答題」:好好享受上學時光  (ETtoday新聞雲 06/07 19:53)
Anue鉅亨歐元區第一季GDP季增率終值報0.3% 經濟成長回穩  (Anue鉅亨 06/07 19:43)
Anue鉅亨〈房產〉營建造價大漲期已過但降不下來 勞務工資漲幅遠高材料  (Anue鉅亨 06/07 19:42)
Investing.com「所有人都說這不是泡沫時,那這就是泡沫」  (Investing.com 06/07 19:42)
Anue鉅亨〈進出口統計〉淡淡五月天 出口僅年增3.5% 估6月可望連 8 紅  (Anue鉅亨 06/07 19:37)
Anue鉅亨字節跳動將在馬來西亞投資21億美元設立AI中心  (Anue鉅亨 06/07 19:35)
Anue鉅亨〈COMPUTEX〉樺漢今年AI營收估翻倍 旗下Kontron、超恩扮要角  (Anue鉅亨 06/07 19:31)
Anue鉅亨AOI設備廠由田5月營收創今年新高 年增2.04%  (Anue鉅亨 06/07 19:27)
Anue鉅亨永豐金前5月獲利突破百億大關 EPS衝上0.84元  (Anue鉅亨 06/07 19:25)
Anue鉅亨太陽能EPC新案場挹注 大同5月營收創今年單月新高  (Anue鉅亨 06/07 19:23)
Anue鉅亨華南金控前5月稅後純益 95.07億 EPS 0.7元 華南銀貢獻 84.2億  (Anue鉅亨 06/07 19:19)
Anue鉅亨美股40年來從未在6月創下新高 今年可能會是例外  (Anue鉅亨 06/07 19:15)
ETtoday新聞雲蘇姿丰「翻轉職涯」心路曝光!宏碁陳俊聖有3個共同點:世界真小  (ETtoday新聞雲 06/07 19:12)
Anue鉅亨長榮5月營收創1年半來新高 運價上漲遞延效應可期  (Anue鉅亨 06/07 19:10)
2308 台達電台達電代子公司Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited公告取得預售不動產  (公告訊息 06/07 19:09)
2308 台達電台達電代子公司Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited公告取得機器設備  (公告訊息 06/07 19:08)
Anue鉅亨〈房產〉台灣房產熱度高投資實力強 泰國上市建商也趁勢來台推曼谷宅  (Anue鉅亨 06/07 19:08)
Anue鉅亨〈COMPUTEX〉神雲衝刺AI伺服器雙管齊下 總座看好公有雲、品牌通路市場  (Anue鉅亨 06/07 19:02)
2308 台達電台達電代子公司Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited公告獨立董事補選  (公告訊息 06/07 19:01)
Investing.com今日財經市場5件大事:非農來襲,萬眾矚目!英偉達空頭倉位激增  (Investing.com 06/07 19:00)
Anue鉅亨〈財報〉GameStop第1季銷售下滑29% 虧損3200萬美元  (Anue鉅亨 06/07 19:00)
PR Newswire騰盛博藥在2024年EASL™大會上發佈其正在進行的慢性乙型肝炎2期研究最新數據  (PR Newswire 06/07 19:00)
2308 台達電台達電代子公司Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited公告2024年股東臨時會重要決議事項  (公告訊息 06/07 18:59)
9904 寶成寶成訂定除息基準日之相關事宜  (公告訊息 06/07 18:59)
Anue鉅亨〈電子五哥營收〉英業達5月營收創26個月新高 看好全年整體伺服器雙位數成長  (Anue鉅亨 06/07 18:59)
ETtoday新聞雲缺艙、塞港情況加劇 SCFI連續9周上漲  (ETtoday新聞雲 06/07 18:52)
Anue鉅亨中信金前5月大賺311億元年增逾1倍 EPS達1.6元  (Anue鉅亨 06/07 18:49)
Anue鉅亨〈台幣〉狹幅整理升值3分 收32.25元 單周漲1.7角  (Anue鉅亨 06/07 18:47)
2546 根基取得「嘉義市區鐵路高架化計畫C613標水上車輛基地工程」標案  (公告訊息 06/07 18:44)
Anue鉅亨央行週開啟,你需要關注的重點與關鍵數據  (Anue鉅亨 06/07 18:40)
Anue鉅亨開發金前5月賺近130億元 凱壽實現資本利得扮功臣  (Anue鉅亨 06/07 18:38)
4427 展頌展頌薪資報酬委員會變動情形  (公告訊息 06/07 18:33)
Anue鉅亨台新金前5月賺進81億元年增1成 EPS 0.58元  (Anue鉅亨 06/07 18:33)
Anue鉅亨皇普今年台中及青埔兩大案完工推升業績 還要推四大案登場  (Anue鉅亨 06/07 18:32)
4427 展頌展頌法人董事財法投資股份有限公司指派代表人  (公告訊息 06/07 18:30)
4427 展頌展頌法人董事榮宇國際股份有限公司指派代表人  (公告訊息 06/07 18:30)
9105 泰金寶-DR泰金寶科技股份有限公司 2024 年 05 月自結合併營收公告  (公告訊息 06/07 18:30)
2891 中信金中國信託金融控股股份有限公司公告中信金暨主要子公司 113年度五月份自結盈餘  (公告訊息 06/07 18:26)
8084 巨虹巨虹113年5月之合併帳齡、收款及銷售情形  (公告訊息 06/07 18:26)
ETtoday新聞雲長榮5月營收年增4成 砸逾164億元買6艘貨櫃輪、5萬只貨櫃  (ETtoday新聞雲 06/07 18:25)
4427 展頌展頌113年股東常會解除新任董事競業禁止情形  (公告訊息 06/07 18:21)
Anue鉅亨方舟創新伍德:馬斯克為特斯拉盡心盡力 值得獲得應有的薪酬  (Anue鉅亨 06/07 18:17)
4427 展頌展頌董事會推選董事長  (公告訊息 06/07 18:17)
8084 巨虹巨虹法人董事代表人異動  (公告訊息 06/07 18:14)
3036 文曄文曄113年5月份自結合併營收約新台幣802億元  (公告訊息 06/07 18:11)
4427 展頌展頌董事及監察人任期屆滿改選  (公告訊息 06/07 18:10)
2020 美亞美亞113年股東常會重要決議事項  (公告訊息 06/07 18:10)
5512 力麒代子公司鶴京企業(股)公司公告現金股利基準日  (公告訊息 06/07 18:09)
5512 力麒代子公司鶴京企業(股)公司公告 113年股東常會重要決議事項  (公告訊息 06/07 18:09)
2237 華德動能代子公司銓鼎科技股份有限公司依企業併購法第23條公告合併案債權人提出異議之受理期間  (公告訊息 06/07 18:09)
6794 向榮生技-創向榮生技-創113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制  (公告訊息 06/07 18:09)
6794 向榮生技-創向榮生技-創113年股東常會重要決議事項  (公告訊息 06/07 18:08)
6751 智聯服務智聯服務113年股東常會重要決議事項  (公告訊息 06/07 18:07)
8473 山林水代母公司鶴京企業(股)公司公告現金股利基準日  (公告訊息 06/07 18:06)
1602 太電太電第二十七屆董事會選任董事長  (公告訊息 06/07 18:06)
8473 山林水代母公司鶴京企業(股)公司公告 113年股東常會重要決議事項  (公告訊息 06/07 18:06)
Anue鉅亨美銀:聯準會降息可能是經濟出現麻煩跡象  (Anue鉅亨 06/07 18:06)
4427 展頌展頌113年股東常會重要決議事項  (公告訊息 06/07 18:06)
1602 太電太電113年股東會全面改選董事及監察人暨董事變動達三分之一  (公告訊息 06/07 18:06)
1602 太電太電113年股東常會議案決議情形  (公告訊息 06/07 18:05)
1102 亞泥代亞泥之重要子公司亞洲水泥中國控股公司公告股東會通過授權董事會得發行現有股本20%的新股本。  (公告訊息 06/07 18:01)
6703 軒郁軒郁改選董事(含獨立董事)名單  (公告訊息 06/07 18:01)
2883 開發金中華開發金控公告開發金暨主要子公司 113 年 5 月份自結合併盈餘  (公告訊息 06/07 18:01)
1102 亞泥代亞泥之重要子公司亞洲水泥中國控股公司公告113年股東會重要決議事項。  (公告訊息 06/07 18:00)
Anue鉅亨〈電子五哥營收〉和碩5月營收年月雙增 輝達Blackwell產品Q4出貨  (Anue鉅亨 06/07 18:00)
Anue鉅亨三項因素影響 小摩:美股今夏可能修正10%  (Anue鉅亨 06/07 18:00)
三 大 法 人 買 賣 超 情 況  (單位: 億)
上市市場三大法人買賣超日統計圖上櫃市場三大法人買賣超日統計圖
上市
(6/07)
買進賣出買賣超 連買賣
日數
連買賣
金額
外資 1,464.72 1,563.27 -98.55 買→賣 -98.55
投信 156.79 127.04 +29.75 連6買 +263.43
自營商 160.49 192.91 -32.42 連8賣 -422.18
合計 1,782.00 1,883.23 -101.22 買→賣 -101.22
上櫃
(6/07)
買進賣出買賣超 連買賣
日數
連買賣
金額
外資 248.96 226.11 +22.84 連3賣→買 +22.84
投信 32.61 23.19 +9.42 連8買 +103.84
自營商 19.89 16.20 +3.70 連2賣→2買 +5.65
合計 301.46 265.50 +35.96 連2賣→買 +35.96
資 券 變 化
上市市場近一年資券餘額日統計圖上櫃市場近一年資券餘額日統計圖
  上市 (6/07) 上櫃 (6/07)
融資
(億)
今日餘額 增減 增減率 今日餘額 增減 增減率
3,046.33 +10.13 +0.33% 1,107.83 +4.85 +0.44%
  連增連減:  減→連3增   連增連減:  減→增
融券
(張)
今日餘額 增減 增減率 今日餘額 增減 增減率
263,016 +5,362 +2.08% 68,264 +512 +0.76%
  連增連減:  連3減→增   連增連減:  連6減→增
現 股 當 沖
上市市場近一年現股當沖日統計圖上櫃市場近一年現股當沖日統計圖
  上市 (6/07)成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元) 1,867,654張 1,634億 1,638億 +42,686萬
當沖率 19.83% 35.45% 35.54%  
  上櫃 (6/07)成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元) 442,517張 391.33億 392.42億 +10,864萬
當沖率 19.52% 37.53% 37.63%  
  最近瀏覽過的個股    資料日期: 06/07
股票名稱 股價 漲跌 (%) 量(張)
  尚無瀏覽紀錄
  成交價排行前100名  資料日期: 06/07
股票名稱 股價 漲跌 (%) 量(張) 排名
5274 信驊  4290  -10  -0.2  536  1
3661 世芯-KY  2920  +25  +0.9  1295  2
6669 緯穎  2630  +10  +0.4  778  3
3529 力旺  2385  +25  +1.1  359  4
3008 大立光  2365  -25  -1  681  5
5269 祥碩  1985  -40  -2  381  6
6409 旭隼  1735  +50  +3  74  7
3443 創意  1605  +60  +3.9  4138  8
3533 嘉澤  1580  0  0  809  9
3131 弘塑  1290  +80  +6.6  730  10
2454 聯發科  1275  -15  -1.2  5092  11
2059 川湖  1175  +30  +2.6  1507  12
6643 M31  1165  +15  +1.3  1087  13
3293 鈊象  1040  -45  -4.2  2171  14
1590 亞德客-KY  1010  +10  +1  322  15
3653 健策  992  +3  +0.3  534  16
6515 穎崴  902  +26  +3  1049  17
2330 台積電  879  -15  -1.7  44489  18
4763 材料-KY  820  -20  -2.4  1851  19
4966 譜瑞-KY  805  +13  +1.6  1335  20
6472 保瑞  773  -9  -1.2  2396  21
1519 華城  742  +55  +8  12063  22
6526 達發  732  +6  +0.8  674  23
3324 雙鴻  731  -64  -8  12112  24
6805 富世達  705  +26  +3.8  1919  25
2327 國巨  678  +4  +0.6  3667  26
2207 和泰車  629  +7  +1.1  309  27
3017 奇鋐  620  -40  -6.1  24896  28
6781 AES-KY  618  +3  +0.5  152  29
3034 聯詠  606  0  0  1659  30
8299 群聯  593  +11  +1.9  1864  31
3406 玉晶光  553  +4  +0.7  3219  32
1476 儒鴻  551  +27  +5.2  3215  33
5904 寶雅  551  +10  +1.8  1207  34
6488 環球晶  542  +9  +1.7  2116  35
2345 智邦  532  -12  -2.2  4920  36
2379 瑞昱  530  -6  -1.1  6852  37
6223 旺矽  496.5  +5.5  +1.1  1221  38
8996 高力  492  +12.5  +2.6  563  39
6415 矽力*-KY  491  +33.5  +7.3  3683  40
2357 華碩  484  -9  -1.8  6320  41
6446 藥華藥  484  +28  +6.1  5919  42
6491 晶碩  476  -7.5  -1.6  612  43
6510 精測  464  +1  +0.2  36  44
6763 綠界科技  462.5  -3  -0.6  24  45
6640 均華  458  +25  +5.8  938  46
8454 富邦媒  442  +2  +0.4  675  47
2383 台光電  438  -4  -0.9  5080  48
3680 家登  429  +9  +2.1  955  49
3228 金麗科  426  -5  -1.2  368  50
3592 瑞鼎  418.5  +3.5  +0.8  1337  51
6121 新普  418.5  +1.5  +0.4  670  52
6533 晶心科  418  +1  +0.2  301  53
6679 鈺太  412.5  +4  +1  637  54
6691 洋基工程  405  +0.5  +0.1  162  55
4770 上品  400.5  +9.5  +2.4  329  56
1477 聚陽  398.5  -1.5  -0.4  1269  57
6231 系微  380  -6.5  -1.7  415  58
3693 營邦  377.5  +6  +1.6  1660  59
8464 億豐  375  +11  +3  875  60
8478 東哥遊艇  373.5  +7.5  +2  155  61
3563 牧德  371  +4  +1.1  208  62
6561 是方  360  +8  +2.3  103  63
2395 研華  359.5  -0.5  -0.1  548  64
4766 南寶  357  +6.5  +1.8  528  65
6531 愛普*  355  +9  +2.6  1781  66
2404 漢唐  351.5  +0.5  +0.1  1071  67
6683 雍智科技  350.5  -1  -0.3  943  68
3675 德微  347.5  -7.5  -2.1  2530  69
3583 辛耘  347  +16  +4.8  4354  70
2308 台達電  345  0  0  8055  71
6732 昇佳電子  340  +8  +2.4  203  72
6933 AMAX-KY  336.5  -3  -0.9  195  73
6414 樺漢  327  +0.5  +0.2  1319  74
9958 世紀鋼  324.5  +29.5  +10  21033  75
2247 汎德永業  323.5  +1  +0.3  121  76
6789 采鈺  313  +5.5  +1.8  2274  77
1264 德麥  312.5  +1.5  +0.5  15  78
8081 致新  311  +3  +1  309  79
8210 勤誠  310  +1.5  +0.5  2586  80
2376 技嘉  309.5  -8  -2.5  8167  81
6803 崑鼎  309.5  +2  +0.6  34  82
4728 雙美  307  -3.5  -1.1  198  83
3413 京鼎  306.5  +3  +1  1074  84
6230 尼得科超眾  306.5  +1.5  +0.5  1296  85
5289 宜鼎  305  -1.5  -0.5  615  86
6670 復盛應用  305  +7  +2.4  412  87
3035 智原  301  +1.5  +0.5  7000  88
3023 信邦  298.5  +1  +0.3  542  89
4771 望隼  298.5  -3  -1  130  90
6719 力智  298.5  +13  +4.6  1803  91
6703 軒郁  294  -2.5  -0.8  341  92
1795 美時  289.5  +2  +0.7  3195  93
2360 致茂  288.5  +9.5  +3.4  2694  94
3665 貿聯-KY  288  +12.5  +4.5  5486  95
1560 中砂  282.5  +6  +2.2  1588  96
3491 昇達科  278.5  -20  -6.7  1686  97
6782 視陽  274.5  -4.5  -1.6  1570  98
2912 統一超  273.5  +3  +1.1  916  99
5434 崇越  273.5  +3.5  +1.3  2472  100
  三大法人連買日數前100名  日期: 06/07
股票名稱 股價 漲跌 (%) 連買
日數
連買
張數
排名
00900 富邦特選高股息30  16.56  +0.08  +0.5  80  +84萬  1
00903 富邦元宇宙  13.98  +0.02  +0.1  30  +2.35萬  2
00941 中信上游半導體  15.4  +0.02  +0.1  25  +20.7萬  3
00934 中信成長高股息  19.63  +0.05  +0.3  15  +1.82萬  4
2231 為升  131  0  0  14  +4322  5
8383 千附  42.35  +0.6  +1.4  14  +2173  6
2374 佳能  61.7  0  0  13  +1.27萬  7
020023 元大櫃買半導體N  6.27  +0.02  +0.3  13  +626  8
1477 聚陽  398.5  -1.5  -0.4  11  +5767  9
1615 大山  75.5  +4.1  +5.7  11  +2265  10
1446 宏和  60.4  +1  +1.7  11  +2210  11
00717 富邦美國特別股  15.93  +0.01  +0.1  11  +1433  12
1506 正道  16.9  +0.15  +0.9  11  +596  13
3532 台勝科  177  +6.5  +3.8  10  +3059  14
4953 緯軟  137.5  +2  +1.5  10  +555  15
6136 富爾特  23  0  0  10  +395  16
8072 陞泰  28.7  +0.2  +0.7  10  +333  17
2904 匯僑  19.55  +0.55  +2.9  10  +73  18
00885 富邦越南  12.25  -0.05  -0.4  9  +2.42萬  19
8255 朋程  212  +2  +1  9  +2449  20
9925 新保  42.1  0  0  9  +440  21
6461 益得  27.4  +0.3  +1.1  9  +84  22
1468 昶和  14.55  +0.1  +0.7  9  +76  23
1726 永記  82.2  -0.5  -0.6  9  +32  24
2351 順德  149  +6.5  +4.6  8  +7876  25
5536 聖暉*  238  +2.5  +1.1  8  +3044  26
6691 洋基工程  405  +0.5  +0.1  8  +1428  27
3416 融程電  158.5  -0.5  -0.3  8  +659  28
6834 天二科技  34.15  +3.1  +10  8  +572  29
6670 復盛應用  305  +7  +2.4  8  +568  30
2430 燦坤  36.3  +0.15  +0.4  8  +184  31
2945 三商家購  45.05  -0.15  -0.3  8  +20  32
00773B 中信優先金融債  37.37  -0.09  -0.2  7  +17.9萬  33
2890 永豐金  23.5  +0.15  +0.6  7  +4.09萬  34
3045 台灣大  107  +0.5  +0.5  7  +2.06萬  35
2897 王道銀行  10.75  +0.15  +1.4  7  +1.94萬  36
1402 遠東新  34.55  +0.6  +1.8  7  +1.82萬  37
00897 富邦基因免疫生技  8.31  -0.06  -0.7  7  +6148  38
00722B 群益投資級電信債  39.04  0  0  7  +5002  39
3023 信邦  298.5  +1  +0.3  7  +1498  40
8464 億豐  375  +11  +3  7  +1180  41
3489 森寶  29.45  +0.35  +1.2  7  +698  42
6464 台數科  85.3  -0.2  -0.2  7  +47  43
00931B 統一美債20年  14.88  +0.02  +0.1  6  +12.3萬  44
00933B 國泰10Y+金融債  16.9  0  0  6  +6.37萬  45
4904 遠傳  84.9  +1.1  +1.3  6  +5.15萬  46
00720B 元大投資級公司債  35.55  +0.01  +0  6  +4萬  47
00772B 中信高評級公司債  35.85  -0.01  0  6  +3.04萬  48
00893 國泰智能電動車  21.83  -0.16  -0.7  6  +1.97萬  49
2542 興富發  48.45  +1.1  +2.3  6  +1.53萬  50
3703 欣陸  36.75  +0.55  +1.5  6  +6728  51
2211 長榮鋼  149  -3  -2  6  +5816  52
5531 鄉林  12.2  +1.1  +9.9  6  +5227  53
00909 國泰數位支付服務  27.72  +0.43  +1.6  6  +4443  54
8085 福華  75.8  -0.8  -1  6  +4174  55
00733 富邦臺灣中小  59  +0.2  +0.3  6  +3260  56
00932 兆豐永續高息等權  17.76  +0.07  +0.4  6  +3084  57
8114 振樺電  149.5  +12.5  +9.1  6  +2087  58
00788B 元大10年IG電能債  32.07  +0.02  +0.1  6  +1763  59
1789 神隆  28.85  +0.35  +1.2  6  +1720  60
4142 國光生  27.9  +0.2  +0.7  6  +1574  61
00853B 統一美債10年Aa-A  29.67  -0.03  -0.1  6  +1528  62
1217 愛之味  12.1  +0.05  +0.4  6  +1420  63
3413 京鼎  306.5  +3  +1  6  +1138  64
5607 遠雄港  56.8  +0.5  +0.9  6  +1028  65
3090 日電貿  68.9  +0.4  +0.6  6  +910  66
6698 旭暉應材  38  +0.8  +2.2  6  +842  67
00899 FT潔淨能源  18.42  -0.13  -0.7  6  +790  68
4155 訊映  26.25  +0.45  +1.7  6  +665  69
00908 富邦入息REITs+  12.58  -0.04  -0.3  6  +658  70
00714 群益道瓊美國地產  19.41  +0.02  +0.1  6  +593  71
00728 第一金工業30  31.04  +0.04  +0.1  6  +581  72
1773 勝一  162.5  +1.5  +0.9  6  +544  73
1701 中化  22.35  +0.1  +0.4  6  +492  74
00710B 復華彭博非投等債  19.48  -0.04  -0.2  6  +451  75
5488 松普  13.45  +0.5  +3.9  6  +374  76
00862B 中信投資級公司債  33.61  -0.02  -0.1  6  +314  77
3530 晶相光  104  +1.5  +1.5  6  +282  78
1423 利華  39.25  +0.8  +2.1  6  +272  79
3131 弘塑  1290  +80  +6.6  6  +253  80
5403 中菲  127  +4  +3.2  6  +150  81
00890B 凱基ESGBBB債15+  34.47  -0.01  0  6  +149  82
9943 好樂迪  90.7  +0.1  +0.1  6  +130  83
6409 旭隼  1735  +50  +3  6  +108  84
1465 偉全  15.35  +0.1  +0.7  6  +76  85
00867B 新光A-BBB電信債  33.43  +0.02  +0.1  6  +75  86
1586 和勤  31.1  +0.05  +0.2  6  +69  87
00749B 凱基新興債10+  32.31  0  0  6  +63  88
2008 高興昌  24.7  -0.1  -0.4  6  +47  89
8908 欣雄  54.9  -0.1  -0.2  6  +45  90
2881B 富邦金乙特  59.5  0  0  6  +38  91
00940 元大台灣價值高息  9.94  +0.03  +0.3  5  +23.8萬  92
00680L 元大美債20正2  8.73  0  0  5  +5.11萬  93
00939 統一台灣高息動能  14.73  +0.08  +0.6  5  +2.54萬  94
00795B 中信美國公債20年  30.26  +0.04  +0.1  5  +2.1萬  95
00892 富邦台灣半導體  16.3  0  0  5  +8636  96
2308 台達電  345  0  0  5  +8514  97
00930 永豐ESG低碳高息  20.68  -0.04  -0.2  5  +4563  98
6176 瑞儀  216  +1  +0.5  5  +4317  99
6548 長科*  42.75  +0.85  +2  5  +3468  100
  2024年 合計股利 前100名
股票名稱 股價 現金
股利
股票
股利
合計
股利
現金
殖利
率%
排名
2454 聯發科  1275  55  0  55  4.31  1
3293 鈊象  1040  35  10  45  3.37  2
6669 緯穎  2630  42  0  42  1.6  3
3008 大立光  2365  41  0  41  1.73  4
6409 旭隼  1735  37.5  0  37.5  2.16  5
3034 聯詠  606  32  0  32  5.28  6
3533 嘉澤  1580  26  0  26  1.65  7
3661 世芯-KY  2920  23.22  0  23.22  0.8  8
2327 國巨  678  20  2  22  2.95  9
5904 寶雅  551  21  0.1  21.1  3.81  10
2404 漢唐  351.5  21  0  21  5.97  11
4420 光明  59.5  20  0  20  33.6  12
2207 和泰車  629  20  0  20  3.18  13
5269 祥碩  1985  20  0  20  1.01  14
5274 信驊  4290  20  0  20  0.47  15
6488 環球晶  542  19  0  19  3.51  16
6763 綠界科技  462.5  18.2  0  18.2  3.94  17
2247 汎德永業  323.5  18  0  18  5.56  18
6691 洋基工程  405  16  2  18  3.95  19
3529 力旺  2385  17.5  0  17.5  0.73  20
1590 亞德客-KY  1010  17.37  0  17.37  1.72  21
2357 華碩  484  17  0  17  3.51  22
1477 聚陽  398.5  16.4  0.2  16.6  4.12  23
3131 弘塑  1290  16  0  16  1.24  24
2379 瑞昱  530  15.5  0  15.5  2.92  25
8454 富邦媒  442  14.8  0.5  15.3  3.35  26
3592 瑞鼎  418.5  15.2  0  15.2  3.63  27
4766 南寶  357  15  0  15  4.2  28
1808 潤隆  111.5  3  12  15  2.69  29
2727 王品  240  14.94  0  14.94  6.23  30
6803 崑鼎  309.5  14.59  0  14.59  4.71  31
2059 川湖  1175  14.19  0  14.19  1.21  32
8081 致新  311  14  0  14  4.5  33
1264 德麥  312.5  14  0  14  4.48  34
3443 創意  1605  14  0  14  0.87  35
3130 一零四  235  13.61  0  13.61  5.79  36
1476 儒鴻  551  13.5  0  13.5  2.45  37
2752 豆府  270  13.3  0  13.3  4.93  38
6703 軒郁  294  12.46  0.55  13.01  4.24  39
3611 鼎翰  225.5  13  0  13  5.76  40
4966 譜瑞-KY  805  12.66  0  12.66  1.57  41
6670 復盛應用  305  12.5  0  12.5  4.1  42
6732 昇佳電子  340  12.5  0  12.5  3.68  43
8016 矽創  267  12  0  12  4.49  44
3413 京鼎  306.5  12  0  12  3.92  45
8478 東哥遊艇  373.5  12  0  12  3.21  46
8464 億豐  375  12  0  12  3.2  47
4770 上品  400.5  12  0  12  3  48
3406 玉晶光  553  12  0  12  2.17  49
6472 保瑞  773  12  0  12  1.55  50
6121 新普  418.5  11.7  0  11.7  2.8  51
