台灣銀行黃金存摺最新報價
新臺幣 / 公克 走勢圖
日期 買進 賣出
5月27日 17:57 2,404 2,439
5月27日 17:33 2,406 2,441
5月27日 16:58 2,407 2,442
5月27日 16:34 2,404 2,439
5月27日 16:30 2,403 2,438
5月27日 16:14 2,402 2,437
5月27日 15:55 2,400 2,435
5月27日 15:25 2,405 2,436
5月27日 15:00 2,406 2,437
5月27日 14:20 2,408 2,439
5月27日 13:20 2,407 2,438
5月27日 12:25 2,406 2,437
5月27日 12:00 2,408 2,439
5月27日 11:35 2,411 2,442
5月27日 11:10 2,409 2,440
5月27日 10:55 2,407 2,438
5月27日 10:20 2,403 2,434
5月27日 09:35 2,405 2,436
5月27日 09:15 2,403 2,434
5月27日 08:40 2,406 2,437
美元 / 英兩 走勢圖
日期 買進 賣出
5月27日 17:57 2,331.80 2,353.40
5月27日 17:33 2,333.80 2,355.40
5月27日 16:58 2,334.80 2,356.40
5月27日 16:34 2,332.30 2,353.90
5月27日 16:30 2,331.30 2,352.90
5月27日 16:14 2,329.80 2,351.40
5月27日 15:55 2,327.85 2,349.40
5月27日 15:10 2,329.35 2,350.90
5月27日 14:45 2,331.80 2,353.40
5月27日 13:55 2,330.80 2,352.40
5月27日 13:25 2,331.80 2,353.40
5月27日 12:25 2,331.30 2,352.90
5月27日 12:00 2,333.80 2,355.40
5月27日 11:30 2,333.30 2,354.90
5月27日 10:55 2,332.30 2,353.90
5月27日 10:10 2,328.35 2,349.90
5月27日 09:20 2,327.85 2,349.40
5月27日 09:10 2,323.85 2,345.35
5月27日 08:40 2,325.35 2,346.85
人民幣 / 公克 走勢圖
日期 買進 賣出
5月27日 17:57 542.05 549.80
5月27日 17:33 542.50 550.25
5月27日 16:58 542.75 550.50
5月27日 16:34 542.15 549.90
5月27日 16:30 541.90 549.65
5月27日 16:14 541.55 549.30
5月27日 15:55 541.10 548.85
5月27日 15:10 542.55 549.15
5月27日 14:45 543.15 549.70
5月27日 13:55 542.95 549.55
5月27日 13:25 543.20 549.80
5月27日 12:25 543.10 549.65
5月27日 12:00 543.60 550.20
5月27日 11:30 543.40 550
5月27日 10:55 543.15 549.75
5月27日 10:10 542.15 548.75
5月27日 09:20 542.25 548.85
5月27日 09:10 541.35 547.90
5月27日 08:40 541.85 548.40