Yield Día Month Año Fecha
Germany 10Y 2.65 0.049% 0.059% 0.308% 2024-05-29
Germany 3M 3.61 0.012% -0.058% 0.670% 2024-05-29
Germany 6M 3.56 -0.012% -0.046% 0.415% 2024-05-29
Germany 52W 3.41 0.025% -0.020% 0.213% 2024-05-29
Germany 2Y 3.09 0.025% 0.051% 0.267% 2024-05-29
Germany 3Y 2.86 0.034% 0.051% 0.274% 2024-05-29
Germany 5Y 2.69 0.042% 0.068% 0.332% 2024-05-29
Germany 7Y 2.58 0.045% 0.055% 0.290% 2024-05-29
Germany 30Y 2.77 0.058% 0.079% 0.254% 2024-05-29
Germany 15Y 2.84 0.057% 0.078% 0.273% 2024-05-29


Alemania - Bono soberano a 10 años
Generalmente, un bono gubernamental es emitido por un gobierno nacional y se denomina en la moneda del país. Los bonos emitidos por gobiernos nacionales en monedas extranjeras se conocen normalmente como bonos soberanos. El rendimiento exigido por los inversionistas para prestar fondos a los gobiernos refleja las expectativas de inflación y la probabilidad de que la deuda sea pagada. Los valores actuales, los datos históricos, las previsiones, estadísticas, gráficas y calendario económico - Alemania - Bono soberano a 10 años.
Real Anterior Mayor Menor Fechas Unidad Frecuencia
2.65 2.60 9.13 -0.91 1983 - 2024 Por Ciento Diario