熱門股排行_排行_台股_富聯網
MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 05月 30日 星期四
  • 台股
  • 新聞
  • 訂閱電子報
首頁 > 證期權 > 台股 > 排行 > 市場面排行 > 熱門股排行 > 上市熱門股排行

排行

上市熱門股排行

上櫃熱門股排行

 

上市熱門股排行榜(1132024/05/30)
名次 股票代號 股票名稱 收盤價 漲跌 最高 最低 成交張數 成交金額(仟元)
1 00632R 元大台灣50反1 3.70 0.06 3.70 3.67 186,897 688,883(新台幣 )
2 00929 復華台灣科技優息 20.68 -0.16 20.75 20.59 130,737 2,701,833(新台幣 )
3 2618 長榮航 35.65 -0.40 36.35 35.65 107,377 3,859,619(新台幣 )
4 2891 中信金 35.30 -0.75 36.30 35.20 97,024 3,454,488(新台幣 )
5 00940 元大台灣價值高息 9.80 -0.08 9.86 9.76 90,197 890,932(新台幣 )
6 00665L 富邦恒生國企正2 6.87 -0.27 7.14 6.86 87,994 614,286(新台幣 )
7 2317 鴻 海 176.50 -4.00 179.50 176.00 80,629 14,299,977(新台幣 )
8 2489 瑞 軒 21.30 -2.25 23.20 21.20 80,612 1,790,146(新台幣 )
9 2353 宏 碁 52.50 -1.20 54.60 52.50 75,429 4,011,542(新台幣 )
10 2303 聯 電 55.80 -0.10 56.40 54.70 74,342 4,142,866(新台幣 )
11 00919 群益台灣精選高息 25.93 -0.01 25.95 25.70 72,464 1,872,974(新台幣 )
12 2883 開發金 13.85 -0.05 14.00 13.80 70,017 972,078(新台幣 )
13 2354 鴻 準 72.10 -2.50 74.90 71.30 66,808 4,876,581(新台幣 )
14 2405 輔 信 21.30 -2.05 23.60 21.30 61,428 1,381,908(新台幣 )
15 3481 群 創 14.00 0.00 14.30 13.80 59,998 844,775(新台幣 )
16 00878 國泰永續高股息 23.11 -0.22 23.24 23.06 58,925 1,363,506(新台幣 )
17 00680L 元大美債20正2 7.99 -0.14 7.99 7.93 57,873 460,476(新台幣 )
18 2888 新光金 8.94 -0.05 9.10 8.92 50,651 454,420(新台幣 )
19 8105 凌 巨 15.10 0.10 15.95 14.85 49,075 753,514(新台幣 )
20 2605 新 興 33.15 0.35 34.50 32.40 48,394 1,616,942(新台幣 )
21 3047 訊 舟 24.30 -0.75 26.30 24.10 47,578 1,193,236(新台幣 )
22 2610 華 航 22.50 -0.30 23.00 22.20 47,019 1,063,100(新台幣 )
23 00650L 復華香港正2 10.42 -0.39 10.81 10.41 45,983 485,962(新台幣 )
24 1303 南 亞 53.20 0.10 53.20 52.00 44,467 2,332,766(新台幣 )
25 00946 群益科技高息成長 10.40 -0.08 10.45 10.30 44,209 459,032(新台幣 )
26 2301 光寶科 108.00 -5.50 112.50 108.00 44,079 4,835,462(新台幣 )
27 6209 今國光 33.35 -1.35 35.90 33.25 43,582 1,513,098(新台幣 )
28 3312 弘憶股 71.60 6.50 71.60 63.00 43,546 2,986,935(新台幣 )
29 3033 威 健 39.15 1.05 41.00 37.60 43,293 1,720,103(新台幣 )
30 2105 正 新 57.70 1.60 59.50 55.80 43,073 2,497,450(新台幣 )

注目焦點

投資講座:

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 4532 瑞 智

經營能力 獲利能力
綜合評分 33 綜合評分 62
同業標準 28 同業標準 61
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 35 綜合評分 12
同業標準 32 同業標準 14
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞