八大公股銀行買賣超排行 - 八大行庫 - 台股 | 玩股網
站內廣告

八大公股銀行買賣超排行

排序
排名股票買超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 台積電 10614 9,038,187,682 821.00 -2.03 77340
2 陽明 20694 1,589,280,857 71.50 -8.68 315257
3 鴻海 8806 1,565,295,980 172.00 -2.55 147049
4 群益ESG投等債20+ 76658 1,263,620,530 15.68 0.97 117711
5 台達電 2728 943,889,482 325.00 -1.52 20469
6 長榮 4297 929,781,385 210.50 -3.66 70656
7 中華電 7245 906,702,888 128.00 1.59 47967
8 宏碁 15306 867,712,957 52.90 0.76 65822
9 緯創 6658 752,429,935 112.00 -1.75 69830
10 元大美債20年 24678 727,168,716 28.75 0.88 50134
11 聯詠 1012 612,336,893 593.00 -1.98 10622
12 智原 1883 561,609,962 297.50 -1.49 9362
13 復華台灣科技優息 25151 519,906,282 20.56 -0.58 137625
14 正新 7852 458,501,831 60.80 5.37 81182
15 中鋼 18887 451,847,843 23.75 -0.42 61831
16 兆豐金 10238 401,358,975 39.05 0.39 66968
17 廣達 1474 393,752,863 274.00 -2.66 36669
18 群益台灣精選高息 14646 378,835,502 25.74 -0.73 110483
19 力旺 164 377,890,345 2200.00 -2.87 761
20 國泰20年美債 11056 355,368,649 30.28 0.97 29807
21 中光電 2922 343,907,395 111.00 1.37 15884
22 光寶科 2872 296,609,509 107.50 -0.46 47496
23 台表科 2406 282,233,669 114.00 -4.60 6829
24 台灣大 2638 274,422,067 105.50 0.96 19490
25 合庫金 10614 274,323,724 25.55 -0.58 69597
26 至上 3141 259,859,757 82.20 -1.08 17977
27 緯穎 100 258,117,805 2470.00 -6.62 2765
28 世芯-KY 90 253,597,575 2870.00 -1.54 4801
29 矽統 3777 227,760,026 57.10 -1.89 31330
30 元大AAA至A公司債 6184 209,421,528 34.06 0.92 11533
31 富邦台50 2054 203,735,275 97.50 -0.81 7852
32 矽力*-KY 416 200,084,814 472.00 0.85 4716
33 譜瑞-KY 244 198,174,842 769.00 -2.29 7726
34 國產 4121 196,962,724 46.65 -0.53 17768
35 中信美國公債20年 6522 190,029,503 29.26 0.90 13626
36 統一 2336 180,750,632 80.00 3.90 32142
37 良維 2201 179,927,907 79.90 -1.60 7186
38 金像電 885 178,441,021 199.00 -2.45 5679
39 冠德 3230 177,763,395 57.60 3.60 12912
40 元大金 5375 175,136,755 31.65 0.64 37170
41 旺矽 340 173,200,435 482.00 -2.33 2862
42 華通 2301 172,944,560 73.20 0.41 11169
43 群益科技高息成長 16262 170,083,307 10.31 -0.87 52690
44 聯陽 941 169,013,424 175.00 -2.23 5001
45 富喬 6453 168,762,526 25.80 -0.19 89554
46 統一超 620 166,972,209 270.00 1.12 4433
47 富世達 230 166,301,116 715.00 0.56 2549
48 台塑 2523 166,015,118 65.30 -0.46 20806
49 漢唐 466 164,663,392 365.50 2.09 2480
50 元大台灣50 972 164,390,961 166.00 -1.13 8227
排名股票賣超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 聯強 -17929 -1,556,941,543 84.40 -1.17 50857
2 聯發科 -937 -1,225,700,990 1235.00 -4.26 14206
3 健鼎 -3567 -756,332,970 212.00 0.95 11745
4 華碩 -1240 -634,733,830 513.00 -0.39 15001
5 鴻準 -6598 -487,983,630 73.10 1.39 173663
6 日月光投控 -2899 -477,369,129 157.00 -0.95 33749
7 奇鋐 -554 -425,261,274 769.00 -1.54 41481
8 力成 -2032 -367,855,522 178.00 -4.56 10012
9 廣運 -2950 -343,470,353 122.50 9.87 28359
10 中信金 -8376 -309,870,361 35.40 0.28 157040
11 啟碁 -1882 -304,956,354 156.00 -2.19 8644
12 微星 -1348 -269,856,788 191.50 -1.03 13092
13 群光 -1294 -242,068,196 186.50 0.00 12203
14 美時 -850 -240,581,028 284.00 2.90 5938
15 南亞 -4399 -236,920,981 53.20 0.00 43775
16 新光金 -25085 -233,470,877 9.45 5.70 350758
17 永豐金 -10068 -231,102,359 23.05 1.32 61673
18 光洋科 -4185 -211,343,182 49.75 -1.29 14400
19 力致 -1071 -207,422,456 207.00 1.72 10453
20 長榮航 -4788 -178,256,035 35.80 0.42 152510
21 國泰金 -3076 -174,833,031 56.20 1.08 46579
22 文曄 -1471 -174,249,424 115.50 -0.43 8137
23 大聯大 -1906 -171,116,423 86.20 0.12 23081
24 智邦 -319 -165,906,069 504.00 -4.00 5673
25 技嘉 -492 -164,082,648 318.00 -3.34 10433
26 東陽 -1324 -157,085,930 112.50 -2.17 10627
27 迎廣 -1137 -152,667,679 143.50 9.96 19960
28 創意 -91 -143,524,940 1455.00 -3.64 3177
29 慧洋-KY -1791 -136,871,702 77.70 1.44 11334
30 仁寶 -3428 -134,748,043 37.05 -0.27 57188
31 南港 -2229 -133,696,644 59.60 3.83 47529
32 大立光 -58 -131,219,225 2275.00 1.11 797
33 永崴投控 -2421 -130,973,270 48.00 -2.04 4044
34 艾姆勒 -2396 -123,953,742 51.30 5.23 10686
35 矽創 -460 -119,992,573 260.00 0.19 1282
36 廣明 -957 -117,524,168 125.00 4.17 52925
37 名軒 -1807 -109,996,861 60.00 -1.64 8945
38 健策 -102 -107,231,583 1035.00 -1.43 669
39 聯電 -1752 -106,841,297 55.00 -1.43 166646
40 京元電子 -1160 -104,872,802 88.20 -2.43 23689
41 統一台灣高息動能 -6880 -103,611,910 14.59 -0.88 36200
42 京城銀 -1648 -102,264,349 60.00 -3.23 11582
43 協易機 -1893 -99,291,304 50.90 9.82 32576
44 同欣電 -623 -99,272,061 152.00 -2.25 2560
45 威盛 -835 -98,842,041 118.50 -0.42 4069
46 英業達 -1677 -98,509,043 53.50 -1.65 45148
47 裕融 -627 -93,337,937 148.50 -0.67 1253
48 宜鼎 -299 -89,998,640 329.00 2.65 4107
49 國統 -1170 -89,420,270 82.00 4.73 14893
50 弘塑 -84 -89,147,870 1105.00 -5.15 413
已加入購物車
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。本網站提供之資料僅供參考,對資訊正確、延遲或傳輸中斷不負任何責任,如使用者依本資料交易發生損失需自行負責。