中国银行网站_金融市场_外汇牌价
当前位置:首页 > 金融市场 > 外汇牌价

中国银行外汇牌价

起始时间: 结束时间: 牌价选择:
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 196.72 191.69 198.1 204.71 194.28 2024.05.30 00:23:58 00:23:58
澳大利亚元 478.2 463.94 481.45 483.99 475.58 2024.05.30 00:23:58 00:23:58
巴西里亚尔 132.36 147.53 140.46 2024.05.30 00:23:58 00:23:58
加拿大元 527.12 511.4 530.7 533.5 523.88 2024.05.30 00:23:58 00:23:58
瑞士法郎 790.75 767.34 796.31 800.51 782.83 2024.05.30 00:23:58 00:23:58
丹麦克朗 104.67 101.62 105.51 106.01 103.48 2024.05.30 00:23:58 00:23:58
欧元 781.43 758.13 786.9 790.74 775.08 2024.05.30 00:23:58 00:23:58
英镑 918.81 891.41 925.06 929.94 911.16 2024.05.30 00:23:58 00:23:58
港币 92.63 91.88 92.98 92.98 91.03 2024.05.30 00:23:58 00:23:58
印尼卢比 0.0447 0.043 0.0451 0.0468 0.045 2024.05.30 00:23:58 00:23:58
印度卢比 8.2457 9.1938 8.7108 2024.05.30 00:23:58 00:23:58
日元 4.5834 4.4513 4.6146 4.6302 4.5519 2024.05.30 00:23:58 00:23:58
韩国元 0.5273 0.517 0.5315 0.5508 0.5271 2024.05.30 00:23:58 00:23:58
澳门元 89.96 88.34 90.32 93.39 90.13 2024.05.30 00:23:58 00:23:58
林吉特 153.61 155 151.39 2024.05.30 00:23:58 00:23:58
挪威克朗 68.23 66.24 68.77 69.1 67.82 2024.05.30 00:23:58 00:23:58
新西兰元 441.89 428.81 444.99 447.87 440.15 2024.05.30 00:23:58 00:23:58
菲律宾比索 12.33 11.77 12.47 13.15 12.46 2024.05.30 00:23:58 00:23:58
卢布 7.93 7.54 8.25 8.64 8.1 2024.05.30 00:23:58 00:23:58
沙特里亚尔 192.64 185.01 194 200.67 190.26 2024.05.30 00:23:58 00:23:58
瑞典克朗 67.73 65.76 68.27 68.6 67.53 2024.05.30 00:23:58 00:23:58
新加坡元 534.6 518.78 538.36 541.2 529.07 2024.05.30 00:23:58 00:23:58
泰国铢 19.61 19.08 19.77 20.39 19.58 2024.05.30 00:23:58 00:23:58
土耳其里拉 22.38 20.49 22.56 24.45 22.15 2024.05.30 00:23:58 00:23:58
新台币 21.47 23.53 22.5 2024.05.30 00:23:58 00:23:58
美元 723.69 717.8 726.57 726.57 711.06 2024.05.30 00:23:58 00:23:58
南非兰特 39.22 37.71 39.49 41 38.99 2024.05.30 00:23:58 00:23:58

10