RISULTATI DA COSTA DEGLI ESTRUSCHI EPIC, D'ANNUNZIO BIKE, MARATHON MONTE CALVO, ETNA NORD, VARANO - Pianeta Mountain Bike

RISULTATI DA COSTA DEGLI ESTRUSCHI EPIC, D'ANNUNZIO BIKE, MARATHON MONTE CALVO, ETNA NORD, VARANO

Sabato si è già corsa a San Martino Buon Albergo (VR) la Lessinia Legend, invece oggi, domenica 12 maggio, mentre in Romania c'era il campionato d'Europa cross country, in giro per l'Italia è stata una mattinata a tutta granfondo. I top team erano in Toscana a Marina di Bibbona (LI) alla Costa degli Etruschi Epic, nella stessa regione c'è stato il recupero della granfondo di Pontremoli. Si è poi pedalato in Lombardia a Gardone Riviera (BS), nel Lazio a Amesano (FR), nelle Marche a Camerino e in Sicilia a Linguaglossa (CT).

 

Vi riepiloghiamo i risultati parziali ed ufficiosi:

 

COSTA DEGLI ETRUSCHI EPIC | Marina di Bibbona | LI

I principali top team italiani (Soudal Lee Cougan, Metallurgica Veneta, Torpado Kenda, Scott Racing team, KTM Alchemist Brenta Brakes, Bottecchia) oggi erano a Marina di Bibbona presso il Camping Melograni sulla costa livornese dove era in programma la venticinquesima edizione della Costa degli Etruschi Epic, manifestazione inserita nel calendario internazionale come prova di classe 2. Tappa dei circuiti Rampitek, Coppa Toscana MTB e Deltos Cup.

 

 

«Arrivavo da un periodo difficile a Riva del Garda non era andata bene, oggi non pensavo di avere questa gamba. - racconta il vincitore Gioele De Cosmo - È stata una gara molto tattica, eravamo tanti davanti poi Ole Hem è andato via. Io nel finale ho provato a riprenderlo, ci sono riuscito e l'ho battuto in volata.»

 

©Metallurgica Veneta

 

Il piemontese dello Scott Racing team ci ha impiegato 2 ore 46 minuti e 59 secondi per completare i 73 km, i 10 secondi di vantaggio su Ole Hem della Metallurgica Veneta ingannano. Sono veri ma non rendono l'idea di cosa è successo. In fondo al rettilineo dell'arrivo i due erano insieme, quando De Cosmo è partito il vichingo ha capito che non c'era niente da fare ed ha completato gli ultimi metri al rallentatore, deluso. «Ho fatto gli ultimi 3 chilometri da solo controvento, quando sono partito della volata mi sono venuti i crampi.» Ha spiegato il norvegese del team di Martino Tronconi.

 

 

Sprint per il terzo posto con Stefano Goria che ha avuto la meglio su Nicola Taffarel, Leo Paez e Dario Cherchi. Invece tra le donne ha stravinto Claudia Peretti dell'Olympia Factory team, Maria Zarantonello e Vittoria Pietrovito hanno dovuto accontentarsi del secondo e terzo posto.

 

 

Ordine d'arrivo ufficioso Marathon maschile

 

1 DE COSMO GIOELE | SCOTT RACING TEAM | OM | 2:46:59
2 HEM OLE | METALLURGICA VENETA MTB PRO TEAM | OM | +10
3 GORIA STEFANO | MENTECORPO CICLI DRIGANI PRO TEAM | OM | +1:21
4 TAFFAREL NICOLA | METALLURGICA VENETA MTB PRO TEAM | OM | +1:21
5 PAEZ LEON HECTOR LEONARDO | SOUDAL LEECOUGAN INTERNATIONAL TEAM | OM | +1:22
6 CHERCHI DARIO | SOUDAL LEECOUGAN INTERNATIONAL TEAM | OM | +1:23
7 BEELI ANDRIN | SCOTT RACING TEAM | OM | +2:58
8 PRUUS PEETER | TORPADO KENDA FACTORY | OM | +2:59
9 VALDRIGHI STEFANO | BOTTECCHIA FACTORY TEAM | OM | +5:44
10 TRINCHERI LORENZO | SCOTT RACING TEAM | OM | +6:26
11 ROSSI AGOSTINO | A.S.D. PEDALE CASTELLANO | M5 | +6:32
12 CANDEAGO ANDREA | TORPADO KENDA FACTORY | OM | +7:12
13 SINTSOV ANTON | KTM ALCHEMIST POWERED BRENTA BRAKES | OM | +7:13
14 ACCORDI LUCA | ZEROZERO TEAM | M1 | +7:16
15 BERTONE FILIPPO | BOTTECCHIA FACTORY TEAM | OM | +10:38
16 GALEOTTI MARCO | ZEROZERO TEAM | OM | +12:19
17 TRABALZA ALESSIO | SOUDAL LEECOUGAN INTERNATIONAL TEAM | OM | +12:42
18 ACCO FRANCESCO | CICLISSIMO BIKE TEAM | OM | +13:58
19 MALUSARDI DANIELE | TEAM PASSION FAENTINA | M1 | +14:49
20 PUCCIARELLI ENRICO | ZEROZERO TEAM | M1 | +14:51

 

Ordine d'arrivo ufficioso Marathon femminile

 

1 PERETTI CLAUDIA | OLYMPIA FACTORY TEAM | OF | 3:18:27
2 ZARANTONELLO MARIA | METALLURGICA VENETA MTB PRO TEAM | OF | +19:01
3 PIETROVITO VITTORIA | A.S.D. BIKE AND FUN TEAM | OF | +27:10
4 SESENNA FEDERICA | RF TEAM | EWS-W1 | +27:51
5 LIPPI CRISTIANA | CICLISSIMO BIKE TEAM | W4-W5 | +37:51
6 ROMANELLO PATRIZIA | TORPADO KENDA FACTORY | W4-W5 | +40:09
7 PAPI LAURA | ASD TEAM ERREPI | W6+ | +55:32
8 CASTALDELLI ELISA | IEMA MTB TEAM | W2-W3 | +57:02
9 CIPRIAN ROMINA | KI.CO.SYS. TEAM FRIULI | W4-W5 | +1:00:27
10 CHAUSSADIS SUSANNA | TEAM BIKE PIONIERI | W4-W5 | +1:01:44

 

Ordine d'arrivo ufficioso Granfondo maschile

 

1 SPINETTI MATTEO | CICLISSIMO BIKE TEAM | M1 | 2:06:29
2 CONTEMORI MATTIA | DONKEY BIKE SINALUNGA A.S.D. | M2 | +7:53
3 POLLINI CLAUDIO | CICLISSIMO BIKE TEAM | M2 | +9:10
4 DEL PUGLIA RICCARDO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | ELMT | +9:47
5 PRETINI DANIELE | CICLOTEAM SAN GINESE | M3 | +9:48
6 PORCIATTI GIULIO | CICLISSIMO BIKE TEAM | M1 | +10:55
7 ROSI DAVIDE | BIKING RACING TEAM | M1 | +12:41
8 CICERONE ENRICO | DONKEY BIKE SINALUNGA A.S.D. | M6 | +13:06
9 NANNI IACOPO | CICLISSIMO BIKE TEAM | ELMT | +14:04
10 CECCOLINI ALESSANDRO | ASD MTB CASENTINO | M2 | +16:05
11 MICHELOTTI MICHAEL | ZENA CYCLING | M1 | +16:13
12 GERINI MAURIZIO | ASD TEAM ERREPI | M5 | +16:46
13 BULGHERINI DARIO | ASD GRUPPO CICLISTICO TONDI SPORT | M3 | +17:39
14 BALDI MASSIMO | VETTORIBIKE | M5 | +17:39
15 MICHELI DANIELE | ZEROZERO TEAM | M4 | +17:39
16 STAMPANONI GIULIO | ASD AVIS CICLISMO ROSIGNANO | M1 | +17:39
17 SOLIMINE GIACOMO | MAMMOLI BIKE ASD | JU | +17:42
18 CAPPELLI GIACOMO | TEAM BIKE PIONIERI | M3 | +19:30
19 CANNIZZARO RICCARDO | ASD SUPREME CYCLING TEAM | M4 | +19:31
20 CHITI ALESSANDRO | A.S.D FREE BIKE CASALGUIDI | ELMT | +19:31

 

Ordine d'arrivo ufficioso Granfondo femminile

 

1 MISTRETTA BEATRICE | BOTTECCHIA FACTORY TEAM | W6+ | 2:49:12
2 HUCKVALE MARYANN | BICITIME RACING TEAM A.S.D. | W6+ | +3:37
3 BRUGUIER GRETA | ZEROZERO TEAM | EWS-W1 | +5:17
4 NICOLI ELISA | BHS TEAM A.S.D. | W2-W3 | +16:24
5 VERNACCINI CHIARA | LIVORNO TEAM BIKE ASD | W4-W5 | +17:19
6 BARACCANI GRETA | VERNIA BIKE TEAM A.S.D. | EWS-W1 | +23:13
7 MORINI NICOLE | IMOLA BIKE | EWS-W1 | +28:31
8 BIAGIONI SIMONA | BHS TEAM A.S.D. | W2-W3 | +28:32
9 CIUOLI VALENTINA | DONKEY BIKE SINALUNGA A.S.D. | W2-W3 | +31:41
10 SORDI GIORDANA | BICITIME RACING TEAM A.S.D. | W6+ | +36:30

 

Classifiche complete: link

 

D'ANNUNZIO BIKE | Gardone Riviera | BS

Ordine d'arrivo ufficioso Granfondo maschile

 

1 SPICA EMANUELE | ROLLING BIKE RACING TEAM | OPM | 1:43:58
2 RAGNOLI JURI | FM BIKE FACTORY TEAM | OPM | +12
3 MEDVEDEV ALEKSEI | DMT RACING TEAM BY MARCONI | OPM | +56
4 TOCCAFONDI MATTIA | DMT RACING TEAM BY MARCONI | OPM | +1:09
5 SARAVALLE ALESSANDRO | SILMAX RACING TEAM | OPM | +1:28
6 COMINELLI CRISTIAN | CYCLING CAFE' CERVÉLO ROSTI | OPM | +2:53
7 FRANCISCO GIORGIO | SILMAX RACING TEAM | OPM | +3:07
8 LAMASTRA GIUSEPPE DOMENICO | SILMAX RACING TEAM | OPM | +5:10
9 GERBAZ STEFANO | SILMAX RACING TEAM | OPM | +6:17
10 CIGOLINI MATTIA | SPRINT BIKE LUMEZZANE A.S.D. | ELMT | +6:47
11 GASPARETTO GIOELE | A.S.D. BUSSOLINO SPORT | OPM | +8:11
12 LANZI FRANCESCO | FRANCESCONI | ELMT | +9:13
13 MENSI FRANCESCO | NIARDO FOR BIKE A.S.D. | M3 | +10:06
14 GHIDINELLI MATTEO | DOMAIN ASD | M2 | +10:09
15 BIGI FILIPPO | ICS GROUP DACIA MULTICAR AMARU | OPM | +10:13
16 SALGHETTI LORENZO | RACING ROSOLA BIKE A.S.D. | ELMT | +10:13
17 CABRINI ANDREA | DOMAIN ASD | ELMT | +10:24
18 BOFFELLI CRISTIAN | TCT | ELMT | +11:22
19 COLOMBO SIMONE | KTM - PROTEK - ELETTROSYSTEM | M4 | +11:42
20 ZAGLIO MANFREDI CARLO | A.S.D TEAM STEFANA BIKE | M6 | +11:45

 

 

Ordine d'arrivo ufficioso Granfondo femminile

 

1 GARATTINI VALENTINA | NIARDO FOR BIKE A.S.D. | W2 | 2:13:17
2 NISI MARIA CRISTINA | BOSCARO RACING TEAM | DE | +5:55
3 MANDELLI CHIARA | TEAM TODESCO | W2 | +9:25
4 CHITTO' SILVIA | PROBIKE TEAM A.S.D. | EWS | +29:27
5 BINDONI SOPHIE | OXYGEN BIKE | DJ | +32:07
6 TOSSI SILVIA | A.S.D. MONTICELLI BIKE | DJ | +50:53
7 LUCIANER MARZIA | TEAM SELLA BIKE | W2 | +1:03:09

 

Classifiche complete: link

 

 

MARATHON MONTE CALVO | Amesano | FR

 

Ordine d'arrivo ufficioso Marathon maschile

 

1 FOLCARELLI ANTONIO | RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCARELLI | EL | 2:31:15.416
2 VALERIO DOMENICO | ELLEGI SQUADRA CORSE | EL | 2:35:43.968
3 GIUSERI SAMUELE | PIESSE CYCLING TEAM | ELMT | 2:35:43.968
4 TORELLI PIERLUIGI | ASD TEAM BIKE PALOMBARA - LOGIC BIKE | M1 | 2:38:54.704
5 GIORGINI DAVIDE | PASOLINI RACING TEAM | EL | 2:38:54.789
6 PRETE LUCA | ASD ENERCOL TEAM | M2 | 2:40:54.275
7 CAVESE DANIELE | PIESSE CYCLING TEAM | M2 | 2:46:00.242
8 CHIODI LUCA | ASD TEAM BIKE PALOMBARA - LOGIC BIKE | M5 | 2:46:00.903
9 VARI SIMONE | RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCARELLI | UN | 2:46:01.653
10 BASTIANELLI GABRIELE | PIESSE CYCLING TEAM | M2 | 2:46:04.153
11 PENSIERO GIOVANNI | A.S.D. HGV CICLI CONTE FANS BIKE | M3 | 2:46:44.738
12 CELLINI ALESSIO | CTM CICLISMO ASD | M3 | 2:48:43.883
13 ROSATO FEDERICO | | M2 | 2:49:28.971
14 GIUSEPPETTI GABRIELE | CYCLING CAFE' RACING TEAM | UN | 2:49:47.718
15 DE SANTIS MICHELE | APD CIOCIARIA BIKE | M4 | 2:50:19.465

 

Ordine d'arrivo ufficioso Marathon femminile

 

1 RECCHIA GRETA | HAPPY BIKE | W1 | 3:14:34.808
2 SAFFIOTI ELENA MARIA | CYCLING CAFE' CERVÉLO ROSTI | DU | 4:01:36.000
3 BUZZANCA VANESSA | ANIENE BIKE TEAM | W2 | 4:23:12.749
4 COSTANTINI FABIA ROMANA | ASD TEAM BIKE PALOMBARA - LOGIC BIKE | W1 | 4:30:22.712

 

Ordine d'arrivo ufficioso Granfondo maschile

 

1 ESPOSITO ANTONIO | ASD ENERCOL TEAM | M2 | 2:03:14.671
2 FOLCARELLI MASSIMO | RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCARELLI | M5 | 2:03:15.366
3 GUIDUCCI ANGELO | ASD TEAM BIKE PALOMBARA - LOGIC BIKE | M3 | 2:05:49.589
4 MASELLA RAFFAELE | A.S.D. HGV CICLI CONTE FANS BIKE | M3 | 2:07:46.324
5 PIANCATELLI VALERIO | ASD TEAM BIKE PALOMBARA SABINA | M1 | 2:07:58.823
6 LANDOLFI FRANCESCO | CYCLING CAFE' RACING TEAM | JU | 2:10:27.815
7 FIORINI STEFANO | APD CIOCIARIA BIKE | M3 | 2:12:21.111
8 ROMA ANGELO | PIESSE CYCLING TEAM | M2 | 2:14:01.529
9 AMATO FLAVIO | CYCLING CAFE' RACING TEAM | JU | 2:14:04.779
10 COLAGROSSI LEONARDO | CYCLING CAFE' RACING TEAM | JU | 2:14:05.100
11 TROVINI PIERO | A.S.D. ART BIKE 2016 | M3 | 2:14:09.849
12 CARZOLI CIALLI MIRKO | ASD PROVIS BIKE | M1 | 2:14:26.037
13 PITAFFI SIMONE | ASD MENTANA CICLISMO | JU | 2:14:30.027
14 PARCHETTI RENZO | ASD LABICO BIKE | M1 | 2:14:30.350
15 RINNA ROBERTO | PIESSE CYCLING TEAM | M2 | 2:15:32.269

 

Ordine d'arrivo ufficioso Granfondo femminile

 

1 DI LORENZO SABRINA | PRO BIKE RIDING TEAM | W2 | 2:44:45.652
2 MONTEFUSCO GIORGIA | ASD DISOFLEX | W2 | 2:55:50.921
3 FRATTAROLI EMANUELA | ASD PRONICYCLING | W2 | 3:16:41.425

 

Classifiche complete: link

 

TERRE DEI VARANO OFF ROAD | Camerino | AN

 

Ordine d'arrivo ufficioso maschile

 

1 AGOSTINELLI ALESSIO | KTM - PROTEK - ELETTROSYSTEM | OM | 1:55:09.003
2 ROCCHETTI LEOPOLDO | BIKE THERAPY A.S.D. | OM | +1:59.734
3 CACCHI LUCA | BAD TEAM | OM | +2:35.979
4 PIERPAOLI LORENZO | TEAM CINGOLANI | OM | +5:56.202
5 MAGNANI DAVIDE | A.S.D. FRECCEROSSE | OM | +7:15.442
6 DESANTIS ALESSANDRO | MTB SPOLETO | OM | +8:26.181
7 CALONACI RONNIE | BAD TEAM | M3 | +10:01.670
8 AGOSTINELLI SAMUELE | PASSATEMPO CYCLING TEAM ASD | M1 | +10:14.417
9 PAOLETTI DANIEL | PASSATEMPO CYCLING TEAM ASD | M1 | +13:21.391
10 NANNETTI NIKOLAS | ASD TEAM ERREPI | M1 | +14:36.131
11 PARRUCCI MATTEO | A.S.D.RAVEN TEAM | OM | +15:13.377
12 CODIGNONI LUCA | MC2 BIKE | M3 | +15:29.624
13 MARINCIONI GIORGIO | A.S.D. GIULIODORI RENZO | M2 | +17:10.361
14 OSSOLI SERGIO | ASD ALTA VALLE DEL POTENZA | M1 | +17:56.605
15 DI PARDO MASSIMO | VALLE DEL CONCA | M4 | +18:15.352
16 BASTIANELLI MATTEO | VALLE DEL CONCA | M1 | +18:16.352
17 PROCACCINI MICHELE | A.S.D. GRUPPO CICLISTICO MATELICA | M3 | +19:27.592
18 TINI STEFANO | BOMBARDIER SQUADRA CORSE ASD | M4 | +19:48.090
19 PINTI EMANUELE | A.S.D. GIULIODORI RENZO | M3 | +19:56.340
20 CIRIACI MATTEO | AVIS BIKE CINGOLI | ELMT | +20:19.085

 

Ordine d'arrivo ufficioso femminile

 

1 CAMPANARI ANGELA | BRAVI PLATFORMS TEAM | OF | 2:30:01.722
2 STEFANELLI DANIELA | TEAM CINGOLANI | DONN | 2:31:03.211
3 PASCUCCI ALICE | TRINX FACTORY TEAM | OF | 2:43:02.613
4 MANGIATERRA NEFELLY | TEAM CINGOLANI | OF | 2:43:02.865
5 GRIFI SARA | G.C. CAPODARCO-COMUNITA' | DONN | 2:57:04.499
6 BARTOLINI VALERIA | BOMBARDIER SQUADRA CORSE ASD | DONN | 3:00:51.718
7 FRANCUCCI SILVIA | TEAM CINGOLANI | DONN | 3:08:31.905
8 PALLUCCA CRISTIANA | ASD MA.AN.RT | DONN | 3:41:26.137

 

Classifiche complete: link

 

ETNA NORD BIKE RACE | LINGUAGLOSSA

1. SAITTA Vincenzo - ROLLING BIKE RACING TEAM EL - 01:58:37
2. PRIVITERA Andrea - SPECIAL BIKERS EL - +04.36''
3. PELLEGRINO Giuseppe - ASD TEAM NUOVA AVIR M2 - +04.37''
4. VIGOROSO Antonio - TEAM ERACLE M2 - +08.27''
5. MIRABILE Alessio - SPECIAL BIKERS EL - +08.27''
6. BARBERI Giuseppe - ASD NEBRODI MARINE ELMT - +08.32''
7. CAVALLARO Damiano - ASD ANDREA TROVATO ELMT - +09.40''
8. LA TERRA PIRRE Samuele - ASD TEAM MELANZI VITTORIA ELMT - +09.41''
9. PARISI Angelo - SPECIAL BIKERS M2 - +09.43''
10. DI PRIMA Vito - FINESTRELLE BIKERS ELMT - +09.43''

 

Classifiche complete: link

 

Altre News