TRAS-INTER CO., LTD




 
船名 VOY. 期間 期間
     
     
 
(  )の日時は予定情報, 字の日時は確定情報
Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Date Remark Updated
WAN HAI 358  S016  NGO  (2024-05-12 16:00)   (2024-05-13 06:00)   ¥157.90   04-30     05-10 10:26  
MOL EXPLORER  077S  TYO  (2024-05-12 17:00)   (2024-05-13 05:30)   ¥156.35   04-30     05-10 16:53  
TS HAKATA  24007S  UKB  (2024-05-12 22:30)   (2024-05-13 04:30)   ¥159.70   04-30     05-10 16:46  
POSORJA EXPRESS  2418E  YOK  (2024-05-12 17:00)   (2024-05-13 04:00)   ¥154.83   04-24     05-08 11:11  
YM INCEPTION  218S  UKB  (2024-05-12 18:50)   (2024-05-13 02:30)   ¥157.81   05-05     05-10 17:19  
ATLANTIC BRIDGE  2417W  OSA  (2024-05-12 13:30)   (2024-05-12 23:30)   ¥155.95   05-08     05-10 14:32  
YM INCEPTION  218S  OSA  (2024-05-12 10:30)   (2024-05-12 18:00)   ¥157.81   05-05     05-10 17:19  
RITA  055S  YOK  (2024-05-12 06:00)   (2024-05-12 17:00)   ¥156.35   04-30     05-10 11:53  
TS KOBE  24012S  YOK  (2024-05-12 07:30)   (2024-05-12 16:30)   ¥158.94   05-02     05-10 16:47  
ATLANTIC BRIDGE  2417W  UKB  (2024-05-12 00:01)   (2024-05-12 12:30)   ¥155.95   05-08     05-10 14:32  
SITC BUSAN  2420W  YOK  (2024-05-12 02:00)   (2024-05-12 11:00)   ¥157.14   05-02     05-10 16:45  
WAN HAI 233  S546  HKT  (2024-05-12 01:00)   (2024-05-12 07:00)   ¥157.90   04-30     05-10 17:19  
DONGJIN VENUS  0227N  YOK  (2024-05-11 23:30)   (2024-05-12 05:00)   ¥155.95   05-08     05-10 14:17  
RITA  055S  TYO  (2024-05-10 22:00)   (2024-05-12 05:00)   ¥155.65   04-26     05-09 11:13  
EVER CERTAIN  S045  UKB  (2024-05-11 19:15)   (2024-05-12 03:30)   ¥158.94   05-01     05-10 09:03  
WAN HAI 272  S197  NGO  (2024-05-11)   (2024-05-12)         05-08 09:04  
EVER CERTAIN  S045  SMZ  (2024-05-12)   (2024-05-12)   ¥158.94   05-01     05-09 11:12  
XIU HONG  2419W  MOJ  (2024-05-11 15:30)   (2024-05-11 23:59)   ¥157.14   05-02     05-10 14:09  
MSC MONTEREY  HI419A  YOK  (2024-05-11 00:30)   (2024-05-11 20:30)         05-07 09:28  
PEARL RIVER BRIDGE  197S  UKB  (2024-05-11 08:00)   (2024-05-11 19:00)   ¥156.35   04-30     05-10 11:53  
SEABREEZE  2121S  YOK  (2024-05-11 06:00)   (2024-05-11 17:10)   ¥154.85   04-23     05-10 16:54  
A GALAXY  2419W  YOK  (2024-05-10 19:00)   (2024-05-11 16:30)   ¥158.00       05-10 16:49  
TS NAGOYA  24005S  YOK  (2024-05-11 06:35)   (2024-05-11 16:15)   ¥160.77   05-01     05-10 17:16  
CAPE FORTIUS  127S  YOK  (2024-05-11 07:30)   (2024-05-11 16:00)         05-07 09:00  
ONE ORINOCO  2417E  YOK  (2024-05-10 19:05)   (2024-05-11 10:00)   ¥154.64   04-19     05-10 09:34  
CALLAO BRIDGE  254S  NGO  (2024-05-10 22:15)   (2024-05-11 09:00)   ¥155.65   04-26     05-10 10:24  
VICTORY STAR  2416W  YOK  (2024-05-10 16:30)   (2024-05-11 05:00)   ¥155.95   05-08     05-10 16:48  
OOCL CHARLESTON  235S  UKB  2024-05-10 16:35   (2024-05-11 03:00)   ¥156.76   04-26     05-10 17:19  
SITC YIHE  2424W  NGO  2024-05-10 15:35   (2024-05-11 02:00)   ¥157.14   05-02     05-10 17:19  
MSC YANG R  HI419A  YOK  (2024-05-11)   (2024-05-11)   ¥158.92   04-25     05-02 14:41  
検索した結果 74 件中 1-30 件
1  2  3  >